BMW 320iA 2.0 TB M Sport A.Flex/M.Sport 4p 2024
R$273.670−1,6%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- −9,3%vs nov/2025 · R$ 301.579
- Retenção
- 80%do zero km · jul/2023
- Média anual
- −7,2%/anodesde jul/2023
- Pico histórico
- R$349.326nov/2023 · hoje 22% abaixo
Histórico de preços
jul/2023 – nov/2026 · 41 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 273.670 | −1,6% |
| out/2026 | 278.194 | −0,9% |
| set/2026 | 280.681 | −2,2% |
| ago/2026 | 286.982 | −0,5% |
| jul/2026 | 288.518 | −0,4% |
| jun/2026 | 289.818 | −0,4% |
| mai/2026 | 290.955 | −0,7% |
| abr/2026 | 292.883 | −0,2% |
| mar/2026 | 293.376 | −1,2% |
| fev/2026 | 296.981 | −0,7% |
| jan/2026 | 299.201 | −0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 300.355 | −0,4% |
| nov/2025 | 301.579 | −0,7% |
| out/2025 | 303.838 | −0,6% |
| set/2025 | 305.638 | −1,1% |
| ago/2025 | 308.896 | −0,6% |
| jul/2025 | 310.732 | −0,4% |
| jun/2025 | 311.896 | −0,8% |
| mai/2025 | 314.271 | −0,5% |
| abr/2025 | 315.968 | −1,1% |
| mar/2025 | 319.435 | −0,1% |
| fev/2025 | 319.779 | −0,4% |
| jan/2025 | 321.214 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 322.916 | −0,8% |
| nov/2024 | 325.553 | −0,5% |
| out/2024 | 327.143 | −0,1% |
| set/2024 | 327.580 | −0,5% |
| ago/2024 | 329.278 | −1,2% |
| jul/2024 | 333.396 | −0,8% |
| jun/2024 | 336.200 | −0,3% |
| mai/2024 | 337.177 | −0,3% |
| abr/2024 | 338.273 | −0,2% |
| mar/2024 | 338.947 | −0,8% |
| fev/2024 | 341.571 | −1,3% |
| jan/2024 | 345.913 | −0,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 346.151 | −0,9% |
| nov/2023 | 349.326 | +0,1% |
| out/2023 | 348.973 | +1,7% |
| set/2023 | 343.263 | −1,1% |
| ago/2023 | 347.100 | +1,4% |
| jul/2023 | 342.426 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do BMW Série 3 2024
4 versões · nov/2026- 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p · GasolinaR$ 243.162−3,0%
- 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex/GP 4p · GasolinaR$ 265.511−1,5%
- 320iA 2.0 TB M Sport A.Flex/M.Sport 4p · FlexatualR$ 273.670−1,6%
- 330e M Sport 2.0 Turbo Automático (Híbrido) · HíbridoR$ 297.375−1,4%