BRP can-am Spyder 990 RS 2010
R$51.077+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Moto · Gasolina
- Em 12 meses
- +6,7%vs nov/2025 · R$ 47.850
- Retenção
- 80%do zero km · jun/2010
- Média anual
- −1,4%/anodesde jun/2010
- Pico histórico
- R$63.832jul/2010 · hoje 20% abaixo
Histórico de preços
jun/2010 – nov/2026 · 198 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 51.077 | +1,3% |
| out/2026 | 50.433 | +1,8% |
| set/2026 | 49.533 | +3,5% |
| ago/2026 | 47.858 | −1,9% |
| jul/2026 | 48.795 | −1,7% |
| jun/2026 | 49.638 | −3,4% |
| mai/2026 | 51.365 | +3,0% |
| abr/2026 | 49.875 | +3,5% |
| mar/2026 | 48.192 | −0,3% |
| fev/2026 | 48.334 | +2,0% |
| jan/2026 | 47.371 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 47.610 | −0,5% |
| nov/2025 | 47.850 | −0,5% |
| out/2025 | 48.091 | −0,5% |
| set/2025 | 48.333 | −0,5% |
| ago/2025 | 48.576 | −0,5% |
| jul/2025 | 48.821 | −0,5% |
| jun/2025 | 49.067 | −0,5% |
| mai/2025 | 49.314 | −0,5% |
| abr/2025 | 49.562 | +2,5% |
| mar/2025 | 48.371 | +2,3% |
| fev/2025 | 47.287 | +1,1% |
| jan/2025 | 46.783 | +1,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 46.156 | 0,0% |
| nov/2024 | 46.149 | −3,2% |
| out/2024 | 47.692 | +3,5% |
| set/2024 | 46.080 | −0,5% |
| ago/2024 | 46.312 | −3,3% |
| jul/2024 | 47.896 | −3,0% |
| jun/2024 | 49.400 | −2,1% |
| mai/2024 | 50.454 | +2,9% |
| abr/2024 | 49.027 | −0,5% |
| mar/2024 | 49.274 | −3,5% |
| fev/2024 | 51.062 | −0,5% |
| jan/2024 | 51.340 | +1,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 50.521 | −0,5% |
| nov/2023 | 50.777 | +0,4% |
| out/2023 | 50.557 | +1,0% |
| set/2023 | 50.060 | +3,5% |
| ago/2023 | 48.368 | +3,5% |
| jul/2023 | 46.733 | −3,4% |
| jun/2023 | 48.357 | −0,2% |
| mai/2023 | 48.454 | −1,8% |
| abr/2023 | 49.353 | +0,3% |
| mar/2023 | 49.189 | −3,5% |
| fev/2023 | 50.974 | −0,5% |
| jan/2023 | 51.231 | +2,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 49.891 | +3,5% |
| nov/2022 | 48.205 | +3,4% |
| out/2022 | 46.613 | +2,9% |
| set/2022 | 45.280 | +1,7% |
| ago/2022 | 44.524 | +1,4% |
| jul/2022 | 43.892 | +3,5% |
| jun/2022 | 42.422 | +0,8% |
| mai/2022 | 42.086 | +2,9% |
| abr/2022 | 40.907 | +1,5% |
| mar/2022 | 40.289 | +0,8% |
| fev/2022 | 39.970 | +0,8% |
| jan/2022 | 39.653 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 37.801 | +5,0% |
| nov/2021 | 35.998 | +0,4% |
| out/2021 | 35.871 | +1,2% |
| set/2021 | 35.451 | +1,2% |
| ago/2021 | 35.037 | +1,2% |
| jul/2021 | 34.629 | +1,2% |
| jun/2021 | 34.227 | +1,5% |
| mai/2021 | 33.722 | −1,4% |
| abr/2021 | 34.213 | −0,3% |
| mar/2021 | 34.306 | −0,3% |
| fev/2021 | 34.399 | −0,3% |
| jan/2021 | 34.493 | +2,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 33.607 | −0,3% |
| nov/2020 | 33.722 | −1,0% |
| out/2020 | 34.067 | −1,0% |
| set/2020 | 34.413 | +0,2% |
| ago/2020 | 34.356 | −0,1% |
| jul/2020 | 34.404 | +0,1% |
| jun/2020 | 34.355 | 0,0% |
| mai/2020 | 34.338 | +0,1% |
| abr/2020 | 34.307 | −0,2% |
| mar/2020 | 34.366 | +0,1% |
| fev/2020 | 34.320 | +0,2% |
| jan/2020 | 34.243 | +0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 34.208 | −1,3% |
| nov/2019 | 34.669 | −0,4% |
| out/2019 | 34.808 | −0,3% |
| set/2019 | 34.930 | −0,3% |
| ago/2019 | 35.029 | +2,1% |
| jul/2019 | 34.324 | +2,4% |
| jun/2019 | 33.520 | −0,9% |
| mai/2019 | 33.825 | −0,8% |
| abr/2019 | 34.113 | −1,0% |
| mar/2019 | 34.455 | −0,1% |
| fev/2019 | 34.478 | −0,6% |
| jan/2019 | 34.686 | +0,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 34.406 | −0,2% |
| nov/2018 | 34.470 | +1,3% |
| out/2018 | 34.021 | −0,3% |
| set/2018 | 34.120 | −1,8% |
| ago/2018 | 34.754 | −0,3% |
| jul/2018 | 34.854 | +0,5% |
| jun/2018 | 34.692 | +1,4% |
| mai/2018 | 34.217 | +1,4% |
| abr/2018 | 33.758 | −1,9% |
| mar/2018 | 34.398 | +1,3% |
| fev/2018 | 33.940 | −0,3% |
| jan/2018 | 34.036 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 34.102 | −0,1% |
| nov/2017 | 34.125 | −0,1% |
| out/2017 | 34.176 | −1,9% |
| set/2017 | 34.827 | −2,9% |
| ago/2017 | 35.852 | 0,0% |
| jul/2017 | 35.854 | +0,8% |
| jun/2017 | 35.560 | 0,0% |
| mai/2017 | 35.562 | −1,5% |
| abr/2017 | 36.120 | +0,1% |
| mar/2017 | 36.099 | −2,3% |
| fev/2017 | 36.935 | −2,8% |
| jan/2017 | 38.010 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 38.000 | +1,3% |
| nov/2016 | 37.503 | +1,2% |
| out/2016 | 37.043 | +1,1% |
| set/2016 | 36.623 | −1,3% |
| ago/2016 | 37.124 | −2,7% |
| jul/2016 | 38.146 | −2,4% |
| jun/2016 | 39.072 | +2,3% |
| mai/2016 | 38.176 | −0,4% |
| abr/2016 | 38.324 | +2,3% |
| mar/2016 | 37.469 | −2,2% |
| fev/2016 | 38.325 | −0,5% |
| jan/2016 | 38.515 | +1,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 38.022 | −2,3% |
| nov/2015 | 38.911 | −1,2% |
| out/2015 | 39.396 | +1,3% |
| set/2015 | 38.897 | −0,2% |
| ago/2015 | 38.989 | −0,3% |
| jul/2015 | 39.105 | −0,4% |
| jun/2015 | 39.246 | −0,2% |
| mai/2015 | 39.340 | −1,3% |
| abr/2015 | 39.851 | −1,3% |
| mar/2015 | 40.396 | −0,2% |
| fev/2015 | 40.479 | −1,2% |
| jan/2015 | 40.987 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 41.555 | +0,8% |
| nov/2014 | 41.205 | 0,0% |
| out/2014 | 41.217 | −1,4% |
| set/2014 | 41.814 | −1,5% |
| ago/2014 | 42.439 | −1,4% |
| jul/2014 | 43.051 | −1,5% |
| jun/2014 | 43.685 | −0,2% |
| mai/2014 | 43.754 | −0,4% |
| abr/2014 | 43.948 | −0,3% |
| mar/2014 | 44.070 | +1,3% |
| fev/2014 | 43.516 | −0,2% |
| jan/2014 | 43.593 | +0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 43.415 | 0,0% |
| nov/2013 | 43.407 | −0,2% |
| out/2013 | 43.490 | −1,0% |
| set/2013 | 43.929 | 0,0% |
| ago/2013 | 43.934 | +0,4% |
| jul/2013 | 43.766 | +0,2% |
| jun/2013 | 43.665 | −0,1% |
| mai/2013 | 43.727 | −4,0% |
| abr/2013 | 45.540 | −3,8% |
| mar/2013 | 47.326 | +0,5% |
| fev/2013 | 47.101 | +0,4% |
| jan/2013 | 46.925 | −3,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 48.810 | −0,2% |
| nov/2012 | 48.931 | −0,2% |
| out/2012 | 49.006 | 0,0% |
| set/2012 | 49.013 | −0,8% |
| ago/2012 | 49.411 | −0,6% |
| jul/2012 | 49.688 | −0,3% |
| jun/2012 | 49.836 | −0,1% |
| mai/2012 | 49.903 | −0,2% |
| abr/2012 | 49.992 | −0,2% |
| mar/2012 | 50.105 | −0,1% |
| fev/2012 | 50.148 | −0,1% |
| jan/2012 | 50.212 | −3,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 51.745 | −2,9% |
| nov/2011 | 53.305 | −1,1% |
| out/2011 | 53.904 | −0,4% |
| set/2011 | 54.112 | −0,2% |
| ago/2011 | 54.210 | −0,7% |
| jul/2011 | 54.585 | −9,1% |
| jun/2011 | 60.025 | −3,4% |
| mai/2011 | 62.157 | −0,1% |
| abr/2011 | 62.214 | −1,2% |
| mar/2011 | 62.967 | −0,1% |
| fev/2011 | 63.020 | +1,5% |
| jan/2011 | 62.062 | +0,9% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 61.536 | −1,1% |
| nov/2010 | 62.203 | +0,4% |
| out/2010 | 61.951 | −0,8% |
| set/2010 | 62.454 | −0,8% |
| ago/2010 | 62.988 | −1,3% |
| jul/2010 | 63.832 | +0,5% |
| jun/2010 | 63.523 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do BRP Spyder 2010
4 versões · nov/2026- can-am Spyder 990 RSatualR$ 51.077+1,3%
- can-am Spyder 990 RS-SR$ 51.311+1,5%
- can-am Spyder 990 RT TechnoR$ 51.607+1,5%
- can-am Spyder 990 RT-SR$ 85.334+3,5%