Caoa Chery QQ 1.0 Look FL 12V/1.0 12V Flex 5p 2015
R$22.102−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Gasolina
- Em 12 meses
- −8,6%vs nov/2025 · R$ 24.171
- Retenção
- 80%do zero km · jun/2015
- Média anual
- −2,0%/anodesde jun/2015
- Pico histórico
- R$27.890jan/2016 · hoje 21% abaixo
Histórico de preços
jun/2015 – nov/2026 · 138 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 22.102 | −0,9% |
| out/2026 | 22.303 | −1,1% |
| set/2026 | 22.554 | −0,2% |
| ago/2026 | 22.593 | −0,3% |
| jul/2026 | 22.661 | −0,1% |
| jun/2026 | 22.682 | −0,2% |
| mai/2026 | 22.726 | −0,1% |
| abr/2026 | 22.758 | −3,5% |
| mar/2026 | 23.584 | −2,9% |
| fev/2026 | 24.285 | +0,8% |
| jan/2026 | 24.088 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 24.134 | −0,2% |
| nov/2025 | 24.171 | −0,2% |
| out/2025 | 24.230 | −0,3% |
| set/2025 | 24.308 | −0,2% |
| ago/2025 | 24.360 | −0,2% |
| jul/2025 | 24.400 | −0,1% |
| jun/2025 | 24.425 | −0,2% |
| mai/2025 | 24.474 | −3,5% |
| abr/2025 | 25.362 | −0,5% |
| mar/2025 | 25.490 | −0,1% |
| fev/2025 | 25.506 | −0,2% |
| jan/2025 | 25.563 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 25.612 | −0,2% |
| nov/2024 | 25.661 | −0,2% |
| out/2024 | 25.723 | −0,2% |
| set/2024 | 25.780 | +4,0% |
| ago/2024 | 24.788 | +3,5% |
| jul/2024 | 23.950 | −0,3% |
| jun/2024 | 24.027 | −0,4% |
| mai/2024 | 24.112 | +3,4% |
| abr/2024 | 23.312 | +0,5% |
| mar/2024 | 23.204 | −0,4% |
| fev/2024 | 23.286 | −0,7% |
| jan/2024 | 23.460 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 23.512 | −0,4% |
| nov/2023 | 23.612 | −0,5% |
| out/2023 | 23.719 | −0,5% |
| set/2023 | 23.827 | −3,5% |
| ago/2023 | 24.692 | −0,4% |
| jul/2023 | 24.779 | −1,2% |
| jun/2023 | 25.073 | −0,2% |
| mai/2023 | 25.114 | −0,3% |
| abr/2023 | 25.182 | −0,5% |
| mar/2023 | 25.309 | −0,3% |
| fev/2023 | 25.386 | −0,1% |
| jan/2023 | 25.407 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 25.522 | −2,0% |
| nov/2022 | 26.046 | −0,2% |
| out/2022 | 26.093 | −0,2% |
| set/2022 | 26.133 | −0,1% |
| ago/2022 | 26.152 | −0,6% |
| jul/2022 | 26.310 | −0,3% |
| jun/2022 | 26.390 | +0,8% |
| mai/2022 | 26.181 | +0,8% |
| abr/2022 | 25.974 | +0,8% |
| mar/2022 | 25.768 | +0,8% |
| fev/2022 | 25.564 | +0,8% |
| jan/2022 | 25.362 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 25.161 | +0,3% |
| nov/2021 | 25.074 | +0,3% |
| out/2021 | 24.987 | +1,5% |
| set/2021 | 24.621 | +1,5% |
| ago/2021 | 24.261 | +1,5% |
| jul/2021 | 23.906 | +1,5% |
| jun/2021 | 23.556 | +7,0% |
| mai/2021 | 22.015 | −0,6% |
| abr/2021 | 22.159 | +4,5% |
| mar/2021 | 21.207 | +3,4% |
| fev/2021 | 20.510 | +0,8% |
| jan/2021 | 20.356 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 20.389 | −2,4% |
| nov/2020 | 20.897 | −0,2% |
| out/2020 | 20.933 | −0,2% |
| set/2020 | 20.969 | −0,2% |
| ago/2020 | 21.005 | −3,4% |
| jul/2020 | 21.734 | −0,2% |
| jun/2020 | 21.774 | −0,2% |
| mai/2020 | 21.814 | −1,0% |
| abr/2020 | 22.025 | −0,2% |
| mar/2020 | 22.067 | +2,3% |
| fev/2020 | 21.564 | −0,2% |
| jan/2020 | 21.603 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 21.642 | −2,4% |
| nov/2019 | 22.175 | −0,2% |
| out/2019 | 22.218 | −0,2% |
| set/2019 | 22.261 | −0,2% |
| ago/2019 | 22.304 | −0,2% |
| jul/2019 | 22.347 | −0,2% |
| jun/2019 | 22.390 | −0,2% |
| mai/2019 | 22.433 | −0,2% |
| abr/2019 | 22.476 | −0,2% |
| mar/2019 | 22.519 | −0,2% |
| fev/2019 | 22.562 | −0,2% |
| jan/2019 | 22.605 | −1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 22.955 | −2,8% |
| nov/2018 | 23.619 | −1,8% |
| out/2018 | 24.063 | −1,8% |
| set/2018 | 24.510 | −2,0% |
| ago/2018 | 25.011 | 0,0% |
| jul/2018 | 25.010 | +0,8% |
| jun/2018 | 24.808 | +1,3% |
| mai/2018 | 24.486 | −0,2% |
| abr/2018 | 24.547 | −1,9% |
| mar/2018 | 25.012 | 0,0% |
| fev/2018 | 25.017 | +1,3% |
| jan/2018 | 24.689 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 24.357 | +1,3% |
| nov/2017 | 24.034 | −1,9% |
| out/2017 | 24.496 | −0,3% |
| set/2017 | 24.566 | −1,9% |
| ago/2017 | 25.034 | −0,3% |
| jul/2017 | 25.114 | −0,4% |
| jun/2017 | 25.205 | −0,3% |
| mai/2017 | 25.288 | −0,3% |
| abr/2017 | 25.370 | −0,3% |
| mar/2017 | 25.452 | −0,3% |
| fev/2017 | 25.540 | −0,1% |
| jan/2017 | 25.573 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 25.248 | −1,3% |
| nov/2016 | 25.570 | −1,3% |
| out/2016 | 25.895 | −0,7% |
| set/2016 | 26.069 | −1,3% |
| ago/2016 | 26.423 | −0,1% |
| jul/2016 | 26.451 | −1,1% |
| jun/2016 | 26.756 | −2,4% |
| mai/2016 | 27.400 | −0,1% |
| abr/2016 | 27.415 | −1,6% |
| mar/2016 | 27.849 | +2,2% |
| fev/2016 | 27.238 | −2,3% |
| jan/2016 | 27.890 | +1,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 27.595 | +0,1% |
| nov/2015 | 27.579 | −1,1% |
| out/2015 | 27.880 | +0,9% |
| set/2015 | 27.642 | +0,2% |
| ago/2015 | 27.590 | +0,2% |
| jul/2015 | 27.547 | −0,5% |
| jun/2015 | 27.674 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Caoa Chery QQ 2015
4 versões · nov/2026- QQ 1.1/1.0 12V 69cv 5pR$ 21.443+3,5%
- QQ 1.0 Look FL 12V/1.0 12V Flex 5patualR$ 22.102−0,9%
- QQ 1.0 ACT 12V 69cv 5pR$ 23.693+3,5%
- QQ 1.0 ACT FL 12V/1.0 12V Flex 5pR$ 23.718−3,5%