Chana Utility 1.0 8V 53cv (Furgão) 2006
R$8.579−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,1%vs nov/2025 · R$ 8.944
- Retenção
- 30%do zero km · nov/2007
- Média anual
- −6,2%/anodesde nov/2007
- Pico histórico
- R$28.750nov/2007 · hoje 70% abaixo
Histórico de preços
nov/2007 – nov/2026 · 229 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 8.579 | −0,9% |
| out/2026 | 8.658 | −1,1% |
| set/2026 | 8.756 | −0,2% |
| ago/2026 | 8.771 | −0,3% |
| jul/2026 | 8.798 | −0,1% |
| jun/2026 | 8.807 | −0,2% |
| mai/2026 | 8.825 | −0,1% |
| abr/2026 | 8.838 | −0,4% |
| mar/2026 | 8.870 | −0,2% |
| fev/2026 | 8.891 | −0,2% |
| jan/2026 | 8.912 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 8.929 | −0,2% |
| nov/2025 | 8.944 | −0,2% |
| out/2025 | 8.966 | −0,3% |
| set/2025 | 8.996 | −0,2% |
| ago/2025 | 9.015 | −0,2% |
| jul/2025 | 9.031 | −0,1% |
| jun/2025 | 9.041 | −0,2% |
| mai/2025 | 9.060 | −0,1% |
| abr/2025 | 9.070 | −0,2% |
| mar/2025 | 9.084 | −0,1% |
| fev/2025 | 9.090 | −0,2% |
| jan/2025 | 9.111 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 9.129 | −0,2% |
| nov/2024 | 9.148 | −0,3% |
| out/2024 | 9.171 | −0,2% |
| set/2024 | 9.192 | −0,2% |
| ago/2024 | 9.213 | −0,3% |
| jul/2024 | 9.245 | −0,3% |
| jun/2024 | 9.275 | −1,1% |
| mai/2024 | 9.374 | +0,2% |
| abr/2024 | 9.352 | 0,0% |
| mar/2024 | 9.354 | −0,4% |
| fev/2024 | 9.387 | −0,7% |
| jan/2024 | 9.457 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 9.478 | −0,6% |
| nov/2023 | 9.533 | −0,5% |
| out/2023 | 9.578 | −0,5% |
| set/2023 | 9.622 | −0,6% |
| ago/2023 | 9.677 | −0,4% |
| jul/2023 | 9.711 | −1,2% |
| jun/2023 | 9.827 | −0,7% |
| mai/2023 | 9.901 | −0,5% |
| abr/2023 | 9.950 | −0,5% |
| mar/2023 | 10.000 | −0,8% |
| fev/2023 | 10.080 | −0,1% |
| jan/2023 | 10.089 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 10.135 | −0,2% |
| nov/2022 | 10.154 | −0,2% |
| out/2022 | 10.173 | −0,2% |
| set/2022 | 10.189 | −0,1% |
| ago/2022 | 10.197 | −0,6% |
| jul/2022 | 10.259 | −0,3% |
| jun/2022 | 10.290 | 0,0% |
| mai/2022 | 10.289 | +0,8% |
| abr/2022 | 10.208 | +0,8% |
| mar/2022 | 10.127 | +0,8% |
| fev/2022 | 10.047 | +0,8% |
| jan/2022 | 9.968 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 9.889 | +0,3% |
| nov/2021 | 9.855 | +0,3% |
| out/2021 | 9.821 | +1,5% |
| set/2021 | 9.678 | +4,2% |
| ago/2021 | 9.287 | +1,5% |
| jul/2021 | 9.151 | +1,5% |
| jun/2021 | 9.017 | +1,5% |
| mai/2021 | 8.885 | −0,5% |
| abr/2021 | 8.933 | −0,5% |
| mar/2021 | 8.981 | −0,5% |
| fev/2021 | 9.029 | −0,5% |
| jan/2021 | 9.078 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 9.127 | −0,5% |
| nov/2020 | 9.176 | −0,5% |
| out/2020 | 9.225 | −0,5% |
| set/2020 | 9.275 | −0,5% |
| ago/2020 | 9.325 | −0,5% |
| jul/2020 | 9.376 | −0,5% |
| jun/2020 | 9.427 | −0,5% |
| mai/2020 | 9.479 | −0,5% |
| abr/2020 | 9.531 | −0,5% |
| mar/2020 | 9.583 | −0,6% |
| fev/2020 | 9.636 | −0,5% |
| jan/2020 | 9.689 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 9.742 | −0,5% |
| nov/2019 | 9.795 | −0,5% |
| out/2019 | 9.849 | −0,5% |
| set/2019 | 9.903 | −0,5% |
| ago/2019 | 9.957 | −0,5% |
| jul/2019 | 10.012 | −0,5% |
| jun/2019 | 10.067 | −0,5% |
| mai/2019 | 10.122 | −0,5% |
| abr/2019 | 10.177 | −0,5% |
| mar/2019 | 10.233 | −0,5% |
| fev/2019 | 10.289 | −0,5% |
| jan/2019 | 10.345 | −2,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 10.587 | −1,8% |
| nov/2018 | 10.781 | −0,3% |
| out/2018 | 10.811 | −1,5% |
| set/2018 | 10.972 | −0,4% |
| ago/2018 | 11.012 | −0,4% |
| jul/2018 | 11.051 | −0,5% |
| jun/2018 | 11.103 | −0,3% |
| mai/2018 | 11.132 | −0,2% |
| abr/2018 | 11.158 | −0,4% |
| mar/2018 | 11.201 | −0,2% |
| fev/2018 | 11.224 | −0,5% |
| jan/2018 | 11.278 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 11.330 | −0,3% |
| nov/2017 | 11.366 | −0,4% |
| out/2017 | 11.408 | −0,4% |
| set/2017 | 11.453 | −0,4% |
| ago/2017 | 11.494 | −0,5% |
| jul/2017 | 11.552 | −0,2% |
| jun/2017 | 11.578 | −0,2% |
| mai/2017 | 11.607 | −0,5% |
| abr/2017 | 11.661 | −0,5% |
| mar/2017 | 11.715 | −0,4% |
| fev/2017 | 11.766 | −2,4% |
| jan/2017 | 12.053 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 11.900 | −0,3% |
| nov/2016 | 11.936 | −0,3% |
| out/2016 | 11.968 | −0,2% |
| set/2016 | 11.987 | −0,2% |
| ago/2016 | 12.010 | −0,8% |
| jul/2016 | 12.103 | −0,8% |
| jun/2016 | 12.197 | −0,5% |
| mai/2016 | 12.255 | −0,4% |
| abr/2016 | 12.303 | −0,1% |
| mar/2016 | 12.316 | −0,2% |
| fev/2016 | 12.346 | −0,2% |
| jan/2016 | 12.366 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 12.392 | −0,2% |
| nov/2015 | 12.419 | −0,3% |
| out/2015 | 12.461 | −0,3% |
| set/2015 | 12.494 | −0,2% |
| ago/2015 | 12.513 | −0,4% |
| jul/2015 | 12.569 | −0,3% |
| jun/2015 | 12.605 | −0,1% |
| mai/2015 | 12.618 | −0,7% |
| abr/2015 | 12.707 | +0,1% |
| mar/2015 | 12.694 | +0,2% |
| fev/2015 | 12.670 | +0,1% |
| jan/2015 | 12.662 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 12.694 | −0,4% |
| nov/2014 | 12.750 | −0,5% |
| out/2014 | 12.808 | −0,1% |
| set/2014 | 12.823 | −0,3% |
| ago/2014 | 12.867 | −0,3% |
| jul/2014 | 12.900 | −0,4% |
| jun/2014 | 12.950 | −0,1% |
| mai/2014 | 12.968 | −0,4% |
| abr/2014 | 13.025 | −0,1% |
| mar/2014 | 13.042 | −0,4% |
| fev/2014 | 13.096 | −0,5% |
| jan/2014 | 13.166 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 13.174 | −0,3% |
| nov/2013 | 13.216 | +0,5% |
| out/2013 | 13.155 | +2,7% |
| set/2013 | 12.805 | 0,0% |
| ago/2013 | 12.809 | 0,0% |
| jul/2013 | 12.806 | −0,3% |
| jun/2013 | 12.844 | −0,1% |
| mai/2013 | 12.855 | −0,5% |
| abr/2013 | 12.920 | −0,5% |
| mar/2013 | 12.982 | −2,6% |
| fev/2013 | 13.327 | −0,6% |
| jan/2013 | 13.410 | −0,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 13.507 | −3,1% |
| nov/2012 | 13.941 | −3,0% |
| out/2012 | 14.367 | −2,7% |
| set/2012 | 14.771 | −2,9% |
| ago/2012 | 15.207 | −2,6% |
| jul/2012 | 15.619 | −2,6% |
| jun/2012 | 16.037 | −2,4% |
| mai/2012 | 16.436 | −2,3% |
| abr/2012 | 16.830 | −2,0% |
| mar/2012 | 17.182 | −2,1% |
| fev/2012 | 17.552 | −0,2% |
| jan/2012 | 17.595 | −0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 17.649 | −0,4% |
| nov/2011 | 17.715 | +0,3% |
| out/2011 | 17.655 | −1,4% |
| set/2011 | 17.901 | +0,3% |
| ago/2011 | 17.845 | +0,7% |
| jul/2011 | 17.714 | −1,5% |
| jun/2011 | 17.984 | −0,7% |
| mai/2011 | 18.115 | −0,6% |
| abr/2011 | 18.221 | −0,7% |
| mar/2011 | 18.347 | −0,6% |
| fev/2011 | 18.464 | −2,5% |
| jan/2011 | 18.931 | +3,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 18.291 | −0,5% |
| nov/2010 | 18.390 | −1,9% |
| out/2010 | 18.750 | +0,5% |
| set/2010 | 18.654 | −1,0% |
| ago/2010 | 18.848 | −0,8% |
| jul/2010 | 18.994 | −0,7% |
| jun/2010 | 19.124 | −0,4% |
| mai/2010 | 19.204 | −0,8% |
| abr/2010 | 19.366 | −1,8% |
| mar/2010 | 19.718 | 0,0% |
| fev/2010 | 19.723 | −0,2% |
| jan/2010 | 19.759 | −3,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 20.407 | −0,2% |
| nov/2009 | 20.458 | −0,9% |
| out/2009 | 20.654 | −1,5% |
| set/2009 | 20.963 | +1,2% |
| ago/2009 | 20.716 | −2,0% |
| jul/2009 | 21.149 | −1,3% |
| jun/2009 | 21.424 | −3,6% |
| mai/2009 | 22.218 | −0,4% |
| abr/2009 | 22.305 | −1,1% |
| mar/2009 | 22.543 | −2,8% |
| fev/2009 | 23.200 | −2,3% |
| jan/2009 | 23.738 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 24.106 | −3,6% |
| nov/2008 | 25.010 | −0,7% |
| out/2008 | 25.176 | −1,7% |
| set/2008 | 25.613 | −0,8% |
| ago/2008 | 25.828 | −1,5% |
| jul/2008 | 26.225 | +0,4% |
| jun/2008 | 26.133 | −0,7% |
| mai/2008 | 26.320 | −1,0% |
| abr/2008 | 26.594 | −1,2% |
| mar/2008 | 26.911 | −1,2% |
| fev/2008 | 27.247 | −3,5% |
| jan/2008 | 28.234 | −0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 28.473 | −1,0% |
| nov/2007 | 28.750 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chana Utility 2006
1 versão · nov/2026- Utility 1.0 8V 53cv (Furgão)atualR$ 8.579−0,9%