Chevrolet 14000 Turbo 3-Eixos 2p (diesel) 1985
R$19.988−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 20.819
- Retenção
- 136%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −0,5%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$29.800jul/2013 · hoje 33% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 19.988 | −0,9% |
| out/2026 | 20.170 | −1,1% |
| set/2026 | 20.397 | −0,2% |
| ago/2026 | 20.432 | −0,3% |
| jul/2026 | 20.494 | −0,1% |
| jun/2026 | 20.513 | −0,2% |
| mai/2026 | 20.553 | −0,1% |
| abr/2026 | 20.582 | −0,4% |
| mar/2026 | 20.655 | −0,2% |
| fev/2026 | 20.701 | −0,2% |
| jan/2026 | 20.747 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 20.787 | −0,2% |
| nov/2025 | 20.819 | −0,2% |
| out/2025 | 20.870 | −0,3% |
| set/2025 | 20.937 | −0,2% |
| ago/2025 | 20.982 | −0,2% |
| jul/2025 | 21.016 | −0,1% |
| jun/2025 | 21.038 | −0,2% |
| mai/2025 | 21.081 | −0,1% |
| abr/2025 | 21.100 | −0,2% |
| mar/2025 | 21.132 | −0,1% |
| fev/2025 | 21.145 | −0,2% |
| jan/2025 | 21.192 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 21.233 | −0,2% |
| nov/2024 | 21.274 | −0,2% |
| out/2024 | 21.326 | −0,2% |
| set/2024 | 21.374 | −0,2% |
| ago/2024 | 21.422 | −0,3% |
| jul/2024 | 21.493 | −0,3% |
| jun/2024 | 21.563 | −0,4% |
| mai/2024 | 21.639 | +0,2% |
| abr/2024 | 21.588 | 0,0% |
| mar/2024 | 21.593 | −0,4% |
| fev/2024 | 21.669 | −0,7% |
| jan/2024 | 21.831 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 21.880 | −0,4% |
| nov/2023 | 21.973 | −0,5% |
| out/2023 | 22.073 | −0,5% |
| set/2023 | 22.173 | −0,6% |
| ago/2023 | 22.296 | −0,4% |
| jul/2023 | 22.375 | −1,2% |
| jun/2023 | 22.640 | −0,2% |
| mai/2023 | 22.677 | −0,3% |
| abr/2023 | 22.739 | −0,5% |
| mar/2023 | 22.854 | −0,3% |
| fev/2023 | 22.923 | −0,1% |
| jan/2023 | 22.942 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 23.046 | −0,2% |
| nov/2022 | 23.088 | −0,2% |
| out/2022 | 23.130 | −0,2% |
| set/2022 | 23.165 | −0,1% |
| ago/2022 | 23.182 | −0,6% |
| jul/2022 | 23.322 | −2,1% |
| jun/2022 | 23.822 | +0,8% |
| mai/2022 | 23.633 | +0,8% |
| abr/2022 | 23.446 | +0,8% |
| mar/2022 | 23.260 | +0,8% |
| fev/2022 | 23.076 | +0,8% |
| jan/2022 | 22.893 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 22.814 | +0,3% |
| nov/2021 | 22.735 | +0,3% |
| out/2021 | 22.656 | +0,3% |
| set/2021 | 22.577 | +1,5% |
| ago/2021 | 22.244 | +1,5% |
| jul/2021 | 21.916 | +1,5% |
| jun/2021 | 21.593 | +1,5% |
| mai/2021 | 21.274 | −0,1% |
| abr/2021 | 21.300 | −0,1% |
| mar/2021 | 21.326 | −0,1% |
| fev/2021 | 21.352 | −0,1% |
| jan/2021 | 21.378 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.404 | −0,1% |
| nov/2020 | 21.430 | −0,1% |
| out/2020 | 21.456 | −0,1% |
| set/2020 | 21.482 | −0,1% |
| ago/2020 | 21.508 | −0,1% |
| jul/2020 | 21.534 | −0,1% |
| jun/2020 | 21.560 | −0,1% |
| mai/2020 | 21.586 | −0,1% |
| abr/2020 | 21.612 | −0,1% |
| mar/2020 | 21.638 | −0,1% |
| fev/2020 | 21.664 | −0,1% |
| jan/2020 | 21.691 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 21.718 | −0,1% |
| nov/2019 | 21.745 | −0,1% |
| out/2019 | 21.772 | −0,1% |
| set/2019 | 21.799 | −0,1% |
| ago/2019 | 21.826 | −0,1% |
| jul/2019 | 21.853 | −0,1% |
| jun/2019 | 21.880 | −0,1% |
| mai/2019 | 21.907 | −0,1% |
| abr/2019 | 21.934 | −0,1% |
| mar/2019 | 21.961 | −0,1% |
| fev/2019 | 21.988 | −0,1% |
| jan/2019 | 22.015 | −2,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 22.465 | −3,0% |
| nov/2018 | 23.150 | −0,3% |
| out/2018 | 23.210 | −0,3% |
| set/2018 | 23.290 | −0,4% |
| ago/2018 | 23.374 | −0,3% |
| jul/2018 | 23.440 | −0,2% |
| jun/2018 | 23.495 | −0,4% |
| mai/2018 | 23.600 | −0,5% |
| abr/2018 | 23.707 | −0,3% |
| mar/2018 | 23.783 | −0,2% |
| fev/2018 | 23.838 | −0,3% |
| jan/2018 | 23.909 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 23.968 | −0,4% |
| nov/2017 | 24.054 | −0,4% |
| out/2017 | 24.162 | −0,4% |
| set/2017 | 24.248 | −0,5% |
| ago/2017 | 24.360 | −0,4% |
| jul/2017 | 24.458 | −0,4% |
| jun/2017 | 24.562 | −0,3% |
| mai/2017 | 24.630 | −0,4% |
| abr/2017 | 24.728 | −0,4% |
| mar/2017 | 24.826 | −0,3% |
| fev/2017 | 24.900 | −0,3% |
| jan/2017 | 24.985 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 25.011 | −0,5% |
| nov/2016 | 25.135 | −0,9% |
| out/2016 | 25.363 | −0,5% |
| set/2016 | 25.500 | −0,5% |
| ago/2016 | 25.637 | −0,5% |
| jul/2016 | 25.764 | −0,8% |
| jun/2016 | 25.977 | −0,4% |
| mai/2016 | 26.076 | −0,4% |
| abr/2016 | 26.189 | −0,5% |
| mar/2016 | 26.321 | −0,5% |
| fev/2016 | 26.444 | −0,3% |
| jan/2016 | 26.524 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 26.597 | −0,5% |
| nov/2015 | 26.725 | −0,2% |
| out/2015 | 26.780 | −0,2% |
| set/2015 | 26.838 | −0,3% |
| ago/2015 | 26.930 | −0,3% |
| jul/2015 | 27.011 | −0,2% |
| jun/2015 | 27.059 | −0,3% |
| mai/2015 | 27.135 | −0,2% |
| abr/2015 | 27.180 | −0,7% |
| mar/2015 | 27.374 | −0,9% |
| fev/2015 | 27.622 | +0,2% |
| jan/2015 | 27.579 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 27.535 | +0,1% |
| nov/2014 | 27.507 | +0,2% |
| out/2014 | 27.456 | +0,1% |
| set/2014 | 27.427 | +0,2% |
| ago/2014 | 27.375 | +0,1% |
| jul/2014 | 27.348 | +0,2% |
| jun/2014 | 27.306 | +0,1% |
| mai/2014 | 27.269 | +0,1% |
| abr/2014 | 27.235 | +0,2% |
| mar/2014 | 27.188 | +0,2% |
| fev/2014 | 27.146 | +0,4% |
| jan/2014 | 27.027 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 26.982 | +0,2% |
| nov/2013 | 26.941 | −3,4% |
| out/2013 | 27.885 | −1,3% |
| set/2013 | 28.265 | −3,2% |
| ago/2013 | 29.202 | −2,0% |
| jul/2013 | 29.800 | +0,3% |
| jun/2013 | 29.699 | +2,3% |
| mai/2013 | 29.019 | +2,5% |
| abr/2013 | 28.306 | +2,7% |
| mar/2013 | 27.568 | +2,7% |
| fev/2013 | 26.833 | +2,8% |
| jan/2013 | 26.110 | +2,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 25.383 | −0,4% |
| nov/2012 | 25.474 | −0,3% |
| out/2012 | 25.543 | −3,2% |
| set/2012 | 26.400 | −3,0% |
| ago/2012 | 27.206 | −2,9% |
| jul/2012 | 28.010 | −2,7% |
| jun/2012 | 28.775 | −1,5% |
| mai/2012 | 29.200 | +2,1% |
| abr/2012 | 28.588 | +3,2% |
| mar/2012 | 27.695 | +3,0% |
| fev/2012 | 26.900 | +3,6% |
| jan/2012 | 25.967 | −3,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 26.913 | −3,1% |
| nov/2011 | 27.775 | +1,1% |
| out/2011 | 27.463 | +0,9% |
| set/2011 | 27.220 | +1,0% |
| ago/2011 | 26.955 | −1,4% |
| jul/2011 | 27.340 | −2,5% |
| jun/2011 | 28.041 | −0,3% |
| mai/2011 | 28.134 | −0,1% |
| abr/2011 | 28.150 | −1,5% |
| mar/2011 | 28.575 | +1,0% |
| fev/2011 | 28.304 | −0,5% |
| jan/2011 | 28.445 | +2,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.684 | −0,9% |
| nov/2010 | 27.940 | −1,9% |
| out/2010 | 28.470 | −0,6% |
| set/2010 | 28.632 | +0,3% |
| ago/2010 | 28.544 | +2,5% |
| jul/2010 | 27.850 | −1,0% |
| jun/2010 | 28.119 | −0,5% |
| mai/2010 | 28.270 | −0,3% |
| abr/2010 | 28.351 | −1,3% |
| mar/2010 | 28.718 | −0,4% |
| fev/2010 | 28.833 | −2,0% |
| jan/2010 | 29.416 | +1,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.865 | +6,0% |
| nov/2009 | 27.234 | +6,0% |
| out/2009 | 25.695 | −0,8% |
| set/2009 | 25.907 | +6,0% |
| ago/2009 | 24.443 | −1,2% |
| jul/2009 | 24.731 | −2,0% |
| jun/2009 | 25.243 | −0,2% |
| mai/2009 | 25.302 | −0,4% |
| abr/2009 | 25.415 | −1,3% |
| mar/2009 | 25.739 | +1,8% |
| fev/2009 | 25.287 | +0,7% |
| jan/2009 | 25.120 | −0,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 25.333 | +0,1% |
| nov/2008 | 25.297 | +0,1% |
| out/2008 | 25.270 | +2,6% |
| set/2008 | 24.625 | +0,1% |
| ago/2008 | 24.610 | +1,4% |
| jul/2008 | 24.280 | +3,6% |
| jun/2008 | 23.432 | −3,2% |
| mai/2008 | 24.215 | +1,4% |
| abr/2008 | 23.886 | +0,4% |
| mar/2008 | 23.792 | 0,0% |
| fev/2008 | 23.801 | +1,9% |
| jan/2008 | 23.346 | +2,7% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 22.741 | −1,7% |
| nov/2007 | 23.129 | −0,4% |
| out/2007 | 23.215 | +1,1% |
| set/2007 | 22.959 | +2,1% |
| ago/2007 | 22.476 | −1,4% |
| jul/2007 | 22.804 | 0,0% |
| jun/2007 | 22.798 | +0,2% |
| mai/2007 | 22.744 | −0,2% |
| abr/2007 | 22.779 | +0,5% |
| mar/2007 | 22.674 | −0,1% |
| fev/2007 | 22.707 | +0,4% |
| jan/2007 | 22.613 | −0,5% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 22.734 | −0,2% |
| nov/2006 | 22.776 | +1,1% |
| out/2006 | 22.520 | +0,2% |
| set/2006 | 22.483 | −1,6% |
| ago/2006 | 22.842 | +0,3% |
| jul/2006 | 22.774 | −0,4% |
| jun/2006 | 22.874 | +1,3% |
| mai/2006 | 22.570 | −0,2% |
| abr/2006 | 22.623 | +0,7% |
| mar/2006 | 22.469 | +0,5% |
| fev/2006 | 22.362 | +0,9% |
| jan/2006 | 22.153 | −0,3% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 22.220 | 0,0% |
| nov/2005 | 22.229 | 0,0% |
| out/2005 | 22.237 | 0,0% |
| set/2005 | 22.237 | +0,7% |
| ago/2005 | 22.078 | +0,8% |
| jul/2005 | 21.894 | +1,3% |
| jun/2005 | 21.614 | +0,2% |
| mai/2005 | 21.567 | +1,1% |
| abr/2005 | 21.342 | +1,7% |
| mar/2005 | 20.990 | +0,3% |
| fev/2005 | 20.921 | +3,2% |
| jan/2005 | 20.272 | −1,7% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 20.624 | +5,8% |
| nov/2004 | 19.487 | +1,4% |
| out/2004 | 19.222 | +0,8% |
| set/2004 | 19.075 | +6,0% |
| ago/2004 | 17.997 | +1,7% |
| jul/2004 | 17.693 | +3,9% |
| jun/2004 | 17.027 | +2,5% |
| mai/2004 | 16.604 | +1,0% |
| abr/2004 | 16.440 | +1,7% |
| mar/2004 | 16.171 | +1,7% |
| fev/2004 | 15.908 | −1,3% |
| jan/2004 | 16.125 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 16.214 | −0,2% |
| nov/2003 | 16.248 | +1,1% |
| out/2003 | 16.077 | +0,1% |
| set/2003 | 16.064 | +0,4% |
| ago/2003 | 15.997 | −0,4% |
| jul/2003 | 16.069 | +0,7% |
| jun/2003 | 15.962 | −0,2% |
| mai/2003 | 15.993 | +2,2% |
| abr/2003 | 15.653 | −1,5% |
| mar/2003 | 15.886 | +1,6% |
| fev/2003 | 15.632 | +1,2% |
| jan/2003 | 15.441 | +1,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 15.279 | +0,5% |
| nov/2002 | 15.197 | −0,2% |
| out/2002 | 15.223 | −0,4% |
| set/2002 | 15.279 | +0,5% |
| ago/2002 | 15.209 | +0,4% |
| jul/2002 | 15.146 | +0,2% |
| jun/2002 | 15.110 | −0,4% |
| mai/2002 | 15.174 | −0,4% |
| abr/2002 | 15.235 | +2,8% |
| mar/2002 | 14.820 | −1,8% |
| fev/2002 | 15.093 | −1,7% |
| jan/2002 | 15.354 | −1,9% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 15.654 | −2,0% |
| nov/2001 | 15.967 | +3,7% |
| out/2001 | 15.390 | −0,5% |
| set/2001 | 15.469 | +3,9% |
| ago/2001 | 14.894 | −3,5% |
| jul/2001 | 15.429 | +3,3% |
| jun/2001 | 14.930 | −1,9% |
| mai/2001 | 15.216 | +2,1% |
| abr/2001 | 14.900 | +2,7% |
| mar/2001 | 14.508 | −1,9% |
| fev/2001 | 14.791 | +0,4% |
| jan/2001 | 14.737 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet 14000 1985
2 versões · nov/2026- 14000 Turbo 2pR$ 16.621−0,9%
- 14000 Turbo 3-Eixos 2patualR$ 19.988−0,9%