Citroën Jumper 2.3 15/16Lug. TB Diesel 2012
R$75.890−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −1,6%vs nov/2025 · R$ 77.085
- Retenção
- 108%do zero km · jun/2011
- Média anual
- +0,5%/anodesde jun/2011
- Pico histórico
- R$81.924nov/2024 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
jun/2011 – nov/2026 · 186 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 75.890 | −0,9% |
| out/2026 | 76.581 | 0,0% |
| set/2026 | 76.615 | −0,5% |
| ago/2026 | 76.992 | +1,6% |
| jul/2026 | 75.798 | +1,7% |
| jun/2026 | 74.545 | +1,0% |
| mai/2026 | 73.803 | +1,1% |
| abr/2026 | 72.990 | −0,4% |
| mar/2026 | 73.247 | +0,1% |
| fev/2026 | 73.139 | −5,0% |
| jan/2026 | 76.989 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 79.782 | +3,5% |
| nov/2025 | 77.085 | +3,5% |
| out/2025 | 74.479 | +3,5% |
| set/2025 | 71.961 | −3,5% |
| ago/2025 | 74.571 | +3,0% |
| jul/2025 | 72.367 | −3,5% |
| jun/2025 | 74.992 | −3,5% |
| mai/2025 | 77.712 | −3,5% |
| abr/2025 | 80.531 | +1,0% |
| mar/2025 | 79.760 | −2,3% |
| fev/2025 | 81.637 | −0,3% |
| jan/2025 | 81.852 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 81.888 | 0,0% |
| nov/2024 | 81.924 | +0,8% |
| out/2024 | 81.239 | +2,6% |
| set/2024 | 79.142 | +0,7% |
| ago/2024 | 78.593 | +3,0% |
| jul/2024 | 76.304 | +3,5% |
| jun/2024 | 73.724 | −3,5% |
| mai/2024 | 76.398 | −3,5% |
| abr/2024 | 79.169 | +2,9% |
| mar/2024 | 76.963 | +3,5% |
| fev/2024 | 74.361 | −2,1% |
| jan/2024 | 75.994 | −2,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 78.082 | −3,3% |
| nov/2023 | 80.786 | +3,5% |
| out/2023 | 78.055 | +3,5% |
| set/2023 | 75.416 | −0,7% |
| ago/2023 | 75.952 | +3,5% |
| jul/2023 | 73.384 | −1,1% |
| jun/2023 | 74.217 | +3,5% |
| mai/2023 | 71.708 | +3,5% |
| abr/2023 | 69.284 | +3,5% |
| mar/2023 | 66.942 | +3,5% |
| fev/2023 | 64.679 | −0,1% |
| jan/2023 | 64.731 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 65.024 | −0,4% |
| nov/2022 | 65.295 | −0,2% |
| out/2022 | 65.413 | +3,2% |
| set/2022 | 63.366 | −3,5% |
| ago/2022 | 65.665 | −3,5% |
| jul/2022 | 68.044 | +3,5% |
| jun/2022 | 65.750 | −1,3% |
| mai/2022 | 66.625 | +0,2% |
| abr/2022 | 66.492 | +0,8% |
| mar/2022 | 65.966 | +1,5% |
| fev/2022 | 64.986 | −1,9% |
| jan/2022 | 66.245 | +0,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 65.901 | +3,1% |
| nov/2021 | 63.894 | +2,9% |
| out/2021 | 62.095 | −0,5% |
| set/2021 | 62.399 | +5,2% |
| ago/2021 | 59.326 | +0,8% |
| jul/2021 | 58.861 | −1,0% |
| jun/2021 | 59.431 | 0,0% |
| mai/2021 | 59.448 | −0,4% |
| abr/2021 | 59.714 | +0,5% |
| mar/2021 | 59.422 | −0,1% |
| fev/2021 | 59.452 | +0,4% |
| jan/2021 | 59.191 | +1,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 58.483 | +1,3% |
| nov/2020 | 57.751 | −0,2% |
| out/2020 | 57.875 | +0,2% |
| set/2020 | 57.760 | −2,7% |
| ago/2020 | 59.351 | +2,1% |
| jul/2020 | 58.131 | −1,3% |
| jun/2020 | 58.914 | −1,3% |
| mai/2020 | 59.709 | +0,2% |
| abr/2020 | 59.597 | −0,7% |
| mar/2020 | 60.026 | −1,3% |
| fev/2020 | 60.836 | −1,8% |
| jan/2020 | 61.935 | −2,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 63.346 | −0,3% |
| nov/2019 | 63.538 | +2,5% |
| out/2019 | 61.989 | +0,5% |
| set/2019 | 61.691 | +1,8% |
| ago/2019 | 60.571 | −0,1% |
| jul/2019 | 60.655 | +2,2% |
| jun/2019 | 59.331 | +2,5% |
| mai/2019 | 57.884 | −0,1% |
| abr/2019 | 57.915 | −0,7% |
| mar/2019 | 58.294 | −0,7% |
| fev/2019 | 58.682 | −0,7% |
| jan/2019 | 59.072 | −2,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 60.845 | −2,4% |
| nov/2018 | 62.369 | −0,3% |
| out/2018 | 62.537 | −1,8% |
| set/2018 | 63.712 | −1,9% |
| ago/2018 | 64.918 | −2,8% |
| jul/2018 | 66.788 | +1,3% |
| jun/2018 | 65.929 | +1,3% |
| mai/2018 | 65.054 | +1,4% |
| abr/2018 | 64.177 | +1,3% |
| mar/2018 | 63.326 | +0,2% |
| fev/2018 | 63.174 | +1,4% |
| jan/2018 | 62.304 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 61.483 | −1,9% |
| nov/2017 | 62.656 | −1,9% |
| out/2017 | 63.857 | −0,3% |
| set/2017 | 64.048 | −0,4% |
| ago/2017 | 64.322 | +0,8% |
| jul/2017 | 63.788 | −0,4% |
| jun/2017 | 64.024 | +0,8% |
| mai/2017 | 63.494 | +0,8% |
| abr/2017 | 63.012 | +0,3% |
| mar/2017 | 62.845 | −1,4% |
| fev/2017 | 63.746 | −2,4% |
| jan/2017 | 65.294 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 65.410 | +1,4% |
| nov/2016 | 64.533 | +1,3% |
| out/2016 | 63.686 | +0,9% |
| set/2016 | 63.096 | +1,2% |
| ago/2016 | 62.340 | −2,7% |
| jul/2016 | 64.054 | +1,9% |
| jun/2016 | 62.866 | +2,4% |
| mai/2016 | 61.395 | −0,4% |
| abr/2016 | 61.660 | +1,7% |
| mar/2016 | 60.655 | −0,1% |
| fev/2016 | 60.726 | −2,2% |
| jan/2016 | 62.100 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 62.191 | −2,2% |
| nov/2015 | 63.591 | −1,9% |
| out/2015 | 64.791 | +0,5% |
| set/2015 | 64.486 | −1,7% |
| ago/2015 | 65.604 | +0,1% |
| jul/2015 | 65.508 | +0,4% |
| jun/2015 | 65.231 | −1,3% |
| mai/2015 | 66.078 | −1,3% |
| abr/2015 | 66.963 | −1,3% |
| mar/2015 | 67.818 | −1,3% |
| fev/2015 | 68.715 | −0,3% |
| jan/2015 | 68.943 | −1,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 69.805 | −1,4% |
| nov/2014 | 70.762 | +0,1% |
| out/2014 | 70.694 | −1,4% |
| set/2014 | 71.707 | −1,5% |
| ago/2014 | 72.793 | −1,5% |
| jul/2014 | 73.890 | −1,5% |
| jun/2014 | 74.998 | −0,1% |
| mai/2014 | 75.094 | −0,1% |
| abr/2014 | 75.204 | −0,3% |
| mar/2014 | 75.401 | −0,1% |
| fev/2014 | 75.499 | −0,1% |
| jan/2014 | 75.608 | +1,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 74.853 | +1,5% |
| nov/2013 | 73.775 | −0,5% |
| out/2013 | 74.151 | −1,4% |
| set/2013 | 75.191 | +0,9% |
| ago/2013 | 74.513 | +2,7% |
| jul/2013 | 72.532 | −2,0% |
| jun/2013 | 73.984 | −0,2% |
| mai/2013 | 74.114 | −0,2% |
| abr/2013 | 74.239 | 0,0% |
| mar/2013 | 74.215 | 0,0% |
| fev/2013 | 74.227 | +0,6% |
| jan/2013 | 73.750 | +0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 73.489 | +0,3% |
| nov/2012 | 73.259 | +0,3% |
| out/2012 | 73.030 | +0,2% |
| set/2012 | 72.888 | +0,1% |
| ago/2012 | 72.821 | −1,8% |
| jul/2012 | 74.152 | −1,8% |
| jun/2012 | 75.501 | +0,4% |
| mai/2012 | 75.198 | +0,5% |
| abr/2012 | 74.841 | +0,3% |
| mar/2012 | 74.649 | +0,2% |
| fev/2012 | 74.519 | −0,2% |
| jan/2012 | 74.650 | +0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 74.500 | +3,1% |
| nov/2011 | 72.278 | −0,3% |
| out/2011 | 72.496 | +0,2% |
| set/2011 | 72.327 | +0,5% |
| ago/2011 | 71.986 | +2,2% |
| jul/2011 | 70.450 | +0,2% |
| jun/2011 | 70.302 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Citroën Jumper 2012
4 versões · nov/2026- Jumper 2.3 Vetrato TBR$ 62.665−0,9%
- Jumper 2.3 Vetrato Exec. 16Lug. TBR$ 64.981−0,9%
- Jumper 2.3 15/16Lug. TBatualR$ 75.890−0,9%
- Jumper 2.3 Furgão TBR$ 80.035−0,9%