Citroën Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V Aut. 2010
R$22.355+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Gasolina
- Em 12 meses
- 0,0%vs nov/2025 · R$ 22.349
- Retenção
- 35%do zero km · jul/2009
- Média anual
- −6,0%/anodesde jul/2009
- Pico histórico
- R$64.720ago/2009 · hoje 65% abaixo
Histórico de preços
jul/2009 – nov/2026 · 209 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 22.355 | +1,3% |
| out/2026 | 22.075 | −0,3% |
| set/2026 | 22.142 | 0,0% |
| ago/2026 | 22.153 | 0,0% |
| jul/2026 | 22.164 | −1,5% |
| jun/2026 | 22.504 | −0,2% |
| mai/2026 | 22.547 | +3,5% |
| abr/2026 | 21.785 | −0,8% |
| mar/2026 | 21.964 | −0,5% |
| fev/2026 | 22.075 | −0,2% |
| jan/2026 | 22.125 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 22.237 | −0,5% |
| nov/2025 | 22.349 | −0,5% |
| out/2025 | 22.462 | −0,5% |
| set/2025 | 22.575 | −0,5% |
| ago/2025 | 22.689 | −0,2% |
| jul/2025 | 22.727 | −0,1% |
| jun/2025 | 22.751 | −0,2% |
| mai/2025 | 22.798 | −0,8% |
| abr/2025 | 22.985 | +0,6% |
| mar/2025 | 22.854 | −3,3% |
| fev/2025 | 23.640 | −1,2% |
| jan/2025 | 23.920 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 24.041 | −0,5% |
| nov/2024 | 24.162 | −3,5% |
| out/2024 | 25.039 | −0,5% |
| set/2024 | 25.165 | −0,5% |
| ago/2024 | 25.292 | −0,5% |
| jul/2024 | 25.420 | −0,5% |
| jun/2024 | 25.548 | −3,5% |
| mai/2024 | 26.475 | −0,5% |
| abr/2024 | 26.609 | +3,5% |
| mar/2024 | 25.710 | +1,1% |
| fev/2024 | 25.427 | +3,5% |
| jan/2024 | 24.568 | +1,4% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 24.229 | +0,2% |
| nov/2023 | 24.184 | −3,5% |
| out/2023 | 25.062 | −3,5% |
| set/2023 | 25.972 | −3,5% |
| ago/2023 | 26.914 | −3,5% |
| jul/2023 | 27.891 | +1,4% |
| jun/2023 | 27.505 | +3,2% |
| mai/2023 | 26.653 | +2,3% |
| abr/2023 | 26.045 | +3,5% |
| mar/2023 | 25.165 | −0,7% |
| fev/2023 | 25.337 | −0,1% |
| jan/2023 | 25.358 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 24.501 | −0,3% |
| nov/2022 | 24.580 | −3,6% |
| out/2022 | 25.503 | −0,5% |
| set/2022 | 25.632 | +3,8% |
| ago/2022 | 24.688 | −3,5% |
| jul/2022 | 25.584 | −3,5% |
| jun/2022 | 26.521 | +4,8% |
| mai/2022 | 25.300 | 0,0% |
| abr/2022 | 25.292 | +1,4% |
| mar/2022 | 24.955 | +0,8% |
| fev/2022 | 24.758 | +0,8% |
| jan/2022 | 24.562 | +3,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 23.778 | +1,6% |
| nov/2021 | 23.414 | +1,2% |
| out/2021 | 23.132 | +0,1% |
| set/2021 | 23.120 | +3,2% |
| ago/2021 | 22.396 | +0,3% |
| jul/2021 | 22.320 | +0,7% |
| jun/2021 | 22.162 | +3,3% |
| mai/2021 | 21.447 | −0,4% |
| abr/2021 | 21.538 | +0,4% |
| mar/2021 | 21.449 | −0,7% |
| fev/2021 | 21.605 | −0,6% |
| jan/2021 | 21.732 | −1,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.996 | −0,1% |
| nov/2020 | 22.021 | +0,3% |
| out/2020 | 21.965 | 0,0% |
| set/2020 | 21.965 | −0,2% |
| ago/2020 | 22.020 | 0,0% |
| jul/2020 | 22.021 | 0,0% |
| jun/2020 | 22.020 | 0,0% |
| mai/2020 | 22.021 | −0,2% |
| abr/2020 | 22.065 | −0,1% |
| mar/2020 | 22.088 | −1,8% |
| fev/2020 | 22.485 | −0,1% |
| jan/2020 | 22.501 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 22.635 | −0,9% |
| nov/2019 | 22.830 | −1,6% |
| out/2019 | 23.191 | −0,9% |
| set/2019 | 23.409 | −0,4% |
| ago/2019 | 23.510 | −1,8% |
| jul/2019 | 23.934 | −1,1% |
| jun/2019 | 24.202 | −1,5% |
| mai/2019 | 24.565 | −0,2% |
| abr/2019 | 24.611 | −0,2% |
| mar/2019 | 24.656 | +2,7% |
| fev/2019 | 24.011 | −0,5% |
| jan/2019 | 24.132 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 24.674 | −0,9% |
| nov/2018 | 24.901 | −1,2% |
| out/2018 | 25.203 | −0,8% |
| set/2018 | 25.411 | −1,9% |
| ago/2018 | 25.893 | +1,4% |
| jul/2018 | 25.541 | −1,0% |
| jun/2018 | 25.794 | +0,4% |
| mai/2018 | 25.695 | +1,0% |
| abr/2018 | 25.452 | +0,5% |
| mar/2018 | 25.319 | −0,5% |
| fev/2018 | 25.452 | −0,4% |
| jan/2018 | 25.562 | −0,9% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 25.782 | +1,8% |
| nov/2017 | 25.323 | −0,5% |
| out/2017 | 25.439 | −0,8% |
| set/2017 | 25.652 | −1,9% |
| ago/2017 | 26.140 | −2,8% |
| jul/2017 | 26.894 | +2,4% |
| jun/2017 | 26.264 | +1,3% |
| mai/2017 | 25.918 | +0,8% |
| abr/2017 | 25.722 | −2,4% |
| mar/2017 | 26.351 | +0,6% |
| fev/2017 | 26.196 | −2,3% |
| jan/2017 | 26.822 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 27.475 | +1,2% |
| nov/2016 | 27.145 | −0,5% |
| out/2016 | 27.276 | −0,9% |
| set/2016 | 27.510 | −0,4% |
| ago/2016 | 27.620 | −0,9% |
| jul/2016 | 27.880 | −3,9% |
| jun/2016 | 29.012 | −0,5% |
| mai/2016 | 29.164 | −2,3% |
| abr/2016 | 29.843 | −2,2% |
| mar/2016 | 30.523 | −0,8% |
| fev/2016 | 30.771 | −2,4% |
| jan/2016 | 31.523 | −2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 32.292 | +0,7% |
| nov/2015 | 32.073 | −1,8% |
| out/2015 | 32.652 | +1,5% |
| set/2015 | 32.173 | −1,9% |
| ago/2015 | 32.796 | −1,7% |
| jul/2015 | 33.380 | −1,8% |
| jun/2015 | 33.982 | −1,4% |
| mai/2015 | 34.458 | −1,4% |
| abr/2015 | 34.938 | −1,3% |
| mar/2015 | 35.410 | −1,3% |
| fev/2015 | 35.875 | −1,2% |
| jan/2015 | 36.314 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 36.780 | −1,3% |
| nov/2014 | 37.257 | +0,5% |
| out/2014 | 37.089 | −1,5% |
| set/2014 | 37.639 | −1,5% |
| ago/2014 | 38.201 | −1,4% |
| jul/2014 | 38.755 | −1,5% |
| jun/2014 | 39.331 | −1,5% |
| mai/2014 | 39.921 | −1,5% |
| abr/2014 | 40.513 | −1,2% |
| mar/2014 | 41.006 | −0,4% |
| fev/2014 | 41.178 | −0,1% |
| jan/2014 | 41.237 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 41.297 | +1,5% |
| nov/2013 | 40.694 | −0,7% |
| out/2013 | 40.989 | −2,5% |
| set/2013 | 42.052 | −0,7% |
| ago/2013 | 42.348 | −0,5% |
| jul/2013 | 42.561 | −3,5% |
| jun/2013 | 44.106 | −0,4% |
| mai/2013 | 44.265 | −0,5% |
| abr/2013 | 44.467 | +3,5% |
| mar/2013 | 42.977 | +3,6% |
| fev/2013 | 41.467 | +3,0% |
| jan/2013 | 40.265 | +1,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 39.841 | −1,1% |
| nov/2012 | 40.266 | −0,9% |
| out/2012 | 40.637 | −1,5% |
| set/2012 | 41.269 | −1,7% |
| ago/2012 | 41.970 | −1,4% |
| jul/2012 | 42.560 | −1,1% |
| jun/2012 | 43.030 | −3,9% |
| mai/2012 | 44.782 | −0,7% |
| abr/2012 | 45.105 | −0,8% |
| mar/2012 | 45.475 | −2,5% |
| fev/2012 | 46.633 | −0,8% |
| jan/2012 | 47.020 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 47.540 | +2,1% |
| nov/2011 | 46.559 | −1,5% |
| out/2011 | 47.252 | +2,7% |
| set/2011 | 46.015 | −4,4% |
| ago/2011 | 48.129 | −0,7% |
| jul/2011 | 48.491 | −3,3% |
| jun/2011 | 50.139 | +0,6% |
| mai/2011 | 49.850 | −2,6% |
| abr/2011 | 51.205 | −2,2% |
| mar/2011 | 52.357 | +1,4% |
| fev/2011 | 51.656 | −1,6% |
| jan/2011 | 52.515 | −1,9% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 53.528 | 0,0% |
| nov/2010 | 53.521 | −2,0% |
| out/2010 | 54.619 | +1,3% |
| set/2010 | 53.921 | −2,1% |
| ago/2010 | 55.074 | −0,7% |
| jul/2010 | 55.478 | −4,3% |
| jun/2010 | 57.958 | −1,3% |
| mai/2010 | 58.700 | −3,5% |
| abr/2010 | 60.845 | −2,6% |
| mar/2010 | 62.496 | +3,5% |
| fev/2010 | 60.384 | −2,0% |
| jan/2010 | 61.592 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 61.996 | −1,8% |
| nov/2009 | 63.131 | −2,0% |
| out/2009 | 64.424 | +0,1% |
| set/2009 | 64.357 | −0,6% |
| ago/2009 | 64.720 | +1,2% |
| jul/2009 | 63.923 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Citroën Xsara Picasso 2010
6 versões · nov/2026- Xsara Picasso GLX 1.6 1.6 Flex 16VR$ 18.455−0,5%
- Xsara Picasso GLX/Brasil/Etoile 2.0 MecânicoR$ 19.012−0,5%
- Xsara Picasso Exclus. 1.6 1.6 Flex 16VR$ 19.522−0,5%
- Xsara Picasso Exc./Etoile 2.0 16V MecânicoR$ 20.203−0,5%
- Xsara Picasso GLX 2.0 16V AutomáticoR$ 20.231−0,9%
- Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V AutomáticoatualR$ 22.355+1,3%