DAF CF FTS 450 6X2 Space Cab (Die) (E5) 2021
R$388.000+1,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −17,2%vs nov/2025 · R$ 468.865
- Retenção
- 72%do zero km · jun/2021
- Média anual
- −6,2%/anodesde jun/2021
- Pico histórico
- R$559.529abr/2022 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
jun/2021 – nov/2026 · 57 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 388.000 | +1,1% |
| out/2026 | 383.838 | −1,1% |
| set/2026 | 388.147 | −0,2% |
| ago/2026 | 388.808 | −3,5% |
| jul/2026 | 402.910 | −3,5% |
| jun/2026 | 417.524 | −0,2% |
| mai/2026 | 418.320 | −1,8% |
| abr/2026 | 426.165 | −1,7% |
| mar/2026 | 433.633 | −5,0% |
| fev/2026 | 456.456 | −2,3% |
| jan/2026 | 467.271 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 468.161 | −0,2% |
| nov/2025 | 468.865 | −0,2% |
| out/2025 | 469.993 | −3,5% |
| set/2025 | 487.040 | −0,2% |
| ago/2025 | 488.066 | −1,3% |
| jul/2025 | 494.470 | −0,1% |
| jun/2025 | 494.965 | −0,2% |
| mai/2025 | 495.958 | −0,1% |
| abr/2025 | 496.405 | −1,3% |
| mar/2025 | 503.146 | −0,4% |
| fev/2025 | 505.014 | −0,2% |
| jan/2025 | 506.128 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 507.092 | −0,2% |
| nov/2024 | 508.058 | −0,2% |
| out/2024 | 509.281 | −0,2% |
| set/2024 | 510.404 | −0,2% |
| ago/2024 | 511.530 | −0,3% |
| jul/2024 | 513.224 | −0,3% |
| jun/2024 | 514.872 | −0,4% |
| mai/2024 | 516.681 | +0,2% |
| abr/2024 | 515.444 | 0,0% |
| mar/2024 | 515.548 | −0,4% |
| fev/2024 | 517.359 | −0,7% |
| jan/2024 | 521.216 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 522.366 | −0,4% |
| nov/2023 | 524.570 | −0,5% |
| out/2023 | 526.942 | −0,5% |
| set/2023 | 529.324 | −0,6% |
| ago/2023 | 532.252 | −0,4% |
| jul/2023 | 534.122 | −1,2% |
| jun/2023 | 540.446 | −0,2% |
| mai/2023 | 541.313 | −0,3% |
| abr/2023 | 542.779 | −0,5% |
| mar/2023 | 545.507 | −0,3% |
| fev/2023 | 547.149 | — |
| 2022 | ||
| abr/2022 | 559.529 | +0,8% |
| mar/2022 | 555.089 | +0,8% |
| fev/2022 | 550.684 | +0,8% |
| jan/2022 | 546.314 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 544.409 | +0,3% |
| nov/2021 | 542.511 | −0,8% |
| out/2021 | 547.144 | +0,3% |
| set/2021 | 545.236 | +0,3% |
| ago/2021 | 543.534 | +1,5% |
| jul/2021 | 535.502 | 0,0% |
| jun/2021 | 535.502 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do DAF CF 2021
14 versões · nov/2026- CF FAS 300 6x2 Space Cab AutR$ 340.574−0,9%
- CF FTT 480 6X4 Sleeper CabR$ 359.521−1,1%
- CF FT 410 4x2 Space CabR$ 377.766+0,8%
- CF FTS 450 6X2 Space CabatualR$ 388.000+1,1%
- CF FAC 410 8X2 Space CabR$ 416.386−0,9%
- CF FTS 410 6X2 Space CabR$ 429.785−0,9%
- CF FT 450 4X2 Space CabR$ 455.979−0,9%
- CF FT 410 4x2 Space CabR$ 500.092ref. fev/2023−0,1%
- CF FT 450 4X2 Space CabR$ 528.245ref. fev/2023−0,1%
- CF FTS 410 6X2 Space CabR$ 533.062ref. fev/2023−0,1%
- CF FTS 450 6X2 Space CabR$ 547.149ref. fev/2023−0,1%
- CF FAC 410 8X2 Space CabR$ 551.581ref. fev/2023−0,1%
- CF FTT 480 6X4 Sleeper CabR$ 589.923ref. fev/2023−0,1%
- CF FTT 480 6X4 Sleeper CabR$ 589.923ref. fev/2023−2,2%