Dafra APACHE RTR 200cc 2019
R$9.869+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Esportiva · Gasolina
- Em 12 meses
- −5,7%vs nov/2025 · R$ 10.467
- Retenção
- 87%do zero km · mai/2019
- Média anual
- −1,9%/anodesde mai/2019
- Pico histórico
- R$13.158out/2022 · hoje 25% abaixo
Histórico de preços
mai/2019 – nov/2026 · 91 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 9.869 | +3,5% |
| out/2026 | 9.536 | −1,2% |
| set/2026 | 9.655 | −3,5% |
| ago/2026 | 10.006 | −3,5% |
| jul/2026 | 10.369 | 0,0% |
| jun/2026 | 10.374 | 0,0% |
| mai/2026 | 10.379 | +1,7% |
| abr/2026 | 10.206 | −0,5% |
| mar/2026 | 10.258 | −0,5% |
| fev/2026 | 10.310 | +2,6% |
| jan/2026 | 10.049 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 10.100 | −3,5% |
| nov/2025 | 10.467 | −3,5% |
| out/2025 | 10.847 | +3,5% |
| set/2025 | 10.481 | +0,8% |
| ago/2025 | 10.393 | +3,5% |
| jul/2025 | 10.042 | +1,3% |
| jun/2025 | 9.910 | −0,5% |
| mai/2025 | 9.960 | −3,5% |
| abr/2025 | 10.322 | −3,5% |
| mar/2025 | 10.697 | −3,5% |
| fev/2025 | 11.085 | +3,5% |
| jan/2025 | 10.711 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 10.349 | −3,5% |
| nov/2024 | 10.725 | 0,0% |
| out/2024 | 10.725 | +3,3% |
| set/2024 | 10.383 | −6,0% |
| ago/2024 | 11.046 | +0,4% |
| jul/2024 | 10.999 | +3,5% |
| jun/2024 | 10.628 | +3,5% |
| mai/2024 | 10.269 | −1,3% |
| abr/2024 | 10.405 | −0,5% |
| mar/2024 | 10.458 | −0,5% |
| fev/2024 | 10.511 | −0,5% |
| jan/2024 | 10.564 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 10.618 | −0,5% |
| nov/2023 | 10.672 | −3,5% |
| out/2023 | 11.060 | −3,5% |
| set/2023 | 11.462 | −3,5% |
| ago/2023 | 11.878 | +3,5% |
| jul/2023 | 11.477 | −1,3% |
| jun/2023 | 11.623 | −3,5% |
| mai/2023 | 12.045 | −3,5% |
| abr/2023 | 12.482 | −1,4% |
| mar/2023 | 12.656 | −0,9% |
| fev/2023 | 12.766 | +2,6% |
| jan/2023 | 12.438 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 12.438 | −2,6% |
| nov/2022 | 12.766 | −3,0% |
| out/2022 | 13.158 | +3,5% |
| set/2022 | 12.719 | +3,5% |
| ago/2022 | 12.289 | +3,5% |
| jul/2022 | 11.874 | −3,5% |
| jun/2022 | 12.304 | −1,6% |
| mai/2022 | 12.501 | +0,8% |
| abr/2022 | 12.402 | +0,8% |
| mar/2022 | 12.304 | +0,8% |
| fev/2022 | 12.207 | −1,9% |
| jan/2022 | 12.444 | −1,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 12.586 | +0,4% |
| nov/2021 | 12.542 | +2,4% |
| out/2021 | 12.244 | +5,0% |
| set/2021 | 11.661 | +7,5% |
| ago/2021 | 10.848 | +1,4% |
| jul/2021 | 10.693 | +1,5% |
| jun/2021 | 10.540 | −2,0% |
| mai/2021 | 10.756 | −2,5% |
| abr/2021 | 11.027 | +3,5% |
| mar/2021 | 10.655 | +3,5% |
| fev/2021 | 10.295 | +3,5% |
| jan/2021 | 9.947 | −0,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 10.020 | −3,7% |
| nov/2020 | 10.406 | −0,7% |
| out/2020 | 10.483 | −0,7% |
| set/2020 | 10.561 | −0,7% |
| ago/2020 | 10.639 | +1,4% |
| jul/2020 | 10.491 | +1,7% |
| jun/2020 | 10.320 | −1,9% |
| mai/2020 | 10.525 | −1,2% |
| abr/2020 | 10.652 | −0,9% |
| mar/2020 | 10.744 | −0,5% |
| fev/2020 | 10.801 | −0,7% |
| jan/2020 | 10.881 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 10.955 | −0,7% |
| nov/2019 | 11.032 | +0,1% |
| out/2019 | 11.021 | −1,6% |
| set/2019 | 11.198 | −0,8% |
| ago/2019 | 11.290 | −0,7% |
| jul/2019 | 11.375 | −0,1% |
| jun/2019 | 11.391 | +0,7% |
| mai/2019 | 11.309 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Dafra Apache 2019
1 versão · nov/2026- APACHE RTR 200ccatualR$ 9.869+3,5%