Dafra CITYCOM S 300i/300i ABS 2022
R$19.242−1,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Scooter · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,1%vs nov/2025 · R$ 20.064
- Retenção
- 90%do zero km · jul/2021
- Média anual
- −2,1%/anodesde jul/2021
- Pico histórico
- R$24.221abr/2022 · hoje 21% abaixo
Histórico de preços
jul/2021 – nov/2026 · 65 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 19.242 | −1,0% |
| out/2026 | 19.439 | −0,3% |
| set/2026 | 19.493 | −0,5% |
| ago/2026 | 19.591 | +0,4% |
| jul/2026 | 19.516 | −0,2% |
| jun/2026 | 19.550 | −1,5% |
| mai/2026 | 19.845 | −1,4% |
| abr/2026 | 20.120 | +0,2% |
| mar/2026 | 20.082 | +0,4% |
| fev/2026 | 20.004 | +0,7% |
| jan/2026 | 19.873 | −1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 20.079 | +0,1% |
| nov/2025 | 20.064 | −2,0% |
| out/2025 | 20.473 | +3,5% |
| set/2025 | 19.781 | −2,1% |
| ago/2025 | 20.201 | −0,5% |
| jul/2025 | 20.303 | −0,1% |
| jun/2025 | 20.326 | −0,5% |
| mai/2025 | 20.429 | −0,5% |
| abr/2025 | 20.532 | −0,5% |
| mar/2025 | 20.636 | −0,5% |
| fev/2025 | 20.740 | 0,0% |
| jan/2025 | 20.733 | +0,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 20.563 | −0,8% |
| nov/2024 | 20.734 | −0,5% |
| out/2024 | 20.839 | −0,7% |
| set/2024 | 20.996 | −1,7% |
| ago/2024 | 21.368 | −0,4% |
| jul/2024 | 21.454 | −0,5% |
| jun/2024 | 21.562 | +0,5% |
| mai/2024 | 21.461 | −1,1% |
| abr/2024 | 21.701 | +1,2% |
| mar/2024 | 21.437 | −1,5% |
| fev/2024 | 21.754 | +0,5% |
| jan/2024 | 21.647 | −1,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 21.979 | +0,2% |
| nov/2023 | 21.929 | −1,4% |
| out/2023 | 22.249 | +0,1% |
| set/2023 | 22.237 | −0,4% |
| ago/2023 | 22.335 | −2,5% |
| jul/2023 | 22.912 | +1,1% |
| jun/2023 | 22.655 | −1,8% |
| mai/2023 | 23.062 | −0,4% |
| abr/2023 | 23.164 | −0,6% |
| mar/2023 | 23.303 | −0,7% |
| fev/2023 | 23.462 | −0,5% |
| jan/2023 | 23.580 | −0,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 23.679 | −0,3% |
| nov/2022 | 23.760 | +0,7% |
| out/2022 | 23.588 | +0,7% |
| set/2022 | 23.431 | −0,7% |
| ago/2022 | 23.587 | +3,5% |
| jul/2022 | 22.790 | −1,7% |
| jun/2022 | 23.184 | −2,5% |
| mai/2022 | 23.778 | −1,8% |
| abr/2022 | 24.221 | +1,7% |
| mar/2022 | 23.825 | +2,7% |
| fev/2022 | 23.190 | +1,3% |
| jan/2022 | 22.891 | +0,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 22.767 | +1,0% |
| nov/2021 | 22.534 | +2,4% |
| out/2021 | 22.015 | +1,1% |
| set/2021 | 21.785 | −0,3% |
| ago/2021 | 21.845 | +1,9% |
| jul/2021 | 21.446 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Dafra Citycom 2022
2 versões · nov/2026- CITYCOM S 300i/300i ABSatualR$ 19.242−1,0%
- CITYCOM HD 300iR$ 19.533−1,0%