Dodge Dakota Sport 2.5 Diesel 2000
R$50.677−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −0,6%vs nov/2025 · R$ 50.979
- Retenção
- 123%do zero km · jan/2001
- Média anual
- +2,0%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$52.522fev/2026 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 50.677 | −0,9% |
| out/2026 | 51.138 | −1,1% |
| set/2026 | 51.713 | +1,0% |
| ago/2026 | 51.201 | −0,3% |
| jul/2026 | 51.356 | +1,0% |
| jun/2026 | 50.848 | −0,2% |
| mai/2026 | 50.945 | +1,0% |
| abr/2026 | 50.441 | −2,0% |
| mar/2026 | 51.471 | −2,0% |
| fev/2026 | 52.522 | +1,0% |
| jan/2026 | 52.002 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 51.488 | +1,0% |
| nov/2025 | 50.979 | +1,0% |
| out/2025 | 50.475 | +2,0% |
| set/2025 | 49.486 | 0,0% |
| ago/2025 | 49.503 | −2,0% |
| jul/2025 | 50.514 | −2,0% |
| jun/2025 | 51.545 | −0,2% |
| mai/2025 | 51.649 | +2,0% |
| abr/2025 | 50.637 | +1,0% |
| mar/2025 | 50.136 | −2,0% |
| fev/2025 | 51.160 | −0,2% |
| jan/2025 | 51.273 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 50.268 | +2,0% |
| nov/2024 | 49.283 | +2,0% |
| out/2024 | 48.317 | +2,0% |
| set/2024 | 47.370 | +2,0% |
| ago/2024 | 46.442 | +2,0% |
| jul/2024 | 45.532 | +2,0% |
| jun/2024 | 44.640 | +2,0% |
| mai/2024 | 43.765 | +2,0% |
| abr/2024 | 42.907 | +2,0% |
| mar/2024 | 42.066 | +2,0% |
| fev/2024 | 41.242 | −2,0% |
| jan/2024 | 42.084 | −2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 42.943 | −2,0% |
| nov/2023 | 43.820 | +2,0% |
| out/2023 | 42.961 | +2,0% |
| set/2023 | 42.119 | +2,0% |
| ago/2023 | 41.294 | +2,0% |
| jul/2023 | 40.485 | −2,0% |
| jun/2023 | 41.312 | +2,0% |
| mai/2023 | 40.502 | +2,0% |
| abr/2023 | 39.708 | −2,0% |
| mar/2023 | 40.519 | +2,0% |
| fev/2023 | 39.725 | −0,1% |
| jan/2023 | 39.757 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 39.937 | −2,0% |
| nov/2022 | 40.753 | +1,6% |
| out/2022 | 40.121 | +2,0% |
| set/2022 | 39.335 | +2,0% |
| ago/2022 | 38.564 | +2,0% |
| jul/2022 | 37.808 | −1,9% |
| jun/2022 | 38.541 | +13,4% |
| mai/2022 | 33.981 | −4,9% |
| abr/2022 | 35.732 | +4,9% |
| mar/2022 | 34.063 | +4,9% |
| fev/2022 | 32.472 | +6,0% |
| jan/2022 | 30.634 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 30.391 | +0,3% |
| nov/2021 | 30.286 | +0,3% |
| out/2021 | 30.181 | +1,5% |
| set/2021 | 29.739 | +1,5% |
| ago/2021 | 29.304 | +1,5% |
| jul/2021 | 28.875 | −2,0% |
| jun/2021 | 29.465 | +1,5% |
| mai/2021 | 29.034 | −0,2% |
| abr/2021 | 29.078 | −0,2% |
| mar/2021 | 29.122 | +2,2% |
| fev/2021 | 28.500 | 0,0% |
| jan/2021 | 28.500 | +1,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 28.062 | +4,9% |
| nov/2020 | 26.752 | +2,0% |
| out/2020 | 26.228 | −0,1% |
| set/2020 | 26.265 | −2,2% |
| ago/2020 | 26.856 | −0,1% |
| jul/2020 | 26.894 | −0,7% |
| jun/2020 | 27.084 | −0,2% |
| mai/2020 | 27.145 | −0,2% |
| abr/2020 | 27.186 | +0,5% |
| mar/2020 | 27.042 | −0,4% |
| fev/2020 | 27.151 | −1,0% |
| jan/2020 | 27.415 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 27.549 | −0,5% |
| nov/2019 | 27.701 | −0,2% |
| out/2019 | 27.749 | −0,1% |
| set/2019 | 27.788 | −0,9% |
| ago/2019 | 28.034 | +1,0% |
| jul/2019 | 27.748 | +0,3% |
| jun/2019 | 27.656 | −0,1% |
| mai/2019 | 27.695 | +0,8% |
| abr/2019 | 27.464 | −0,1% |
| mar/2019 | 27.503 | −0,1% |
| fev/2019 | 27.542 | −0,1% |
| jan/2019 | 27.581 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 28.045 | +0,6% |
| nov/2018 | 27.869 | +1,4% |
| out/2018 | 27.483 | +1,3% |
| set/2018 | 27.127 | −1,4% |
| ago/2018 | 27.517 | −0,2% |
| jul/2018 | 27.575 | +0,3% |
| jun/2018 | 27.486 | +1,3% |
| mai/2018 | 27.122 | +0,5% |
| abr/2018 | 26.974 | +1,4% |
| mar/2018 | 26.604 | +0,2% |
| fev/2018 | 26.539 | +0,8% |
| jan/2018 | 26.333 | +0,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 26.123 | −0,9% |
| nov/2017 | 26.348 | −0,9% |
| out/2017 | 26.591 | +0,2% |
| set/2017 | 26.534 | +0,5% |
| ago/2017 | 26.401 | +0,1% |
| jul/2017 | 26.372 | +0,9% |
| jun/2017 | 26.128 | −0,2% |
| mai/2017 | 26.189 | −0,5% |
| abr/2017 | 26.315 | −0,5% |
| mar/2017 | 26.441 | −1,5% |
| fev/2017 | 26.854 | +0,4% |
| jan/2017 | 26.737 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 26.394 | −0,2% |
| nov/2016 | 26.453 | −0,4% |
| out/2016 | 26.571 | −0,2% |
| set/2016 | 26.611 | −1,4% |
| ago/2016 | 26.977 | −0,5% |
| jul/2016 | 27.110 | −2,6% |
| jun/2016 | 27.824 | +2,2% |
| mai/2016 | 27.218 | −0,4% |
| abr/2016 | 27.315 | −0,2% |
| mar/2016 | 27.380 | −0,3% |
| fev/2016 | 27.472 | −0,2% |
| jan/2016 | 27.518 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 27.629 | −0,2% |
| nov/2015 | 27.697 | −0,4% |
| out/2015 | 27.804 | −0,3% |
| set/2015 | 27.889 | −0,5% |
| ago/2015 | 28.019 | −0,4% |
| jul/2015 | 28.121 | −0,2% |
| jun/2015 | 28.173 | −0,1% |
| mai/2015 | 28.209 | −0,2% |
| abr/2015 | 28.274 | −0,2% |
| mar/2015 | 28.324 | −0,3% |
| fev/2015 | 28.403 | −0,2% |
| jan/2015 | 28.456 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 28.507 | −0,5% |
| nov/2014 | 28.638 | −0,4% |
| out/2014 | 28.744 | −0,4% |
| set/2014 | 28.867 | −0,3% |
| ago/2014 | 28.942 | −0,5% |
| jul/2014 | 29.081 | −0,4% |
| jun/2014 | 29.201 | −0,4% |
| mai/2014 | 29.329 | −1,4% |
| abr/2014 | 29.758 | −0,4% |
| mar/2014 | 29.885 | −1,0% |
| fev/2014 | 30.195 | +0,3% |
| jan/2014 | 30.115 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 30.071 | +1,5% |
| nov/2013 | 29.640 | −1,0% |
| out/2013 | 29.933 | −2,2% |
| set/2013 | 30.597 | +1,0% |
| ago/2013 | 30.300 | −0,1% |
| jul/2013 | 30.341 | −8,9% |
| jun/2013 | 33.305 | +0,3% |
| mai/2013 | 33.200 | −0,3% |
| abr/2013 | 33.297 | +3,7% |
| mar/2013 | 32.099 | +3,8% |
| fev/2013 | 30.924 | +1,1% |
| jan/2013 | 30.590 | +0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 30.425 | +0,5% |
| nov/2012 | 30.288 | −0,9% |
| out/2012 | 30.560 | −0,6% |
| set/2012 | 30.750 | −3,0% |
| ago/2012 | 31.698 | +0,8% |
| jul/2012 | 31.453 | −0,2% |
| jun/2012 | 31.517 | +0,3% |
| mai/2012 | 31.411 | +0,4% |
| abr/2012 | 31.282 | +0,7% |
| mar/2012 | 31.070 | +0,6% |
| fev/2012 | 30.874 | +1,7% |
| jan/2012 | 30.353 | +1,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 29.900 | +1,8% |
| nov/2011 | 29.369 | +2,7% |
| out/2011 | 28.595 | +2,9% |
| set/2011 | 27.787 | +0,3% |
| ago/2011 | 27.694 | +0,8% |
| jul/2011 | 27.474 | −1,2% |
| jun/2011 | 27.817 | +0,5% |
| mai/2011 | 27.667 | +0,4% |
| abr/2011 | 27.553 | −3,0% |
| mar/2011 | 28.400 | +1,4% |
| fev/2011 | 28.009 | +0,1% |
| jan/2011 | 27.987 | +0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.872 | +0,9% |
| nov/2010 | 27.614 | −0,8% |
| out/2010 | 27.839 | +0,9% |
| set/2010 | 27.595 | −1,0% |
| ago/2010 | 27.863 | −0,6% |
| jul/2010 | 28.023 | −0,3% |
| jun/2010 | 28.117 | +0,4% |
| mai/2010 | 28.014 | −0,7% |
| abr/2010 | 28.217 | +0,8% |
| mar/2010 | 27.985 | −0,4% |
| fev/2010 | 28.090 | −1,4% |
| jan/2010 | 28.485 | −1,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.933 | −0,9% |
| nov/2009 | 29.203 | −0,4% |
| out/2009 | 29.319 | +0,2% |
| set/2009 | 29.254 | −0,6% |
| ago/2009 | 29.425 | −1,6% |
| jul/2009 | 29.895 | −1,5% |
| jun/2009 | 30.345 | −1,9% |
| mai/2009 | 30.918 | +1,2% |
| abr/2009 | 30.554 | −2,8% |
| mar/2009 | 31.428 | −1,9% |
| fev/2009 | 32.033 | −2,5% |
| jan/2009 | 32.843 | −0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 32.908 | +0,6% |
| nov/2008 | 32.698 | −2,2% |
| out/2008 | 33.441 | +1,1% |
| set/2008 | 33.062 | +0,4% |
| ago/2008 | 32.942 | +0,6% |
| jul/2008 | 32.732 | +0,8% |
| jun/2008 | 32.458 | +0,1% |
| mai/2008 | 32.425 | +1,4% |
| abr/2008 | 31.964 | −3,3% |
| mar/2008 | 33.070 | +0,4% |
| fev/2008 | 32.929 | +0,2% |
| jan/2008 | 32.850 | +0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 32.786 | −0,7% |
| nov/2007 | 33.016 | +0,9% |
| out/2007 | 32.711 | −3,0% |
| set/2007 | 33.738 | +1,6% |
| ago/2007 | 33.202 | −2,4% |
| jul/2007 | 34.019 | −0,5% |
| jun/2007 | 34.207 | −0,3% |
| mai/2007 | 34.317 | +0,2% |
| abr/2007 | 34.237 | −1,3% |
| mar/2007 | 34.703 | +0,9% |
| fev/2007 | 34.392 | +0,2% |
| jan/2007 | 34.337 | +0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 34.313 | +0,8% |
| nov/2006 | 34.041 | −1,9% |
| out/2006 | 34.694 | +0,7% |
| set/2006 | 34.459 | +0,2% |
| ago/2006 | 34.383 | −1,1% |
| jul/2006 | 34.764 | −0,4% |
| jun/2006 | 34.908 | +0,8% |
| mai/2006 | 34.635 | +0,1% |
| abr/2006 | 34.610 | −0,2% |
| mar/2006 | 34.675 | +0,6% |
| fev/2006 | 34.467 | −1,2% |
| jan/2006 | 34.887 | +1,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 34.476 | −0,3% |
| nov/2005 | 34.577 | +2,3% |
| out/2005 | 33.791 | +0,3% |
| set/2005 | 33.704 | −1,3% |
| ago/2005 | 34.149 | +0,6% |
| jul/2005 | 33.937 | +1,3% |
| jun/2005 | 33.511 | +1,6% |
| mai/2005 | 32.989 | +0,9% |
| abr/2005 | 32.692 | +0,9% |
| mar/2005 | 32.407 | +0,3% |
| fev/2005 | 32.298 | −1,1% |
| jan/2005 | 32.673 | 0,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 32.667 | −0,9% |
| nov/2004 | 32.951 | +0,3% |
| out/2004 | 32.854 | −0,8% |
| set/2004 | 33.118 | −0,4% |
| ago/2004 | 33.236 | +0,7% |
| jul/2004 | 33.002 | +0,2% |
| jun/2004 | 32.938 | +1,2% |
| mai/2004 | 32.563 | +1,6% |
| abr/2004 | 32.035 | −0,4% |
| mar/2004 | 32.164 | −0,3% |
| fev/2004 | 32.271 | −1,1% |
| jan/2004 | 32.644 | −0,8% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 32.920 | −0,8% |
| nov/2003 | 33.192 | −1,9% |
| out/2003 | 33.846 | +2,4% |
| set/2003 | 33.052 | −1,7% |
| ago/2003 | 33.633 | +0,3% |
| jul/2003 | 33.519 | +0,4% |
| jun/2003 | 33.402 | −2,0% |
| mai/2003 | 34.071 | −4,4% |
| abr/2003 | 35.644 | +0,5% |
| mar/2003 | 35.455 | −1,5% |
| fev/2003 | 36.000 | −0,4% |
| jan/2003 | 36.150 | +0,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 36.047 | +0,5% |
| nov/2002 | 35.876 | −0,6% |
| out/2002 | 36.099 | +0,2% |
| set/2002 | 36.010 | −0,9% |
| ago/2002 | 36.349 | −2,6% |
| jul/2002 | 37.306 | +2,7% |
| jun/2002 | 36.322 | −2,3% |
| mai/2002 | 37.188 | +1,9% |
| abr/2002 | 36.503 | +0,8% |
| mar/2002 | 36.218 | −1,8% |
| fev/2002 | 36.881 | −2,6% |
| jan/2002 | 37.882 | +0,8% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 37.599 | +3,4% |
| nov/2001 | 36.376 | +0,5% |
| out/2001 | 36.182 | −2,8% |
| set/2001 | 37.222 | −1,8% |
| ago/2001 | 37.919 | −3,6% |
| jul/2001 | 39.336 | +3,5% |
| jun/2001 | 38.001 | −1,0% |
| mai/2001 | 38.391 | −2,0% |
| abr/2001 | 39.162 | −2,4% |
| mar/2001 | 40.131 | −0,5% |
| fev/2001 | 40.321 | −2,4% |
| jan/2001 | 41.312 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Dodge Dakota 2000
10 versões · nov/2026- Dakota Sport 3.9 V6 · GasolinaR$ 34.422−0,5%
- Dakota 2.5 · GasolinaR$ 38.859+1,0%
- Dakota Durango SLT 5.2 4x4 V8 · GasolinaR$ 39.033−0,9%
- Dakota Durango 5.9 4x4 V8 · GasolinaR$ 39.062−0,9%
- Dakota Sport 5.2 V8 · GasolinaR$ 44.445−0,9%
- Dakota Sport 2.5 · DieselatualR$ 50.677−0,9%
- Dakota Sport CE 3.9 V6 · GasolinaR$ 55.365+1,0%
- Dakota Sport CE 2.5 · DieselR$ 57.546+1,0%
- Dakota RT 5.2 Automático · GasolinaR$ 97.173+1,0%
- Dakota RT 5.2 CE Automático · GasolinaR$ 97.509−0,9%