Dodge Dakota Sport CE 3.9 V6 2001
R$58.200+0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +6,4%vs nov/2025 · R$ 54.701
- Retenção
- 143%do zero km · mar/2001
- Média anual
- +2,3%/anodesde mar/2001
- Pico histórico
- R$58.976nov/2024 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
mar/2001 – nov/2026 · 309 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 58.200 | +0,9% |
| out/2026 | 57.696 | +3,5% |
| set/2026 | 55.745 | −0,1% |
| ago/2026 | 55.801 | −1,4% |
| jul/2026 | 56.619 | +3,5% |
| jun/2026 | 54.705 | −0,2% |
| mai/2026 | 54.792 | −0,5% |
| abr/2026 | 55.068 | −1,9% |
| mar/2026 | 56.108 | −0,5% |
| fev/2026 | 56.390 | +5,0% |
| jan/2026 | 53.705 | −1,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 54.401 | −0,5% |
| nov/2025 | 54.701 | +0,7% |
| out/2025 | 54.343 | −0,5% |
| set/2025 | 54.617 | −0,5% |
| ago/2025 | 54.892 | +2,9% |
| jul/2025 | 53.325 | −1,5% |
| jun/2025 | 54.112 | +0,8% |
| mai/2025 | 53.700 | −1,4% |
| abr/2025 | 54.436 | +0,1% |
| mar/2025 | 54.370 | −3,5% |
| fev/2025 | 56.343 | −3,5% |
| jan/2025 | 58.387 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 58.681 | −0,5% |
| nov/2024 | 58.976 | +3,5% |
| out/2024 | 56.982 | −0,5% |
| set/2024 | 57.269 | +5,5% |
| ago/2024 | 54.304 | −0,5% |
| jul/2024 | 54.577 | −0,5% |
| jun/2024 | 54.852 | −0,5% |
| mai/2024 | 55.128 | +3,5% |
| abr/2024 | 53.264 | +3,5% |
| mar/2024 | 51.463 | +2,0% |
| fev/2024 | 50.455 | +2,0% |
| jan/2024 | 49.467 | +0,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 49.176 | −3,5% |
| nov/2023 | 50.960 | +3,5% |
| out/2023 | 49.237 | +1,6% |
| set/2023 | 48.471 | +1,9% |
| ago/2023 | 47.576 | −3,5% |
| jul/2023 | 49.302 | −0,4% |
| jun/2023 | 49.481 | −1,3% |
| mai/2023 | 50.156 | +3,5% |
| abr/2023 | 48.460 | −2,5% |
| mar/2023 | 49.689 | −0,6% |
| fev/2023 | 49.983 | −0,3% |
| jan/2023 | 50.128 | −3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 51.947 | 0,0% |
| nov/2022 | 51.955 | +3,5% |
| out/2022 | 50.199 | +3,5% |
| set/2022 | 48.502 | −3,5% |
| ago/2022 | 50.262 | −3,5% |
| jul/2022 | 52.085 | +3,5% |
| jun/2022 | 50.329 | −4,9% |
| mai/2022 | 52.923 | −4,9% |
| abr/2022 | 55.650 | +4,5% |
| mar/2022 | 53.259 | +4,9% |
| fev/2022 | 50.772 | +4,9% |
| jan/2022 | 48.401 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 46.141 | +2,2% |
| nov/2021 | 45.148 | +5,0% |
| out/2021 | 42.999 | +6,0% |
| set/2021 | 40.566 | +3,1% |
| ago/2021 | 39.351 | +7,0% |
| jul/2021 | 36.777 | +7,5% |
| jun/2021 | 34.212 | +7,0% |
| mai/2021 | 31.974 | +1,2% |
| abr/2021 | 31.580 | +3,7% |
| mar/2021 | 30.439 | −1,0% |
| fev/2021 | 30.738 | +2,3% |
| jan/2021 | 30.058 | −3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 31.144 | +0,9% |
| nov/2020 | 30.876 | +2,0% |
| out/2020 | 30.271 | +2,0% |
| set/2020 | 29.678 | +2,0% |
| ago/2020 | 29.097 | +0,7% |
| jul/2020 | 28.905 | +1,1% |
| jun/2020 | 28.577 | −2,2% |
| mai/2020 | 29.220 | +0,4% |
| abr/2020 | 29.095 | −0,2% |
| mar/2020 | 29.161 | −2,1% |
| fev/2020 | 29.781 | −0,6% |
| jan/2020 | 29.950 | +0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 29.792 | +2,4% |
| nov/2019 | 29.094 | +2,4% |
| out/2019 | 28.413 | +2,4% |
| set/2019 | 27.748 | +0,4% |
| ago/2019 | 27.624 | +0,9% |
| jul/2019 | 27.365 | 0,0% |
| jun/2019 | 27.366 | +1,4% |
| mai/2019 | 26.978 | 0,0% |
| abr/2019 | 26.978 | +0,9% |
| mar/2019 | 26.741 | −0,9% |
| fev/2019 | 26.978 | 0,0% |
| jan/2019 | 26.978 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 27.426 | −1,5% |
| nov/2018 | 27.843 | +1,4% |
| out/2018 | 27.471 | 0,0% |
| set/2018 | 27.478 | −1,4% |
| ago/2018 | 27.873 | +0,3% |
| jul/2018 | 27.794 | +0,4% |
| jun/2018 | 27.697 | +0,3% |
| mai/2018 | 27.620 | +1,3% |
| abr/2018 | 27.256 | +1,0% |
| mar/2018 | 26.993 | −0,3% |
| fev/2018 | 27.072 | −1,8% |
| jan/2018 | 27.578 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 27.215 | +1,4% |
| nov/2017 | 26.849 | +1,3% |
| out/2017 | 26.496 | 0,0% |
| set/2017 | 26.496 | +1,2% |
| ago/2017 | 26.186 | −0,8% |
| jul/2017 | 26.395 | −0,2% |
| jun/2017 | 26.454 | −2,9% |
| mai/2017 | 27.243 | +0,4% |
| abr/2017 | 27.142 | +0,4% |
| mar/2017 | 27.041 | +0,2% |
| fev/2017 | 26.978 | 0,0% |
| jan/2017 | 26.978 | −1,7% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 27.432 | −0,2% |
| nov/2016 | 27.481 | −0,4% |
| out/2016 | 27.588 | +1,1% |
| set/2016 | 27.276 | +1,3% |
| ago/2016 | 26.925 | +1,4% |
| jul/2016 | 26.549 | −0,5% |
| jun/2016 | 26.677 | +2,2% |
| mai/2016 | 26.094 | −0,2% |
| abr/2016 | 26.138 | −2,3% |
| mar/2016 | 26.765 | +1,4% |
| fev/2016 | 26.395 | −2,3% |
| jan/2016 | 27.004 | +2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 26.397 | +2,3% |
| nov/2015 | 25.806 | −1,7% |
| out/2015 | 26.265 | −1,8% |
| set/2015 | 26.734 | −1,7% |
| ago/2015 | 27.199 | −1,7% |
| jul/2015 | 27.677 | +1,4% |
| jun/2015 | 27.283 | +0,5% |
| mai/2015 | 27.142 | +1,2% |
| abr/2015 | 26.824 | −1,2% |
| mar/2015 | 27.155 | +1,3% |
| fev/2015 | 26.808 | +1,3% |
| jan/2015 | 26.476 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 26.812 | −0,6% |
| nov/2014 | 26.978 | +0,5% |
| out/2014 | 26.855 | −0,3% |
| set/2014 | 26.945 | +0,2% |
| ago/2014 | 26.891 | −0,2% |
| jul/2014 | 26.945 | 0,0% |
| jun/2014 | 26.953 | −1,4% |
| mai/2014 | 27.331 | −0,9% |
| abr/2014 | 27.586 | −1,2% |
| mar/2014 | 27.922 | +1,5% |
| fev/2014 | 27.514 | −0,1% |
| jan/2014 | 27.555 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 27.516 | +1,4% |
| nov/2013 | 27.129 | −0,9% |
| out/2013 | 27.368 | −2,5% |
| set/2013 | 28.075 | +0,7% |
| ago/2013 | 27.880 | +0,6% |
| jul/2013 | 27.700 | +2,5% |
| jun/2013 | 27.032 | −1,9% |
| mai/2013 | 27.550 | −3,8% |
| abr/2013 | 28.637 | +2,4% |
| mar/2013 | 27.960 | −2,9% |
| fev/2013 | 28.797 | +3,7% |
| jan/2013 | 27.765 | −1,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 28.117 | −1,2% |
| nov/2012 | 28.460 | +3,9% |
| out/2012 | 27.383 | +3,9% |
| set/2012 | 26.343 | −3,5% |
| ago/2012 | 27.305 | −3,6% |
| jul/2012 | 28.330 | −0,7% |
| jun/2012 | 28.520 | −0,6% |
| mai/2012 | 28.680 | −4,0% |
| abr/2012 | 29.860 | +1,4% |
| mar/2012 | 29.458 | +1,4% |
| fev/2012 | 29.054 | +1,4% |
| jan/2012 | 28.641 | +1,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 28.195 | +1,8% |
| nov/2011 | 27.703 | +0,2% |
| out/2011 | 27.640 | −2,8% |
| set/2011 | 28.435 | +0,1% |
| ago/2011 | 28.415 | +0,2% |
| jul/2011 | 28.350 | −1,8% |
| jun/2011 | 28.877 | +3,7% |
| mai/2011 | 27.841 | +1,5% |
| abr/2011 | 27.419 | +0,1% |
| mar/2011 | 27.394 | −0,4% |
| fev/2011 | 27.508 | +0,1% |
| jan/2011 | 27.492 | −1,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.833 | −0,1% |
| nov/2010 | 27.853 | +1,7% |
| out/2010 | 27.400 | 0,0% |
| set/2010 | 27.399 | −0,1% |
| ago/2010 | 27.433 | −0,7% |
| jul/2010 | 27.632 | −0,7% |
| jun/2010 | 27.835 | −1,1% |
| mai/2010 | 28.138 | −1,5% |
| abr/2010 | 28.556 | +0,6% |
| mar/2010 | 28.395 | +0,6% |
| fev/2010 | 28.224 | −1,7% |
| jan/2010 | 28.707 | −1,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 29.197 | +0,6% |
| nov/2009 | 29.029 | −1,7% |
| out/2009 | 29.540 | +0,8% |
| set/2009 | 29.316 | −0,4% |
| ago/2009 | 29.448 | −0,7% |
| jul/2009 | 29.647 | −0,4% |
| jun/2009 | 29.757 | −2,1% |
| mai/2009 | 30.399 | −0,1% |
| abr/2009 | 30.436 | −1,9% |
| mar/2009 | 31.040 | +0,5% |
| fev/2009 | 30.882 | −1,4% |
| jan/2009 | 31.313 | −2,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 32.172 | −1,3% |
| nov/2008 | 32.603 | −0,4% |
| out/2008 | 32.734 | −0,1% |
| set/2008 | 32.773 | −0,4% |
| ago/2008 | 32.892 | −0,6% |
| jul/2008 | 33.078 | −0,2% |
| jun/2008 | 33.158 | +0,4% |
| mai/2008 | 33.041 | −0,2% |
| abr/2008 | 33.111 | 0,0% |
| mar/2008 | 33.113 | −2,6% |
| fev/2008 | 33.985 | +1,3% |
| jan/2008 | 33.557 | −0,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 33.709 | −0,4% |
| nov/2007 | 33.830 | −0,1% |
| out/2007 | 33.849 | −0,2% |
| set/2007 | 33.921 | −0,2% |
| ago/2007 | 34.003 | −1,0% |
| jul/2007 | 34.361 | −0,5% |
| jun/2007 | 34.518 | +0,4% |
| mai/2007 | 34.396 | −0,5% |
| abr/2007 | 34.577 | −0,1% |
| mar/2007 | 34.627 | −0,4% |
| fev/2007 | 34.777 | −0,3% |
| jan/2007 | 34.892 | −0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 34.967 | −1,2% |
| nov/2006 | 35.387 | −0,1% |
| out/2006 | 35.409 | −0,3% |
| set/2006 | 35.503 | 0,0% |
| ago/2006 | 35.505 | −0,9% |
| jul/2006 | 35.839 | +0,6% |
| jun/2006 | 35.625 | −0,8% |
| mai/2006 | 35.906 | +0,3% |
| abr/2006 | 35.797 | +0,4% |
| mar/2006 | 35.639 | −0,3% |
| fev/2006 | 35.755 | +0,1% |
| jan/2006 | 35.705 | −0,6% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 35.905 | −0,1% |
| nov/2005 | 35.931 | −0,4% |
| out/2005 | 36.079 | −0,8% |
| set/2005 | 36.371 | −0,5% |
| ago/2005 | 36.544 | +0,4% |
| jul/2005 | 36.404 | +1,5% |
| jun/2005 | 35.880 | +1,4% |
| mai/2005 | 35.368 | +0,8% |
| abr/2005 | 35.071 | −3,4% |
| mar/2005 | 36.322 | +1,8% |
| fev/2005 | 35.689 | +1,6% |
| jan/2005 | 35.114 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 34.947 | +0,1% |
| nov/2004 | 34.903 | +0,5% |
| out/2004 | 34.715 | +0,6% |
| set/2004 | 34.506 | −0,9% |
| ago/2004 | 34.806 | +0,1% |
| jul/2004 | 34.763 | +1,1% |
| jun/2004 | 34.375 | −0,4% |
| mai/2004 | 34.506 | +2,0% |
| abr/2004 | 33.821 | −2,1% |
| mar/2004 | 34.543 | +1,6% |
| fev/2004 | 34.000 | +1,7% |
| jan/2004 | 33.448 | −2,6% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 34.341 | −1,8% |
| nov/2003 | 34.956 | −2,6% |
| out/2003 | 35.898 | +3,3% |
| set/2003 | 34.763 | +1,8% |
| ago/2003 | 34.140 | −0,2% |
| jul/2003 | 34.197 | +1,2% |
| jun/2003 | 33.781 | −3,8% |
| mai/2003 | 35.124 | +3,1% |
| abr/2003 | 34.071 | −3,0% |
| mar/2003 | 35.124 | +0,3% |
| fev/2003 | 35.019 | −1,5% |
| jan/2003 | 35.539 | +1,0% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 35.186 | +0,9% |
| nov/2002 | 34.886 | −2,4% |
| out/2002 | 35.752 | +1,5% |
| set/2002 | 35.213 | +2,5% |
| ago/2002 | 34.352 | −5,0% |
| jul/2002 | 36.164 | +4,9% |
| jun/2002 | 34.464 | +2,0% |
| mai/2002 | 33.784 | +1,9% |
| abr/2002 | 33.140 | +2,1% |
| mar/2002 | 32.457 | −0,3% |
| fev/2002 | 32.563 | −1,9% |
| jan/2002 | 33.197 | −0,4% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 33.337 | −1,1% |
| nov/2001 | 33.705 | −5,6% |
| out/2001 | 35.695 | −3,0% |
| set/2001 | 36.781 | −2,4% |
| ago/2001 | 37.685 | −2,8% |
| jul/2001 | 38.752 | −1,8% |
| jun/2001 | 39.460 | −2,8% |
| mai/2001 | 40.598 | −0,1% |
| abr/2001 | 40.621 | 0,0% |
| mar/2001 | 40.617 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Dodge Dakota 2001
11 versões · nov/2026- Dakota Sport 3.9 V6 · GasolinaR$ 38.793−0,9%
- Dakota 2.5 · GasolinaR$ 45.069−0,9%
- Dakota Sport 2.5 · DieselR$ 54.734−0,9%
- Dakota Sport 2.5 CD · DieselR$ 57.627+3,5%
- Dakota Sport CE 3.9 V6 · GasolinaatualR$ 58.200+0,9%
- Dakota Sport 3.9 V6 CD Mecânico · GasolinaR$ 60.275+3,5%
- Dakota Sport 3.9 V6 CD Automático · GasolinaR$ 62.702−0,9%
- Dakota Sport CE 2.5 · DieselR$ 65.960−0,3%
- Dakota RT 5.2 Automático · GasolinaR$ 100.998−0,9%
- Dakota RT 5.2 CE Automático · GasolinaR$ 103.985−0,9%
- Dakota Sport 5.2 V8 CD Automático · GasolinaR$ 137.576+1,0%