Ducati MULTISTRADA 950 2017
R$51.1350,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Touring · Gasolina
- Em 12 meses
- +4,4%vs nov/2025 · R$ 49.001
- Retenção
- 97%do zero km · jul/2018
- Média anual
- −0,4%/anodesde jul/2018
- Pico histórico
- R$53.708out/2022 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
jul/2018 – nov/2026 · 101 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 51.135 | 0,0% |
| out/2026 | 51.159 | 0,0% |
| set/2026 | 51.182 | 0,0% |
| ago/2026 | 51.164 | +2,0% |
| jul/2026 | 50.181 | +0,1% |
| jun/2026 | 50.140 | +1,4% |
| mai/2026 | 49.431 | +0,3% |
| abr/2026 | 49.265 | +0,8% |
| mar/2026 | 48.892 | −2,5% |
| fev/2026 | 50.154 | +0,9% |
| jan/2026 | 49.702 | +1,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 48.979 | 0,0% |
| nov/2025 | 49.001 | +1,1% |
| out/2025 | 48.467 | +0,9% |
| set/2025 | 48.018 | −0,4% |
| ago/2025 | 48.219 | −2,2% |
| jul/2025 | 49.280 | −1,4% |
| jun/2025 | 50.000 | −1,0% |
| mai/2025 | 50.488 | +0,7% |
| abr/2025 | 50.144 | +0,2% |
| mar/2025 | 50.019 | −0,2% |
| fev/2025 | 50.143 | +1,2% |
| jan/2025 | 49.569 | −0,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 49.642 | −0,6% |
| nov/2024 | 49.919 | −1,9% |
| out/2024 | 50.881 | 0,0% |
| set/2024 | 50.905 | +0,9% |
| ago/2024 | 50.466 | 0,0% |
| jul/2024 | 50.488 | +0,5% |
| jun/2024 | 50.242 | −1,0% |
| mai/2024 | 50.732 | −1,0% |
| abr/2024 | 51.270 | −1,4% |
| mar/2024 | 51.987 | 0,0% |
| fev/2024 | 52.010 | 0,0% |
| jan/2024 | 52.034 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 52.161 | +0,2% |
| nov/2023 | 52.055 | 0,0% |
| out/2023 | 52.075 | 0,0% |
| set/2023 | 52.098 | 0,0% |
| ago/2023 | 52.121 | −0,7% |
| jul/2023 | 52.502 | 0,0% |
| jun/2023 | 52.526 | 0,0% |
| mai/2023 | 52.550 | −1,9% |
| abr/2023 | 53.571 | +2,1% |
| mar/2023 | 52.448 | −0,9% |
| fev/2023 | 52.944 | −0,8% |
| jan/2023 | 53.390 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 53.373 | −0,2% |
| nov/2022 | 53.480 | −0,4% |
| out/2022 | 53.708 | +2,2% |
| set/2022 | 52.533 | +3,5% |
| ago/2022 | 50.757 | −0,6% |
| jul/2022 | 51.064 | +3,3% |
| jun/2022 | 49.438 | +5,0% |
| mai/2022 | 47.084 | +4,6% |
| abr/2022 | 45.000 | −0,5% |
| mar/2022 | 45.206 | −1,9% |
| fev/2022 | 46.082 | −1,9% |
| jan/2022 | 46.975 | −1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 47.885 | −2,0% |
| nov/2021 | 48.863 | +0,4% |
| out/2021 | 48.691 | +1,3% |
| set/2021 | 48.064 | −0,8% |
| ago/2021 | 48.467 | +1,3% |
| jul/2021 | 47.844 | +6,6% |
| jun/2021 | 44.862 | +7,0% |
| mai/2021 | 41.928 | +3,5% |
| abr/2021 | 40.511 | −0,4% |
| mar/2021 | 40.686 | −0,4% |
| fev/2021 | 40.862 | −0,4% |
| jan/2021 | 41.039 | −0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 41.217 | −0,4% |
| nov/2020 | 41.396 | −0,4% |
| out/2020 | 41.579 | −0,4% |
| set/2020 | 41.763 | +2,5% |
| ago/2020 | 40.745 | −0,2% |
| jul/2020 | 40.810 | +1,2% |
| jun/2020 | 40.312 | −1,0% |
| mai/2020 | 40.734 | −0,6% |
| abr/2020 | 40.980 | −1,2% |
| mar/2020 | 41.463 | −2,5% |
| fev/2020 | 42.527 | −2,5% |
| jan/2020 | 43.618 | −1,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 44.363 | −0,8% |
| nov/2019 | 44.737 | −0,5% |
| out/2019 | 44.960 | −0,5% |
| set/2019 | 45.177 | −2,5% |
| ago/2019 | 46.336 | −2,5% |
| jul/2019 | 47.525 | −2,1% |
| jun/2019 | 48.524 | −1,8% |
| mai/2019 | 49.406 | −0,4% |
| abr/2019 | 49.595 | −0,5% |
| mar/2019 | 49.865 | −0,9% |
| fev/2019 | 50.298 | 0,0% |
| jan/2019 | 50.320 | −1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 51.089 | −1,6% |
| nov/2018 | 51.902 | −2,0% |
| out/2018 | 52.965 | −0,4% |
| set/2018 | 53.165 | +1,3% |
| ago/2018 | 52.471 | −0,2% |
| jul/2018 | 52.602 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ducati Multistrada 2017
4 versões · nov/2026- MULTISTRADA 950atualR$ 51.1350,0%
- MULTISTRADA 1200 1198ccR$ 51.964−0,8%
- MULTISTRADA 1200 S Touring 1198ccR$ 52.106−0,8%
- MULTISTRADA 1200 EnduroR$ 59.111+0,8%