Engesa Engesa 4x4 2.5/4.1 1992
R$42.6510,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +6,0%vs nov/2025 · R$ 40.227
- Retenção
- 187%desde a 1ª referência · out/2001
- Média anual
- +2,1%/anodesde out/2001
- Pico histórico
- R$43.556jul/2026 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
out/2001 – nov/2026 · 302 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 42.651 | 0,0% |
| out/2026 | 42.635 | −0,6% |
| set/2026 | 42.911 | −0,2% |
| ago/2026 | 42.985 | −1,3% |
| jul/2026 | 43.556 | +1,0% |
| jun/2026 | 43.124 | +1,0% |
| mai/2026 | 42.697 | +1,0% |
| abr/2026 | 42.276 | +1,0% |
| mar/2026 | 41.856 | +1,0% |
| fev/2026 | 41.444 | +1,0% |
| jan/2026 | 41.034 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 40.628 | +1,0% |
| nov/2025 | 40.227 | +1,0% |
| out/2025 | 39.827 | +2,0% |
| set/2025 | 39.048 | +1,0% |
| ago/2025 | 38.661 | +1,0% |
| jul/2025 | 38.278 | −0,1% |
| jun/2025 | 38.317 | +1,0% |
| mai/2025 | 37.939 | +2,0% |
| abr/2025 | 37.196 | +1,0% |
| mar/2025 | 36.828 | +1,0% |
| fev/2025 | 36.463 | +1,2% |
| jan/2025 | 36.044 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 36.113 | −0,2% |
| nov/2024 | 36.182 | −0,2% |
| out/2024 | 36.270 | −0,2% |
| set/2024 | 36.350 | −0,2% |
| ago/2024 | 36.431 | −0,3% |
| jul/2024 | 36.552 | −0,3% |
| jun/2024 | 36.670 | −0,4% |
| mai/2024 | 36.799 | +2,4% |
| abr/2024 | 35.929 | 0,0% |
| mar/2024 | 35.937 | +2,0% |
| fev/2024 | 35.242 | −0,7% |
| jan/2024 | 35.495 | +0,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 35.273 | −0,4% |
| nov/2023 | 35.422 | +2,0% |
| out/2023 | 34.727 | +2,0% |
| set/2023 | 34.045 | +0,8% |
| ago/2023 | 33.791 | −0,4% |
| jul/2023 | 33.910 | −1,2% |
| jun/2023 | 34.312 | +1,7% |
| mai/2023 | 33.741 | +1,2% |
| abr/2023 | 33.341 | −0,5% |
| mar/2023 | 33.509 | +0,3% |
| fev/2023 | 33.400 | −0,1% |
| jan/2023 | 33.427 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 33.579 | −0,2% |
| nov/2022 | 33.640 | −0,2% |
| out/2022 | 33.701 | +1,0% |
| set/2022 | 33.358 | −0,1% |
| ago/2022 | 33.382 | −0,6% |
| jul/2022 | 33.584 | −0,3% |
| jun/2022 | 33.686 | +3,8% |
| mai/2022 | 32.447 | +4,9% |
| abr/2022 | 30.923 | +0,8% |
| mar/2022 | 30.678 | +0,8% |
| fev/2022 | 30.435 | +0,8% |
| jan/2022 | 30.194 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 29.955 | +0,3% |
| nov/2021 | 29.851 | +0,3% |
| out/2021 | 29.748 | +1,5% |
| set/2021 | 29.312 | +2,7% |
| ago/2021 | 28.553 | +1,5% |
| jul/2021 | 28.135 | +1,5% |
| jun/2021 | 27.723 | +1,5% |
| mai/2021 | 27.317 | −0,1% |
| abr/2021 | 27.356 | −0,1% |
| mar/2021 | 27.395 | −0,1% |
| fev/2021 | 27.434 | −0,1% |
| jan/2021 | 27.473 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 27.512 | −0,1% |
| nov/2020 | 27.551 | −0,1% |
| out/2020 | 27.590 | −0,1% |
| set/2020 | 27.629 | −0,1% |
| ago/2020 | 27.668 | −0,1% |
| jul/2020 | 27.707 | −0,1% |
| jun/2020 | 27.746 | −0,1% |
| mai/2020 | 27.785 | −0,1% |
| abr/2020 | 27.824 | −0,1% |
| mar/2020 | 27.864 | −0,1% |
| fev/2020 | 27.904 | −0,1% |
| jan/2020 | 27.944 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 27.984 | −0,1% |
| nov/2019 | 28.024 | −0,1% |
| out/2019 | 28.064 | −0,2% |
| set/2019 | 28.107 | −0,2% |
| ago/2019 | 28.150 | −0,2% |
| jul/2019 | 28.193 | −0,2% |
| jun/2019 | 28.236 | −0,2% |
| mai/2019 | 28.279 | −0,2% |
| abr/2019 | 28.322 | −0,2% |
| mar/2019 | 28.365 | −0,2% |
| fev/2019 | 28.408 | −0,2% |
| jan/2019 | 28.451 | −1,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 28.748 | −2,6% |
| nov/2018 | 29.528 | −0,4% |
| out/2018 | 29.641 | −0,3% |
| set/2018 | 29.719 | −0,1% |
| ago/2018 | 29.745 | −0,1% |
| jul/2018 | 29.784 | −0,5% |
| jun/2018 | 29.920 | −0,2% |
| mai/2018 | 29.987 | −0,3% |
| abr/2018 | 30.088 | −0,2% |
| mar/2018 | 30.147 | −0,4% |
| fev/2018 | 30.260 | −0,3% |
| jan/2018 | 30.337 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 30.488 | −0,3% |
| nov/2017 | 30.584 | −0,2% |
| out/2017 | 30.634 | −0,4% |
| set/2017 | 30.752 | −0,5% |
| ago/2017 | 30.894 | −0,4% |
| jul/2017 | 31.026 | −0,4% |
| jun/2017 | 31.138 | −0,3% |
| mai/2017 | 31.243 | +1,4% |
| abr/2017 | 30.824 | +1,4% |
| mar/2017 | 30.410 | 0,0% |
| fev/2017 | 30.419 | +0,4% |
| jan/2017 | 30.286 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 29.901 | −0,3% |
| nov/2016 | 29.984 | −0,1% |
| out/2016 | 30.005 | 0,0% |
| set/2016 | 30.010 | −0,3% |
| ago/2016 | 30.114 | −0,2% |
| jul/2016 | 30.168 | 0,0% |
| jun/2016 | 30.159 | −0,5% |
| mai/2016 | 30.301 | 0,0% |
| abr/2016 | 30.300 | 0,0% |
| mar/2016 | 30.302 | +0,2% |
| fev/2016 | 30.245 | +0,1% |
| jan/2016 | 30.201 | +0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 30.171 | −0,1% |
| nov/2015 | 30.208 | −0,3% |
| out/2015 | 30.306 | −0,2% |
| set/2015 | 30.379 | −0,1% |
| ago/2015 | 30.420 | −0,3% |
| jul/2015 | 30.524 | −0,1% |
| jun/2015 | 30.562 | −0,3% |
| mai/2015 | 30.643 | −0,2% |
| abr/2015 | 30.690 | −0,2% |
| mar/2015 | 30.739 | −0,1% |
| fev/2015 | 30.784 | −1,5% |
| jan/2015 | 31.255 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 31.359 | −0,4% |
| nov/2014 | 31.490 | −0,2% |
| out/2014 | 31.545 | −0,2% |
| set/2014 | 31.605 | +0,3% |
| ago/2014 | 31.525 | −0,6% |
| jul/2014 | 31.704 | −0,1% |
| jun/2014 | 31.745 | −0,3% |
| mai/2014 | 31.848 | +1,5% |
| abr/2014 | 31.386 | +0,2% |
| mar/2014 | 31.328 | +0,2% |
| fev/2014 | 31.278 | +0,1% |
| jan/2014 | 31.233 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 31.236 | +0,3% |
| nov/2013 | 31.135 | −0,1% |
| out/2013 | 31.173 | −2,7% |
| set/2013 | 32.023 | −0,4% |
| ago/2013 | 32.154 | +0,1% |
| jul/2013 | 32.112 | +2,7% |
| jun/2013 | 31.253 | +3,8% |
| mai/2013 | 30.105 | +1,6% |
| abr/2013 | 29.620 | −0,2% |
| mar/2013 | 29.683 | −0,9% |
| fev/2013 | 29.965 | +0,9% |
| jan/2013 | 29.687 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 29.755 | −0,3% |
| nov/2012 | 29.841 | −1,5% |
| out/2012 | 30.281 | −1,3% |
| set/2012 | 30.681 | −1,6% |
| ago/2012 | 31.177 | −1,4% |
| jul/2012 | 31.617 | −1,2% |
| jun/2012 | 32.013 | −1,3% |
| mai/2012 | 32.420 | −1,2% |
| abr/2012 | 32.810 | −2,9% |
| mar/2012 | 33.802 | −3,4% |
| fev/2012 | 34.991 | −0,7% |
| jan/2012 | 35.247 | −0,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 35.453 | −0,1% |
| nov/2011 | 35.503 | +0,2% |
| out/2011 | 35.423 | +0,2% |
| set/2011 | 35.367 | +0,3% |
| ago/2011 | 35.262 | +0,6% |
| jul/2011 | 35.042 | +0,4% |
| jun/2011 | 34.910 | +0,1% |
| mai/2011 | 34.884 | −0,6% |
| abr/2011 | 35.106 | +3,5% |
| mar/2011 | 33.920 | −1,7% |
| fev/2011 | 34.494 | −1,5% |
| jan/2011 | 35.026 | +0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 34.872 | +0,5% |
| nov/2010 | 34.705 | +0,9% |
| out/2010 | 34.394 | +0,2% |
| set/2010 | 34.339 | −0,5% |
| ago/2010 | 34.502 | −0,2% |
| jul/2010 | 34.581 | +0,4% |
| jun/2010 | 34.456 | −0,8% |
| mai/2010 | 34.746 | −2,6% |
| abr/2010 | 35.689 | +3,5% |
| mar/2010 | 34.483 | −0,1% |
| fev/2010 | 34.522 | −1,1% |
| jan/2010 | 34.919 | −1,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 35.263 | −1,5% |
| nov/2009 | 35.817 | +4,1% |
| out/2009 | 34.394 | +5,0% |
| set/2009 | 32.744 | +6,0% |
| ago/2009 | 30.894 | +0,1% |
| jul/2009 | 30.870 | −1,3% |
| jun/2009 | 31.273 | −2,4% |
| mai/2009 | 32.028 | 0,0% |
| abr/2009 | 32.018 | −1,5% |
| mar/2009 | 32.517 | −2,0% |
| fev/2009 | 33.189 | −1,1% |
| jan/2009 | 33.557 | −0,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 33.815 | −0,5% |
| nov/2008 | 33.968 | +0,4% |
| out/2008 | 33.829 | +0,3% |
| set/2008 | 33.729 | +2,4% |
| ago/2008 | 32.942 | +6,0% |
| jul/2008 | 31.084 | −0,2% |
| jun/2008 | 31.156 | +0,3% |
| mai/2008 | 31.061 | +0,3% |
| abr/2008 | 30.982 | +0,1% |
| mar/2008 | 30.951 | +1,2% |
| fev/2008 | 30.574 | +0,7% |
| jan/2008 | 30.372 | −0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 30.407 | −0,3% |
| nov/2007 | 30.511 | 0,0% |
| out/2007 | 30.507 | +0,6% |
| set/2007 | 30.331 | 0,0% |
| ago/2007 | 30.335 | +0,1% |
| jul/2007 | 30.312 | −0,1% |
| jun/2007 | 30.335 | +1,6% |
| mai/2007 | 29.869 | −0,5% |
| abr/2007 | 30.030 | −0,6% |
| mar/2007 | 30.202 | +1,7% |
| fev/2007 | 29.707 | −3,9% |
| jan/2007 | 30.916 | +4,8% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 29.511 | −0,1% |
| nov/2006 | 29.550 | +0,9% |
| out/2006 | 29.292 | −0,1% |
| set/2006 | 29.332 | +0,1% |
| ago/2006 | 29.300 | +0,4% |
| jul/2006 | 29.178 | −0,3% |
| jun/2006 | 29.276 | +1,0% |
| mai/2006 | 28.972 | +0,4% |
| abr/2006 | 28.860 | +0,5% |
| mar/2006 | 28.709 | +0,9% |
| fev/2006 | 28.455 | +0,8% |
| jan/2006 | 28.241 | +0,5% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 28.097 | +1,3% |
| nov/2005 | 27.723 | +1,9% |
| out/2005 | 27.212 | −0,8% |
| set/2005 | 27.445 | +1,0% |
| ago/2005 | 27.181 | +0,7% |
| jul/2005 | 26.998 | +1,4% |
| jun/2005 | 26.616 | +0,9% |
| mai/2005 | 26.371 | +0,7% |
| abr/2005 | 26.188 | +1,4% |
| mar/2005 | 25.824 | +0,8% |
| fev/2005 | 25.629 | +0,2% |
| jan/2005 | 25.575 | +0,6% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 25.430 | +0,3% |
| nov/2004 | 25.342 | +1,0% |
| out/2004 | 25.083 | +0,5% |
| set/2004 | 24.951 | +0,5% |
| ago/2004 | 24.828 | +0,5% |
| jul/2004 | 24.716 | +0,5% |
| jun/2004 | 24.584 | +0,6% |
| mai/2004 | 24.429 | +0,3% |
| abr/2004 | 24.363 | +0,3% |
| mar/2004 | 24.294 | +0,1% |
| fev/2004 | 24.277 | +0,1% |
| jan/2004 | 24.250 | +1,8% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 23.818 | +6,0% |
| nov/2003 | 22.472 | +6,0% |
| out/2003 | 21.201 | −0,1% |
| set/2003 | 21.219 | +0,1% |
| ago/2003 | 21.204 | −0,5% |
| jul/2003 | 21.301 | 0,0% |
| jun/2003 | 21.308 | 0,0% |
| mai/2003 | 21.302 | −0,2% |
| abr/2003 | 21.338 | −0,2% |
| mar/2003 | 21.372 | −0,9% |
| fev/2003 | 21.565 | +0,3% |
| jan/2003 | 21.510 | +0,2% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 21.463 | +0,3% |
| nov/2002 | 21.397 | −1,1% |
| out/2002 | 21.633 | −0,5% |
| set/2002 | 21.739 | −0,2% |
| ago/2002 | 21.792 | −0,3% |
| jul/2002 | 21.852 | +0,1% |
| jun/2002 | 21.837 | −0,2% |
| mai/2002 | 21.886 | −0,3% |
| abr/2002 | 21.945 | −0,1% |
| mar/2002 | 21.976 | −0,5% |
| fev/2002 | 22.077 | −0,6% |
| jan/2002 | 22.201 | −1,0% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 22.420 | −1,0% |
| nov/2001 | 22.654 | −0,9% |
| out/2001 | 22.850 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Engesa Engesa 1992
2 versões · nov/2026- Engesa 4x4 2.5/4.1 · GasolinaatualR$ 42.6510,0%
- Engesa 4x4 4.0 · DieselR$ 42.8040,0%