Ferrari 612 Scaglietti F1 V12 540cv 2008
R$1.361.763−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- +0,8%vs nov/2025 · R$ 1.350.618
- Retenção
- 84%do zero km · ago/2008
- Média anual
- −0,9%/anodesde ago/2008
- Pico histórico
- R$1.752.702out/2009 · hoje 22% abaixo
Histórico de preços
ago/2008 – nov/2026 · 220 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 1.361.763 | −0,9% |
| out/2026 | 1.374.131 | −1,6% |
| set/2026 | 1.396.475 | −0,2% |
| ago/2026 | 1.398.854 | +7,7% |
| jul/2026 | 1.299.138 | −0,5% |
| jun/2026 | 1.305.667 | −0,5% |
| mai/2026 | 1.312.229 | −0,5% |
| abr/2026 | 1.318.824 | −0,5% |
| mar/2026 | 1.325.452 | −0,4% |
| fev/2026 | 1.330.201 | +0,1% |
| jan/2026 | 1.328.953 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 1.335.632 | −1,1% |
| nov/2025 | 1.350.618 | −0,5% |
| out/2025 | 1.357.406 | −0,5% |
| set/2025 | 1.364.228 | −0,5% |
| ago/2025 | 1.371.084 | −0,5% |
| jul/2025 | 1.377.974 | −0,5% |
| jun/2025 | 1.384.899 | −0,5% |
| mai/2025 | 1.391.859 | −0,5% |
| abr/2025 | 1.398.854 | −0,1% |
| mar/2025 | 1.399.854 | +6,8% |
| fev/2025 | 1.310.201 | +9,3% |
| jan/2025 | 1.198.541 | +10,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 1.089.562 | +6,1% |
| nov/2024 | 1.027.235 | −0,2% |
| out/2024 | 1.029.707 | −0,2% |
| set/2024 | 1.031.978 | −0,2% |
| ago/2024 | 1.034.254 | −0,3% |
| jul/2024 | 1.037.679 | −0,3% |
| jun/2024 | 1.041.011 | −0,4% |
| mai/2024 | 1.044.668 | +0,2% |
| abr/2024 | 1.042.167 | 0,0% |
| mar/2024 | 1.042.376 | −0,4% |
| fev/2024 | 1.046.038 | −0,7% |
| jan/2024 | 1.053.837 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 1.056.161 | −0,4% |
| nov/2023 | 1.060.616 | −0,5% |
| out/2023 | 1.065.411 | −0,5% |
| set/2023 | 1.070.228 | −0,6% |
| ago/2023 | 1.076.147 | −0,4% |
| jul/2023 | 1.079.927 | −1,2% |
| jun/2023 | 1.092.712 | −0,2% |
| mai/2023 | 1.094.464 | −0,3% |
| abr/2023 | 1.097.428 | −0,5% |
| mar/2023 | 1.102.943 | −0,3% |
| fev/2023 | 1.106.262 | −0,1% |
| jan/2023 | 1.107.148 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 1.112.153 | −0,2% |
| nov/2022 | 1.114.159 | −0,2% |
| out/2022 | 1.116.169 | −0,2% |
| set/2022 | 1.117.846 | −0,1% |
| ago/2022 | 1.118.630 | −0,6% |
| jul/2022 | 1.125.383 | −0,3% |
| jun/2022 | 1.128.770 | +0,8% |
| mai/2022 | 1.119.812 | +0,8% |
| abr/2022 | 1.110.925 | +0,8% |
| mar/2022 | 1.102.109 | +0,8% |
| fev/2022 | 1.093.363 | +0,8% |
| jan/2022 | 1.084.686 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 1.076.078 | +0,3% |
| nov/2021 | 1.072.339 | +0,3% |
| out/2021 | 1.068.613 | +1,5% |
| set/2021 | 1.052.951 | +1,5% |
| ago/2021 | 1.037.518 | +1,5% |
| jul/2021 | 1.022.312 | +1,5% |
| jun/2021 | 1.007.328 | +1,5% |
| mai/2021 | 992.564 | −0,2% |
| abr/2021 | 994.753 | −0,2% |
| mar/2021 | 997.147 | −0,3% |
| fev/2021 | 999.847 | −0,3% |
| jan/2021 | 1.002.755 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 1.006.076 | −0,4% |
| nov/2020 | 1.009.711 | −0,4% |
| out/2020 | 1.013.767 | −0,4% |
| set/2020 | 1.018.248 | −0,5% |
| ago/2020 | 1.023.160 | −0,5% |
| jul/2020 | 1.028.612 | −0,6% |
| jun/2020 | 1.034.717 | −0,1% |
| mai/2020 | 1.035.857 | −0,1% |
| abr/2020 | 1.037.102 | −0,1% |
| mar/2020 | 1.038.452 | −0,1% |
| fev/2020 | 1.039.908 | −0,2% |
| jan/2020 | 1.041.575 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 1.043.454 | −0,2% |
| nov/2019 | 1.045.546 | −0,2% |
| out/2019 | 1.047.852 | −0,2% |
| set/2019 | 1.050.373 | −0,3% |
| ago/2019 | 1.053.217 | −0,3% |
| jul/2019 | 1.056.281 | −0,3% |
| jun/2019 | 1.059.779 | −0,4% |
| mai/2019 | 1.063.608 | −0,4% |
| abr/2019 | 1.067.880 | −0,4% |
| mar/2019 | 1.072.600 | −0,5% |
| fev/2019 | 1.077.882 | −0,5% |
| jan/2019 | 1.083.735 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 1.113.290 | −2,4% |
| nov/2018 | 1.141.114 | −0,4% |
| out/2018 | 1.145.770 | −0,4% |
| set/2018 | 1.150.336 | −0,4% |
| ago/2018 | 1.154.452 | −0,3% |
| jul/2018 | 1.158.105 | −0,3% |
| jun/2018 | 1.161.977 | −0,4% |
| mai/2018 | 1.166.902 | −0,3% |
| abr/2018 | 1.169.834 | −0,2% |
| mar/2018 | 1.172.662 | −0,5% |
| fev/2018 | 1.178.318 | −0,5% |
| jan/2018 | 1.184.006 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 1.186.761 | −0,5% |
| nov/2017 | 1.192.520 | −0,2% |
| out/2017 | 1.195.267 | −0,5% |
| set/2017 | 1.201.122 | −0,4% |
| ago/2017 | 1.206.152 | −0,5% |
| jul/2017 | 1.212.158 | −0,3% |
| jun/2017 | 1.216.091 | −0,3% |
| mai/2017 | 1.219.211 | −0,5% |
| abr/2017 | 1.225.120 | −0,5% |
| mar/2017 | 1.231.057 | −0,2% |
| fev/2017 | 1.233.685 | −0,4% |
| jan/2017 | 1.239.163 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 1.240.404 | −0,4% |
| nov/2016 | 1.244.974 | −0,1% |
| out/2016 | 1.246.531 | −0,2% |
| set/2016 | 1.248.952 | −0,3% |
| ago/2016 | 1.252.392 | −0,5% |
| jul/2016 | 1.258.644 | −0,4% |
| jun/2016 | 1.264.079 | −0,3% |
| mai/2016 | 1.268.242 | −0,3% |
| abr/2016 | 1.272.565 | −0,4% |
| mar/2016 | 1.277.676 | −0,1% |
| fev/2016 | 1.279.463 | −0,3% |
| jan/2016 | 1.283.700 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 1.285.586 | −0,3% |
| nov/2015 | 1.289.346 | −0,2% |
| out/2015 | 1.291.824 | −0,5% |
| set/2015 | 1.297.740 | −0,4% |
| ago/2015 | 1.302.300 | −0,3% |
| jul/2015 | 1.306.680 | −0,5% |
| jun/2015 | 1.312.901 | −0,4% |
| mai/2015 | 1.317.812 | −0,3% |
| abr/2015 | 1.322.393 | −0,4% |
| mar/2015 | 1.327.714 | −1,1% |
| fev/2015 | 1.342.517 | −0,2% |
| jan/2015 | 1.345.500 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 1.347.651 | +0,2% |
| nov/2014 | 1.345.544 | +0,1% |
| out/2014 | 1.344.036 | +0,2% |
| set/2014 | 1.341.599 | +0,2% |
| ago/2014 | 1.339.225 | +0,1% |
| jul/2014 | 1.337.456 | +0,2% |
| jun/2014 | 1.335.147 | +0,2% |
| mai/2014 | 1.332.564 | +0,2% |
| abr/2014 | 1.330.472 | +0,2% |
| mar/2014 | 1.328.159 | +0,2% |
| fev/2014 | 1.325.904 | +0,3% |
| jan/2014 | 1.322.312 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 1.322.193 | 0,0% |
| nov/2013 | 1.322.159 | −0,2% |
| out/2013 | 1.324.541 | −1,3% |
| set/2013 | 1.341.462 | +0,5% |
| ago/2013 | 1.334.866 | +0,3% |
| jul/2013 | 1.330.830 | +0,2% |
| jun/2013 | 1.328.215 | +0,2% |
| mai/2013 | 1.325.509 | +0,2% |
| abr/2013 | 1.322.895 | +0,2% |
| mar/2013 | 1.320.829 | −0,1% |
| fev/2013 | 1.321.941 | −0,8% |
| jan/2013 | 1.332.279 | −0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 1.337.867 | −0,5% |
| nov/2012 | 1.344.291 | −0,4% |
| out/2012 | 1.349.544 | −0,2% |
| set/2012 | 1.352.730 | −0,4% |
| ago/2012 | 1.358.446 | −0,3% |
| jul/2012 | 1.363.080 | −0,2% |
| jun/2012 | 1.366.357 | −0,2% |
| mai/2012 | 1.368.560 | −0,1% |
| abr/2012 | 1.370.166 | −1,5% |
| mar/2012 | 1.391.345 | −1,4% |
| fev/2012 | 1.411.684 | 0,0% |
| jan/2012 | 1.411.835 | +0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 1.408.838 | +0,3% |
| nov/2011 | 1.405.158 | +0,4% |
| out/2011 | 1.399.833 | −0,6% |
| set/2011 | 1.407.879 | −0,3% |
| ago/2011 | 1.411.505 | −0,6% |
| jul/2011 | 1.420.272 | −1,2% |
| jun/2011 | 1.437.205 | −0,6% |
| mai/2011 | 1.446.180 | −0,9% |
| abr/2011 | 1.458.666 | −0,4% |
| mar/2011 | 1.464.974 | −0,6% |
| fev/2011 | 1.473.104 | −1,3% |
| jan/2011 | 1.491.806 | −1,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 1.510.372 | −0,5% |
| nov/2010 | 1.518.637 | −1,6% |
| out/2010 | 1.544.086 | −1,0% |
| set/2010 | 1.560.093 | −1,2% |
| ago/2010 | 1.579.120 | −0,6% |
| jul/2010 | 1.589.336 | −0,8% |
| jun/2010 | 1.602.442 | −0,6% |
| mai/2010 | 1.611.744 | −0,6% |
| abr/2010 | 1.621.628 | −2,9% |
| mar/2010 | 1.670.520 | +0,9% |
| fev/2010 | 1.656.221 | −0,9% |
| jan/2010 | 1.672.073 | −1,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 1.695.230 | −1,6% |
| nov/2009 | 1.722.667 | −1,7% |
| out/2009 | 1.752.702 | +6,0% |
| set/2009 | 1.653.649 | +6,0% |
| ago/2009 | 1.560.194 | −1,4% |
| jul/2009 | 1.582.525 | +1,6% |
| jun/2009 | 1.556.848 | −1,4% |
| mai/2009 | 1.579.284 | −2,1% |
| abr/2009 | 1.613.695 | +4,7% |
| mar/2009 | 1.540.910 | +3,0% |
| fev/2009 | 1.496.598 | −0,5% |
| jan/2009 | 1.504.790 | −1,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 1.533.618 | −1,2% |
| nov/2008 | 1.552.135 | −0,8% |
| out/2008 | 1.564.814 | −1,6% |
| set/2008 | 1.590.118 | −1,5% |
| ago/2008 | 1.615.000 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ferrari 612 2008
1 versão · nov/2026- 612 Scaglietti F1 V12 540cvatualR$ 1.361.763−0,9%