Fiat Doblo Cargo 1.8 mpi Fire Flex 8V/16V 4p 2008
R$29.225+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Gasolina
- Em 12 meses
- +1,7%vs nov/2025 · R$ 28.741
- Retenção
- 74%do zero km · ago/2007
- Média anual
- −1,6%/anodesde ago/2007
- Pico histórico
- R$40.588ago/2008 · hoje 28% abaixo
Histórico de preços
ago/2007 – nov/2026 · 232 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 29.225 | +1,3% |
| out/2026 | 28.859 | 0,0% |
| set/2026 | 28.872 | −0,7% |
| ago/2026 | 29.067 | −3,5% |
| jul/2026 | 30.122 | 0,0% |
| jun/2026 | 30.136 | +3,5% |
| mai/2026 | 29.118 | +1,5% |
| abr/2026 | 28.685 | −2,2% |
| mar/2026 | 29.339 | +0,1% |
| fev/2026 | 29.303 | +1,3% |
| jan/2026 | 28.929 | +0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 28.814 | +0,3% |
| nov/2025 | 28.741 | +3,5% |
| out/2025 | 27.770 | −1,5% |
| set/2025 | 28.206 | +3,5% |
| ago/2025 | 27.253 | +0,9% |
| jul/2025 | 27.011 | −2,5% |
| jun/2025 | 27.716 | −2,0% |
| mai/2025 | 28.275 | −0,5% |
| abr/2025 | 28.430 | −0,2% |
| mar/2025 | 28.480 | −1,5% |
| fev/2025 | 28.920 | +2,7% |
| jan/2025 | 28.160 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 28.302 | +3,5% |
| nov/2024 | 27.345 | +2,1% |
| out/2024 | 26.785 | +1,0% |
| set/2024 | 26.507 | −0,5% |
| ago/2024 | 26.641 | −3,2% |
| jul/2024 | 27.509 | −3,5% |
| jun/2024 | 28.492 | +0,2% |
| mai/2024 | 28.429 | −0,2% |
| abr/2024 | 28.474 | +3,5% |
| mar/2024 | 27.513 | +3,5% |
| fev/2024 | 26.583 | −1,5% |
| jan/2024 | 26.979 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 27.958 | −0,5% |
| nov/2023 | 28.099 | +0,2% |
| out/2023 | 28.052 | +3,5% |
| set/2023 | 27.104 | +1,7% |
| ago/2023 | 26.649 | −1,6% |
| jul/2023 | 27.088 | −2,8% |
| jun/2023 | 27.877 | +0,2% |
| mai/2023 | 27.817 | −0,5% |
| abr/2023 | 27.957 | −1,1% |
| mar/2023 | 28.259 | +3,1% |
| fev/2023 | 27.397 | −0,2% |
| jan/2023 | 27.444 | −1,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 27.895 | +0,9% |
| nov/2022 | 27.639 | −0,8% |
| out/2022 | 27.848 | −0,6% |
| set/2022 | 28.030 | −3,5% |
| ago/2022 | 29.047 | −0,5% |
| jul/2022 | 29.193 | −3,5% |
| jun/2022 | 30.262 | −4,8% |
| mai/2022 | 31.779 | +2,4% |
| abr/2022 | 31.029 | −0,1% |
| mar/2022 | 31.048 | +3,5% |
| fev/2022 | 29.997 | +3,2% |
| jan/2022 | 29.071 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 27.714 | −0,2% |
| nov/2021 | 27.780 | +2,6% |
| out/2021 | 27.070 | +3,0% |
| set/2021 | 26.284 | +5,0% |
| ago/2021 | 25.043 | +0,4% |
| jul/2021 | 24.955 | +0,7% |
| jun/2021 | 24.783 | +4,2% |
| mai/2021 | 23.793 | +2,0% |
| abr/2021 | 23.325 | +1,0% |
| mar/2021 | 23.091 | +3,4% |
| fev/2021 | 22.332 | +2,0% |
| jan/2021 | 21.900 | −1,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 22.224 | +1,9% |
| nov/2020 | 21.806 | +2,0% |
| out/2020 | 21.379 | +2,0% |
| set/2020 | 20.960 | +0,1% |
| ago/2020 | 20.936 | +0,9% |
| jul/2020 | 20.751 | −0,2% |
| jun/2020 | 20.788 | +1,0% |
| mai/2020 | 20.588 | −0,3% |
| abr/2020 | 20.650 | +0,3% |
| mar/2020 | 20.588 | +0,2% |
| fev/2020 | 20.547 | −0,3% |
| jan/2020 | 20.610 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.674 | +0,2% |
| nov/2019 | 20.641 | +0,6% |
| out/2019 | 20.520 | 0,0% |
| set/2019 | 20.519 | +1,0% |
| ago/2019 | 20.319 | −0,5% |
| jul/2019 | 20.423 | +1,0% |
| jun/2019 | 20.225 | −0,8% |
| mai/2019 | 20.384 | +0,1% |
| abr/2019 | 20.355 | −0,2% |
| mar/2019 | 20.398 | −0,6% |
| fev/2019 | 20.521 | −2,8% |
| jan/2019 | 21.113 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 21.588 | −0,3% |
| nov/2018 | 21.646 | −1,8% |
| out/2018 | 22.047 | +0,5% |
| set/2018 | 21.929 | −1,2% |
| ago/2018 | 22.199 | −0,3% |
| jul/2018 | 22.269 | +0,3% |
| jun/2018 | 22.194 | +1,3% |
| mai/2018 | 21.900 | +0,9% |
| abr/2018 | 21.712 | −0,6% |
| mar/2018 | 21.854 | −0,1% |
| fev/2018 | 21.875 | +1,3% |
| jan/2018 | 21.594 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.689 | +1,3% |
| nov/2017 | 21.401 | +0,1% |
| out/2017 | 21.381 | −0,1% |
| set/2017 | 21.400 | 0,0% |
| ago/2017 | 21.400 | 0,0% |
| jul/2017 | 21.403 | −1,0% |
| jun/2017 | 21.630 | −0,5% |
| mai/2017 | 21.741 | 0,0% |
| abr/2017 | 21.744 | −1,3% |
| mar/2017 | 22.039 | +0,3% |
| fev/2017 | 21.973 | +1,2% |
| jan/2017 | 21.721 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.445 | −0,6% |
| nov/2016 | 21.566 | −0,2% |
| out/2016 | 21.604 | −0,4% |
| set/2016 | 21.691 | −0,9% |
| ago/2016 | 21.891 | −0,2% |
| jul/2016 | 21.926 | −3,9% |
| jun/2016 | 22.816 | +2,3% |
| mai/2016 | 22.295 | −0,3% |
| abr/2016 | 22.359 | −1,7% |
| mar/2016 | 22.745 | −0,2% |
| fev/2016 | 22.792 | −2,2% |
| jan/2016 | 23.315 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 23.357 | −1,8% |
| nov/2015 | 23.784 | −1,4% |
| out/2015 | 24.116 | −1,7% |
| set/2015 | 24.540 | −1,8% |
| ago/2015 | 24.995 | −1,9% |
| jul/2015 | 25.477 | −0,4% |
| jun/2015 | 25.574 | −1,3% |
| mai/2015 | 25.918 | +0,8% |
| abr/2015 | 25.720 | −1,4% |
| mar/2015 | 26.075 | −1,3% |
| fev/2015 | 26.410 | −0,4% |
| jan/2015 | 26.519 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 26.470 | +1,3% |
| nov/2014 | 26.133 | +1,2% |
| out/2014 | 25.817 | −1,4% |
| set/2014 | 26.194 | +1,5% |
| ago/2014 | 25.813 | +0,4% |
| jul/2014 | 25.721 | +0,2% |
| jun/2014 | 25.681 | +0,2% |
| mai/2014 | 25.632 | +0,4% |
| abr/2014 | 25.536 | −0,2% |
| mar/2014 | 25.578 | −1,4% |
| fev/2014 | 25.942 | −0,6% |
| jan/2014 | 26.107 | −1,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 26.505 | +1,5% |
| nov/2013 | 26.126 | +0,9% |
| out/2013 | 25.892 | −1,0% |
| set/2013 | 26.150 | −0,6% |
| ago/2013 | 26.300 | +1,3% |
| jul/2013 | 25.963 | −2,0% |
| jun/2013 | 26.492 | −0,3% |
| mai/2013 | 26.580 | −0,3% |
| abr/2013 | 26.664 | 0,0% |
| mar/2013 | 26.672 | −1,5% |
| fev/2013 | 27.089 | +0,8% |
| jan/2013 | 26.881 | −3,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 27.930 | +0,1% |
| nov/2012 | 27.903 | 0,0% |
| out/2012 | 27.899 | +1,5% |
| set/2012 | 27.485 | −0,2% |
| ago/2012 | 27.550 | −0,4% |
| jul/2012 | 27.655 | −0,9% |
| jun/2012 | 27.893 | −1,8% |
| mai/2012 | 28.395 | +1,6% |
| abr/2012 | 27.958 | −0,3% |
| mar/2012 | 28.052 | −2,9% |
| fev/2012 | 28.895 | −0,2% |
| jan/2012 | 28.967 | +1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 28.669 | +1,4% |
| nov/2011 | 28.286 | −2,4% |
| out/2011 | 28.985 | −1,8% |
| set/2011 | 29.504 | −3,8% |
| ago/2011 | 30.665 | −0,9% |
| jul/2011 | 30.940 | −1,9% |
| jun/2011 | 31.530 | 0,0% |
| mai/2011 | 31.525 | +2,9% |
| abr/2011 | 30.625 | +3,9% |
| mar/2011 | 29.484 | −2,3% |
| fev/2011 | 30.163 | −1,1% |
| jan/2011 | 30.488 | +0,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 30.299 | −0,1% |
| nov/2010 | 30.319 | −0,3% |
| out/2010 | 30.403 | +0,5% |
| set/2010 | 30.263 | −2,8% |
| ago/2010 | 31.131 | +0,4% |
| jul/2010 | 31.015 | −0,5% |
| jun/2010 | 31.181 | +0,4% |
| mai/2010 | 31.066 | −2,3% |
| abr/2010 | 31.809 | −1,8% |
| mar/2010 | 32.396 | −1,1% |
| fev/2010 | 32.740 | −0,8% |
| jan/2010 | 33.007 | +0,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 32.854 | −1,7% |
| nov/2009 | 33.415 | −1,9% |
| out/2009 | 34.072 | −0,7% |
| set/2009 | 34.306 | −2,1% |
| ago/2009 | 35.053 | −0,4% |
| jul/2009 | 35.191 | +0,7% |
| jun/2009 | 34.941 | −0,8% |
| mai/2009 | 35.217 | −0,6% |
| abr/2009 | 35.426 | −0,9% |
| mar/2009 | 35.742 | −3,3% |
| fev/2009 | 36.943 | −4,1% |
| jan/2009 | 38.538 | −0,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 38.849 | −1,2% |
| nov/2008 | 39.335 | −1,4% |
| out/2008 | 39.878 | −1,3% |
| set/2008 | 40.408 | −0,4% |
| ago/2008 | 40.588 | +1,4% |
| jul/2008 | 40.010 | +1,4% |
| jun/2008 | 39.477 | −0,9% |
| mai/2008 | 39.835 | −0,7% |
| abr/2008 | 40.116 | −0,2% |
| mar/2008 | 40.216 | +0,5% |
| fev/2008 | 40.008 | −0,7% |
| jan/2008 | 40.297 | +0,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 40.102 | +1,4% |
| nov/2007 | 39.529 | −0,1% |
| out/2007 | 39.569 | +0,7% |
| set/2007 | 39.304 | −0,8% |
| ago/2007 | 39.616 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Fiat Doblo 2008
4 versões · nov/2026- Doblo ELX 1.8 mpi 8V Flex · FlexR$ 26.467−2,2%
- Doblo Cargo 1.8 mpi Fire Flex 8V/16V 4p · GasolinaatualR$ 29.225+1,3%
- Doblo HLX 1.8 mpi Flex 5p · FlexR$ 29.691−0,9%
- Doblo Adv/Adv TRYON/LOCKER 1.8 Flex · GasolinaR$ 29.990−0,9%