Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007
R$58.682−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −2,0%vs nov/2025 · R$ 59.903
- Retenção
- 91%do zero km · jul/2006
- Média anual
- −0,5%/anodesde jul/2006
- Pico histórico
- R$64.325jul/2006 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
jul/2006 – nov/2026 · 245 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 58.682 | −0,9% |
| out/2026 | 59.215 | −3,5% |
| set/2026 | 61.363 | −3,5% |
| ago/2026 | 63.589 | +3,5% |
| jul/2026 | 61.439 | +2,7% |
| jun/2026 | 59.807 | +3,5% |
| mai/2026 | 57.785 | −3,5% |
| abr/2026 | 59.881 | +3,4% |
| mar/2026 | 57.910 | −5,0% |
| fev/2026 | 60.958 | −5,0% |
| jan/2026 | 64.167 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 61.999 | +3,5% |
| nov/2025 | 59.903 | +3,1% |
| out/2025 | 58.085 | +3,5% |
| set/2025 | 56.122 | +3,5% |
| ago/2025 | 54.226 | 0,0% |
| jul/2025 | 54.251 | −2,2% |
| jun/2025 | 55.496 | −0,6% |
| mai/2025 | 55.858 | +0,5% |
| abr/2025 | 55.566 | +1,6% |
| mar/2025 | 54.692 | −0,9% |
| fev/2025 | 55.185 | −3,5% |
| jan/2025 | 57.187 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 57.166 | +3,5% |
| nov/2024 | 55.233 | +3,5% |
| out/2024 | 53.366 | +0,8% |
| set/2024 | 52.948 | −0,1% |
| ago/2024 | 52.988 | −1,4% |
| jul/2024 | 53.761 | −3,5% |
| jun/2024 | 55.711 | −0,8% |
| mai/2024 | 56.160 | −3,5% |
| abr/2024 | 58.198 | +2,2% |
| mar/2024 | 56.948 | +3,5% |
| fev/2024 | 55.023 | −1,3% |
| jan/2024 | 55.732 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 55.840 | −1,5% |
| nov/2023 | 56.702 | +3,5% |
| out/2023 | 54.786 | +3,5% |
| set/2023 | 52.935 | −1,2% |
| ago/2023 | 53.600 | +1,3% |
| jul/2023 | 52.914 | +2,2% |
| jun/2023 | 51.758 | −3,3% |
| mai/2023 | 53.534 | +3,5% |
| abr/2023 | 51.724 | +2,8% |
| mar/2023 | 50.310 | +3,5% |
| fev/2023 | 48.609 | −0,1% |
| jan/2023 | 48.648 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 48.868 | −3,5% |
| nov/2022 | 50.641 | −0,2% |
| out/2022 | 50.733 | +3,5% |
| set/2022 | 49.018 | +3,5% |
| ago/2022 | 47.361 | +3,5% |
| jul/2022 | 45.760 | −1,5% |
| jun/2022 | 46.450 | −3,3% |
| mai/2022 | 48.040 | +3,8% |
| abr/2022 | 46.297 | +4,9% |
| mar/2022 | 44.135 | +0,8% |
| fev/2022 | 43.785 | −1,9% |
| jan/2022 | 44.634 | −1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 45.499 | +0,3% |
| nov/2021 | 45.348 | +1,5% |
| out/2021 | 44.679 | +3,3% |
| set/2021 | 43.270 | +2,7% |
| ago/2021 | 42.113 | +2,5% |
| jul/2021 | 41.086 | +5,2% |
| jun/2021 | 39.043 | +1,5% |
| mai/2021 | 38.471 | +0,7% |
| abr/2021 | 38.215 | +1,2% |
| mar/2021 | 37.745 | +1,4% |
| fev/2021 | 37.223 | −0,3% |
| jan/2021 | 37.336 | +3,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 36.109 | −1,6% |
| nov/2020 | 36.679 | −1,3% |
| out/2020 | 37.144 | +0,3% |
| set/2020 | 37.015 | −0,2% |
| ago/2020 | 37.095 | +0,3% |
| jul/2020 | 36.970 | +1,0% |
| jun/2020 | 36.596 | +0,5% |
| mai/2020 | 36.398 | +0,5% |
| abr/2020 | 36.209 | +0,6% |
| mar/2020 | 35.985 | −1,7% |
| fev/2020 | 36.603 | +0,1% |
| jan/2020 | 36.553 | +1,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 36.192 | −0,8% |
| nov/2019 | 36.485 | +0,7% |
| out/2019 | 36.239 | −0,2% |
| set/2019 | 36.329 | −0,9% |
| ago/2019 | 36.647 | −0,1% |
| jul/2019 | 36.695 | +0,8% |
| jun/2019 | 36.399 | −1,0% |
| mai/2019 | 36.783 | −0,3% |
| abr/2019 | 36.894 | 0,0% |
| mar/2019 | 36.909 | −0,3% |
| fev/2019 | 37.021 | −0,3% |
| jan/2019 | 37.133 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 37.913 | +2,1% |
| nov/2018 | 37.149 | −0,1% |
| out/2018 | 37.194 | −1,9% |
| set/2018 | 37.901 | −0,5% |
| ago/2018 | 38.091 | −1,2% |
| jul/2018 | 38.569 | −0,6% |
| jun/2018 | 38.794 | −0,3% |
| mai/2018 | 38.915 | +0,5% |
| abr/2018 | 38.715 | 0,0% |
| mar/2018 | 38.716 | +0,5% |
| fev/2018 | 38.540 | +1,4% |
| jan/2018 | 38.020 | −0,1% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 38.066 | +1,3% |
| nov/2017 | 37.575 | +1,3% |
| out/2017 | 37.089 | 0,0% |
| set/2017 | 37.089 | +1,3% |
| ago/2017 | 36.610 | +1,3% |
| jul/2017 | 36.131 | −1,9% |
| jun/2017 | 36.822 | −0,5% |
| mai/2017 | 37.005 | −0,4% |
| abr/2017 | 37.165 | −0,4% |
| mar/2017 | 37.325 | −0,4% |
| fev/2017 | 37.480 | −1,7% |
| jan/2017 | 38.137 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 39.041 | −1,3% |
| nov/2016 | 39.562 | −1,3% |
| out/2016 | 40.088 | −1,8% |
| set/2016 | 40.806 | +1,4% |
| ago/2016 | 40.255 | +0,1% |
| jul/2016 | 40.230 | −1,1% |
| jun/2016 | 40.692 | −0,4% |
| mai/2016 | 40.845 | −0,6% |
| abr/2016 | 41.103 | −0,6% |
| mar/2016 | 41.331 | +0,1% |
| fev/2016 | 41.285 | +0,1% |
| jan/2016 | 41.239 | +2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 40.287 | −2,4% |
| nov/2015 | 41.265 | −0,1% |
| out/2015 | 41.301 | +0,2% |
| set/2015 | 41.228 | −1,8% |
| ago/2015 | 41.998 | −0,5% |
| jul/2015 | 42.201 | −0,5% |
| jun/2015 | 42.394 | −0,7% |
| mai/2015 | 42.704 | +1,2% |
| abr/2015 | 42.217 | +1,3% |
| mar/2015 | 41.693 | +1,1% |
| fev/2015 | 41.222 | 0,0% |
| jan/2015 | 41.203 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 41.315 | −0,5% |
| nov/2014 | 41.534 | −1,2% |
| out/2014 | 42.059 | +1,5% |
| set/2014 | 41.455 | −1,5% |
| ago/2014 | 42.070 | −1,4% |
| jul/2014 | 42.672 | −1,5% |
| jun/2014 | 43.319 | −1,5% |
| mai/2014 | 43.974 | +1,4% |
| abr/2014 | 43.354 | −0,2% |
| mar/2014 | 43.439 | −0,2% |
| fev/2014 | 43.546 | −0,2% |
| jan/2014 | 43.612 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 43.675 | 0,0% |
| nov/2013 | 43.675 | 0,0% |
| out/2013 | 43.654 | −0,8% |
| set/2013 | 44.002 | −0,6% |
| ago/2013 | 44.265 | −0,1% |
| jul/2013 | 44.321 | −0,4% |
| jun/2013 | 44.520 | −0,1% |
| mai/2013 | 44.557 | +0,2% |
| abr/2013 | 44.460 | +0,5% |
| mar/2013 | 44.236 | +0,1% |
| fev/2013 | 44.176 | +1,2% |
| jan/2013 | 43.638 | −1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 44.367 | −1,6% |
| nov/2012 | 45.094 | −1,3% |
| out/2012 | 45.704 | −1,2% |
| set/2012 | 46.251 | −1,4% |
| ago/2012 | 46.920 | −1,2% |
| jul/2012 | 47.496 | −2,9% |
| jun/2012 | 48.892 | −1,1% |
| mai/2012 | 49.446 | −1,0% |
| abr/2012 | 49.955 | −0,9% |
| mar/2012 | 50.407 | −0,9% |
| fev/2012 | 50.851 | −0,2% |
| jan/2012 | 50.939 | +0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 50.771 | +0,4% |
| nov/2011 | 50.559 | 0,0% |
| out/2011 | 50.569 | −1,6% |
| set/2011 | 51.375 | −0,1% |
| ago/2011 | 51.431 | −0,4% |
| jul/2011 | 51.616 | +0,3% |
| jun/2011 | 51.446 | −0,2% |
| mai/2011 | 51.547 | −0,4% |
| abr/2011 | 51.734 | −0,7% |
| mar/2011 | 52.090 | +0,4% |
| fev/2011 | 51.892 | −1,1% |
| jan/2011 | 52.468 | −0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 52.661 | −0,4% |
| nov/2010 | 52.883 | −0,6% |
| out/2010 | 53.215 | −0,2% |
| set/2010 | 53.318 | +0,2% |
| ago/2010 | 53.223 | −3,5% |
| jul/2010 | 55.144 | +2,1% |
| jun/2010 | 54.020 | −1,4% |
| mai/2010 | 54.805 | −0,1% |
| abr/2010 | 54.859 | −2,8% |
| mar/2010 | 56.452 | −0,4% |
| fev/2010 | 56.655 | +2,4% |
| jan/2010 | 55.317 | +0,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 55.258 | +0,3% |
| nov/2009 | 55.105 | −6,9% |
| out/2009 | 59.203 | +3,4% |
| set/2009 | 57.270 | −2,7% |
| ago/2009 | 58.888 | +4,0% |
| jul/2009 | 56.632 | −1,9% |
| jun/2009 | 57.706 | −1,1% |
| mai/2009 | 58.372 | +0,4% |
| abr/2009 | 58.155 | −0,9% |
| mar/2009 | 58.712 | −4,1% |
| fev/2009 | 61.206 | −2,9% |
| jan/2009 | 63.029 | +3,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 61.091 | +1,6% |
| nov/2008 | 60.155 | +0,1% |
| out/2008 | 60.118 | −0,2% |
| set/2008 | 60.252 | +0,1% |
| ago/2008 | 60.191 | −0,6% |
| jul/2008 | 60.578 | +0,2% |
| jun/2008 | 60.480 | −0,2% |
| mai/2008 | 60.613 | +4,7% |
| abr/2008 | 57.917 | −0,2% |
| mar/2008 | 58.049 | −0,7% |
| fev/2008 | 58.477 | +1,7% |
| jan/2008 | 57.500 | −1,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 58.615 | +0,4% |
| nov/2007 | 58.382 | −0,6% |
| out/2007 | 58.710 | −0,5% |
| set/2007 | 58.998 | −2,2% |
| ago/2007 | 60.335 | −0,2% |
| jul/2007 | 60.469 | −1,1% |
| jun/2007 | 61.159 | −0,9% |
| mai/2007 | 61.714 | +0,1% |
| abr/2007 | 61.673 | −0,5% |
| mar/2007 | 62.014 | +2,9% |
| fev/2007 | 60.292 | −1,4% |
| jan/2007 | 61.133 | −2,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 62.503 | −0,6% |
| nov/2006 | 62.906 | −0,3% |
| out/2006 | 63.092 | +0,8% |
| set/2006 | 62.616 | −1,9% |
| ago/2006 | 63.800 | −0,8% |
| jul/2006 | 64.325 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Fiat Ducato 2007
6 versões · nov/2026- Ducato Mult Vetrato 2.8 T.Baixo TBR$ 47.277−0,9%
- Ducato Combinato 2.8 TurboR$ 55.341−0,9%
- Ducato Minibus 2.8 TurboR$ 56.874−0,9%
- Ducato Mult Vetrato 2.8 T.Alto TBR$ 57.676−0,9%
- Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TBatualR$ 58.682−0,9%
- Ducato MaxiCargo/Furgão Maxi 2.8 TBR$ 60.269−2,2%