Fiat Ducato Cargo Longo 2.3 ME Diesel 2016
R$95.898−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −5,0%vs nov/2025 · R$ 100.893
- Retenção
- 124%do zero km · ago/2015
- Média anual
- +2,0%/anodesde ago/2015
- Pico histórico
- R$114.755abr/2022 · hoje 16% abaixo
Histórico de preços
ago/2015 – nov/2026 · 136 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 95.898 | −0,5% |
| out/2026 | 96.380 | −0,5% |
| set/2026 | 96.865 | −3,4% |
| ago/2026 | 100.255 | −0,5% |
| jul/2026 | 100.755 | +0,9% |
| jun/2026 | 99.849 | −0,2% |
| mai/2026 | 100.040 | −0,8% |
| abr/2026 | 100.798 | +2,7% |
| mar/2026 | 98.195 | −0,2% |
| fev/2026 | 98.426 | −0,5% |
| jan/2026 | 98.921 | −1,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 100.388 | −0,5% |
| nov/2025 | 100.893 | −0,5% |
| out/2025 | 101.400 | +0,6% |
| set/2025 | 100.760 | −0,5% |
| ago/2025 | 101.267 | −1,0% |
| jul/2025 | 102.310 | −0,5% |
| jun/2025 | 102.825 | −0,7% |
| mai/2025 | 103.523 | −0,5% |
| abr/2025 | 104.044 | 0,0% |
| mar/2025 | 104.090 | 0,0% |
| fev/2025 | 104.136 | +2,2% |
| jan/2025 | 101.854 | +1,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 100.360 | +0,2% |
| nov/2024 | 100.129 | −3,5% |
| out/2024 | 103.762 | −3,5% |
| set/2024 | 107.527 | −2,9% |
| ago/2024 | 110.765 | +3,5% |
| jul/2024 | 107.020 | +3,5% |
| jun/2024 | 103.402 | −3,3% |
| mai/2024 | 106.888 | +3,5% |
| abr/2024 | 103.274 | −0,6% |
| mar/2024 | 103.934 | +1,1% |
| fev/2024 | 102.782 | −0,7% |
| jan/2024 | 103.471 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 103.700 | +1,7% |
| nov/2023 | 101.986 | −2,2% |
| out/2023 | 104.265 | 0,0% |
| set/2023 | 104.311 | 0,0% |
| ago/2023 | 104.357 | −2,5% |
| jul/2023 | 107.012 | −2,6% |
| jun/2023 | 109.914 | −1,7% |
| mai/2023 | 111.785 | +0,7% |
| abr/2023 | 111.054 | +3,5% |
| mar/2023 | 107.299 | +3,1% |
| fev/2023 | 104.053 | −0,1% |
| jan/2023 | 104.137 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 104.661 | +3,5% |
| nov/2022 | 101.122 | −0,4% |
| out/2022 | 101.553 | −3,5% |
| set/2022 | 105.237 | −2,5% |
| ago/2022 | 107.891 | +3,5% |
| jul/2022 | 104.243 | −3,5% |
| jun/2022 | 108.055 | −4,9% |
| mai/2022 | 113.623 | −1,0% |
| abr/2022 | 114.755 | +3,6% |
| mar/2022 | 110.775 | +4,9% |
| fev/2022 | 105.601 | +4,9% |
| jan/2022 | 100.669 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 99.871 | +5,0% |
| nov/2021 | 95.116 | +1,9% |
| out/2021 | 93.344 | +4,5% |
| set/2021 | 89.286 | +3,3% |
| ago/2021 | 86.406 | +5,3% |
| jul/2021 | 82.029 | +2,1% |
| jun/2021 | 80.329 | +3,0% |
| mai/2021 | 77.965 | +1,9% |
| abr/2021 | 76.485 | −1,5% |
| mar/2021 | 77.679 | +0,5% |
| fev/2021 | 77.325 | +1,3% |
| jan/2021 | 76.332 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 76.485 | −0,2% |
| nov/2020 | 76.639 | −0,2% |
| out/2020 | 76.793 | −0,2% |
| set/2020 | 76.947 | −0,2% |
| ago/2020 | 77.102 | −0,2% |
| jul/2020 | 77.265 | −0,8% |
| jun/2020 | 77.927 | −0,4% |
| mai/2020 | 78.269 | −0,5% |
| abr/2020 | 78.668 | −0,2% |
| mar/2020 | 78.850 | −0,2% |
| fev/2020 | 79.032 | −0,2% |
| jan/2020 | 79.215 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 79.325 | −0,4% |
| nov/2019 | 79.665 | −0,2% |
| out/2019 | 79.857 | −0,2% |
| set/2019 | 80.050 | −0,6% |
| ago/2019 | 80.519 | −0,3% |
| jul/2019 | 80.721 | 0,0% |
| jun/2019 | 80.741 | −0,6% |
| mai/2019 | 81.207 | 0,0% |
| abr/2019 | 81.167 | 0,0% |
| mar/2019 | 81.127 | 0,0% |
| fev/2019 | 81.087 | 0,0% |
| jan/2019 | 81.047 | −1,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 81.997 | −2,4% |
| nov/2018 | 84.005 | 0,0% |
| out/2018 | 84.021 | −0,3% |
| set/2018 | 84.289 | −2,0% |
| ago/2018 | 86.010 | +0,1% |
| jul/2018 | 85.928 | +1,3% |
| jun/2018 | 84.816 | +1,3% |
| mai/2018 | 83.695 | +0,1% |
| abr/2018 | 83.605 | 0,0% |
| mar/2018 | 83.608 | +0,3% |
| fev/2018 | 83.322 | +0,8% |
| jan/2018 | 82.661 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 81.541 | 0,0% |
| nov/2017 | 81.545 | 0,0% |
| out/2017 | 81.554 | −0,3% |
| set/2017 | 81.789 | −0,5% |
| ago/2017 | 82.213 | −0,4% |
| jul/2017 | 82.559 | −1,0% |
| jun/2017 | 83.362 | +1,4% |
| mai/2017 | 82.217 | +1,3% |
| abr/2017 | 81.157 | +1,3% |
| mar/2017 | 80.110 | 0,0% |
| fev/2017 | 80.113 | +1,1% |
| jan/2017 | 79.225 | −0,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 79.959 | −0,3% |
| nov/2016 | 80.173 | +1,3% |
| out/2016 | 79.183 | +1,4% |
| set/2016 | 78.101 | +0,3% |
| ago/2016 | 77.830 | −0,3% |
| jul/2016 | 78.085 | 0,0% |
| jun/2016 | 78.087 | −0,4% |
| mai/2016 | 78.433 | +0,2% |
| abr/2016 | 78.295 | +0,2% |
| mar/2016 | 78.140 | +0,1% |
| fev/2016 | 78.058 | +0,1% |
| jan/2016 | 77.955 | +0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 77.870 | +0,2% |
| nov/2015 | 77.748 | +0,1% |
| out/2015 | 77.665 | +0,9% |
| set/2015 | 76.945 | −0,2% |
| ago/2015 | 77.124 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Fiat Ducato 2016
7 versões · nov/2026- Ducato Cargo Curto 2.3 MER$ 94.840−0,5%
- Ducato Cargo Longo 2.3 MEatualR$ 95.898−0,5%
- Ducato Maxi. Curta 2.3 T.Alto MER$ 107.128−0,9%
- Ducato Maxi. Long. 2.3 T.Alto MER$ 109.659−0,9%
- Ducato Multi Long. 2.3 T.Alto MER$ 120.237+2,7%
- Ducato Minibus 2.3 MER$ 123.380+2,4%
- Ducato Minibus 2.3 T.Alto MER$ 123.758+2,2%