Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2011
R$29.442+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- +6,2%vs nov/2025 · R$ 27.711
- Retenção
- 105%do zero km · set/2010
- Média anual
- +0,3%/anodesde set/2010
- Pico histórico
- R$29.442nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
set/2010 – nov/2026 · 195 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 29.442 | +1,3% |
| out/2026 | 29.059 | −0,7% |
| set/2026 | 29.250 | +1,2% |
| ago/2026 | 28.913 | +3,1% |
| jul/2026 | 28.037 | −1,1% |
| jun/2026 | 28.340 | −0,2% |
| mai/2026 | 28.407 | −1,6% |
| abr/2026 | 28.878 | +2,9% |
| mar/2026 | 28.066 | −0,3% |
| fev/2026 | 28.148 | −0,1% |
| jan/2026 | 28.183 | +1,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 27.808 | +0,4% |
| nov/2025 | 27.711 | −0,4% |
| out/2025 | 27.835 | +2,1% |
| set/2025 | 27.260 | −2,2% |
| ago/2025 | 27.866 | +1,2% |
| jul/2025 | 27.543 | +3,5% |
| jun/2025 | 26.612 | +3,5% |
| mai/2025 | 25.719 | −1,7% |
| abr/2025 | 26.169 | +1,7% |
| mar/2025 | 25.726 | −0,5% |
| fev/2025 | 25.868 | +3,4% |
| jan/2025 | 25.015 | +0,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 24.980 | +1,0% |
| nov/2024 | 24.723 | −0,6% |
| out/2024 | 24.884 | +0,4% |
| set/2024 | 24.786 | +0,5% |
| ago/2024 | 24.663 | +2,9% |
| jul/2024 | 23.969 | −2,5% |
| jun/2024 | 24.595 | −0,2% |
| mai/2024 | 24.638 | −3,5% |
| abr/2024 | 25.532 | +1,3% |
| mar/2024 | 25.200 | −0,3% |
| fev/2024 | 25.284 | +2,9% |
| jan/2024 | 24.562 | −0,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 24.701 | +0,1% |
| nov/2023 | 24.680 | +2,0% |
| out/2023 | 24.190 | −2,2% |
| set/2023 | 24.728 | +1,5% |
| ago/2023 | 24.352 | −0,8% |
| jul/2023 | 24.542 | −1,4% |
| jun/2023 | 24.886 | −3,3% |
| mai/2023 | 25.742 | +1,3% |
| abr/2023 | 25.420 | −3,5% |
| mar/2023 | 26.343 | −3,5% |
| fev/2023 | 27.299 | +0,2% |
| jan/2023 | 27.237 | −0,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 27.434 | +2,0% |
| nov/2022 | 26.904 | +0,7% |
| out/2022 | 26.720 | −0,8% |
| set/2022 | 26.947 | +0,9% |
| ago/2022 | 26.717 | +1,0% |
| jul/2022 | 26.459 | −0,3% |
| jun/2022 | 26.551 | +1,3% |
| mai/2022 | 26.206 | −0,9% |
| abr/2022 | 26.440 | +1,5% |
| mar/2022 | 26.055 | +1,6% |
| fev/2022 | 25.637 | +0,9% |
| jan/2022 | 25.418 | +0,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 25.282 | +1,7% |
| nov/2021 | 24.859 | +2,3% |
| out/2021 | 24.297 | +1,7% |
| set/2021 | 23.888 | +1,6% |
| ago/2021 | 23.503 | +1,9% |
| jul/2021 | 23.076 | +1,3% |
| jun/2021 | 22.782 | +2,9% |
| mai/2021 | 22.150 | +1,6% |
| abr/2021 | 21.805 | +5,2% |
| mar/2021 | 20.727 | +1,9% |
| fev/2021 | 20.339 | +0,8% |
| jan/2021 | 20.170 | +1,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 19.972 | +2,8% |
| nov/2020 | 19.419 | +0,8% |
| out/2020 | 19.272 | +1,0% |
| set/2020 | 19.089 | +0,2% |
| ago/2020 | 19.060 | −1,7% |
| jul/2020 | 19.388 | −2,1% |
| jun/2020 | 19.808 | −0,1% |
| mai/2020 | 19.822 | −0,1% |
| abr/2020 | 19.845 | +0,2% |
| mar/2020 | 19.805 | 0,0% |
| fev/2020 | 19.796 | −0,4% |
| jan/2020 | 19.872 | −0,8% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.039 | 0,0% |
| nov/2019 | 20.031 | 0,0% |
| out/2019 | 20.037 | −0,2% |
| set/2019 | 20.073 | −0,1% |
| ago/2019 | 20.101 | −0,6% |
| jul/2019 | 20.219 | −0,2% |
| jun/2019 | 20.266 | −0,7% |
| mai/2019 | 20.409 | −0,5% |
| abr/2019 | 20.508 | −0,7% |
| mar/2019 | 20.654 | −1,2% |
| fev/2019 | 20.896 | −1,5% |
| jan/2019 | 21.215 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 21.592 | +0,5% |
| nov/2018 | 21.476 | +1,1% |
| out/2018 | 21.244 | +1,4% |
| set/2018 | 20.960 | −1,0% |
| ago/2018 | 21.177 | −1,3% |
| jul/2018 | 21.458 | −0,3% |
| jun/2018 | 21.514 | +1,4% |
| mai/2018 | 21.225 | +1,3% |
| abr/2018 | 20.948 | +1,3% |
| mar/2018 | 20.679 | −1,2% |
| fev/2018 | 20.920 | 0,0% |
| jan/2018 | 20.922 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 20.649 | 0,0% |
| nov/2017 | 20.645 | +1,3% |
| out/2017 | 20.377 | −1,8% |
| set/2017 | 20.753 | +1,4% |
| ago/2017 | 20.474 | +1,2% |
| jul/2017 | 20.239 | +0,6% |
| jun/2017 | 20.109 | −0,9% |
| mai/2017 | 20.288 | −0,8% |
| abr/2017 | 20.448 | −2,4% |
| mar/2017 | 20.942 | +1,0% |
| fev/2017 | 20.733 | 0,0% |
| jan/2017 | 20.743 | −0,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 20.924 | −0,7% |
| nov/2016 | 21.065 | +1,2% |
| out/2016 | 20.815 | +1,4% |
| set/2016 | 20.529 | −0,7% |
| ago/2016 | 20.671 | −0,9% |
| jul/2016 | 20.865 | +0,8% |
| jun/2016 | 20.694 | −2,3% |
| mai/2016 | 21.191 | −0,3% |
| abr/2016 | 21.256 | 0,0% |
| mar/2016 | 21.251 | +1,0% |
| fev/2016 | 21.031 | −1,2% |
| jan/2016 | 21.284 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 21.399 | −1,6% |
| nov/2015 | 21.744 | −1,9% |
| out/2015 | 22.163 | +0,9% |
| set/2015 | 21.957 | −0,9% |
| ago/2015 | 22.148 | +0,7% |
| jul/2015 | 21.991 | 0,0% |
| jun/2015 | 21.981 | +1,3% |
| mai/2015 | 21.700 | −0,7% |
| abr/2015 | 21.853 | −0,4% |
| mar/2015 | 21.944 | −0,3% |
| fev/2015 | 22.020 | −0,8% |
| jan/2015 | 22.205 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.273 | −1,3% |
| nov/2014 | 22.561 | +0,4% |
| out/2014 | 22.475 | +0,2% |
| set/2014 | 22.419 | −0,2% |
| ago/2014 | 22.472 | −1,1% |
| jul/2014 | 22.712 | +0,2% |
| jun/2014 | 22.664 | +1,4% |
| mai/2014 | 22.347 | −1,2% |
| abr/2014 | 22.610 | +0,9% |
| mar/2014 | 22.418 | −1,4% |
| fev/2014 | 22.739 | −0,6% |
| jan/2014 | 22.882 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 22.849 | +0,2% |
| nov/2013 | 22.800 | +0,9% |
| out/2013 | 22.600 | −1,9% |
| set/2013 | 23.036 | +0,9% |
| ago/2013 | 22.831 | −0,2% |
| jul/2013 | 22.885 | +0,3% |
| jun/2013 | 22.814 | +0,1% |
| mai/2013 | 22.784 | −0,3% |
| abr/2013 | 22.855 | −1,1% |
| mar/2013 | 23.115 | −0,5% |
| fev/2013 | 23.229 | +2,8% |
| jan/2013 | 22.600 | −1,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 22.885 | −2,2% |
| nov/2012 | 23.400 | −0,5% |
| out/2012 | 23.520 | −2,2% |
| set/2012 | 24.045 | −0,3% |
| ago/2012 | 24.120 | −1,7% |
| jul/2012 | 24.526 | −2,8% |
| jun/2012 | 25.221 | −2,1% |
| mai/2012 | 25.756 | −2,1% |
| abr/2012 | 26.300 | −2,0% |
| mar/2012 | 26.838 | −0,6% |
| fev/2012 | 26.995 | −0,5% |
| jan/2012 | 27.125 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 27.420 | +1,4% |
| nov/2011 | 27.030 | +0,7% |
| out/2011 | 26.845 | −3,6% |
| set/2011 | 27.845 | +0,2% |
| ago/2011 | 27.780 | +0,9% |
| jul/2011 | 27.529 | +0,6% |
| jun/2011 | 27.355 | −2,7% |
| mai/2011 | 28.115 | −0,3% |
| abr/2011 | 28.205 | +0,4% |
| mar/2011 | 28.102 | +0,9% |
| fev/2011 | 27.855 | −1,2% |
| jan/2011 | 28.185 | −0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 28.400 | +1,3% |
| nov/2010 | 28.048 | +0,1% |
| out/2010 | 28.010 | +0,2% |
| set/2010 | 27.946 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Fiat Siena 2011
13 versões · nov/2026- Siena Sporting 1.6 Flex 16V 4p · FlexR$ 22.956−0,9%
- Siena Sporting Dualogic 1.6 Flex 16V 4p · FlexR$ 23.704−0,9%
- Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p · Gás NaturalR$ 24.255−0,9%
- Siena ESSENCE 1.6 Flex 16V 4p · FlexR$ 26.688−1,2%
- Siena ESSENCE Dualogic 1.6 Flex 16V 4p · FlexR$ 27.192−0,9%
- Siena ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 27.426−3,5%
- Siena ATTRACTIVE 1.0 Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 28.831−0,9%
- Siena 1.0 EX 1.0 mpi Fire Fire Flex 8v · GasolinaatualR$ 29.442+1,3%
- Siena EL 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 29.581+1,1%
- Siena Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 29.616+3,5%
- Siena EL Celeb. 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 30.656+1,6%
- Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 30.665+2,2%
- Siena EL Celeb. 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p · FlexR$ 30.943+2,2%