Tabela FIPE Fiat Strada 2011
- Versões
- 15
- Mediana
- R$39.071
- Faixa de preço
- R$34.288 – 48.573
- Referência
- nov/2026
Versões do Strada 2011
15 versões · Flex| Versão | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CE001222-0 · Flex · +3,5% | 39.826 | |
| Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CS001221-1 · Flex · +2,8% | 36.180 | |
| Strada Adventure 1.8 1.8 LOCKER Flex CE001257-2 · Flex · −0,5% | 48.065 | |
| Strada Adventure1.8 1.8 LOCKER Flex CD001277-7 · Flex · −0,5% | 48.573 | |
| Strada Celeb. 1.4 mpi Fire Flex 8V CE001312-9 · Flex · −0,9% | 36.946 | |
| Strada Celeb. 1.4 mpi Fire Flex 8V CS001311-0 · Flex · −2,2% | 34.288 | |
| Strada Sporting 1.8 Flex 16V CE001335-8 · Flex · +0,9% | 48.055 | |
| Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE001233-5 · Flex · +3,5% | 39.888 | |
| Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CS001232-7 · Flex · −0,9% | 36.528 | |
| Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CS001217-3 · Flex · −0,9% | 38.435 | |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD001293-9 · Flex · +0,8% | 48.125 | |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE001292-0 · Flex · −0,5% | 38.997 | |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS001291-2 · Flex · −3,2% | 36.027 | |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CD001391-9 · Flex · −0,5% | 48.130 | |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CE001390-0 · Flex · −0,5% | 39.071 |
Preços da Tabela FIPE de novembro de 2026. A coluna Mês é a variação em relação a outubro de 2026. Todos os anos do Fiat Strada