Ford Courier 1.6 L/ 1.6 Flex 2010
R$31.488+1,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,2%vs nov/2025 · R$ 31.863
- Retenção
- 111%do zero km · out/2009
- Média anual
- +0,6%/anodesde out/2009
- Pico histórico
- R$33.449abr/2026 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
out/2009 – nov/2026 · 206 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 31.488 | +1,0% |
| out/2026 | 31.178 | −3,5% |
| set/2026 | 32.310 | −1,7% |
| ago/2026 | 32.877 | +0,9% |
| jul/2026 | 32.594 | −2,4% |
| jun/2026 | 33.394 | +1,7% |
| mai/2026 | 32.836 | −1,8% |
| abr/2026 | 33.449 | +1,7% |
| mar/2026 | 32.895 | +1,4% |
| fev/2026 | 32.447 | +0,5% |
| jan/2026 | 32.274 | +1,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 31.848 | 0,0% |
| nov/2025 | 31.863 | +0,3% |
| out/2025 | 31.764 | +2,5% |
| set/2025 | 30.993 | −0,7% |
| ago/2025 | 31.204 | −0,2% |
| jul/2025 | 31.254 | +2,9% |
| jun/2025 | 30.385 | −1,7% |
| mai/2025 | 30.922 | +3,5% |
| abr/2025 | 29.876 | +3,5% |
| mar/2025 | 28.868 | −0,9% |
| fev/2025 | 29.137 | −1,5% |
| jan/2025 | 29.576 | −2,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 30.296 | +1,9% |
| nov/2024 | 29.720 | +3,3% |
| out/2024 | 28.761 | −0,7% |
| set/2024 | 28.967 | +0,6% |
| ago/2024 | 28.801 | −0,5% |
| jul/2024 | 28.948 | +1,4% |
| jun/2024 | 28.535 | +2,2% |
| mai/2024 | 27.928 | −0,4% |
| abr/2024 | 28.036 | +0,5% |
| mar/2024 | 27.901 | −0,9% |
| fev/2024 | 28.150 | +0,7% |
| jan/2024 | 27.948 | −1,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 28.246 | +0,6% |
| nov/2023 | 28.075 | +2,2% |
| out/2023 | 27.468 | −2,7% |
| set/2023 | 28.227 | −2,0% |
| ago/2023 | 28.794 | +0,3% |
| jul/2023 | 28.694 | +2,9% |
| jun/2023 | 27.892 | +0,8% |
| mai/2023 | 27.683 | −1,2% |
| abr/2023 | 28.011 | +0,6% |
| mar/2023 | 27.854 | −3,0% |
| fev/2023 | 28.721 | −0,2% |
| jan/2023 | 28.791 | +2,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 28.051 | −0,6% |
| nov/2022 | 28.226 | −0,5% |
| out/2022 | 28.378 | +2,7% |
| set/2022 | 27.626 | −0,5% |
| ago/2022 | 27.763 | +0,4% |
| jul/2022 | 27.652 | −1,7% |
| jun/2022 | 28.130 | −4,9% |
| mai/2022 | 29.580 | +3,7% |
| abr/2022 | 28.514 | +4,9% |
| mar/2022 | 27.183 | −1,1% |
| fev/2022 | 27.493 | +2,5% |
| jan/2022 | 26.833 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 25.580 | +5,0% |
| nov/2021 | 24.362 | +1,8% |
| out/2021 | 23.922 | +2,4% |
| set/2021 | 23.357 | +6,1% |
| ago/2021 | 22.004 | +3,8% |
| jul/2021 | 21.196 | +1,4% |
| jun/2021 | 20.905 | +4,5% |
| mai/2021 | 19.998 | 0,0% |
| abr/2021 | 20.000 | +4,5% |
| mar/2021 | 19.140 | +2,3% |
| fev/2021 | 18.705 | +0,2% |
| jan/2021 | 18.661 | +2,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 18.251 | +0,3% |
| nov/2020 | 18.199 | +0,3% |
| out/2020 | 18.137 | +0,7% |
| set/2020 | 18.017 | −1,2% |
| ago/2020 | 18.239 | +0,7% |
| jul/2020 | 18.115 | +0,2% |
| jun/2020 | 18.083 | +0,3% |
| mai/2020 | 18.030 | −0,5% |
| abr/2020 | 18.125 | −1,0% |
| mar/2020 | 18.306 | −0,4% |
| fev/2020 | 18.384 | 0,0% |
| jan/2020 | 18.381 | +0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 18.272 | −1,0% |
| nov/2019 | 18.463 | −0,1% |
| out/2019 | 18.488 | −0,3% |
| set/2019 | 18.550 | −1,2% |
| ago/2019 | 18.776 | 0,0% |
| jul/2019 | 18.782 | −0,6% |
| jun/2019 | 18.891 | +0,5% |
| mai/2019 | 18.796 | +0,6% |
| abr/2019 | 18.682 | 0,0% |
| mar/2019 | 18.673 | +0,8% |
| fev/2019 | 18.530 | +1,0% |
| jan/2019 | 18.354 | −1,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 18.535 | +0,5% |
| nov/2018 | 18.444 | +1,4% |
| out/2018 | 18.182 | −0,4% |
| set/2018 | 18.256 | −1,0% |
| ago/2018 | 18.445 | −1,1% |
| jul/2018 | 18.659 | +0,3% |
| jun/2018 | 18.597 | +1,4% |
| mai/2018 | 18.342 | +1,4% |
| abr/2018 | 18.097 | −1,5% |
| mar/2018 | 18.369 | +0,3% |
| fev/2018 | 18.305 | +1,3% |
| jan/2018 | 18.070 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 17.833 | −1,9% |
| nov/2017 | 18.171 | +1,4% |
| out/2017 | 17.928 | −0,4% |
| set/2017 | 18.005 | −0,3% |
| ago/2017 | 18.061 | −0,4% |
| jul/2017 | 18.140 | −0,5% |
| jun/2017 | 18.228 | +0,7% |
| mai/2017 | 18.094 | −0,5% |
| abr/2017 | 18.194 | −0,5% |
| mar/2017 | 18.294 | −0,7% |
| fev/2017 | 18.418 | +0,9% |
| jan/2017 | 18.251 | −0,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 18.299 | −0,7% |
| nov/2016 | 18.423 | −0,2% |
| out/2016 | 18.451 | −0,1% |
| set/2016 | 18.466 | −0,1% |
| ago/2016 | 18.488 | −2,3% |
| jul/2016 | 18.926 | −3,9% |
| jun/2016 | 19.695 | −0,5% |
| mai/2016 | 19.785 | −0,2% |
| abr/2016 | 19.825 | −0,2% |
| mar/2016 | 19.856 | +0,3% |
| fev/2016 | 19.793 | +0,8% |
| jan/2016 | 19.633 | −2,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 20.055 | −0,2% |
| nov/2015 | 20.091 | +0,5% |
| out/2015 | 19.992 | −1,1% |
| set/2015 | 20.215 | −0,1% |
| ago/2015 | 20.233 | −1,1% |
| jul/2015 | 20.467 | +0,5% |
| jun/2015 | 20.371 | −1,3% |
| mai/2015 | 20.646 | +1,2% |
| abr/2015 | 20.406 | −1,4% |
| mar/2015 | 20.696 | −1,3% |
| fev/2015 | 20.970 | −1,4% |
| jan/2015 | 21.261 | +1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 20.995 | +1,2% |
| nov/2014 | 20.744 | +1,3% |
| out/2014 | 20.485 | +1,5% |
| set/2014 | 20.191 | −1,4% |
| ago/2014 | 20.488 | −1,4% |
| jul/2014 | 20.784 | −1,4% |
| jun/2014 | 21.082 | +1,4% |
| mai/2014 | 20.788 | +1,4% |
| abr/2014 | 20.498 | +1,2% |
| mar/2014 | 20.255 | −1,5% |
| fev/2014 | 20.563 | +0,1% |
| jan/2014 | 20.534 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.505 | −1,3% |
| nov/2013 | 20.782 | −0,8% |
| out/2013 | 20.955 | −0,5% |
| set/2013 | 21.064 | +0,2% |
| ago/2013 | 21.024 | +1,1% |
| jul/2013 | 20.799 | −1,2% |
| jun/2013 | 21.057 | −3,4% |
| mai/2013 | 21.794 | −1,8% |
| abr/2013 | 22.199 | −0,1% |
| mar/2013 | 22.231 | −3,8% |
| fev/2013 | 23.117 | +1,1% |
| jan/2013 | 22.874 | +3,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 22.036 | −4,0% |
| nov/2012 | 22.945 | −1,5% |
| out/2012 | 23.306 | +0,2% |
| set/2012 | 23.264 | −2,3% |
| ago/2012 | 23.814 | −2,1% |
| jul/2012 | 24.320 | −4,4% |
| jun/2012 | 25.445 | +3,2% |
| mai/2012 | 24.663 | −1,6% |
| abr/2012 | 25.054 | −1,5% |
| mar/2012 | 25.426 | −1,5% |
| fev/2012 | 25.807 | +0,3% |
| jan/2012 | 25.736 | +0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 25.694 | +0,1% |
| nov/2011 | 25.658 | +2,0% |
| out/2011 | 25.160 | −3,0% |
| set/2011 | 25.945 | +1,2% |
| ago/2011 | 25.626 | +0,1% |
| jul/2011 | 25.601 | −0,3% |
| jun/2011 | 25.686 | −4,0% |
| mai/2011 | 26.756 | −0,5% |
| abr/2011 | 26.897 | −2,9% |
| mar/2011 | 27.700 | −1,8% |
| fev/2011 | 28.196 | +1,2% |
| jan/2011 | 27.871 | −0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.989 | −2,8% |
| nov/2010 | 28.786 | +0,6% |
| out/2010 | 28.601 | +0,2% |
| set/2010 | 28.554 | +5,7% |
| ago/2010 | 27.023 | −1,9% |
| jul/2010 | 27.554 | +1,8% |
| jun/2010 | 27.070 | −0,2% |
| mai/2010 | 27.122 | +0,5% |
| abr/2010 | 26.988 | +0,2% |
| mar/2010 | 26.944 | −1,2% |
| fev/2010 | 27.284 | −0,7% |
| jan/2010 | 27.472 | −0,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 27.606 | −1,5% |
| nov/2009 | 28.033 | −1,4% |
| out/2009 | 28.443 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Courier 2010
3 versões · nov/2026- Courier 1.6 L 1.6 FlexatualR$ 31.488+1,0%
- Courier Van 1.6 1.6 Flex 8V (Carga)R$ 32.918−2,2%
- Courier XL/XL-RS 1.6 XL 1.6 FlexR$ 34.871−0,9%