Ford EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Aut. 2016
R$56.460−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Flex
- Em 12 meses
- +1,6%vs nov/2025 · R$ 55.563
- Retenção
- 87%do zero km · ago/2017
- Média anual
- −1,6%/anodesde ago/2017
- Pico histórico
- R$67.254jun/2022 · hoje 16% abaixo
Histórico de preços
ago/2017 – nov/2026 · 112 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 56.460 | −0,5% |
| out/2026 | 56.744 | −0,5% |
| set/2026 | 57.030 | −0,5% |
| ago/2026 | 57.317 | −0,3% |
| jul/2026 | 57.471 | +1,1% |
| jun/2026 | 56.859 | −0,5% |
| mai/2026 | 57.145 | +0,5% |
| abr/2026 | 56.873 | −0,5% |
| mar/2026 | 57.159 | −0,5% |
| fev/2026 | 57.447 | −0,5% |
| jan/2026 | 57.736 | +1,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 56.671 | +2,0% |
| nov/2025 | 55.563 | −0,5% |
| out/2025 | 55.843 | −0,5% |
| set/2025 | 56.124 | −0,5% |
| ago/2025 | 56.407 | −0,5% |
| jul/2025 | 56.691 | −0,5% |
| jun/2025 | 56.976 | −0,5% |
| mai/2025 | 57.263 | −0,5% |
| abr/2025 | 57.551 | +0,1% |
| mar/2025 | 57.485 | +2,0% |
| fev/2025 | 56.365 | −0,5% |
| jan/2025 | 56.649 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 56.934 | −0,5% |
| nov/2024 | 57.221 | −0,5% |
| out/2024 | 57.509 | −0,5% |
| set/2024 | 57.798 | −0,5% |
| ago/2024 | 58.089 | −0,5% |
| jul/2024 | 58.381 | −0,5% |
| jun/2024 | 58.675 | −0,5% |
| mai/2024 | 58.970 | −0,7% |
| abr/2024 | 59.390 | −0,5% |
| mar/2024 | 59.689 | 0,0% |
| fev/2024 | 59.689 | −0,5% |
| jan/2024 | 59.989 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 60.291 | −0,5% |
| nov/2023 | 60.594 | −0,5% |
| out/2023 | 60.899 | −0,5% |
| set/2023 | 61.206 | −0,5% |
| ago/2023 | 61.514 | −1,6% |
| jul/2023 | 62.508 | −0,2% |
| jun/2023 | 62.655 | −0,7% |
| mai/2023 | 63.117 | −0,5% |
| abr/2023 | 63.435 | −0,5% |
| mar/2023 | 63.754 | −3,3% |
| fev/2023 | 65.910 | −0,1% |
| jan/2023 | 65.963 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 66.262 | −0,2% |
| nov/2022 | 66.382 | −0,2% |
| out/2022 | 66.502 | −0,2% |
| set/2022 | 66.602 | −0,1% |
| ago/2022 | 66.649 | −0,6% |
| jul/2022 | 67.052 | −0,3% |
| jun/2022 | 67.254 | +0,8% |
| mai/2022 | 66.721 | −0,1% |
| abr/2022 | 66.762 | +0,8% |
| mar/2022 | 66.233 | +0,8% |
| fev/2022 | 65.708 | +0,8% |
| jan/2022 | 65.187 | +2,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 63.662 | −0,2% |
| nov/2021 | 63.820 | +1,4% |
| out/2021 | 62.930 | +3,3% |
| set/2021 | 60.915 | +2,4% |
| ago/2021 | 59.509 | +1,0% |
| jul/2021 | 58.938 | +1,6% |
| jun/2021 | 58.021 | +4,0% |
| mai/2021 | 55.794 | −0,6% |
| abr/2021 | 56.130 | 0,0% |
| mar/2021 | 56.138 | +1,3% |
| fev/2021 | 55.421 | +2,3% |
| jan/2021 | 54.152 | +0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 54.120 | +1,5% |
| nov/2020 | 53.320 | +0,7% |
| out/2020 | 52.968 | +0,7% |
| set/2020 | 52.624 | −0,6% |
| ago/2020 | 52.932 | −0,6% |
| jul/2020 | 53.234 | −0,8% |
| jun/2020 | 53.651 | −0,6% |
| mai/2020 | 53.975 | −0,6% |
| abr/2020 | 54.301 | −0,6% |
| mar/2020 | 54.629 | −0,6% |
| fev/2020 | 54.965 | −0,2% |
| jan/2020 | 55.075 | −2,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 56.528 | −1,0% |
| nov/2019 | 57.120 | −0,6% |
| out/2019 | 57.488 | −0,7% |
| set/2019 | 57.865 | −0,7% |
| ago/2019 | 58.244 | −0,7% |
| jul/2019 | 58.635 | −1,2% |
| jun/2019 | 59.345 | −0,7% |
| mai/2019 | 59.746 | +0,6% |
| abr/2019 | 59.411 | −0,7% |
| mar/2019 | 59.812 | −0,7% |
| fev/2019 | 60.222 | −0,7% |
| jan/2019 | 60.635 | −2,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 62.082 | −2,1% |
| nov/2018 | 63.424 | 0,0% |
| out/2018 | 63.440 | +0,3% |
| set/2018 | 63.228 | −2,0% |
| ago/2018 | 64.519 | −0,6% |
| jul/2018 | 64.876 | +0,9% |
| jun/2018 | 64.303 | +0,3% |
| mai/2018 | 64.138 | +0,7% |
| abr/2018 | 63.689 | −0,2% |
| mar/2018 | 63.795 | −0,6% |
| fev/2018 | 64.164 | −0,3% |
| jan/2018 | 64.356 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 64.524 | −1,9% |
| nov/2017 | 65.754 | +1,7% |
| out/2017 | 64.632 | +0,8% |
| set/2017 | 64.138 | −1,4% |
| ago/2017 | 65.079 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford EcoSport 2016
9 versões · nov/2026- EcoSport S 1.6 16V Flex 5pR$ 54.323−0,4%
- EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p MecânicoR$ 54.878−0,2%
- EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5pR$ 54.910−0,2%
- EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p AutomáticoR$ 54.975−0,2%
- EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p AutomáticoR$ 54.977−0,5%
- EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p AutomáticoR$ 55.146−0,2%
- EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p AutomáticoR$ 55.958+1,9%
- EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p AutomáticoatualR$ 56.460−0,5%
- EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5pR$ 59.484+2,3%