Ford F-250 XL Super Duty 3.9 Diesel 2001
R$119.181+1,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- +1,4%vs nov/2025 · R$ 117.552
- Retenção
- 251%do zero km · mar/2001
- Média anual
- +3,7%/anodesde mar/2001
- Pico histórico
- R$132.220fev/2026 · hoje 10% abaixo
Histórico de preços
mar/2001 – nov/2026 · 42 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 119.181 | +1,0% |
| out/2026 | 118.002 | +0,1% |
| set/2026 | 117.929 | −0,2% |
| ago/2026 | 118.130 | +1,0% |
| jul/2026 | 116.961 | +0,3% |
| jun/2026 | 116.604 | −0,2% |
| mai/2026 | 116.826 | −3,5% |
| abr/2026 | 121.064 | −3,5% |
| mar/2026 | 125.455 | −5,1% |
| fev/2026 | 132.220 | +5,0% |
| jan/2026 | 125.924 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 121.666 | +3,5% |
| nov/2025 | 117.552 | +3,5% |
| out/2025 | 113.577 | +3,5% |
| set/2025 | 109.737 | +0,7% |
| ago/2025 | 108.950 | −2,8% |
| jul/2025 | 112.042 | +0,4% |
| jun/2025 | 111.549 | −3,2% |
| mai/2025 | 115.209 | −3,5% |
| abr/2025 | 119.388 | +2,9% |
| mar/2025 | 115.991 | +3,5% |
| fev/2025 | 112.069 | −1,9% |
| jan/2025 | 114.217 | −2,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 116.855 | −3,5% |
| nov/2024 | 121.094 | +3,5% |
| out/2024 | 117.000 | +1,0% |
| set/2024 | 115.800 | −2,8% |
| ago/2024 | 119.187 | +0,3% |
| jul/2024 | 118.864 | +0,6% |
| jun/2024 | 118.211 | −1,5% |
| mai/2024 | 120.029 | +3,5% |
| abr/2024 | 115.971 | +0,1% |
| mar/2024 | 115.898 | +1,6% |
| fev/2024 | 114.024 | +0,6% |
| jan/2024 | 113.330 | +0,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 112.522 | −0,7% |
| nov/2023 | 113.321 | −0,5% |
| out/2023 | 113.834 | −3,5% |
| set/2023 | 117.963 | +3,5% |
| ago/2023 | 113.974 | +3,5% |
| jul/2023 | 110.120 | — |
| 2001 | ||
| mar/2001 | 47.513 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford F-250 2001
10 versões · nov/2026- F-250 XL 3.9 4x2 · DieselR$ 44.337ref. abr/2001−0,3%
- F-250 Tropical 4.2 CE / CD TB · DieselR$ 106.056−0,9%
- F-250 Tropical SL Van T. (todas) · DieselR$ 112.744−0,9%
- F-250 XL Super Duty 3.9 · DieselatualR$ 119.181+1,0%
- F-250 XL 4.2 V6 · GasolinaR$ 119.240+3,5%
- F-250 XLT 3.9 4x2 TB · DieselR$ 123.7730,0%
- F-250 XL Super Duty 4.2 TB · DieselR$ 132.857−0,9%
- F-250 XL 4.2 Turbo · DieselR$ 147.072−1,3%
- F-250 XLT 4.2 V6 · GasolinaR$ 148.535+3,5%
- F-250 XLT 4.2 TB · DieselR$ 174.1940,0%