Ford Fiesta Sedan 1.0 8V Flex 4p 2008
R$20.171+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- −1,0%vs nov/2025 · R$ 20.370
- Retenção
- 63%do zero km · mar/2007
- Média anual
- −2,4%/anodesde mar/2007
- Pico histórico
- R$31.973mar/2007 · hoje 37% abaixo
Histórico de preços
mar/2007 – nov/2026 · 237 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 20.171 | +3,5% |
| out/2026 | 19.489 | +0,9% |
| set/2026 | 19.312 | −3,5% |
| ago/2026 | 20.013 | −1,3% |
| jul/2026 | 20.282 | −0,2% |
| jun/2026 | 20.326 | +3,5% |
| mai/2026 | 19.639 | +1,3% |
| abr/2026 | 19.378 | −2,6% |
| mar/2026 | 19.890 | −3,2% |
| fev/2026 | 20.544 | −1,8% |
| jan/2026 | 20.925 | +0,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 20.743 | +1,8% |
| nov/2025 | 20.370 | −0,9% |
| out/2025 | 20.546 | +0,1% |
| set/2025 | 20.532 | +1,1% |
| ago/2025 | 20.311 | +0,1% |
| jul/2025 | 20.287 | −3,5% |
| jun/2025 | 21.023 | −0,4% |
| mai/2025 | 21.099 | −1,0% |
| abr/2025 | 21.302 | +2,0% |
| mar/2025 | 20.891 | −1,9% |
| fev/2025 | 21.290 | +1,5% |
| jan/2025 | 20.975 | +0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 20.789 | +1,6% |
| nov/2024 | 20.454 | −0,2% |
| out/2024 | 20.485 | −0,4% |
| set/2024 | 20.564 | −1,3% |
| ago/2024 | 20.839 | −0,1% |
| jul/2024 | 20.865 | +3,5% |
| jun/2024 | 20.160 | +0,5% |
| mai/2024 | 20.053 | −3,5% |
| abr/2024 | 20.781 | +3,5% |
| mar/2024 | 20.079 | +2,8% |
| fev/2024 | 19.536 | −3,5% |
| jan/2024 | 20.245 | −0,4% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 20.317 | −2,1% |
| nov/2023 | 20.751 | +3,1% |
| out/2023 | 20.136 | −1,4% |
| set/2023 | 20.430 | +2,9% |
| ago/2023 | 19.862 | +0,5% |
| jul/2023 | 19.762 | −2,3% |
| jun/2023 | 20.231 | −3,5% |
| mai/2023 | 20.965 | +3,5% |
| abr/2023 | 20.257 | −2,5% |
| mar/2023 | 20.774 | −3,5% |
| fev/2023 | 21.528 | +2,4% |
| jan/2023 | 21.031 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 20.320 | −3,5% |
| nov/2022 | 21.057 | +2,7% |
| out/2022 | 20.500 | −1,0% |
| set/2022 | 20.705 | +1,6% |
| ago/2022 | 20.381 | +1,0% |
| jul/2022 | 20.187 | −3,5% |
| jun/2022 | 20.926 | −4,9% |
| mai/2022 | 22.005 | −2,0% |
| abr/2022 | 22.449 | +4,9% |
| mar/2022 | 21.401 | +0,9% |
| fev/2022 | 21.203 | +0,9% |
| jan/2022 | 21.008 | +2,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 20.581 | +1,9% |
| nov/2021 | 20.194 | +1,6% |
| out/2021 | 19.874 | +1,2% |
| set/2021 | 19.643 | +2,3% |
| ago/2021 | 19.202 | +1,5% |
| jul/2021 | 18.911 | +2,1% |
| jun/2021 | 18.521 | +2,4% |
| mai/2021 | 18.094 | +1,6% |
| abr/2021 | 17.803 | 0,0% |
| mar/2021 | 17.799 | +0,6% |
| fev/2021 | 17.689 | +0,2% |
| jan/2021 | 17.659 | +1,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 17.483 | +1,7% |
| nov/2020 | 17.198 | +0,2% |
| out/2020 | 17.170 | +0,5% |
| set/2020 | 17.079 | 0,0% |
| ago/2020 | 17.074 | −0,2% |
| jul/2020 | 17.112 | −0,3% |
| jun/2020 | 17.157 | −0,2% |
| mai/2020 | 17.195 | −0,2% |
| abr/2020 | 17.222 | −0,7% |
| mar/2020 | 17.337 | −0,5% |
| fev/2020 | 17.419 | −0,5% |
| jan/2020 | 17.515 | −0,8% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 17.653 | −0,1% |
| nov/2019 | 17.666 | −0,2% |
| out/2019 | 17.699 | −0,4% |
| set/2019 | 17.774 | −0,5% |
| ago/2019 | 17.872 | −0,6% |
| jul/2019 | 17.980 | −0,7% |
| jun/2019 | 18.110 | −0,5% |
| mai/2019 | 18.202 | +0,1% |
| abr/2019 | 18.182 | +0,2% |
| mar/2019 | 18.145 | +0,2% |
| fev/2019 | 18.100 | +0,4% |
| jan/2019 | 18.036 | −2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 18.511 | −0,2% |
| nov/2018 | 18.553 | +1,3% |
| out/2018 | 18.314 | +0,1% |
| set/2018 | 18.292 | −1,2% |
| ago/2018 | 18.518 | −2,8% |
| jul/2018 | 19.052 | −0,1% |
| jun/2018 | 19.062 | +1,4% |
| mai/2018 | 18.801 | +1,3% |
| abr/2018 | 18.554 | +1,4% |
| mar/2018 | 18.301 | −0,5% |
| fev/2018 | 18.395 | +1,3% |
| jan/2018 | 18.157 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 17.918 | +1,0% |
| nov/2017 | 17.747 | +1,2% |
| out/2017 | 17.530 | −0,4% |
| set/2017 | 17.604 | −1,8% |
| ago/2017 | 17.926 | +1,4% |
| jul/2017 | 17.684 | −3,0% |
| jun/2017 | 18.229 | +1,1% |
| mai/2017 | 18.031 | +0,8% |
| abr/2017 | 17.883 | −1,7% |
| mar/2017 | 18.185 | 0,0% |
| fev/2017 | 18.186 | +1,2% |
| jan/2017 | 17.969 | +1,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 17.799 | −0,2% |
| nov/2016 | 17.829 | +1,3% |
| out/2016 | 17.606 | −1,1% |
| set/2016 | 17.804 | −1,0% |
| ago/2016 | 17.978 | +0,2% |
| jul/2016 | 17.944 | −0,9% |
| jun/2016 | 18.100 | +0,6% |
| mai/2016 | 17.989 | −1,0% |
| abr/2016 | 18.176 | +0,5% |
| mar/2016 | 18.077 | −1,1% |
| fev/2016 | 18.285 | −1,6% |
| jan/2016 | 18.591 | +0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 18.544 | +0,9% |
| nov/2015 | 18.387 | −0,9% |
| out/2015 | 18.560 | −1,8% |
| set/2015 | 18.892 | −1,5% |
| ago/2015 | 19.170 | −0,2% |
| jul/2015 | 19.202 | −0,9% |
| jun/2015 | 19.373 | +1,3% |
| mai/2015 | 19.130 | +1,1% |
| abr/2015 | 18.921 | +1,2% |
| mar/2015 | 18.703 | −1,2% |
| fev/2015 | 18.937 | −0,7% |
| jan/2015 | 19.068 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 19.122 | +0,5% |
| nov/2014 | 19.031 | −0,4% |
| out/2014 | 19.110 | −0,2% |
| set/2014 | 19.142 | −1,5% |
| ago/2014 | 19.430 | +0,4% |
| jul/2014 | 19.352 | −1,5% |
| jun/2014 | 19.640 | −0,3% |
| mai/2014 | 19.695 | +0,2% |
| abr/2014 | 19.656 | −0,7% |
| mar/2014 | 19.789 | −1,4% |
| fev/2014 | 20.080 | −1,3% |
| jan/2014 | 20.341 | +0,6% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.225 | −0,5% |
| nov/2013 | 20.318 | +0,4% |
| out/2013 | 20.227 | −0,3% |
| set/2013 | 20.282 | −0,7% |
| ago/2013 | 20.433 | −0,9% |
| jul/2013 | 20.612 | +0,2% |
| jun/2013 | 20.567 | −1,8% |
| mai/2013 | 20.937 | +1,1% |
| abr/2013 | 20.701 | +0,5% |
| mar/2013 | 20.603 | +0,6% |
| fev/2013 | 20.487 | +0,3% |
| jan/2013 | 20.432 | −2,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 20.852 | −3,7% |
| nov/2012 | 21.655 | −2,7% |
| out/2012 | 22.246 | +0,7% |
| set/2012 | 22.090 | +3,9% |
| ago/2012 | 21.265 | −4,0% |
| jul/2012 | 22.158 | −0,3% |
| jun/2012 | 22.228 | −2,1% |
| mai/2012 | 22.702 | −2,7% |
| abr/2012 | 23.320 | −0,9% |
| mar/2012 | 23.529 | −2,1% |
| fev/2012 | 24.045 | −1,5% |
| jan/2012 | 24.410 | −1,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 24.707 | +0,7% |
| nov/2011 | 24.545 | −0,1% |
| out/2011 | 24.572 | −1,1% |
| set/2011 | 24.854 | −1,2% |
| ago/2011 | 25.168 | +0,1% |
| jul/2011 | 25.141 | −1,1% |
| jun/2011 | 25.413 | 0,0% |
| mai/2011 | 25.401 | −0,3% |
| abr/2011 | 25.474 | −1,0% |
| mar/2011 | 25.737 | −0,1% |
| fev/2011 | 25.759 | −0,1% |
| jan/2011 | 25.772 | −0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.888 | +0,3% |
| nov/2010 | 25.807 | −0,1% |
| out/2010 | 25.841 | −0,1% |
| set/2010 | 25.863 | −2,6% |
| ago/2010 | 26.545 | −0,4% |
| jul/2010 | 26.657 | +1,0% |
| jun/2010 | 26.382 | −1,3% |
| mai/2010 | 26.732 | −0,4% |
| abr/2010 | 26.828 | −0,2% |
| mar/2010 | 26.884 | +0,2% |
| fev/2010 | 26.829 | −0,2% |
| jan/2010 | 26.870 | −1,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 27.299 | +0,7% |
| nov/2009 | 27.111 | +1,5% |
| out/2009 | 26.718 | +1,8% |
| set/2009 | 26.236 | −1,5% |
| ago/2009 | 26.626 | −2,2% |
| jul/2009 | 27.217 | −0,4% |
| jun/2009 | 27.327 | 0,0% |
| mai/2009 | 27.324 | −2,5% |
| abr/2009 | 28.013 | −0,8% |
| mar/2009 | 28.230 | −1,3% |
| fev/2009 | 28.588 | −5,0% |
| jan/2009 | 30.107 | −1,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 30.641 | +1,6% |
| nov/2008 | 30.162 | −2,4% |
| out/2008 | 30.898 | −1,6% |
| set/2008 | 31.389 | 0,0% |
| ago/2008 | 31.381 | −0,4% |
| jul/2008 | 31.493 | +1,3% |
| jun/2008 | 31.103 | +0,3% |
| mai/2008 | 31.002 | +1,0% |
| abr/2008 | 30.706 | +0,1% |
| mar/2008 | 30.661 | +0,8% |
| fev/2008 | 30.413 | −0,4% |
| jan/2008 | 30.525 | −0,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 30.712 | −1,0% |
| nov/2007 | 31.012 | +0,1% |
| out/2007 | 30.989 | −0,6% |
| set/2007 | 31.171 | −0,1% |
| ago/2007 | 31.194 | +0,4% |
| jul/2007 | 31.085 | −0,3% |
| jun/2007 | 31.176 | +0,8% |
| mai/2007 | 30.941 | −1,5% |
| abr/2007 | 31.422 | −1,7% |
| mar/2007 | 31.973 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Fiesta 2008
6 versões · nov/2026- Fiesta 1.0 8V Flex/Class 1.0 8V Flex 5pR$ 19.952+1,0%
- Fiesta Sedan 1.0 8V Flex 4patualR$ 20.171+3,5%
- Fiesta TRAIL 1.0 8V Flex 5pR$ 20.462+1,3%
- Fiesta TRAIL 1.6 8V Flex 5pR$ 21.889+1,5%
- Fiesta 1.6 8V Flex/Class 1.6 8V Flex 5pR$ 24.056−0,5%
- Fiesta Sed. 1.6 8V Flex 4pR$ 24.236−0,5%