Ford Mustang GT V8 Conversível 2011
R$298.266−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Conversível · Gasolina
- Em 12 meses
- +7,3%vs nov/2025 · R$ 277.878
- Retenção
- 137%do zero km · dez/2010
- Média anual
- +2,0%/anodesde dez/2010
- Pico histórico
- R$315.451jun/2022 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
dez/2010 – nov/2026 · 192 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 298.266 | −0,9% |
| out/2026 | 300.975 | −0,5% |
| set/2026 | 302.488 | +1,6% |
| ago/2026 | 297.601 | +1,7% |
| jul/2026 | 292.700 | 0,0% |
| jun/2026 | 292.689 | −0,2% |
| mai/2026 | 293.138 | −0,5% |
| abr/2026 | 294.612 | −0,5% |
| mar/2026 | 296.093 | +1,6% |
| fev/2026 | 291.431 | +1,6% |
| jan/2026 | 286.842 | +1,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 282.324 | +1,6% |
| nov/2025 | 277.878 | −0,5% |
| out/2025 | 279.275 | 0,0% |
| set/2025 | 279.397 | −0,5% |
| ago/2025 | 280.802 | −0,5% |
| jul/2025 | 282.214 | −0,1% |
| jun/2025 | 282.497 | −0,3% |
| mai/2025 | 283.285 | −1,8% |
| abr/2025 | 288.526 | +1,5% |
| mar/2025 | 284.260 | −0,1% |
| fev/2025 | 284.611 | −0,1% |
| jan/2025 | 284.782 | −1,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 290.196 | +1,6% |
| nov/2024 | 285.627 | −0,2% |
| out/2024 | 286.316 | −1,4% |
| set/2024 | 290.326 | −0,3% |
| ago/2024 | 291.312 | −0,3% |
| jul/2024 | 292.278 | +1,6% |
| jun/2024 | 287.771 | +3,5% |
| mai/2024 | 277.961 | +3,5% |
| abr/2024 | 268.562 | +0,3% |
| mar/2024 | 267.734 | −0,5% |
| fev/2024 | 269.080 | −0,7% |
| jan/2024 | 271.088 | −1,9% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 276.455 | −0,5% |
| nov/2023 | 277.845 | +0,9% |
| out/2023 | 275.320 | −2,3% |
| set/2023 | 281.943 | −3,5% |
| ago/2023 | 292.169 | −0,4% |
| jul/2023 | 293.196 | +2,2% |
| jun/2023 | 286.828 | −0,4% |
| mai/2023 | 287.874 | −0,5% |
| abr/2023 | 289.321 | +2,3% |
| mar/2023 | 282.741 | +1,3% |
| fev/2023 | 279.141 | −0,5% |
| jan/2023 | 280.544 | +1,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 276.126 | −0,5% |
| nov/2022 | 277.514 | 0,0% |
| out/2022 | 277.598 | −2,0% |
| set/2022 | 283.393 | −3,5% |
| ago/2022 | 293.672 | −3,5% |
| jul/2022 | 304.324 | −3,5% |
| jun/2022 | 315.451 | +13,8% |
| mai/2022 | 277.180 | +1,1% |
| abr/2022 | 274.242 | +2,1% |
| mar/2022 | 268.710 | +2,5% |
| fev/2022 | 262.198 | +3,0% |
| jan/2022 | 254.498 | +6,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 240.093 | +2,6% |
| nov/2021 | 234.034 | +0,3% |
| out/2021 | 233.221 | +6,0% |
| set/2021 | 220.020 | +4,7% |
| ago/2021 | 210.060 | +3,0% |
| jul/2021 | 203.997 | +7,5% |
| jun/2021 | 189.766 | +1,5% |
| mai/2021 | 186.985 | +7,1% |
| abr/2021 | 174.541 | +2,8% |
| mar/2021 | 169.784 | +1,8% |
| fev/2021 | 166.842 | −0,7% |
| jan/2021 | 167.985 | +0,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 166.651 | −0,7% |
| nov/2020 | 167.792 | −0,7% |
| out/2020 | 168.958 | −0,7% |
| set/2020 | 170.167 | −0,7% |
| ago/2020 | 171.419 | −0,7% |
| jul/2020 | 172.697 | −0,8% |
| jun/2020 | 174.020 | −2,5% |
| mai/2020 | 178.458 | −0,6% |
| abr/2020 | 179.492 | −0,1% |
| mar/2020 | 179.744 | −0,2% |
| fev/2020 | 180.126 | −0,9% |
| jan/2020 | 181.845 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 182.155 | −2,7% |
| nov/2019 | 187.216 | −0,3% |
| out/2019 | 187.686 | −0,3% |
| set/2019 | 188.157 | −0,3% |
| ago/2019 | 188.648 | −0,3% |
| jul/2019 | 189.140 | −0,3% |
| jun/2019 | 189.653 | −0,3% |
| mai/2019 | 190.186 | +0,7% |
| abr/2019 | 188.835 | +0,9% |
| mar/2019 | 187.100 | +0,4% |
| fev/2019 | 186.418 | −2,8% |
| jan/2019 | 191.789 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 196.195 | −1,6% |
| nov/2018 | 199.334 | +1,4% |
| out/2018 | 196.669 | +1,3% |
| set/2018 | 194.062 | −1,0% |
| ago/2018 | 196.063 | +0,3% |
| jul/2018 | 195.499 | +1,4% |
| jun/2018 | 192.894 | −0,3% |
| mai/2018 | 193.409 | +1,4% |
| abr/2018 | 190.752 | +1,4% |
| mar/2018 | 188.148 | −0,3% |
| fev/2018 | 188.680 | 0,0% |
| jan/2018 | 188.682 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 186.258 | +1,4% |
| nov/2017 | 183.711 | −0,1% |
| out/2017 | 183.942 | −0,4% |
| set/2017 | 184.706 | −0,4% |
| ago/2017 | 185.409 | −0,5% |
| jul/2017 | 186.256 | −0,5% |
| jun/2017 | 187.154 | −0,3% |
| mai/2017 | 187.640 | 0,0% |
| abr/2017 | 187.644 | 0,0% |
| mar/2017 | 187.648 | −0,3% |
| fev/2017 | 188.298 | 0,0% |
| jan/2017 | 188.326 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 188.479 | −0,1% |
| nov/2016 | 188.684 | +1,3% |
| out/2016 | 186.205 | −0,2% |
| set/2016 | 186.555 | +0,1% |
| ago/2016 | 186.415 | 0,0% |
| jul/2016 | 186.443 | −0,4% |
| jun/2016 | 187.107 | −0,2% |
| mai/2016 | 187.405 | −0,4% |
| abr/2016 | 188.216 | −0,3% |
| mar/2016 | 188.748 | −2,3% |
| fev/2016 | 193.112 | −0,3% |
| jan/2016 | 193.735 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 194.409 | −0,3% |
| nov/2015 | 194.990 | −0,4% |
| out/2015 | 195.739 | −0,1% |
| set/2015 | 195.969 | −0,1% |
| ago/2015 | 196.225 | −0,2% |
| jul/2015 | 196.539 | −0,2% |
| jun/2015 | 196.890 | −1,3% |
| mai/2015 | 199.522 | +1,3% |
| abr/2015 | 196.976 | −0,2% |
| mar/2015 | 197.309 | −1,4% |
| fev/2015 | 200.207 | −1,4% |
| jan/2015 | 203.050 | 0,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 202.950 | −1,5% |
| nov/2014 | 206.020 | −0,2% |
| out/2014 | 206.365 | +0,1% |
| set/2014 | 206.102 | +1,5% |
| ago/2014 | 203.154 | +0,3% |
| jul/2014 | 202.613 | +0,1% |
| jun/2014 | 202.393 | +1,4% |
| mai/2014 | 199.526 | +1,5% |
| abr/2014 | 196.634 | +1,1% |
| mar/2014 | 194.495 | +0,2% |
| fev/2014 | 194.122 | +0,1% |
| jan/2014 | 193.847 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 193.867 | +0,1% |
| nov/2013 | 193.672 | −0,5% |
| out/2013 | 194.557 | −0,7% |
| set/2013 | 195.915 | +0,5% |
| ago/2013 | 195.000 | −0,1% |
| jul/2013 | 195.100 | +0,1% |
| jun/2013 | 194.815 | −0,3% |
| mai/2013 | 195.479 | −0,2% |
| abr/2013 | 195.810 | −0,1% |
| mar/2013 | 196.013 | 0,0% |
| fev/2013 | 195.942 | +0,9% |
| jan/2013 | 194.174 | −0,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 195.886 | −0,8% |
| nov/2012 | 197.520 | −0,7% |
| out/2012 | 198.877 | −0,4% |
| set/2012 | 199.673 | −0,5% |
| ago/2012 | 200.737 | −0,4% |
| jul/2012 | 201.520 | −0,3% |
| jun/2012 | 202.103 | −1,3% |
| mai/2012 | 204.863 | −1,3% |
| abr/2012 | 207.535 | −1,3% |
| mar/2012 | 210.250 | −1,4% |
| fev/2012 | 213.131 | −0,5% |
| jan/2012 | 214.099 | −0,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 215.027 | 0,0% |
| nov/2011 | 215.050 | +1,5% |
| out/2011 | 211.926 | +3,5% |
| set/2011 | 204.857 | −0,7% |
| ago/2011 | 206.221 | −1,6% |
| jul/2011 | 209.543 | −1,5% |
| jun/2011 | 212.656 | +1,8% |
| mai/2011 | 208.855 | +0,2% |
| abr/2011 | 208.528 | −0,8% |
| mar/2011 | 210.161 | −0,6% |
| fev/2011 | 211.449 | −1,2% |
| jan/2011 | 214.090 | −1,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 217.875 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Mustang 2011
2 versões · nov/2026- Mustang GT V8R$ 295.593−0,9%
- Mustang GT V8 ConversívelatualR$ 298.266−0,9%