Ford Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CD Repower. 2001
R$36.597−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Flex
- Em 12 meses
- −4,6%vs nov/2025 · R$ 38.372
- Retenção
- 100%do zero km · ago/2001
- Média anual
- +0,1%/anodesde ago/2001
- Pico histórico
- R$39.006dez/2025 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
ago/2001 – nov/2026 · 304 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 36.597 | −0,9% |
| out/2026 | 36.930 | −1,1% |
| set/2026 | 37.345 | 0,0% |
| ago/2026 | 37.345 | −1,7% |
| jul/2026 | 38.010 | −1,9% |
| jun/2026 | 38.756 | +2,4% |
| mai/2026 | 37.830 | −1,7% |
| abr/2026 | 38.496 | +1,5% |
| mar/2026 | 37.910 | +2,4% |
| fev/2026 | 37.038 | −5,0% |
| jan/2026 | 38.988 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 39.006 | +1,7% |
| nov/2025 | 38.372 | 0,0% |
| out/2025 | 38.390 | +2,3% |
| set/2025 | 37.532 | −1,6% |
| ago/2025 | 38.149 | +1,2% |
| jul/2025 | 37.700 | +1,9% |
| jun/2025 | 37.001 | −0,6% |
| mai/2025 | 37.234 | +1,6% |
| abr/2025 | 36.635 | +3,3% |
| mar/2025 | 35.458 | −3,5% |
| fev/2025 | 36.745 | −0,6% |
| jan/2025 | 36.978 | +2,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 36.136 | 0,0% |
| nov/2024 | 36.152 | +1,6% |
| out/2024 | 35.581 | +2,7% |
| set/2024 | 34.635 | +1,7% |
| ago/2024 | 34.066 | −2,5% |
| jul/2024 | 34.954 | +1,3% |
| jun/2024 | 34.492 | −0,5% |
| mai/2024 | 34.666 | +1,8% |
| abr/2024 | 34.038 | +1,7% |
| mar/2024 | 33.464 | −0,9% |
| fev/2024 | 33.784 | +1,3% |
| jan/2024 | 33.334 | +3,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 32.292 | −3,5% |
| nov/2023 | 33.464 | −1,3% |
| out/2023 | 33.917 | +1,5% |
| set/2023 | 33.416 | +1,4% |
| ago/2023 | 32.939 | +1,5% |
| jul/2023 | 32.437 | +1,1% |
| jun/2023 | 32.074 | +3,5% |
| mai/2023 | 30.990 | +1,6% |
| abr/2023 | 30.506 | +1,5% |
| mar/2023 | 30.064 | +1,7% |
| fev/2023 | 29.552 | 0,0% |
| jan/2023 | 29.538 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 29.672 | +1,6% |
| nov/2022 | 29.193 | +1,6% |
| out/2022 | 28.721 | +2,0% |
| set/2022 | 28.163 | −0,7% |
| ago/2022 | 28.364 | +0,2% |
| jul/2022 | 28.305 | −3,5% |
| jun/2022 | 29.341 | +3,7% |
| mai/2022 | 28.297 | −0,1% |
| abr/2022 | 28.318 | +4,9% |
| mar/2022 | 26.996 | +4,9% |
| fev/2022 | 25.735 | +4,9% |
| jan/2022 | 24.533 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 24.339 | +3,3% |
| nov/2021 | 23.562 | +6,6% |
| out/2021 | 22.108 | +1,5% |
| set/2021 | 21.784 | +6,1% |
| ago/2021 | 20.524 | +1,5% |
| jul/2021 | 20.224 | +1,5% |
| jun/2021 | 19.928 | +1,5% |
| mai/2021 | 19.636 | +1,2% |
| abr/2021 | 19.394 | +3,7% |
| mar/2021 | 18.694 | −0,1% |
| fev/2021 | 18.720 | −0,1% |
| jan/2021 | 18.745 | +1,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 18.444 | −0,1% |
| nov/2020 | 18.469 | −4,2% |
| out/2020 | 19.279 | −2,1% |
| set/2020 | 19.693 | −2,1% |
| ago/2020 | 20.116 | −0,1% |
| jul/2020 | 20.145 | −0,1% |
| jun/2020 | 20.174 | −2,1% |
| mai/2020 | 20.607 | −0,2% |
| abr/2020 | 20.638 | −3,1% |
| mar/2020 | 21.299 | +0,1% |
| fev/2020 | 21.272 | +2,4% |
| jan/2020 | 20.774 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.806 | −0,2% |
| nov/2019 | 20.838 | −0,2% |
| out/2019 | 20.870 | −0,2% |
| set/2019 | 20.902 | −0,2% |
| ago/2019 | 20.934 | −0,2% |
| jul/2019 | 20.966 | −0,2% |
| jun/2019 | 20.998 | −0,2% |
| mai/2019 | 21.030 | −0,3% |
| abr/2019 | 21.102 | −0,2% |
| mar/2019 | 21.148 | −0,4% |
| fev/2019 | 21.237 | +2,8% |
| jan/2019 | 20.659 | −0,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 20.731 | −1,9% |
| nov/2018 | 21.136 | −0,9% |
| out/2018 | 21.333 | +0,1% |
| set/2018 | 21.317 | −1,4% |
| ago/2018 | 21.623 | −1,1% |
| jul/2018 | 21.856 | −1,1% |
| jun/2018 | 22.101 | −0,1% |
| mai/2018 | 22.121 | +1,4% |
| abr/2018 | 21.821 | +0,4% |
| mar/2018 | 21.742 | −0,2% |
| fev/2018 | 21.781 | −1,9% |
| jan/2018 | 22.201 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.896 | +1,3% |
| nov/2017 | 21.614 | +1,4% |
| out/2017 | 21.317 | +0,7% |
| set/2017 | 21.167 | −0,6% |
| ago/2017 | 21.304 | −0,7% |
| jul/2017 | 21.452 | +1,8% |
| jun/2017 | 21.080 | −0,5% |
| mai/2017 | 21.179 | −2,4% |
| abr/2017 | 21.694 | −2,4% |
| mar/2017 | 22.221 | −0,3% |
| fev/2017 | 22.281 | −0,1% |
| jan/2017 | 22.302 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 22.018 | −0,3% |
| nov/2016 | 22.074 | −0,2% |
| out/2016 | 22.128 | 0,0% |
| set/2016 | 22.129 | 0,0% |
| ago/2016 | 22.130 | 0,0% |
| jul/2016 | 22.132 | 0,0% |
| jun/2016 | 22.141 | +0,2% |
| mai/2016 | 22.089 | −0,2% |
| abr/2016 | 22.125 | −1,2% |
| mar/2016 | 22.384 | −0,2% |
| fev/2016 | 22.430 | +0,1% |
| jan/2016 | 22.402 | +0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.365 | +1,2% |
| nov/2015 | 22.100 | −0,3% |
| out/2015 | 22.156 | −0,4% |
| set/2015 | 22.254 | −1,9% |
| ago/2015 | 22.684 | −0,5% |
| jul/2015 | 22.797 | −0,4% |
| jun/2015 | 22.884 | −0,2% |
| mai/2015 | 22.935 | −0,7% |
| abr/2015 | 23.097 | +0,1% |
| mar/2015 | 23.069 | +0,1% |
| fev/2015 | 23.039 | +1,1% |
| jan/2015 | 22.781 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.848 | +0,1% |
| nov/2014 | 22.815 | +0,2% |
| out/2014 | 22.772 | −1,4% |
| set/2014 | 23.102 | +0,7% |
| ago/2014 | 22.938 | −1,4% |
| jul/2014 | 23.265 | −0,6% |
| jun/2014 | 23.410 | −0,1% |
| mai/2014 | 23.428 | −0,3% |
| abr/2014 | 23.502 | −0,3% |
| mar/2014 | 23.568 | −0,2% |
| fev/2014 | 23.622 | −0,4% |
| jan/2014 | 23.721 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 23.745 | +1,0% |
| nov/2013 | 23.505 | +0,8% |
| out/2013 | 23.319 | −2,6% |
| set/2013 | 23.948 | −0,2% |
| ago/2013 | 24.000 | 0,0% |
| jul/2013 | 24.010 | +0,3% |
| jun/2013 | 23.931 | +1,8% |
| mai/2013 | 23.510 | +1,9% |
| abr/2013 | 23.076 | +3,8% |
| mar/2013 | 22.237 | −2,8% |
| fev/2013 | 22.884 | −1,3% |
| jan/2013 | 23.194 | 0,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 23.205 | +1,8% |
| nov/2012 | 22.800 | −2,5% |
| out/2012 | 23.394 | −2,3% |
| set/2012 | 23.937 | −2,5% |
| ago/2012 | 24.550 | −2,5% |
| jul/2012 | 25.170 | −0,2% |
| jun/2012 | 25.227 | −0,1% |
| mai/2012 | 25.245 | 0,0% |
| abr/2012 | 25.255 | −0,3% |
| mar/2012 | 25.331 | −3,9% |
| fev/2012 | 26.360 | −1,8% |
| jan/2012 | 26.841 | −2,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 27.652 | −2,9% |
| nov/2011 | 28.467 | +0,2% |
| out/2011 | 28.417 | −3,5% |
| set/2011 | 29.433 | 0,0% |
| ago/2011 | 29.436 | 0,0% |
| jul/2011 | 29.450 | +0,5% |
| jun/2011 | 29.310 | +1,0% |
| mai/2011 | 29.022 | −0,2% |
| abr/2011 | 29.091 | 0,0% |
| mar/2011 | 29.095 | −0,3% |
| fev/2011 | 29.171 | −0,2% |
| jan/2011 | 29.218 | −0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 29.249 | +0,3% |
| nov/2010 | 29.161 | −0,4% |
| out/2010 | 29.266 | −0,6% |
| set/2010 | 29.450 | 0,0% |
| ago/2010 | 29.440 | −0,1% |
| jul/2010 | 29.456 | −0,3% |
| jun/2010 | 29.551 | +0,2% |
| mai/2010 | 29.484 | −0,7% |
| abr/2010 | 29.696 | −1,8% |
| mar/2010 | 30.237 | −0,4% |
| fev/2010 | 30.363 | +0,7% |
| jan/2010 | 30.165 | −1,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 30.596 | −1,6% |
| nov/2009 | 31.088 | +1,6% |
| out/2009 | 30.602 | −1,2% |
| set/2009 | 30.982 | −1,1% |
| ago/2009 | 31.334 | +1,3% |
| jul/2009 | 30.930 | −1,3% |
| jun/2009 | 31.340 | −3,1% |
| mai/2009 | 32.331 | −0,6% |
| abr/2009 | 32.510 | −1,8% |
| mar/2009 | 33.102 | +5,9% |
| fev/2009 | 31.269 | −1,7% |
| jan/2009 | 31.807 | −1,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 32.143 | −0,7% |
| nov/2008 | 32.363 | −0,6% |
| out/2008 | 32.568 | 0,0% |
| set/2008 | 32.573 | −0,2% |
| ago/2008 | 32.635 | +0,1% |
| jul/2008 | 32.593 | −0,1% |
| jun/2008 | 32.636 | +0,2% |
| mai/2008 | 32.558 | +0,2% |
| abr/2008 | 32.498 | −0,1% |
| mar/2008 | 32.544 | −0,2% |
| fev/2008 | 32.610 | −0,3% |
| jan/2008 | 32.704 | −1,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 33.099 | +1,0% |
| nov/2007 | 32.772 | −2,3% |
| out/2007 | 33.530 | −0,3% |
| set/2007 | 33.619 | −0,6% |
| ago/2007 | 33.824 | −0,6% |
| jul/2007 | 34.027 | −0,5% |
| jun/2007 | 34.191 | +0,8% |
| mai/2007 | 33.904 | −0,3% |
| abr/2007 | 34.018 | −0,1% |
| mar/2007 | 34.042 | −0,5% |
| fev/2007 | 34.205 | +0,1% |
| jan/2007 | 34.164 | −0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 34.249 | −0,5% |
| nov/2006 | 34.438 | −0,3% |
| out/2006 | 34.555 | −0,6% |
| set/2006 | 34.777 | 0,0% |
| ago/2006 | 34.773 | −0,7% |
| jul/2006 | 35.023 | −0,3% |
| jun/2006 | 35.113 | −1,1% |
| mai/2006 | 35.509 | +0,2% |
| abr/2006 | 35.426 | −0,2% |
| mar/2006 | 35.490 | +1,2% |
| fev/2006 | 35.075 | −0,1% |
| jan/2006 | 35.127 | +0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 35.103 | −0,2% |
| nov/2005 | 35.161 | −1,4% |
| out/2005 | 35.648 | 0,0% |
| set/2005 | 35.659 | +0,1% |
| ago/2005 | 35.624 | +0,6% |
| jul/2005 | 35.414 | −0,4% |
| jun/2005 | 35.566 | +0,7% |
| mai/2005 | 35.324 | +0,8% |
| abr/2005 | 35.046 | +0,4% |
| mar/2005 | 34.918 | +0,6% |
| fev/2005 | 34.699 | +0,1% |
| jan/2005 | 34.656 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 34.494 | +0,5% |
| nov/2004 | 34.317 | +0,1% |
| out/2004 | 34.291 | +0,7% |
| set/2004 | 34.038 | +1,6% |
| ago/2004 | 33.516 | +0,7% |
| jul/2004 | 33.283 | +0,8% |
| jun/2004 | 33.003 | +0,3% |
| mai/2004 | 32.896 | +1,1% |
| abr/2004 | 32.546 | +0,4% |
| mar/2004 | 32.405 | −1,0% |
| fev/2004 | 32.736 | −0,8% |
| jan/2004 | 32.988 | −0,3% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 33.103 | +0,3% |
| nov/2003 | 32.992 | −1,6% |
| out/2003 | 33.530 | −0,3% |
| set/2003 | 33.641 | −0,4% |
| ago/2003 | 33.791 | +0,1% |
| jul/2003 | 33.741 | 0,0% |
| jun/2003 | 33.740 | +2,7% |
| mai/2003 | 32.861 | +1,8% |
| abr/2003 | 32.268 | 0,0% |
| mar/2003 | 32.253 | −0,1% |
| fev/2003 | 32.294 | +0,1% |
| jan/2003 | 32.251 | −0,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 32.356 | −0,9% |
| nov/2002 | 32.645 | −0,2% |
| out/2002 | 32.718 | −1,4% |
| set/2002 | 33.196 | +0,8% |
| ago/2002 | 32.930 | −2,9% |
| jul/2002 | 33.928 | +0,6% |
| jun/2002 | 33.721 | −0,5% |
| mai/2002 | 33.877 | +1,3% |
| abr/2002 | 33.444 | −1,5% |
| mar/2002 | 33.964 | −2,6% |
| fev/2002 | 34.860 | 0,0% |
| jan/2002 | 34.876 | −0,8% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 35.172 | −1,8% |
| nov/2001 | 35.810 | −0,3% |
| out/2001 | 35.911 | −0,5% |
| set/2001 | 36.103 | −1,2% |
| ago/2001 | 36.560 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Ranger 2001
28 versões · nov/2026- Ranger XL 4.0 12v V6 210cv 4x2 CS Repow. · FlexR$ 25.854−0,9%
- Ranger XLT 4.0 12v V6 210cv 4x4 CE Repow · FlexR$ 28.917−0,9%
- Ranger 2.5i CS · GasolinaR$ 32.028−0,9%
- Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CS Repower. · FlexR$ 32.297−0,9%
- Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CE Repower. · FlexR$ 33.033−0,9%
- Ranger XLT 4.0 12v V6 210cv 4x4 CD Repow · FlexR$ 34.691−0,9%
- Ranger 2.5 4x2 TB · DieselR$ 35.713−0,9%
- Ranger 2.5 4x2 CE · DieselR$ 35.883−0,9%
- Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CD Repower. · FlexatualR$ 36.597−0,9%
- Ranger XLT 2.5 4x2 CS · DieselR$ 36.723−0,9%
- Ranger 2.5i CE · GasolinaR$ 36.993−0,9%
- Ranger XLT 2.5 4x4 CS TB · DieselR$ 37.220−0,9%
- Ranger XLT 2.5 4x4 CE TB · DieselR$ 37.342−0,9%
- Ranger 2.5 4x2 CD TB · DieselR$ 37.598−0,9%
- Ranger XLT 2.5 4x2 CE · DieselR$ 38.658−0,9%
- Ranger XLT 2.5 4x4 CD · DieselR$ 39.238−0,9%
- Ranger 2.5 4x4 TB · DieselR$ 39.733−0,9%
- Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x2 CD TB · DieselR$ 39.959+1,6%
- Ranger 2.5 4x4 CE TB · DieselR$ 41.709+3,2%
- Ranger 2.5 4x4 CD TB · DieselR$ 41.727−0,9%
- Ranger XLT 2.5 4x2 CD · DieselR$ 41.781−0,9%
- Ranger 2.5i CD · GasolinaR$ 42.549+3,5%
- Ranger XLT 4.0 4x4 CS · GasolinaR$ 42.976−0,7%
- Ranger XLT 4.0 4x4 CE · GasolinaR$ 43.205−0,9%
- Ranger XL 4.0 CS · GasolinaR$ 44.403−0,9%
- Ranger XLT 4.0 4x2 CS · GasolinaR$ 45.0030,0%
- Ranger XLT 4.0 4x2 CE · GasolinaR$ 45.1910,0%
- Ranger XLT 4.0 4x4 CD · GasolinaR$ 45.241−0,9%