Ford CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) 1992
R$36.683−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 38.201
- Retenção
- 130%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −1,0%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$58.745jan/2010 · hoje 38% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 36.683 | −0,9% |
| out/2026 | 37.017 | −1,1% |
| set/2026 | 37.433 | −0,2% |
| ago/2026 | 37.497 | −0,3% |
| jul/2026 | 37.610 | −0,1% |
| jun/2026 | 37.644 | −0,2% |
| mai/2026 | 37.716 | −0,1% |
| abr/2026 | 37.769 | −0,4% |
| mar/2026 | 37.902 | −0,2% |
| fev/2026 | 37.986 | −0,2% |
| jan/2026 | 38.070 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 38.143 | −0,2% |
| nov/2025 | 38.201 | −0,2% |
| out/2025 | 38.293 | −0,3% |
| set/2025 | 38.416 | −0,2% |
| ago/2025 | 38.497 | −0,2% |
| jul/2025 | 38.559 | −0,1% |
| jun/2025 | 38.598 | −0,2% |
| mai/2025 | 38.676 | −0,1% |
| abr/2025 | 38.711 | −0,2% |
| mar/2025 | 38.770 | −0,1% |
| fev/2025 | 38.794 | −0,2% |
| jan/2025 | 38.880 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 38.955 | −0,2% |
| nov/2024 | 39.030 | −0,2% |
| out/2024 | 39.124 | −0,2% |
| set/2024 | 39.211 | −0,2% |
| ago/2024 | 39.298 | −0,3% |
| jul/2024 | 39.429 | −0,3% |
| jun/2024 | 39.556 | −0,4% |
| mai/2024 | 39.695 | +1,8% |
| abr/2024 | 39.008 | 0,0% |
| mar/2024 | 39.016 | −0,4% |
| fev/2024 | 39.154 | −0,1% |
| jan/2024 | 39.188 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 39.275 | −0,4% |
| nov/2023 | 39.441 | −0,5% |
| out/2023 | 39.620 | −0,5% |
| set/2023 | 39.800 | −0,6% |
| ago/2023 | 40.021 | −0,4% |
| jul/2023 | 40.162 | −1,2% |
| jun/2023 | 40.638 | −0,2% |
| mai/2023 | 40.704 | −0,3% |
| abr/2023 | 40.815 | −0,5% |
| mar/2023 | 41.021 | −0,3% |
| fev/2023 | 41.145 | −0,1% |
| jan/2023 | 41.178 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 41.365 | −0,2% |
| nov/2022 | 41.440 | −0,2% |
| out/2022 | 41.515 | −0,2% |
| set/2022 | 41.578 | −0,1% |
| ago/2022 | 41.608 | −0,6% |
| jul/2022 | 41.860 | −2,1% |
| jun/2022 | 42.757 | +0,8% |
| mai/2022 | 42.418 | +0,8% |
| abr/2022 | 42.082 | +0,8% |
| mar/2022 | 41.749 | +0,8% |
| fev/2022 | 41.418 | +0,8% |
| jan/2022 | 41.090 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 40.947 | +0,3% |
| nov/2021 | 40.805 | +0,3% |
| out/2021 | 40.663 | +0,3% |
| set/2021 | 40.522 | +1,5% |
| ago/2021 | 39.924 | +1,5% |
| jul/2021 | 39.334 | +2,9% |
| jun/2021 | 38.208 | +1,5% |
| mai/2021 | 37.644 | −0,2% |
| abr/2021 | 37.712 | −0,2% |
| mar/2021 | 37.781 | −0,2% |
| fev/2021 | 37.850 | −0,2% |
| jan/2021 | 37.919 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 37.988 | −0,2% |
| nov/2020 | 38.057 | −0,2% |
| out/2020 | 38.126 | −0,2% |
| set/2020 | 38.195 | −0,2% |
| ago/2020 | 38.264 | −0,2% |
| jul/2020 | 38.334 | −0,2% |
| jun/2020 | 38.404 | −0,2% |
| mai/2020 | 38.474 | −0,2% |
| abr/2020 | 38.544 | −0,2% |
| mar/2020 | 38.614 | −0,2% |
| fev/2020 | 38.684 | −0,2% |
| jan/2020 | 38.754 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 38.824 | −0,2% |
| nov/2019 | 38.895 | +1,3% |
| out/2019 | 38.396 | −0,2% |
| set/2019 | 38.466 | −0,2% |
| ago/2019 | 38.536 | −0,2% |
| jul/2019 | 38.606 | −0,2% |
| jun/2019 | 38.676 | −0,2% |
| mai/2019 | 38.746 | −0,2% |
| abr/2019 | 38.816 | +2,8% |
| mar/2019 | 37.759 | −0,2% |
| fev/2019 | 37.828 | −0,2% |
| jan/2019 | 37.897 | −2,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 38.651 | −2,8% |
| nov/2018 | 39.763 | −0,3% |
| out/2018 | 39.892 | −0,5% |
| set/2018 | 40.089 | −0,3% |
| ago/2018 | 40.200 | −0,4% |
| jul/2018 | 40.365 | −0,5% |
| jun/2018 | 40.560 | −0,4% |
| mai/2018 | 40.739 | −0,3% |
| abr/2018 | 40.845 | −0,3% |
| mar/2018 | 40.985 | −0,4% |
| fev/2018 | 41.160 | −0,2% |
| jan/2018 | 41.260 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 41.430 | 0,0% |
| nov/2017 | 41.430 | +0,3% |
| out/2017 | 41.310 | −0,3% |
| set/2017 | 41.448 | −0,4% |
| ago/2017 | 41.624 | −0,4% |
| jul/2017 | 41.778 | −0,4% |
| jun/2017 | 41.937 | −0,2% |
| mai/2017 | 42.033 | −0,4% |
| abr/2017 | 42.207 | −0,4% |
| mar/2017 | 42.381 | −2,9% |
| fev/2017 | 43.626 | +0,7% |
| jan/2017 | 43.323 | −1,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 43.781 | −0,4% |
| nov/2016 | 43.938 | −0,3% |
| out/2016 | 44.075 | −1,5% |
| set/2016 | 44.758 | −1,5% |
| ago/2016 | 45.451 | −0,4% |
| jul/2016 | 45.649 | −0,8% |
| jun/2016 | 46.018 | −0,4% |
| mai/2016 | 46.220 | −0,6% |
| abr/2016 | 46.509 | −0,8% |
| mar/2016 | 46.866 | −0,5% |
| fev/2016 | 47.100 | −0,3% |
| jan/2016 | 47.249 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 47.371 | −0,2% |
| nov/2015 | 47.446 | −0,1% |
| out/2015 | 47.511 | −0,2% |
| set/2015 | 47.615 | −0,1% |
| ago/2015 | 47.663 | −0,2% |
| jul/2015 | 47.761 | −0,1% |
| jun/2015 | 47.818 | −0,1% |
| mai/2015 | 47.885 | −0,4% |
| abr/2015 | 48.070 | −0,5% |
| mar/2015 | 48.292 | −0,5% |
| fev/2015 | 48.515 | −0,4% |
| jan/2015 | 48.721 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 48.813 | −0,3% |
| nov/2014 | 48.960 | −0,1% |
| out/2014 | 49.031 | −0,2% |
| set/2014 | 49.151 | −0,1% |
| ago/2014 | 49.224 | −0,4% |
| jul/2014 | 49.397 | −0,5% |
| jun/2014 | 49.628 | −0,4% |
| mai/2014 | 49.851 | −0,3% |
| abr/2014 | 49.979 | −0,5% |
| mar/2014 | 50.220 | −0,4% |
| fev/2014 | 50.445 | −0,3% |
| jan/2014 | 50.609 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 50.593 | −0,3% |
| nov/2013 | 50.752 | −0,5% |
| out/2013 | 51.002 | −0,4% |
| set/2013 | 51.212 | −0,5% |
| ago/2013 | 51.485 | 0,0% |
| jul/2013 | 51.481 | +0,3% |
| jun/2013 | 51.318 | +0,1% |
| mai/2013 | 51.287 | +0,2% |
| abr/2013 | 51.168 | +0,4% |
| mar/2013 | 50.960 | +0,3% |
| fev/2013 | 50.808 | −0,1% |
| jan/2013 | 50.842 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 50.938 | −1,8% |
| nov/2012 | 51.848 | −1,8% |
| out/2012 | 52.790 | −1,8% |
| set/2012 | 53.778 | −1,7% |
| ago/2012 | 54.689 | −1,4% |
| jul/2012 | 55.458 | −0,5% |
| jun/2012 | 55.745 | −0,4% |
| mai/2012 | 55.945 | +0,3% |
| abr/2012 | 55.750 | +2,5% |
| mar/2012 | 54.381 | +3,0% |
| fev/2012 | 52.798 | +3,4% |
| jan/2012 | 51.055 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 52.314 | −2,0% |
| nov/2011 | 53.365 | −1,2% |
| out/2011 | 53.988 | −2,2% |
| set/2011 | 55.178 | −0,5% |
| ago/2011 | 55.459 | −1,2% |
| jul/2011 | 56.158 | −0,2% |
| jun/2011 | 56.258 | −1,7% |
| mai/2011 | 57.208 | +0,1% |
| abr/2011 | 57.179 | −0,4% |
| mar/2011 | 57.425 | −0,6% |
| fev/2011 | 57.781 | −1,2% |
| jan/2011 | 58.455 | +3,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 56.764 | +1,6% |
| nov/2010 | 55.875 | −1,0% |
| out/2010 | 56.430 | +0,9% |
| set/2010 | 55.925 | −0,3% |
| ago/2010 | 56.112 | +3,6% |
| jul/2010 | 54.173 | −3,1% |
| jun/2010 | 55.897 | −1,5% |
| mai/2010 | 56.757 | +0,1% |
| abr/2010 | 56.689 | +0,6% |
| mar/2010 | 56.359 | −1,7% |
| fev/2010 | 57.326 | −2,4% |
| jan/2010 | 58.745 | +2,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 57.316 | −0,3% |
| nov/2009 | 57.514 | +5,5% |
| out/2009 | 54.506 | −1,7% |
| set/2009 | 55.451 | +3,0% |
| ago/2009 | 53.858 | −1,2% |
| jul/2009 | 54.519 | −0,7% |
| jun/2009 | 54.897 | −1,9% |
| mai/2009 | 55.947 | +0,4% |
| abr/2009 | 55.728 | −1,8% |
| mar/2009 | 56.729 | 0,0% |
| fev/2009 | 56.741 | +1,6% |
| jan/2009 | 55.844 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 56.669 | +1,2% |
| nov/2008 | 55.998 | +2,6% |
| out/2008 | 54.588 | 0,0% |
| set/2008 | 54.569 | +1,9% |
| ago/2008 | 53.532 | +1,3% |
| jul/2008 | 52.854 | +5,3% |
| jun/2008 | 50.171 | −1,9% |
| mai/2008 | 51.163 | +1,9% |
| abr/2008 | 50.208 | +1,1% |
| mar/2008 | 49.672 | +0,4% |
| fev/2008 | 49.486 | −1,2% |
| jan/2008 | 50.072 | +1,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 49.168 | −1,1% |
| nov/2007 | 49.702 | −0,3% |
| out/2007 | 49.861 | +2,9% |
| set/2007 | 48.450 | −1,5% |
| ago/2007 | 49.181 | −0,5% |
| jul/2007 | 49.407 | +1,7% |
| jun/2007 | 48.585 | +1,9% |
| mai/2007 | 47.701 | −1,8% |
| abr/2007 | 48.595 | +0,8% |
| mar/2007 | 48.202 | −0,5% |
| fev/2007 | 48.444 | +1,1% |
| jan/2007 | 47.926 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 48.233 | +0,5% |
| nov/2006 | 47.997 | −0,8% |
| out/2006 | 48.391 | +0,5% |
| set/2006 | 48.151 | +0,4% |
| ago/2006 | 47.937 | +0,1% |
| jul/2006 | 47.895 | +1,4% |
| jun/2006 | 47.222 | +1,6% |
| mai/2006 | 46.464 | −0,1% |
| abr/2006 | 46.525 | +1,4% |
| mar/2006 | 45.878 | +0,7% |
| fev/2006 | 45.565 | −0,6% |
| jan/2006 | 45.842 | −0,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 46.022 | +1,1% |
| nov/2005 | 45.539 | +1,3% |
| out/2005 | 44.970 | 0,0% |
| set/2005 | 44.970 | +0,6% |
| ago/2005 | 44.706 | +0,6% |
| jul/2005 | 44.456 | +1,0% |
| jun/2005 | 44.022 | +1,1% |
| mai/2005 | 43.552 | +1,4% |
| abr/2005 | 42.945 | +6,0% |
| mar/2005 | 40.518 | +1,1% |
| fev/2005 | 40.085 | +0,9% |
| jan/2005 | 39.711 | +1,7% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 39.061 | +1,7% |
| nov/2004 | 38.406 | +1,2% |
| out/2004 | 37.948 | +2,8% |
| set/2004 | 36.921 | +0,7% |
| ago/2004 | 36.671 | +5,1% |
| jul/2004 | 34.879 | +1,7% |
| jun/2004 | 34.286 | +1,2% |
| mai/2004 | 33.864 | +5,6% |
| abr/2004 | 32.074 | −0,1% |
| mar/2004 | 32.121 | −0,3% |
| fev/2004 | 32.216 | −1,3% |
| jan/2004 | 32.656 | +1,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 32.107 | −0,6% |
| nov/2003 | 32.302 | +2,8% |
| out/2003 | 31.417 | −0,4% |
| set/2003 | 31.545 | +1,6% |
| ago/2003 | 31.060 | −2,3% |
| jul/2003 | 31.803 | +2,5% |
| jun/2003 | 31.022 | −0,6% |
| mai/2003 | 31.214 | +2,9% |
| abr/2003 | 30.339 | −1,9% |
| mar/2003 | 30.921 | +2,1% |
| fev/2003 | 30.272 | +1,7% |
| jan/2003 | 29.759 | −0,7% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 29.976 | +0,2% |
| nov/2002 | 29.914 | 0,0% |
| out/2002 | 29.908 | +1,0% |
| set/2002 | 29.622 | −0,8% |
| ago/2002 | 29.870 | +1,0% |
| jul/2002 | 29.582 | −0,6% |
| jun/2002 | 29.771 | −0,5% |
| mai/2002 | 29.929 | +1,6% |
| abr/2002 | 29.468 | +1,8% |
| mar/2002 | 28.945 | −3,5% |
| fev/2002 | 30.000 | +1,3% |
| jan/2002 | 29.619 | +0,4% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 29.496 | −1,2% |
| nov/2001 | 29.861 | +1,4% |
| out/2001 | 29.463 | +2,2% |
| set/2001 | 28.834 | +3,8% |
| ago/2001 | 27.768 | −0,1% |
| jul/2001 | 27.800 | −2,6% |
| jun/2001 | 28.529 | −2,1% |
| mai/2001 | 29.149 | +2,4% |
| abr/2001 | 28.462 | +1,3% |
| mar/2001 | 28.108 | −0,8% |
| fev/2001 | 28.336 | +0,5% |
| jan/2001 | 28.206 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Cargo 1992
18 versões · nov/2026- CARGO 1215 2pR$ 26.276−2,0%
- CARGO 1519 Turbo 2pR$ 30.482−0,9%
- CARGO 3224 2pR$ 31.596−0,9%
- CARGO 1415 2pR$ 32.773−0,9%
- CARGO 3530 Turbo 2pR$ 33.433−0,9%
- CARGO 1617 2pR$ 34.024−0,9%
- CARGO 1215 3-Eixos 2pR$ 34.102−0,9%
- CARGO 1419 Turbo 2pR$ 35.180−0,9%
- CARGO 1422 2pR$ 35.235−0,9%
- CARGO 1519 T 3-Eixos 2pR$ 35.696−0,9%
- CARGO 2322 T 3-Eixos 2pR$ 36.274−0,9%
- CARGO 1622 Turbo 2pR$ 36.333−0,9%
- CARGO 1415 3-Eixos 2patualR$ 36.683−0,9%
- CARGO 1617 3-Eixos 2pR$ 37.067−0,9%
- CARGO 1422 3-Eixos 2pR$ 39.601−0,9%
- CARGO 1622 T 3-Eixos 2pR$ 41.981−0,9%
- CARGO 1419 T 3-Eixos 2pR$ 42.916−0,9%
- CARGO 2324 3-Eixos 2pR$ 47.326−0,9%