Ford CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) 2009
R$223.145−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- +3,0%vs nov/2025 · R$ 216.636
- Retenção
- 148%do zero km · ago/2008
- Média anual
- +2,2%/anodesde ago/2008
- Pico histórico
- R$226.378ago/2026 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
ago/2008 – nov/2026 · 220 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 223.145 | −0,9% |
| out/2026 | 225.211 | 0,0% |
| set/2026 | 225.246 | −0,5% |
| ago/2026 | 226.378 | +3,0% |
| jul/2026 | 219.695 | +0,6% |
| jun/2026 | 218.455 | −0,9% |
| mai/2026 | 220.515 | +1,0% |
| abr/2026 | 218.242 | −2,6% |
| mar/2026 | 224.123 | +1,8% |
| fev/2026 | 220.256 | +2,2% |
| jan/2026 | 215.544 | −0,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 215.854 | −0,4% |
| nov/2025 | 216.636 | +0,6% |
| out/2025 | 215.451 | −1,2% |
| set/2025 | 218.132 | +2,8% |
| ago/2025 | 212.215 | +0,4% |
| jul/2025 | 211.458 | +4,0% |
| jun/2025 | 203.233 | −0,5% |
| mai/2025 | 204.255 | +3,8% |
| abr/2025 | 196.859 | −0,5% |
| mar/2025 | 197.858 | −0,4% |
| fev/2025 | 198.569 | −0,6% |
| jan/2025 | 199.745 | +2,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 194.985 | −0,5% |
| nov/2024 | 195.965 | −0,3% |
| out/2024 | 196.521 | +1,0% |
| set/2024 | 194.541 | −1,5% |
| ago/2024 | 197.547 | −1,7% |
| jul/2024 | 201.001 | +2,2% |
| jun/2024 | 196.644 | +0,9% |
| mai/2024 | 194.879 | −0,5% |
| abr/2024 | 195.859 | +1,7% |
| mar/2024 | 192.521 | −1,5% |
| fev/2024 | 195.508 | −2,2% |
| jan/2024 | 199.987 | +3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 193.225 | +0,7% |
| nov/2023 | 191.854 | −0,5% |
| out/2023 | 192.827 | +1,6% |
| set/2023 | 189.791 | −0,5% |
| ago/2023 | 190.745 | −0,4% |
| jul/2023 | 191.531 | −0,5% |
| jun/2023 | 192.494 | −0,5% |
| mai/2023 | 193.462 | +2,3% |
| abr/2023 | 189.122 | −0,5% |
| mar/2023 | 190.002 | −0,5% |
| fev/2023 | 191.026 | −0,5% |
| jan/2023 | 191.986 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 192.854 | +4,8% |
| nov/2022 | 184.032 | +3,5% |
| out/2022 | 177.845 | −0,2% |
| set/2022 | 178.113 | −0,1% |
| ago/2022 | 178.238 | −0,6% |
| jul/2022 | 179.314 | 0,0% |
| jun/2022 | 179.323 | +2,4% |
| mai/2022 | 175.148 | +2,2% |
| abr/2022 | 171.348 | +4,2% |
| mar/2022 | 164.452 | +4,2% |
| fev/2022 | 157.832 | +4,0% |
| jan/2022 | 151.810 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 144.719 | +0,3% |
| nov/2021 | 144.215 | +5,0% |
| out/2021 | 137.348 | +5,0% |
| set/2021 | 130.808 | +7,5% |
| ago/2021 | 121.682 | +1,5% |
| jul/2021 | 119.884 | +6,7% |
| jun/2021 | 112.398 | +7,0% |
| mai/2021 | 105.045 | +3,5% |
| abr/2021 | 101.493 | −0,4% |
| mar/2021 | 101.901 | −0,4% |
| fev/2021 | 102.311 | +3,5% |
| jan/2021 | 98.856 | +2,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 96.595 | +0,9% |
| nov/2020 | 95.747 | +2,5% |
| out/2020 | 93.412 | +0,9% |
| set/2020 | 92.610 | +1,2% |
| ago/2020 | 91.490 | +0,2% |
| jul/2020 | 91.298 | −0,4% |
| jun/2020 | 91.674 | −1,4% |
| mai/2020 | 92.995 | +0,4% |
| abr/2020 | 92.612 | −2,1% |
| mar/2020 | 94.566 | +0,8% |
| fev/2020 | 93.784 | +1,8% |
| jan/2020 | 92.112 | +1,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 90.743 | +0,9% |
| nov/2019 | 89.955 | −0,3% |
| out/2019 | 90.238 | −2,0% |
| set/2019 | 92.046 | −0,1% |
| ago/2019 | 92.171 | +0,7% |
| jul/2019 | 91.525 | +0,1% |
| jun/2019 | 91.446 | +1,2% |
| mai/2019 | 90.362 | +1,2% |
| abr/2019 | 89.295 | +2,5% |
| mar/2019 | 87.151 | −0,9% |
| fev/2019 | 87.915 | −0,8% |
| jan/2019 | 88.653 | +1,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 87.445 | +0,2% |
| nov/2018 | 87.254 | +0,8% |
| out/2018 | 86.601 | +0,1% |
| set/2018 | 86.541 | +0,6% |
| ago/2018 | 85.995 | 0,0% |
| jul/2018 | 85.995 | 0,0% |
| jun/2018 | 85.998 | −0,4% |
| mai/2018 | 86.354 | −0,3% |
| abr/2018 | 86.654 | −0,8% |
| mar/2018 | 87.351 | −1,8% |
| fev/2018 | 88.984 | +0,5% |
| jan/2018 | 88.524 | +1,1% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 87.592 | −1,9% |
| nov/2017 | 89.266 | −0,8% |
| out/2017 | 89.966 | −0,2% |
| set/2017 | 90.122 | −0,9% |
| ago/2017 | 90.986 | −2,9% |
| jul/2017 | 93.681 | 0,0% |
| jun/2017 | 93.656 | −0,4% |
| mai/2017 | 94.000 | −0,2% |
| abr/2017 | 94.152 | −0,7% |
| mar/2017 | 94.856 | +1,0% |
| fev/2017 | 93.936 | −2,9% |
| jan/2017 | 96.695 | +1,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 94.996 | +0,9% |
| nov/2016 | 94.181 | −1,0% |
| out/2016 | 95.123 | −1,6% |
| set/2016 | 96.631 | −1,6% |
| ago/2016 | 98.162 | +1,2% |
| jul/2016 | 96.952 | 0,0% |
| jun/2016 | 96.992 | −0,8% |
| mai/2016 | 97.766 | −2,2% |
| abr/2016 | 99.989 | −0,5% |
| mar/2016 | 100.508 | −1,2% |
| fev/2016 | 101.724 | −2,4% |
| jan/2016 | 104.210 | −2,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 106.589 | −2,2% |
| nov/2015 | 109.007 | +1,2% |
| out/2015 | 107.748 | −1,3% |
| set/2015 | 109.171 | +0,3% |
| ago/2015 | 108.869 | −1,7% |
| jul/2015 | 110.807 | −1,4% |
| jun/2015 | 112.330 | 0,0% |
| mai/2015 | 112.281 | −1,3% |
| abr/2015 | 113.789 | +1,1% |
| mar/2015 | 112.590 | +0,1% |
| fev/2015 | 112.463 | +0,1% |
| jan/2015 | 112.343 | 0,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 112.324 | +1,2% |
| nov/2014 | 111.010 | +1,1% |
| out/2014 | 109.856 | −0,3% |
| set/2014 | 110.215 | −0,5% |
| ago/2014 | 110.802 | 0,0% |
| jul/2014 | 110.802 | −0,8% |
| jun/2014 | 111.648 | −0,4% |
| mai/2014 | 112.138 | −0,3% |
| abr/2014 | 112.488 | −1,3% |
| mar/2014 | 113.920 | −0,9% |
| fev/2014 | 114.972 | −1,5% |
| jan/2014 | 116.712 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 116.789 | −1,5% |
| nov/2013 | 118.530 | −0,7% |
| out/2013 | 119.343 | −0,9% |
| set/2013 | 120.484 | −1,0% |
| ago/2013 | 121.672 | −0,3% |
| jul/2013 | 122.020 | −0,8% |
| jun/2013 | 122.965 | −0,9% |
| mai/2013 | 124.020 | −0,8% |
| abr/2013 | 125.000 | 0,0% |
| mar/2013 | 125.000 | +2,5% |
| fev/2013 | 121.962 | −1,4% |
| jan/2013 | 123.649 | −0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 124.158 | −1,3% |
| nov/2012 | 125.850 | −0,2% |
| out/2012 | 126.057 | −0,9% |
| set/2012 | 127.176 | −3,6% |
| ago/2012 | 131.968 | +1,0% |
| jul/2012 | 130.653 | +1,0% |
| jun/2012 | 129.350 | +1,0% |
| mai/2012 | 128.030 | −0,4% |
| abr/2012 | 128.520 | −2,6% |
| mar/2012 | 132.004 | −0,3% |
| fev/2012 | 132.455 | −0,2% |
| jan/2012 | 132.703 | −1,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 135.200 | −1,7% |
| nov/2011 | 137.502 | −0,2% |
| out/2011 | 137.751 | +0,4% |
| set/2011 | 137.195 | 0,0% |
| ago/2011 | 137.224 | −0,1% |
| jul/2011 | 137.348 | +0,5% |
| jun/2011 | 136.717 | +0,2% |
| mai/2011 | 136.385 | −0,2% |
| abr/2011 | 136.717 | +2,2% |
| mar/2011 | 133.753 | −2,2% |
| fev/2011 | 136.717 | 0,0% |
| jan/2011 | 136.712 | 0,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 136.717 | −0,7% |
| nov/2010 | 137.737 | +1,6% |
| out/2010 | 135.514 | −0,2% |
| set/2010 | 135.816 | −4,8% |
| ago/2010 | 142.673 | −0,6% |
| jul/2010 | 143.464 | −0,1% |
| jun/2010 | 143.627 | 0,0% |
| mai/2010 | 143.607 | 0,0% |
| abr/2010 | 143.627 | +0,2% |
| mar/2010 | 143.294 | −0,2% |
| fev/2010 | 143.627 | −0,1% |
| jan/2010 | 143.756 | −2,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 147.752 | −0,1% |
| nov/2009 | 147.885 | +1,2% |
| out/2009 | 146.071 | −2,5% |
| set/2009 | 149.807 | +0,5% |
| ago/2009 | 149.115 | −0,7% |
| jul/2009 | 150.155 | −0,6% |
| jun/2009 | 151.093 | +0,8% |
| mai/2009 | 149.952 | −1,0% |
| abr/2009 | 151.455 | +2,0% |
| mar/2009 | 148.461 | −4,0% |
| fev/2009 | 154.578 | −1,3% |
| jan/2009 | 156.558 | −0,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 157.020 | +0,8% |
| nov/2008 | 155.834 | +1,6% |
| out/2008 | 153.455 | +0,9% |
| set/2008 | 152.032 | +0,8% |
| ago/2008 | 150.810 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Cargo 2009
17 versões · nov/2026- CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2pR$ 96.546−3,0%
- CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2pR$ 119.232+0,2%
- CARGO 4532 E Turbo 2pR$ 119.951+3,5%
- CARGO 712 E Turbo 2pR$ 146.286+3,5%
- CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2pR$ 163.631−0,5%
- CARGO 1317 1317 E T 2pR$ 163.645+4,3%
- CARGO 1317 1317 E T 3-Eixos 2pR$ 163.723−0,9%
- CARGO 1517 Turbo 2pR$ 164.745+5,0%
- CARGO 1717 1717 E Turbo 2pR$ 164.895+4,5%
- CARGO 1722 1722 E Turbo 2pR$ 164.995+4,1%
- CARGO 1517 T 3-Eixos 2pR$ 165.022−0,9%
- CARGO 1717 3-Eixos 2pR$ 167.024−0,9%
- CARGO 1722 1722 E T 3-Eixos 2pR$ 168.035−0,9%
- CARGO 2422 2422 E 3-Eixos 2patualR$ 223.145−0,9%
- CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2pR$ 224.157−1,4%
- CARGO 2428 E T 3-Eixos 2pR$ 225.098−0,5%
- CARGO 2428 E T 8x2 2pR$ 226.403−0,5%