Ford CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2012
R$244.992−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- +1,5%vs nov/2025 · R$ 241.386
- Retenção
- 124%do zero km · jun/2011
- Média anual
- +1,5%/anodesde jun/2011
- Pico histórico
- R$250.628jun/2025 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
jun/2011 – nov/2026 · 186 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 244.992 | −0,5% |
| out/2026 | 246.224 | −0,5% |
| set/2026 | 247.462 | −0,5% |
| ago/2026 | 248.706 | −0,5% |
| jul/2026 | 249.956 | +4,4% |
| jun/2026 | 239.515 | −1,6% |
| mai/2026 | 243.460 | −0,5% |
| abr/2026 | 244.684 | −0,5% |
| mar/2026 | 245.914 | +1,3% |
| fev/2026 | 242.801 | +1,6% |
| jan/2026 | 238.978 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 240.179 | −0,5% |
| nov/2025 | 241.386 | −0,5% |
| out/2025 | 242.599 | −0,5% |
| set/2025 | 243.819 | −0,5% |
| ago/2025 | 245.045 | −0,5% |
| jul/2025 | 246.277 | −1,7% |
| jun/2025 | 250.628 | +3,5% |
| mai/2025 | 242.153 | +3,5% |
| abr/2025 | 233.965 | +3,6% |
| mar/2025 | 225.859 | +0,2% |
| fev/2025 | 225.305 | −0,5% |
| jan/2025 | 226.438 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 227.576 | +3,5% |
| nov/2024 | 219.915 | −0,5% |
| out/2024 | 221.021 | +0,3% |
| set/2024 | 220.290 | −0,5% |
| ago/2024 | 221.397 | −0,5% |
| jul/2024 | 222.510 | −0,5% |
| jun/2024 | 223.629 | −0,5% |
| mai/2024 | 224.753 | +1,6% |
| abr/2024 | 221.215 | +0,5% |
| mar/2024 | 220.077 | −0,5% |
| fev/2024 | 221.183 | −0,5% |
| jan/2024 | 222.295 | +3,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 215.899 | +0,2% |
| nov/2023 | 215.455 | +3,8% |
| out/2023 | 207.590 | −0,5% |
| set/2023 | 208.529 | −0,6% |
| ago/2023 | 209.684 | +3,5% |
| jul/2023 | 202.595 | −2,4% |
| jun/2023 | 207.642 | +1,6% |
| mai/2023 | 204.373 | −0,5% |
| abr/2023 | 205.401 | +0,9% |
| mar/2023 | 203.555 | +3,5% |
| fev/2023 | 196.672 | +3,5% |
| jan/2023 | 190.022 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 190.881 | −0,2% |
| nov/2022 | 191.226 | −0,2% |
| out/2022 | 191.571 | −0,2% |
| set/2022 | 191.859 | −0,1% |
| ago/2022 | 192.046 | −0,5% |
| jul/2022 | 193.012 | +1,6% |
| jun/2022 | 189.922 | +0,8% |
| mai/2022 | 188.415 | +4,9% |
| abr/2022 | 179.614 | +1,1% |
| mar/2022 | 177.739 | −1,9% |
| fev/2022 | 181.182 | +4,9% |
| jan/2022 | 172.719 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 172.117 | +0,3% |
| nov/2021 | 171.517 | +0,3% |
| out/2021 | 170.919 | +6,0% |
| set/2021 | 161.245 | +5,9% |
| ago/2021 | 152.239 | +1,5% |
| jul/2021 | 149.990 | +5,2% |
| jun/2021 | 142.599 | +7,0% |
| mai/2021 | 133.271 | +3,5% |
| abr/2021 | 128.765 | +2,6% |
| mar/2021 | 125.549 | +3,5% |
| fev/2021 | 121.310 | +3,5% |
| jan/2021 | 117.214 | +0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 117.144 | −0,2% |
| nov/2020 | 117.411 | +1,3% |
| out/2020 | 115.955 | −1,7% |
| set/2020 | 117.903 | +0,8% |
| ago/2020 | 117.007 | +1,2% |
| jul/2020 | 115.620 | −1,1% |
| jun/2020 | 116.849 | −0,6% |
| mai/2020 | 117.524 | +2,4% |
| abr/2020 | 114.748 | +0,6% |
| mar/2020 | 114.033 | +0,5% |
| fev/2020 | 113.476 | −0,3% |
| jan/2020 | 113.813 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 113.974 | −0,9% |
| nov/2019 | 114.980 | −0,6% |
| out/2019 | 115.620 | +0,2% |
| set/2019 | 115.416 | +0,2% |
| ago/2019 | 115.138 | +1,3% |
| jul/2019 | 113.644 | +0,3% |
| jun/2019 | 113.298 | −1,3% |
| mai/2019 | 114.785 | +1,5% |
| abr/2019 | 113.129 | −0,7% |
| mar/2019 | 113.943 | −1,5% |
| fev/2019 | 115.620 | −0,8% |
| jan/2019 | 116.556 | +1,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 114.980 | +0,7% |
| nov/2018 | 114.174 | +0,6% |
| out/2018 | 113.460 | −1,9% |
| set/2018 | 115.620 | −0,5% |
| ago/2018 | 116.225 | −1,9% |
| jul/2018 | 118.451 | −0,2% |
| jun/2018 | 118.654 | −0,5% |
| mai/2018 | 119.213 | −1,9% |
| abr/2018 | 121.467 | −1,9% |
| mar/2018 | 123.809 | +1,1% |
| fev/2018 | 122.430 | −1,9% |
| jan/2018 | 124.773 | +0,7% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 123.875 | −1,8% |
| nov/2017 | 126.155 | +1,3% |
| out/2017 | 124.525 | −0,3% |
| set/2017 | 124.856 | −0,6% |
| ago/2017 | 125.564 | +0,6% |
| jul/2017 | 124.854 | +0,2% |
| jun/2017 | 124.562 | −1,1% |
| mai/2017 | 125.891 | −0,3% |
| abr/2017 | 126.265 | −2,8% |
| mar/2017 | 129.911 | +0,9% |
| fev/2017 | 128.722 | −2,8% |
| jan/2017 | 132.481 | −1,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 133.850 | −3,9% |
| nov/2016 | 139.225 | +0,5% |
| out/2016 | 138.502 | −0,9% |
| set/2016 | 139.707 | +0,6% |
| ago/2016 | 138.875 | −0,2% |
| jul/2016 | 139.202 | +1,0% |
| jun/2016 | 137.800 | −2,2% |
| mai/2016 | 140.949 | −2,3% |
| abr/2016 | 144.284 | −0,8% |
| mar/2016 | 145.464 | −1,2% |
| fev/2016 | 147.214 | −0,6% |
| jan/2016 | 148.138 | −1,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 150.212 | 0,0% |
| nov/2015 | 150.210 | −0,5% |
| out/2015 | 150.932 | −1,2% |
| set/2015 | 152.781 | −0,3% |
| ago/2015 | 153.219 | −1,9% |
| jul/2015 | 156.107 | +1,3% |
| jun/2015 | 154.160 | 0,0% |
| mai/2015 | 154.160 | +1,2% |
| abr/2015 | 152.326 | −1,4% |
| mar/2015 | 154.429 | −1,3% |
| fev/2015 | 156.419 | +0,1% |
| jan/2015 | 156.210 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 156.091 | −0,1% |
| nov/2014 | 156.257 | −0,5% |
| out/2014 | 156.994 | −0,4% |
| set/2014 | 157.636 | −0,4% |
| ago/2014 | 158.205 | −0,2% |
| jul/2014 | 158.471 | −0,4% |
| jun/2014 | 159.179 | −0,2% |
| mai/2014 | 159.553 | −0,2% |
| abr/2014 | 159.907 | −0,1% |
| mar/2014 | 160.115 | −0,5% |
| fev/2014 | 160.892 | −0,4% |
| jan/2014 | 161.496 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 161.600 | −0,1% |
| nov/2013 | 161.708 | −0,2% |
| out/2013 | 162.074 | −0,1% |
| set/2013 | 162.246 | −0,9% |
| ago/2013 | 163.781 | −0,2% |
| jul/2013 | 164.110 | −1,1% |
| jun/2013 | 165.966 | −1,6% |
| mai/2013 | 168.612 | +2,5% |
| abr/2013 | 164.427 | −0,7% |
| mar/2013 | 165.620 | −0,5% |
| fev/2013 | 166.522 | −0,9% |
| jan/2013 | 167.964 | −1,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 169.694 | −1,1% |
| nov/2012 | 171.514 | −0,8% |
| out/2012 | 172.855 | −0,8% |
| set/2012 | 174.214 | −1,3% |
| ago/2012 | 176.582 | −1,0% |
| jul/2012 | 178.450 | −0,8% |
| jun/2012 | 179.954 | +0,1% |
| mai/2012 | 179.806 | +0,4% |
| abr/2012 | 179.147 | +0,4% |
| mar/2012 | 178.367 | −0,1% |
| fev/2012 | 178.478 | −0,1% |
| jan/2012 | 178.707 | −2,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 183.509 | −1,9% |
| nov/2011 | 186.997 | −1,3% |
| out/2011 | 189.380 | −1,1% |
| set/2011 | 191.432 | −1,2% |
| ago/2011 | 193.855 | −0,6% |
| jul/2011 | 195.010 | −1,0% |
| jun/2011 | 196.940 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ford Cargo 2012
27 versões · nov/2026- CARGO 1932 E Turbo 2pR$ 118.308−3,0%
- CARGO 1933 E Turbo 2pR$ 137.328−0,9%
- CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2pR$ 139.013−3,0%
- CARGO 712 E Turbo 2pR$ 161.244−2,4%
- CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2pR$ 182.163−2,2%
- CARGO 1317 1317 E T 2pR$ 182.164−2,2%
- CARGO 816 E/816 S Turbo 2pR$ 182.616−2,2%
- CARGO 1319 E Turbo 2pR$ 182.992−3,0%
- CARGO 1317 1317 E T 3-Eixos 2pR$ 184.295−3,0%
- CARGO 1517 Turbo 2pR$ 184.745−0,9%
- CARGO 1717 1717 E Turbo 2pR$ 186.504−0,1%
- CARGO 1722 1722 E Turbo 2pR$ 186.918−0,5%
- CARGO 1517 T 3-Eixos 2pR$ 188.016−0,9%
- CARGO 1519 E Turbo 2pR$ 188.784−0,1%
- CARGO 1723 E Turbo 2pR$ 189.568−0,5%
- CARGO 1717 3-Eixos 2pR$ 192.933−3,2%
- CARGO 1719 Turbo 2pR$ 192.998+0,7%
- CARGO 1722 1722 E T 3-Eixos 2pR$ 198.301−0,9%
- CARGO 2422 2422 E 3-Eixos 2pR$ 241.317−0,5%
- CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2pR$ 241.361−0,5%
- CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2pR$ 241.369−0,6%
- CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2patualR$ 244.992−0,5%
- CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2pR$ 245.461−0,5%
- CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2pR$ 245.866−0,5%
- CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2pR$ 245.985−0,8%
- CARGO 2428 E T 3-Eixos 2pR$ 252.535−0,2%
- CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2pR$ 252.747−0,2%