Tabela FIPE Ford Cargo 2000
- Versões
- 19
- Mediana
- R$58.069
- Faixa de preço
- R$41.248 – 77.075
- Referência
- nov/2026
Versões do Cargo 2000
19 versões · Diesel| Versão | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| CARGO 1215 2p504011-6 · Diesel · −0,9% | 50.137 | |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p504012-4 · Diesel · −0,9% | 71.251 | |
| CARGO 1415 2p504021-3 · Diesel · −0,9% | 51.958 | |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p504022-1 · Diesel · −2,0% | 70.689 | |
| CARGO 1421 2p504080-9 · Diesel · −2,5% | 41.248 | |
| CARGO 1421 3-Eixos 2p504118-0 · Diesel · −0,9% | 60.581 | |
| CARGO 1422 2p504027-2 · Diesel · −0,9% | 58.069 | |
| CARGO 1422 3-Eixos 2p504028-0 · Diesel · −0,9% | 63.859 | |
| CARGO 1617 2p504033-7 · Diesel · −1,5% | 52.469 | |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p504034-5 · Diesel · −0,9% | 56.309 | |
| CARGO 1621 2p504081-7 · Diesel · −0,9% | 53.011 | |
| CARGO 1621 3-Eixos 2p504087-6 · Diesel · −0,9% | 54.923 | |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p504039-6 · Diesel · −2,0% | 68.452 | |
| CARGO 1622 Turbo 2p504040-0 · Diesel · −1,5% | 55.646 | |
| CARGO 2422 2422 E 3-Eixos 2p504045-0 · Diesel · −0,9% | 64.004 | |
| CARGO 2425 3-Eixos 2p504046-9 · Diesel · −2,0% | 77.075 | |
| CARGO 2630 6x4 3-Eixos 2p504047-7 · Diesel · −0,9% | 74.931 | |
| CARGO 4030 2p504050-7 · Diesel · −2,0% | 56.969 | |
| CARGO 814 Turbo 2p504051-5 · Diesel · −0,9% | 66.830 |
Preços da Tabela FIPE de novembro de 2026. A coluna Mês é a variação em relação a outubro de 2026. Todos os anos do Ford Cargo