Tabela FIPE Ford Ranger 2015
- Versões
- 19
- Mediana
- R$92.779
- Faixa de preço
- R$71.371 – 109.223
- Referência
- nov/2026
Versões do Ranger 2015
19 versões| Versão | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Ranger Limited 2.5 16V 4x2 CD Flex003359-6 · Flex · +0,8% | 92.779 | |
| Ranger Limited 3.2 4x4 CD Automático003364-2 · Diesel · +0,7% | 108.434 | |
| Ranger SPORT 2.5 Flex 16V 4x2 CS003406-1 · Flex · 0,0% | 87.226 | |
| Ranger TROPICAB 2.5 16V 4X2 Flex003396-0 · Flex · −0,9% | 71.371 | |
| Ranger TROPICAB 3.2 20V 4X4 TB003395-2 · Diesel · −0,9% | 104.715 | |
| Ranger TROPIVAN 2.5 16V 4X2 Flex003394-4 · Flex · −0,9% | 84.495 | |
| Ranger TROPIVAN 3.2 20V 4X4 TB003392-8 · Diesel · −0,9% | 106.183 | |
| Ranger TROPIVAN 3.2 20V 4X4 TB Automático003393-6 · Diesel · −0,9% | 109.223 | |
| Ranger XL 2.2 4x4 CD Mecânico003426-6 · Diesel · −0,5% | 87.821 | |
| Ranger XL 2.2 4x4 CS Mecânico003433-9 · Diesel · −0,5% | 86.636 | |
| Ranger XLS 2.2 4x4 CD Mecânico003405-3 · Diesel · +0,6% | 91.220 | |
| Ranger XLS 2.5 16V 4x2 CD Flex003357-0 · Flex · +1,7% | 82.773 | |
| Ranger XLS 2.5 16V 4x2 CS Flex003356-1 · Flex · +1,3% | 84.395 | |
| Ranger XLS 3.2 20V 4x4 CD Automático003401-0 · Diesel · +3,5% | 102.241 | |
| Ranger XLS 3.2 20V 4x4 CD Mecânico003361-8 · Diesel · +1,7% | 100.320 | |
| Ranger XLS 3.2 20V 4x4 CS003360-0 · Diesel · −3,0% | 94.802 | |
| Ranger XLT 2.5 16V 4x2 CD Flex003358-8 · Flex · +0,7% | 85.125 | |
| Ranger XLT 3.2 20V 4x4 CD003362-6 · Diesel · +0,9% | 101.687 | |
| Ranger XLT 3.2 20V 4x4 CD Automático003363-4 · Diesel · +1,5% | 102.414 |
Preços da Tabela FIPE de novembro de 2026. A coluna Mês é a variação em relação a outubro de 2026. Todos os anos do Ford Ranger