Fusco Motosegura CARGA Gás 160cc 2024
R$27.929−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −11,8%vs nov/2025 · R$ 31.681
- Retenção
- 86%do zero km · dez/2023
- Média anual
- −5,0%/anodesde dez/2023
- Pico histórico
- R$32.562dez/2023 · hoje 14% abaixo
Histórico de preços
dez/2023 – nov/2026 · 36 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 27.929 | −0,9% |
| out/2026 | 28.183 | +3,4% |
| set/2026 | 27.256 | +3,6% |
| ago/2026 | 26.301 | −3,5% |
| jul/2026 | 27.255 | −3,5% |
| jun/2026 | 28.244 | −3,5% |
| mai/2026 | 29.269 | −3,5% |
| abr/2026 | 30.331 | −3,5% |
| mar/2026 | 31.432 | −0,2% |
| fev/2026 | 31.502 | −0,2% |
| jan/2026 | 31.572 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 31.633 | −0,2% |
| nov/2025 | 31.681 | −0,2% |
| out/2025 | 31.758 | −0,3% |
| set/2025 | 31.860 | −0,2% |
| ago/2025 | 31.928 | −0,2% |
| jul/2025 | 31.980 | −0,1% |
| jun/2025 | 32.013 | −0,2% |
| mai/2025 | 32.078 | −0,1% |
| abr/2025 | 32.107 | −0,2% |
| mar/2025 | 32.156 | −0,1% |
| fev/2025 | 32.176 | −0,2% |
| jan/2025 | 32.247 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 32.309 | −0,2% |
| nov/2024 | 32.371 | −0,2% |
| out/2024 | 32.449 | −0,2% |
| set/2024 | 32.521 | +1,8% |
| ago/2024 | 31.955 | −0,3% |
| jul/2024 | 32.061 | −0,3% |
| jun/2024 | 32.164 | −0,4% |
| mai/2024 | 32.277 | +0,2% |
| abr/2024 | 32.200 | 0,0% |
| mar/2024 | 32.207 | −0,4% |
| fev/2024 | 32.321 | −0,7% |
| jan/2024 | 32.562 | 0,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 32.562 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Fusco Motosegura Carga 2024
3 versões · nov/2026- CARGA Gás 160ccatualR$ 27.929−0,9%
- CARGA Caçamba 160ccR$ 31.498−0,9%
- CARGA Baú 160ccR$ 32.998−0,9%