Garinni GR150ST 2008
R$2.012−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,2%vs nov/2025 · R$ 2.100
- Retenção
- 41%do zero km · set/2008
- Média anual
- −4,8%/anodesde set/2008
- Pico histórico
- R$4.862set/2008 · hoje 59% abaixo
Histórico de preços
set/2008 – nov/2026 · 219 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 2.012 | −0,9% |
| out/2026 | 2.031 | −1,1% |
| set/2026 | 2.054 | −0,2% |
| ago/2026 | 2.058 | −0,3% |
| jul/2026 | 2.065 | −0,1% |
| jun/2026 | 2.067 | −0,2% |
| mai/2026 | 2.071 | −0,1% |
| abr/2026 | 2.074 | −0,4% |
| mar/2026 | 2.082 | −0,2% |
| fev/2026 | 2.087 | −0,2% |
| jan/2026 | 2.092 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 2.096 | −0,2% |
| nov/2025 | 2.100 | −0,3% |
| out/2025 | 2.106 | −0,3% |
| set/2025 | 2.113 | −0,2% |
| ago/2025 | 2.118 | −0,2% |
| jul/2025 | 2.122 | −0,1% |
| jun/2025 | 2.125 | −0,2% |
| mai/2025 | 2.130 | +1,6% |
| abr/2025 | 2.097 | −0,2% |
| mar/2025 | 2.101 | −0,1% |
| fev/2025 | 2.103 | −0,2% |
| jan/2025 | 2.108 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 2.113 | −0,2% |
| nov/2024 | 2.118 | −0,3% |
| out/2024 | 2.124 | −0,2% |
| set/2024 | 2.129 | −0,2% |
| ago/2024 | 2.134 | −0,4% |
| jul/2024 | 2.142 | −0,3% |
| jun/2024 | 2.149 | −0,4% |
| mai/2024 | 2.157 | +0,2% |
| abr/2024 | 2.152 | 0,0% |
| mar/2024 | 2.153 | −0,4% |
| fev/2024 | 2.161 | −0,8% |
| jan/2024 | 2.178 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 2.183 | −0,5% |
| nov/2023 | 2.193 | +1,6% |
| out/2023 | 2.159 | −0,5% |
| set/2023 | 2.169 | −0,6% |
| ago/2023 | 2.182 | −0,4% |
| jul/2023 | 2.190 | −1,2% |
| jun/2023 | 2.216 | −0,2% |
| mai/2023 | 2.220 | −0,3% |
| abr/2023 | 2.227 | −0,7% |
| mar/2023 | 2.242 | −0,3% |
| fev/2023 | 2.249 | −0,1% |
| jan/2023 | 2.251 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 2.262 | −0,2% |
| nov/2022 | 2.267 | −0,2% |
| out/2022 | 2.272 | −0,2% |
| set/2022 | 2.276 | −0,1% |
| ago/2022 | 2.278 | −0,6% |
| jul/2022 | 2.292 | −0,3% |
| jun/2022 | 2.299 | +0,8% |
| mai/2022 | 2.281 | +0,8% |
| abr/2022 | 2.263 | +0,8% |
| mar/2022 | 2.246 | +0,8% |
| fev/2022 | 2.229 | +0,8% |
| jan/2022 | 2.212 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 2.195 | +0,3% |
| nov/2021 | 2.188 | +0,3% |
| out/2021 | 2.181 | +1,3% |
| set/2021 | 2.152 | +1,4% |
| ago/2021 | 2.123 | +1,3% |
| jul/2021 | 2.095 | +1,4% |
| jun/2021 | 2.067 | +1,5% |
| mai/2021 | 2.037 | −0,5% |
| abr/2021 | 2.047 | −0,5% |
| mar/2021 | 2.057 | −0,5% |
| fev/2021 | 2.067 | −0,5% |
| jan/2021 | 2.077 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 2.087 | −0,5% |
| nov/2020 | 2.097 | −0,5% |
| out/2020 | 2.107 | −0,5% |
| set/2020 | 2.117 | −0,5% |
| ago/2020 | 2.128 | −0,5% |
| jul/2020 | 2.139 | −0,5% |
| jun/2020 | 2.150 | −0,5% |
| mai/2020 | 2.161 | −0,5% |
| abr/2020 | 2.172 | −0,5% |
| mar/2020 | 2.183 | −0,5% |
| fev/2020 | 2.194 | −0,5% |
| jan/2020 | 2.205 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 2.216 | −0,5% |
| nov/2019 | 2.227 | −0,5% |
| out/2019 | 2.238 | −0,5% |
| set/2019 | 2.249 | −0,5% |
| ago/2019 | 2.260 | −0,5% |
| jul/2019 | 2.271 | −0,5% |
| jun/2019 | 2.282 | −0,5% |
| mai/2019 | 2.293 | −0,5% |
| abr/2019 | 2.304 | −0,5% |
| mar/2019 | 2.315 | −0,5% |
| fev/2019 | 2.326 | −0,5% |
| jan/2019 | 2.337 | −1,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 2.364 | −2,8% |
| nov/2018 | 2.431 | −0,5% |
| out/2018 | 2.443 | −0,4% |
| set/2018 | 2.454 | −0,2% |
| ago/2018 | 2.460 | −0,4% |
| jul/2018 | 2.470 | −0,2% |
| jun/2018 | 2.476 | −1,9% |
| mai/2018 | 2.523 | −0,4% |
| abr/2018 | 2.533 | −0,1% |
| mar/2018 | 2.536 | −0,2% |
| fev/2018 | 2.542 | −0,4% |
| jan/2018 | 2.553 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 2.563 | −0,5% |
| nov/2017 | 2.576 | −0,3% |
| out/2017 | 2.584 | −0,3% |
| set/2017 | 2.593 | −0,3% |
| ago/2017 | 2.602 | −0,3% |
| jul/2017 | 2.611 | −0,5% |
| jun/2017 | 2.623 | −0,4% |
| mai/2017 | 2.633 | −0,8% |
| abr/2017 | 2.654 | −0,3% |
| mar/2017 | 2.663 | −0,3% |
| fev/2017 | 2.672 | −0,4% |
| jan/2017 | 2.683 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 2.686 | −0,2% |
| nov/2016 | 2.692 | −0,3% |
| out/2016 | 2.700 | −0,3% |
| set/2016 | 2.709 | −0,3% |
| ago/2016 | 2.718 | −0,3% |
| jul/2016 | 2.727 | −0,4% |
| jun/2016 | 2.739 | −0,2% |
| mai/2016 | 2.744 | −0,2% |
| abr/2016 | 2.749 | −0,2% |
| mar/2016 | 2.755 | −0,1% |
| fev/2016 | 2.759 | −0,2% |
| jan/2016 | 2.765 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 2.779 | −0,4% |
| nov/2015 | 2.791 | −0,2% |
| out/2015 | 2.797 | −0,2% |
| set/2015 | 2.804 | −0,5% |
| ago/2015 | 2.817 | −0,3% |
| jul/2015 | 2.825 | −0,4% |
| jun/2015 | 2.837 | −0,2% |
| mai/2015 | 2.844 | −0,2% |
| abr/2015 | 2.850 | −0,4% |
| mar/2015 | 2.862 | −0,3% |
| fev/2015 | 2.872 | −1,3% |
| jan/2015 | 2.911 | −0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 2.925 | −0,2% |
| nov/2014 | 2.930 | −0,1% |
| out/2014 | 2.934 | −0,1% |
| set/2014 | 2.938 | −0,4% |
| ago/2014 | 2.949 | −0,3% |
| jul/2014 | 2.957 | −0,4% |
| jun/2014 | 2.970 | −0,3% |
| mai/2014 | 2.979 | −0,3% |
| abr/2014 | 2.989 | −0,3% |
| mar/2014 | 2.997 | −0,3% |
| fev/2014 | 3.007 | −0,2% |
| jan/2014 | 3.013 | −0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 3.024 | −0,4% |
| nov/2013 | 3.037 | −0,4% |
| out/2013 | 3.048 | −0,6% |
| set/2013 | 3.067 | −0,4% |
| ago/2013 | 3.080 | −0,5% |
| jul/2013 | 3.096 | −0,1% |
| jun/2013 | 3.098 | −1,3% |
| mai/2013 | 3.139 | −1,2% |
| abr/2013 | 3.178 | −1,3% |
| mar/2013 | 3.221 | −1,3% |
| fev/2013 | 3.262 | −1,2% |
| jan/2013 | 3.300 | −0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 3.313 | −0,5% |
| nov/2012 | 3.328 | −0,4% |
| out/2012 | 3.341 | −0,3% |
| set/2012 | 3.350 | 0,0% |
| ago/2012 | 3.351 | 0,0% |
| jul/2012 | 3.352 | 0,0% |
| jun/2012 | 3.351 | +0,1% |
| mai/2012 | 3.347 | +0,4% |
| abr/2012 | 3.334 | +0,4% |
| mar/2012 | 3.322 | +0,4% |
| fev/2012 | 3.308 | +0,5% |
| jan/2012 | 3.290 | −1,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 3.345 | −1,1% |
| nov/2011 | 3.382 | −0,5% |
| out/2011 | 3.399 | 0,0% |
| set/2011 | 3.398 | −0,1% |
| ago/2011 | 3.400 | −0,3% |
| jul/2011 | 3.409 | −0,1% |
| jun/2011 | 3.411 | −2,9% |
| mai/2011 | 3.513 | +0,7% |
| abr/2011 | 3.490 | −0,4% |
| mar/2011 | 3.505 | +1,5% |
| fev/2011 | 3.453 | −4,5% |
| jan/2011 | 3.614 | −0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 3.632 | −1,6% |
| nov/2010 | 3.690 | −4,6% |
| out/2010 | 3.869 | −0,8% |
| set/2010 | 3.900 | −11,0% |
| ago/2010 | 4.384 | −0,5% |
| jul/2010 | 4.406 | 0,0% |
| jun/2010 | 4.407 | −0,5% |
| mai/2010 | 4.427 | −2,1% |
| abr/2010 | 4.522 | +4,0% |
| mar/2010 | 4.346 | +1,2% |
| fev/2010 | 4.296 | −2,5% |
| jan/2010 | 4.404 | −2,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 4.523 | −2,6% |
| nov/2009 | 4.646 | +3,5% |
| out/2009 | 4.489 | 0,0% |
| set/2009 | 4.488 | −0,7% |
| ago/2009 | 4.521 | −1,9% |
| jul/2009 | 4.607 | +1,5% |
| jun/2009 | 4.539 | −1,0% |
| mai/2009 | 4.585 | +1,1% |
| abr/2009 | 4.535 | −2,4% |
| mar/2009 | 4.648 | −0,3% |
| fev/2009 | 4.660 | −0,1% |
| jan/2009 | 4.666 | −1,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 4.748 | −0,8% |
| nov/2008 | 4.784 | −1,6% |
| out/2008 | 4.862 | 0,0% |
| set/2008 | 4.862 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Garinni GR150ST 2008
1 versão · nov/2026- GR150STatualR$ 2.012−0,9%