Chevrolet Astra Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p Mec 2007
R$32.0730,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- +12,0%vs nov/2025 · R$ 28.628
- Retenção
- 57%do zero km · mai/2006
- Média anual
- −2,8%/anodesde mai/2006
- Pico histórico
- R$57.708jul/2006 · hoje 44% abaixo
Histórico de preços
mai/2006 – nov/2026 · 247 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 32.073 | 0,0% |
| out/2026 | 32.059 | −1,1% |
| set/2026 | 32.419 | −0,2% |
| ago/2026 | 32.475 | −0,3% |
| jul/2026 | 32.573 | −0,1% |
| jun/2026 | 32.603 | −0,2% |
| mai/2026 | 32.666 | −0,1% |
| abr/2026 | 32.712 | +0,4% |
| mar/2026 | 32.585 | +2,4% |
| fev/2026 | 31.836 | +5,0% |
| jan/2026 | 30.320 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 29.295 | +2,3% |
| nov/2025 | 28.628 | +1,6% |
| out/2025 | 28.177 | +0,5% |
| set/2025 | 28.036 | −0,5% |
| ago/2025 | 28.177 | 0,0% |
| jul/2025 | 28.177 | +3,1% |
| jun/2025 | 27.332 | +0,2% |
| mai/2025 | 27.267 | −0,1% |
| abr/2025 | 27.292 | −0,2% |
| mar/2025 | 27.333 | −0,1% |
| fev/2025 | 27.350 | −0,2% |
| jan/2025 | 27.411 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 28.406 | +3,5% |
| nov/2024 | 27.446 | −0,2% |
| out/2024 | 27.513 | −0,2% |
| set/2024 | 27.574 | −0,2% |
| ago/2024 | 27.635 | −0,3% |
| jul/2024 | 27.727 | −0,3% |
| jun/2024 | 27.817 | −0,4% |
| mai/2024 | 27.915 | +0,2% |
| abr/2024 | 27.849 | 0,0% |
| mar/2024 | 27.855 | −0,4% |
| fev/2024 | 27.953 | −0,7% |
| jan/2024 | 28.162 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 28.225 | −0,4% |
| nov/2023 | 28.345 | −0,5% |
| out/2023 | 28.474 | −0,5% |
| set/2023 | 28.603 | +3,5% |
| ago/2023 | 27.636 | −0,4% |
| jul/2023 | 27.734 | −1,2% |
| jun/2023 | 28.063 | −0,5% |
| mai/2023 | 28.205 | −0,3% |
| abr/2023 | 28.282 | −3,5% |
| mar/2023 | 29.308 | −3,5% |
| fev/2023 | 30.371 | −0,1% |
| jan/2023 | 30.396 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 30.534 | +3,5% |
| nov/2022 | 29.502 | −0,2% |
| out/2022 | 29.556 | −0,5% |
| set/2022 | 29.705 | −0,7% |
| ago/2022 | 29.922 | −0,5% |
| jul/2022 | 30.073 | −0,3% |
| jun/2022 | 30.164 | +0,8% |
| mai/2022 | 29.925 | +0,1% |
| abr/2022 | 29.900 | 0,0% |
| mar/2022 | 29.900 | +1,4% |
| fev/2022 | 29.501 | +4,9% |
| jan/2022 | 28.123 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 27.900 | +2,7% |
| nov/2021 | 27.177 | −2,0% |
| out/2021 | 27.732 | +2,0% |
| set/2021 | 27.188 | +5,2% |
| ago/2021 | 25.834 | +1,7% |
| jul/2021 | 25.414 | +2,1% |
| jun/2021 | 24.884 | +2,6% |
| mai/2021 | 24.255 | +5,0% |
| abr/2021 | 23.100 | +3,9% |
| mar/2021 | 22.232 | +1,0% |
| fev/2021 | 22.019 | −0,2% |
| jan/2021 | 22.055 | 0,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 22.052 | −0,7% |
| nov/2020 | 22.201 | +0,2% |
| out/2020 | 22.164 | +1,0% |
| set/2020 | 21.950 | −1,4% |
| ago/2020 | 22.257 | −0,2% |
| jul/2020 | 22.293 | −0,2% |
| jun/2020 | 22.329 | −0,2% |
| mai/2020 | 22.365 | −0,9% |
| abr/2020 | 22.561 | +2,4% |
| mar/2020 | 22.033 | −0,3% |
| fev/2020 | 22.110 | −1,3% |
| jan/2020 | 22.395 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 22.474 | +0,4% |
| nov/2019 | 22.391 | −0,9% |
| out/2019 | 22.584 | −1,9% |
| set/2019 | 23.027 | 0,0% |
| ago/2019 | 23.027 | 0,0% |
| jul/2019 | 23.027 | 0,0% |
| jun/2019 | 23.027 | 0,0% |
| mai/2019 | 23.027 | +1,8% |
| abr/2019 | 22.613 | +0,4% |
| mar/2019 | 22.527 | −2,2% |
| fev/2019 | 23.027 | +2,2% |
| jan/2019 | 22.532 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 22.923 | +2,5% |
| nov/2018 | 22.371 | +1,4% |
| out/2018 | 22.064 | +1,2% |
| set/2018 | 21.798 | −0,7% |
| ago/2018 | 21.959 | −0,7% |
| jul/2018 | 22.103 | −0,2% |
| jun/2018 | 22.156 | +0,7% |
| mai/2018 | 22.005 | +0,6% |
| abr/2018 | 21.868 | +0,9% |
| mar/2018 | 21.669 | +0,7% |
| fev/2018 | 21.512 | +0,2% |
| jan/2018 | 21.460 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.543 | +0,9% |
| nov/2017 | 21.348 | +0,8% |
| out/2017 | 21.176 | −1,3% |
| set/2017 | 21.449 | +0,2% |
| ago/2017 | 21.413 | +1,3% |
| jul/2017 | 21.136 | −0,4% |
| jun/2017 | 21.224 | −0,3% |
| mai/2017 | 21.294 | −2,3% |
| abr/2017 | 21.800 | −2,3% |
| mar/2017 | 22.317 | −0,3% |
| fev/2017 | 22.391 | −2,4% |
| jan/2017 | 22.940 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 23.499 | −1,3% |
| nov/2016 | 23.797 | −1,2% |
| out/2016 | 24.087 | 0,0% |
| set/2016 | 24.087 | 0,0% |
| ago/2016 | 24.087 | 0,0% |
| jul/2016 | 24.087 | −0,6% |
| jun/2016 | 24.223 | −2,3% |
| mai/2016 | 24.784 | −1,3% |
| abr/2016 | 25.121 | +2,2% |
| mar/2016 | 24.569 | 0,0% |
| fev/2016 | 24.569 | +1,5% |
| jan/2016 | 24.204 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 24.292 | −2,4% |
| nov/2015 | 24.881 | −1,8% |
| out/2015 | 25.349 | −1,8% |
| set/2015 | 25.801 | −0,8% |
| ago/2015 | 26.019 | −1,8% |
| jul/2015 | 26.503 | −1,7% |
| jun/2015 | 26.968 | −0,9% |
| mai/2015 | 27.224 | −0,7% |
| abr/2015 | 27.416 | +0,2% |
| mar/2015 | 27.365 | +0,2% |
| fev/2015 | 27.317 | +0,1% |
| jan/2015 | 27.301 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 27.271 | +0,2% |
| nov/2014 | 27.223 | +1,3% |
| out/2014 | 26.881 | −1,5% |
| set/2014 | 27.284 | −0,1% |
| ago/2014 | 27.312 | −0,8% |
| jul/2014 | 27.543 | −1,5% |
| jun/2014 | 27.952 | −1,4% |
| mai/2014 | 28.359 | −1,5% |
| abr/2014 | 28.778 | +0,1% |
| mar/2014 | 28.741 | +0,1% |
| fev/2014 | 28.712 | +0,4% |
| jan/2014 | 28.595 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 28.613 | −0,4% |
| nov/2013 | 28.735 | −0,5% |
| out/2013 | 28.874 | −0,6% |
| set/2013 | 29.061 | +0,1% |
| ago/2013 | 29.040 | 0,0% |
| jul/2013 | 29.048 | +0,3% |
| jun/2013 | 28.970 | +2,0% |
| mai/2013 | 28.400 | +2,2% |
| abr/2013 | 27.784 | +2,4% |
| mar/2013 | 27.132 | −0,7% |
| fev/2013 | 27.310 | −0,2% |
| jan/2013 | 27.367 | −1,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 27.855 | −1,7% |
| nov/2012 | 28.350 | −4,2% |
| out/2012 | 29.589 | −4,0% |
| set/2012 | 30.806 | −0,4% |
| ago/2012 | 30.938 | −0,3% |
| jul/2012 | 31.028 | −0,2% |
| jun/2012 | 31.077 | −2,3% |
| mai/2012 | 31.813 | −2,2% |
| abr/2012 | 32.540 | −2,2% |
| mar/2012 | 33.258 | −2,2% |
| fev/2012 | 34.010 | +0,2% |
| jan/2012 | 33.928 | +2,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 33.207 | +2,3% |
| nov/2011 | 32.448 | −3,9% |
| out/2011 | 33.771 | −0,6% |
| set/2011 | 33.982 | −0,2% |
| ago/2011 | 34.047 | −0,7% |
| jul/2011 | 34.285 | −0,7% |
| jun/2011 | 34.521 | −1,3% |
| mai/2011 | 34.959 | +0,4% |
| abr/2011 | 34.804 | +0,2% |
| mar/2011 | 34.743 | −0,3% |
| fev/2011 | 34.860 | −0,5% |
| jan/2011 | 35.043 | +0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 35.016 | −0,1% |
| nov/2010 | 35.046 | −0,4% |
| out/2010 | 35.184 | −0,1% |
| set/2010 | 35.204 | −0,7% |
| ago/2010 | 35.462 | −0,3% |
| jul/2010 | 35.558 | −0,1% |
| jun/2010 | 35.578 | −0,1% |
| mai/2010 | 35.613 | −2,2% |
| abr/2010 | 36.404 | −0,3% |
| mar/2010 | 36.523 | −1,0% |
| fev/2010 | 36.893 | −0,2% |
| jan/2010 | 36.967 | +0,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 36.762 | −1,0% |
| nov/2009 | 37.151 | −1,0% |
| out/2009 | 37.543 | −1,0% |
| set/2009 | 37.915 | −0,1% |
| ago/2009 | 37.955 | −2,5% |
| jul/2009 | 38.910 | −5,7% |
| jun/2009 | 41.265 | −2,2% |
| mai/2009 | 42.204 | +0,1% |
| abr/2009 | 42.154 | +1,7% |
| mar/2009 | 41.435 | −2,0% |
| fev/2009 | 42.297 | −2,8% |
| jan/2009 | 43.500 | −9,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 48.242 | −1,6% |
| nov/2008 | 49.015 | −0,8% |
| out/2008 | 49.401 | −0,9% |
| set/2008 | 49.843 | −0,7% |
| ago/2008 | 50.182 | −1,0% |
| jul/2008 | 50.711 | +0,9% |
| jun/2008 | 50.280 | −0,8% |
| mai/2008 | 50.670 | +0,5% |
| abr/2008 | 50.424 | +0,8% |
| mar/2008 | 50.001 | −0,2% |
| fev/2008 | 50.113 | −0,5% |
| jan/2008 | 50.345 | −0,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 50.554 | +1,2% |
| nov/2007 | 49.953 | −1,2% |
| out/2007 | 50.570 | −1,1% |
| set/2007 | 51.110 | −1,5% |
| ago/2007 | 51.875 | −7,3% |
| jul/2007 | 55.964 | +0,1% |
| jun/2007 | 55.930 | −0,6% |
| mai/2007 | 56.285 | −1,9% |
| abr/2007 | 57.354 | +0,8% |
| mar/2007 | 56.918 | +1,3% |
| fev/2007 | 56.193 | +0,8% |
| jan/2007 | 55.731 | −0,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 55.922 | +0,8% |
| nov/2006 | 55.476 | +0,2% |
| out/2006 | 55.375 | −2,9% |
| set/2006 | 57.012 | −0,6% |
| ago/2006 | 57.365 | −0,6% |
| jul/2006 | 57.708 | +2,5% |
| jun/2006 | 56.323 | −0,1% |
| mai/2006 | 56.374 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Astra 2007
14 versões · nov/2026- Astra Sed.Eleg.2.0 MPFI FlexPower 8V 4p · FlexR$ 25.880−0,5%
- Astra Sed.Eleg. 2.0 MPFI FlexP.8V Automático · FlexR$ 26.224−0,5%
- Astra Sed.Comf. 2.0 MPFI FlexPower 8V 4p · FlexR$ 27.063−1,5%
- Astra Sed. Advant. 2.0 8V MPFI FlexP. 4p · FlexR$ 27.616+2,4%
- Astra Comfort 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p · FlexR$ 27.810−0,9%
- Astra Advantage 2.0 MPFI FlexPower 8V 3p · FlexR$ 28.340−3,4%
- Astra Elegance 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p · FlexR$ 28.603−2,2%
- Astra Sed.Advan. 2.0 8V MPFI FlexP. Automático · FlexR$ 30.700+2,2%
- Astra Eleg. 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p Automático · FlexR$ 31.345−0,9%
- Astra Advantage 2.0 MPFI 8V FlexPower 5p · FlexR$ 31.427+3,4%
- Astra Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p Mec · FlexatualR$ 32.0730,0%
- Astra Advant. 2.0 MPFI 8V FlexP. 5p Automático · FlexR$ 32.765+3,5%
- Astra Elite 2.0 MPFI Flex Pow. 8V 5p Automático · FlexR$ 33.330−0,9%
- Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5p/Sport 2.0 3p · GasolinaR$ 45.845−0,4%