Chevrolet Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p 2009
R$22.020+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- +9,3%vs nov/2025 · R$ 20.153
- Retenção
- 85%do zero km · mai/2008
- Média anual
- −0,9%/anodesde mai/2008
- Pico histórico
- R$26.285jul/2008 · hoje 16% abaixo
Histórico de preços
mai/2008 – nov/2026 · 223 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 22.020 | +3,5% |
| out/2026 | 21.276 | +2,3% |
| set/2026 | 20.801 | −3,5% |
| ago/2026 | 21.556 | −0,5% |
| jul/2026 | 21.661 | +1,3% |
| jun/2026 | 21.391 | +3,5% |
| mai/2026 | 20.668 | +0,5% |
| abr/2026 | 20.569 | −0,5% |
| mar/2026 | 20.673 | −0,5% |
| fev/2026 | 20.777 | −0,5% |
| jan/2026 | 20.882 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 20.176 | +0,1% |
| nov/2025 | 20.153 | −0,5% |
| out/2025 | 20.255 | −2,0% |
| set/2025 | 20.662 | +0,4% |
| ago/2025 | 20.585 | −1,4% |
| jul/2025 | 20.881 | −0,5% |
| jun/2025 | 20.986 | +3,5% |
| mai/2025 | 20.277 | +1,5% |
| abr/2025 | 19.983 | +3,5% |
| mar/2025 | 19.308 | −0,5% |
| fev/2025 | 19.406 | −0,5% |
| jan/2025 | 19.504 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 19.603 | +3,5% |
| nov/2024 | 18.941 | −0,5% |
| out/2024 | 19.027 | −0,5% |
| set/2024 | 19.123 | −2,5% |
| ago/2024 | 19.621 | 0,0% |
| jul/2024 | 19.622 | +3,5% |
| jun/2024 | 18.959 | +0,6% |
| mai/2024 | 18.842 | +1,7% |
| abr/2024 | 18.523 | +3,7% |
| mar/2024 | 17.854 | −0,1% |
| fev/2024 | 17.874 | −3,5% |
| jan/2024 | 18.523 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 19.195 | +3,5% |
| nov/2023 | 18.546 | −0,5% |
| out/2023 | 18.640 | +1,9% |
| set/2023 | 18.297 | −3,5% |
| ago/2023 | 18.961 | +0,2% |
| jul/2023 | 18.919 | −0,5% |
| jun/2023 | 19.015 | −0,5% |
| mai/2023 | 19.111 | 0,0% |
| abr/2023 | 19.105 | +0,9% |
| mar/2023 | 18.933 | −0,5% |
| fev/2023 | 19.029 | −3,5% |
| jan/2023 | 19.720 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 19.820 | −2,7% |
| nov/2022 | 20.376 | +3,5% |
| out/2022 | 19.687 | +2,1% |
| set/2022 | 19.283 | −1,8% |
| ago/2022 | 19.640 | +1,4% |
| jul/2022 | 19.374 | −2,5% |
| jun/2022 | 19.874 | −4,9% |
| mai/2022 | 20.899 | +0,4% |
| abr/2022 | 20.819 | +2,2% |
| mar/2022 | 20.375 | +3,8% |
| fev/2022 | 19.628 | +4,9% |
| jan/2022 | 18.712 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 17.838 | +1,3% |
| nov/2021 | 17.604 | +2,4% |
| out/2021 | 17.190 | +2,3% |
| set/2021 | 16.796 | +4,6% |
| ago/2021 | 16.052 | +1,5% |
| jul/2021 | 15.807 | +1,6% |
| jun/2021 | 15.555 | +1,9% |
| mai/2021 | 15.260 | +0,5% |
| abr/2021 | 15.181 | +2,9% |
| mar/2021 | 14.760 | +1,9% |
| fev/2021 | 14.490 | +0,7% |
| jan/2021 | 14.391 | +1,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 14.126 | +1,8% |
| nov/2020 | 13.871 | 0,0% |
| out/2020 | 13.871 | +0,1% |
| set/2020 | 13.859 | −0,3% |
| ago/2020 | 13.901 | −0,4% |
| jul/2020 | 13.957 | −0,2% |
| jun/2020 | 13.983 | +0,1% |
| mai/2020 | 13.971 | −0,3% |
| abr/2020 | 14.015 | −0,5% |
| mar/2020 | 14.086 | +0,2% |
| fev/2020 | 14.057 | −0,1% |
| jan/2020 | 14.074 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 14.178 | −0,8% |
| nov/2019 | 14.293 | 0,0% |
| out/2019 | 14.300 | +0,6% |
| set/2019 | 14.212 | −0,3% |
| ago/2019 | 14.249 | 0,0% |
| jul/2019 | 14.252 | −0,4% |
| jun/2019 | 14.303 | −0,6% |
| mai/2019 | 14.387 | 0,0% |
| abr/2019 | 14.390 | 0,0% |
| mar/2019 | 14.394 | 0,0% |
| fev/2019 | 14.395 | −0,6% |
| jan/2019 | 14.479 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 14.893 | −0,4% |
| nov/2018 | 14.952 | +1,1% |
| out/2018 | 14.795 | +0,6% |
| set/2018 | 14.712 | −0,6% |
| ago/2018 | 14.805 | −0,5% |
| jul/2018 | 14.878 | +0,4% |
| jun/2018 | 14.822 | −0,2% |
| mai/2018 | 14.854 | +1,4% |
| abr/2018 | 14.652 | +0,9% |
| mar/2018 | 14.521 | −0,5% |
| fev/2018 | 14.601 | −1,0% |
| jan/2018 | 14.745 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 14.702 | +0,5% |
| nov/2017 | 14.634 | +1,3% |
| out/2017 | 14.442 | −0,6% |
| set/2017 | 14.530 | −0,1% |
| ago/2017 | 14.539 | −0,2% |
| jul/2017 | 14.563 | −0,3% |
| jun/2017 | 14.614 | −0,2% |
| mai/2017 | 14.646 | −0,7% |
| abr/2017 | 14.754 | −0,7% |
| mar/2017 | 14.862 | +1,0% |
| fev/2017 | 14.710 | 0,0% |
| jan/2017 | 14.712 | −0,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 14.753 | −1,4% |
| nov/2016 | 14.956 | −0,3% |
| out/2016 | 14.998 | −0,4% |
| set/2016 | 15.055 | −1,2% |
| ago/2016 | 15.244 | −2,7% |
| jul/2016 | 15.665 | −0,1% |
| jun/2016 | 15.680 | +0,3% |
| mai/2016 | 15.635 | −1,2% |
| abr/2016 | 15.821 | −0,1% |
| mar/2016 | 15.832 | −0,2% |
| fev/2016 | 15.859 | −1,3% |
| jan/2016 | 16.062 | +1,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 15.895 | −2,2% |
| nov/2015 | 16.256 | +0,5% |
| out/2015 | 16.177 | +0,9% |
| set/2015 | 16.035 | −1,3% |
| ago/2015 | 16.252 | −1,5% |
| jul/2015 | 16.499 | 0,0% |
| jun/2015 | 16.495 | −0,2% |
| mai/2015 | 16.523 | +0,9% |
| abr/2015 | 16.376 | +1,2% |
| mar/2015 | 16.177 | +1,2% |
| fev/2015 | 15.985 | −0,9% |
| jan/2015 | 16.132 | −0,8% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 16.256 | −0,4% |
| nov/2014 | 16.329 | −0,3% |
| out/2014 | 16.380 | +0,4% |
| set/2014 | 16.320 | −0,8% |
| ago/2014 | 16.452 | +0,1% |
| jul/2014 | 16.431 | −1,4% |
| jun/2014 | 16.665 | −0,5% |
| mai/2014 | 16.742 | −1,1% |
| abr/2014 | 16.935 | −1,2% |
| mar/2014 | 17.141 | −1,4% |
| fev/2014 | 17.392 | −0,2% |
| jan/2014 | 17.419 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 17.425 | +1,5% |
| nov/2013 | 17.171 | −0,6% |
| out/2013 | 17.273 | −0,9% |
| set/2013 | 17.433 | +0,5% |
| ago/2013 | 17.345 | −0,7% |
| jul/2013 | 17.469 | +0,9% |
| jun/2013 | 17.320 | +0,2% |
| mai/2013 | 17.277 | −2,8% |
| abr/2013 | 17.783 | −3,9% |
| mar/2013 | 18.510 | +0,4% |
| fev/2013 | 18.445 | +0,5% |
| jan/2013 | 18.347 | +0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 18.320 | +1,2% |
| nov/2012 | 18.110 | −2,9% |
| out/2012 | 18.648 | +0,6% |
| set/2012 | 18.529 | −3,8% |
| ago/2012 | 19.260 | −2,8% |
| jul/2012 | 19.820 | −0,4% |
| jun/2012 | 19.895 | −1,8% |
| mai/2012 | 20.252 | −2,1% |
| abr/2012 | 20.681 | +0,7% |
| mar/2012 | 20.536 | +0,2% |
| fev/2012 | 20.497 | +2,6% |
| jan/2012 | 19.981 | −2,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 20.455 | −1,8% |
| nov/2011 | 20.834 | +0,2% |
| out/2011 | 20.784 | −2,0% |
| set/2011 | 21.210 | +1,8% |
| ago/2011 | 20.840 | −0,5% |
| jul/2011 | 20.944 | −2,0% |
| jun/2011 | 21.380 | +1,2% |
| mai/2011 | 21.130 | −1,1% |
| abr/2011 | 21.360 | −4,4% |
| mar/2011 | 22.350 | −0,8% |
| fev/2011 | 22.520 | +4,0% |
| jan/2011 | 21.648 | −1,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 21.909 | +1,0% |
| nov/2010 | 21.690 | −2,3% |
| out/2010 | 22.210 | +4,5% |
| set/2010 | 21.245 | −1,3% |
| ago/2010 | 21.520 | −1,7% |
| jul/2010 | 21.884 | +2,9% |
| jun/2010 | 21.264 | −1,6% |
| mai/2010 | 21.619 | +0,2% |
| abr/2010 | 21.583 | +0,9% |
| mar/2010 | 21.392 | −1,2% |
| fev/2010 | 21.651 | −0,6% |
| jan/2010 | 21.779 | 0,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 21.784 | +0,5% |
| nov/2009 | 21.674 | −2,7% |
| out/2009 | 22.266 | −1,3% |
| set/2009 | 22.551 | −0,7% |
| ago/2009 | 22.716 | −1,1% |
| jul/2009 | 22.961 | −1,0% |
| jun/2009 | 23.187 | −2,2% |
| mai/2009 | 23.707 | −0,8% |
| abr/2009 | 23.891 | +1,5% |
| mar/2009 | 23.534 | −1,7% |
| fev/2009 | 23.933 | −8,1% |
| jan/2009 | 26.050 | −0,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 26.158 | +1,0% |
| nov/2008 | 25.893 | −0,6% |
| out/2008 | 26.045 | −0,1% |
| set/2008 | 26.065 | +0,4% |
| ago/2008 | 25.974 | −1,2% |
| jul/2008 | 26.285 | +1,7% |
| jun/2008 | 25.853 | 0,0% |
| mai/2008 | 25.861 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Celta 2009
6 versões · nov/2026- Celta Life LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 3pR$ 20.055+3,5%
- Celta Life LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 5pR$ 21.776+3,5%
- Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 3patualR$ 22.020+3,5%
- Celta Spirit LT 1.0 MPFI 8V FlexP. 5pR$ 22.537+3,5%
- Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 3pR$ 23.492−0,9%
- Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 5pR$ 26.019−3,5%