Chevrolet Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p 1999
R$12.376−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Perua/SW · Gasolina
- Em 12 meses
- +2,5%vs nov/2025 · R$ 12.077
- Retenção
- 72%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −1,5%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$18.245jun/2008 · hoje 32% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 12.376 | −0,9% |
| out/2026 | 12.489 | −0,9% |
| set/2026 | 12.605 | 0,0% |
| ago/2026 | 12.601 | +0,3% |
| jul/2026 | 12.560 | +0,4% |
| jun/2026 | 12.514 | −0,2% |
| mai/2026 | 12.538 | +1,0% |
| abr/2026 | 12.414 | +0,3% |
| mar/2026 | 12.376 | +1,0% |
| fev/2026 | 12.254 | −0,5% |
| jan/2026 | 12.318 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 12.197 | +1,0% |
| nov/2025 | 12.077 | +1,0% |
| out/2025 | 11.959 | −0,4% |
| set/2025 | 12.002 | +1,0% |
| ago/2025 | 11.884 | +1,0% |
| jul/2025 | 11.767 | +1,0% |
| jun/2025 | 11.651 | −0,5% |
| mai/2025 | 11.707 | −0,5% |
| abr/2025 | 11.766 | −1,3% |
| mar/2025 | 11.925 | −0,5% |
| fev/2025 | 11.985 | +0,8% |
| jan/2025 | 11.890 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 11.895 | +2,0% |
| nov/2024 | 11.663 | +2,0% |
| out/2024 | 11.435 | +2,0% |
| set/2024 | 11.212 | +0,9% |
| ago/2024 | 11.116 | 0,0% |
| jul/2024 | 11.120 | −0,6% |
| jun/2024 | 11.186 | −0,7% |
| mai/2024 | 11.264 | −2,0% |
| abr/2024 | 11.494 | +2,0% |
| mar/2024 | 11.269 | +2,0% |
| fev/2024 | 11.049 | −2,0% |
| jan/2024 | 11.275 | +0,8% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 11.187 | −0,5% |
| nov/2023 | 11.244 | −0,5% |
| out/2023 | 11.301 | −0,5% |
| set/2023 | 11.358 | +2,0% |
| ago/2023 | 11.136 | −0,4% |
| jul/2023 | 11.176 | −1,2% |
| jun/2023 | 11.309 | −2,0% |
| mai/2023 | 11.540 | +2,0% |
| abr/2023 | 11.314 | −0,5% |
| mar/2023 | 11.371 | −0,2% |
| fev/2023 | 11.392 | −0,1% |
| jan/2023 | 11.402 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 11.454 | +2,0% |
| nov/2022 | 11.230 | −0,7% |
| out/2022 | 11.313 | +2,0% |
| set/2022 | 11.092 | +2,0% |
| ago/2022 | 10.875 | +2,0% |
| jul/2022 | 10.662 | +1,9% |
| jun/2022 | 10.464 | −2,2% |
| mai/2022 | 10.702 | −4,9% |
| abr/2022 | 11.254 | +1,3% |
| mar/2022 | 11.109 | +4,9% |
| fev/2022 | 10.591 | +2,1% |
| jan/2022 | 10.377 | −1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 10.579 | −2,0% |
| nov/2021 | 10.795 | −2,0% |
| out/2021 | 11.016 | +1,5% |
| set/2021 | 10.854 | −2,1% |
| ago/2021 | 11.089 | +5,2% |
| jul/2021 | 10.542 | +5,9% |
| jun/2021 | 9.957 | +4,9% |
| mai/2021 | 9.489 | 0,0% |
| abr/2021 | 9.487 | +0,3% |
| mar/2021 | 9.457 | −2,0% |
| fev/2021 | 9.650 | +2,0% |
| jan/2021 | 9.457 | +0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 9.373 | +0,7% |
| nov/2020 | 9.309 | +0,4% |
| out/2020 | 9.270 | +1,4% |
| set/2020 | 9.146 | +2,1% |
| ago/2020 | 8.958 | −1,7% |
| jul/2020 | 9.117 | −0,3% |
| jun/2020 | 9.141 | −1,5% |
| mai/2020 | 9.282 | −0,6% |
| abr/2020 | 9.337 | −2,6% |
| mar/2020 | 9.590 | −0,3% |
| fev/2020 | 9.616 | −2,2% |
| jan/2020 | 9.836 | −1,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 10.001 | −0,8% |
| nov/2019 | 10.086 | −1,3% |
| out/2019 | 10.215 | −2,5% |
| set/2019 | 10.477 | −1,4% |
| ago/2019 | 10.622 | +0,7% |
| jul/2019 | 10.543 | +0,9% |
| jun/2019 | 10.453 | +0,5% |
| mai/2019 | 10.405 | 0,0% |
| abr/2019 | 10.405 | +0,8% |
| mar/2019 | 10.324 | +2,9% |
| fev/2019 | 10.034 | +2,9% |
| jan/2019 | 9.752 | −0,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 9.834 | −0,6% |
| nov/2018 | 9.891 | −0,1% |
| out/2018 | 9.899 | 0,0% |
| set/2018 | 9.898 | −1,8% |
| ago/2018 | 10.083 | +1,3% |
| jul/2018 | 9.949 | −0,7% |
| jun/2018 | 10.020 | −0,7% |
| mai/2018 | 10.087 | −0,5% |
| abr/2018 | 10.136 | +1,3% |
| mar/2018 | 10.001 | +0,4% |
| fev/2018 | 9.961 | −1,8% |
| jan/2018 | 10.148 | −0,1% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 10.154 | +1,3% |
| nov/2017 | 10.020 | +1,3% |
| out/2017 | 9.891 | −1,2% |
| set/2017 | 10.010 | −1,9% |
| ago/2017 | 10.204 | +1,4% |
| jul/2017 | 10.068 | +1,2% |
| jun/2017 | 9.951 | −2,8% |
| mai/2017 | 10.242 | 0,0% |
| abr/2017 | 10.244 | 0,0% |
| mar/2017 | 10.246 | −0,5% |
| fev/2017 | 10.295 | −2,4% |
| jan/2017 | 10.545 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 10.804 | −0,1% |
| nov/2016 | 10.820 | −0,4% |
| out/2016 | 10.866 | +1,2% |
| set/2016 | 10.736 | +1,3% |
| ago/2016 | 10.598 | +0,2% |
| jul/2016 | 10.580 | −0,1% |
| jun/2016 | 10.586 | −0,4% |
| mai/2016 | 10.630 | +1,8% |
| abr/2016 | 10.445 | −0,2% |
| mar/2016 | 10.470 | −2,3% |
| fev/2016 | 10.716 | −2,4% |
| jan/2016 | 10.974 | −2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 11.241 | +2,2% |
| nov/2015 | 10.996 | −1,8% |
| out/2015 | 11.202 | −1,8% |
| set/2015 | 11.403 | −1,8% |
| ago/2015 | 11.607 | −1,8% |
| jul/2015 | 11.817 | −1,7% |
| jun/2015 | 12.027 | −0,1% |
| mai/2015 | 12.039 | +1,2% |
| abr/2015 | 11.902 | −1,2% |
| mar/2015 | 12.049 | −0,2% |
| fev/2015 | 12.078 | −1,3% |
| jan/2015 | 12.243 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 12.416 | +1,2% |
| nov/2014 | 12.272 | +1,2% |
| out/2014 | 12.124 | +1,5% |
| set/2014 | 11.947 | −0,2% |
| ago/2014 | 11.975 | −1,4% |
| jul/2014 | 12.148 | −1,4% |
| jun/2014 | 12.322 | −0,1% |
| mai/2014 | 12.332 | +1,4% |
| abr/2014 | 12.167 | −1,1% |
| mar/2014 | 12.304 | −0,3% |
| fev/2014 | 12.345 | −0,2% |
| jan/2014 | 12.364 | +0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 12.332 | +0,5% |
| nov/2013 | 12.274 | −0,2% |
| out/2013 | 12.301 | −0,5% |
| set/2013 | 12.364 | +0,7% |
| ago/2013 | 12.284 | −0,7% |
| jul/2013 | 12.371 | +2,2% |
| jun/2013 | 12.105 | −1,1% |
| mai/2013 | 12.235 | −2,8% |
| abr/2013 | 12.581 | +3,8% |
| mar/2013 | 12.118 | −3,8% |
| fev/2013 | 12.598 | −0,4% |
| jan/2013 | 12.653 | −0,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 12.740 | −0,6% |
| nov/2012 | 12.816 | −1,0% |
| out/2012 | 12.945 | −0,8% |
| set/2012 | 13.055 | −1,0% |
| ago/2012 | 13.192 | −0,3% |
| jul/2012 | 13.232 | −0,4% |
| jun/2012 | 13.280 | −2,4% |
| mai/2012 | 13.603 | −0,6% |
| abr/2012 | 13.691 | −0,7% |
| mar/2012 | 13.784 | −0,6% |
| fev/2012 | 13.874 | −1,8% |
| jan/2012 | 14.123 | +1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 13.975 | +1,3% |
| nov/2011 | 13.801 | +1,4% |
| out/2011 | 13.605 | −2,6% |
| set/2011 | 13.966 | +0,2% |
| ago/2011 | 13.937 | +0,8% |
| jul/2011 | 13.833 | −1,0% |
| jun/2011 | 13.967 | +0,4% |
| mai/2011 | 13.916 | −0,9% |
| abr/2011 | 14.045 | +1,1% |
| mar/2011 | 13.899 | 0,0% |
| fev/2011 | 13.905 | −0,5% |
| jan/2011 | 13.980 | −2,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 14.303 | −0,1% |
| nov/2010 | 14.314 | −0,7% |
| out/2010 | 14.422 | −0,1% |
| set/2010 | 14.441 | +2,2% |
| ago/2010 | 14.131 | −0,6% |
| jul/2010 | 14.220 | +0,3% |
| jun/2010 | 14.171 | −1,7% |
| mai/2010 | 14.420 | −2,7% |
| abr/2010 | 14.822 | +1,0% |
| mar/2010 | 14.674 | −0,3% |
| fev/2010 | 14.725 | −2,0% |
| jan/2010 | 15.025 | +0,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 14.944 | −0,3% |
| nov/2009 | 14.990 | −2,3% |
| out/2009 | 15.338 | +0,5% |
| set/2009 | 15.268 | −0,7% |
| ago/2009 | 15.377 | −1,0% |
| jul/2009 | 15.528 | −1,7% |
| jun/2009 | 15.793 | −1,7% |
| mai/2009 | 16.069 | −4,8% |
| abr/2009 | 16.871 | −2,3% |
| mar/2009 | 17.267 | −1,8% |
| fev/2009 | 17.584 | −1,2% |
| jan/2009 | 17.805 | −0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 17.846 | +1,0% |
| nov/2008 | 17.668 | −0,1% |
| out/2008 | 17.688 | +0,7% |
| set/2008 | 17.573 | −2,3% |
| ago/2008 | 17.989 | +0,9% |
| jul/2008 | 17.836 | −2,2% |
| jun/2008 | 18.245 | +2,7% |
| mai/2008 | 17.767 | +1,0% |
| abr/2008 | 17.591 | −0,1% |
| mar/2008 | 17.604 | +0,2% |
| fev/2008 | 17.568 | +0,7% |
| jan/2008 | 17.452 | −0,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 17.538 | 0,0% |
| nov/2007 | 17.538 | −2,9% |
| out/2007 | 18.056 | 0,0% |
| set/2007 | 18.065 | +0,9% |
| ago/2007 | 17.901 | +1,0% |
| jul/2007 | 17.715 | −0,2% |
| jun/2007 | 17.758 | +1,5% |
| mai/2007 | 17.498 | −0,5% |
| abr/2007 | 17.586 | −1,0% |
| mar/2007 | 17.766 | −0,3% |
| fev/2007 | 17.828 | −0,3% |
| jan/2007 | 17.885 | +1,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 17.657 | −0,5% |
| nov/2006 | 17.743 | +0,8% |
| out/2006 | 17.597 | 0,0% |
| set/2006 | 17.602 | −0,8% |
| ago/2006 | 17.746 | −1,1% |
| jul/2006 | 17.947 | +2,0% |
| jun/2006 | 17.599 | −0,3% |
| mai/2006 | 17.659 | −0,3% |
| abr/2006 | 17.716 | +0,3% |
| mar/2006 | 17.663 | −0,1% |
| fev/2006 | 17.676 | +0,4% |
| jan/2006 | 17.604 | +1,0% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 17.434 | −0,4% |
| nov/2005 | 17.511 | +4,4% |
| out/2005 | 16.780 | −1,1% |
| set/2005 | 16.969 | −0,3% |
| ago/2005 | 17.028 | +1,0% |
| jul/2005 | 16.859 | +0,9% |
| jun/2005 | 16.706 | +1,0% |
| mai/2005 | 16.538 | +1,2% |
| abr/2005 | 16.339 | +0,7% |
| mar/2005 | 16.231 | +2,4% |
| fev/2005 | 15.848 | +1,3% |
| jan/2005 | 15.639 | −0,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 15.653 | +1,9% |
| nov/2004 | 15.364 | +2,4% |
| out/2004 | 15.009 | −0,8% |
| set/2004 | 15.133 | +1,9% |
| ago/2004 | 14.850 | −1,6% |
| jul/2004 | 15.093 | −1,1% |
| jun/2004 | 15.261 | +1,4% |
| mai/2004 | 15.045 | +0,9% |
| abr/2004 | 14.916 | +1,6% |
| mar/2004 | 14.678 | +1,1% |
| fev/2004 | 14.524 | −0,8% |
| jan/2004 | 14.648 | 0,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 14.649 | +1,1% |
| nov/2003 | 14.494 | −1,4% |
| out/2003 | 14.694 | +0,9% |
| set/2003 | 14.565 | +2,3% |
| ago/2003 | 14.239 | −2,4% |
| jul/2003 | 14.595 | +1,3% |
| jun/2003 | 14.406 | +0,1% |
| mai/2003 | 14.389 | +1,9% |
| abr/2003 | 14.117 | −0,1% |
| mar/2003 | 14.125 | −3,6% |
| fev/2003 | 14.655 | −1,0% |
| jan/2003 | 14.799 | −2,0% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 15.101 | −1,0% |
| nov/2002 | 15.253 | −1,0% |
| out/2002 | 15.404 | −0,3% |
| set/2002 | 15.448 | −0,8% |
| ago/2002 | 15.566 | −0,3% |
| jul/2002 | 15.615 | −0,6% |
| jun/2002 | 15.708 | −0,9% |
| mai/2002 | 15.845 | +1,4% |
| abr/2002 | 15.620 | +0,2% |
| mar/2002 | 15.590 | −1,9% |
| fev/2002 | 15.898 | +0,4% |
| jan/2002 | 15.838 | −1,7% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 16.118 | −1,7% |
| nov/2001 | 16.404 | −1,3% |
| out/2001 | 16.625 | −0,5% |
| set/2001 | 16.705 | −1,2% |
| ago/2001 | 16.916 | −0,7% |
| jul/2001 | 17.027 | −1,1% |
| jun/2001 | 17.225 | +0,8% |
| mai/2001 | 17.087 | +1,0% |
| abr/2001 | 16.924 | −0,1% |
| mar/2001 | 16.935 | +0,1% |
| fev/2001 | 16.920 | −1,3% |
| jan/2001 | 17.150 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Corsa 1999
23 versões · nov/2026- Corsa Wind 1.6 MPFi 2pR$ 8.422−0,9%
- Corsa Super 1.0 MPFI 16V 3pR$ 10.073−2,0%
- Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16VR$ 10.357−0,9%
- Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 4pR$ 10.376−1,6%
- Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4pR$ 10.511−0,9%
- Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16VR$ 10.642−0,9%
- Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHCR$ 10.775−0,9%
- Corsa Wind 1.6 MPFi 4pR$ 11.1850,0%
- Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2pR$ 11.371+1,0%
- Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI EFI 4pR$ 11.520+1,0%
- Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4pR$ 11.615−2,0%
- Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4pR$ 11.666−0,9%
- Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5pR$ 11.949−0,5%
- Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4pR$ 12.314+1,0%
- Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4pR$ 12.353−0,9%
- Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4patualR$ 12.376−0,9%
- Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4pR$ 12.544+0,3%
- Corsa Wind Piquet Champ 1.0 MPFI 2pR$ 12.646+1,0%
- Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4pR$ 12.956−0,9%
- Corsa GL 1.6 MPFI / 1.4 EFI 2p e 4pR$ 13.325+0,8%
- Corsa GLS 1.6 MPFI 5pR$ 13.657+0,7%
- Corsa Pick-Up STD Rodeio 1.6 MPFIR$ 18.347−0,9%
- Corsa Pick-Up GL Champ 1.6 MPFI / EFIR$ 19.054+1,0%