Chevrolet ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
R$43.535−2,1%no último mês
- Tabela FIPE de outubro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- −2,4%vs out/2025 · R$ 44.625
- Retenção
- 126%do zero km · out/2015
- Média anual
- +2,1%/anodesde out/2015
- Pico histórico
- R$47.625jun/2022 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
out/2015 – out/2026 · 133 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| out/2026atual | 43.535 | −2,1% |
| set/2026 | 44.451 | −2,6% |
| ago/2026 | 45.652 | +2,5% |
| jul/2026 | 44.526 | 0,0% |
| jun/2026 | 44.521 | +0,9% |
| mai/2026 | 44.120 | −1,3% |
| abr/2026 | 44.698 | +1,8% |
| mar/2026 | 43.896 | +0,6% |
| fev/2026 | 43.652 | +0,7% |
| jan/2026 | 43.361 | −2,7% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 44.562 | +0,7% |
| nov/2025 | 44.252 | −0,8% |
| out/2025 | 44.625 | +2,0% |
| set/2025 | 43.731 | −0,2% |
| ago/2025 | 43.836 | +0,1% |
| jul/2025 | 43.792 | −0,4% |
| jun/2025 | 43.985 | −0,4% |
| mai/2025 | 44.145 | +1,1% |
| abr/2025 | 43.652 | −0,1% |
| mar/2025 | 43.685 | −0,7% |
| fev/2025 | 43.985 | +1,6% |
| jan/2025 | 43.301 | +0,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 43.113 | −0,2% |
| nov/2024 | 43.186 | +1,0% |
| out/2024 | 42.766 | −0,7% |
| set/2024 | 43.066 | −0,4% |
| ago/2024 | 43.236 | +0,1% |
| jul/2024 | 43.210 | −0,2% |
| jun/2024 | 43.280 | +0,9% |
| mai/2024 | 42.907 | −3,4% |
| abr/2024 | 44.407 | +1,5% |
| mar/2024 | 43.751 | +1,0% |
| fev/2024 | 43.328 | −1,0% |
| jan/2024 | 43.744 | −1,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 44.451 | +0,4% |
| nov/2023 | 44.273 | −0,7% |
| out/2023 | 44.597 | −0,2% |
| set/2023 | 44.685 | −2,8% |
| ago/2023 | 45.983 | −1,0% |
| jul/2023 | 46.432 | +2,6% |
| jun/2023 | 45.262 | −1,8% |
| mai/2023 | 46.075 | −0,2% |
| abr/2023 | 46.148 | 0,0% |
| mar/2023 | 46.146 | −2,1% |
| fev/2023 | 47.152 | 0,0% |
| jan/2023 | 47.161 | −0,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 47.434 | −0,1% |
| nov/2022 | 47.503 | −0,2% |
| out/2022 | 47.591 | +0,7% |
| set/2022 | 47.278 | −0,2% |
| ago/2022 | 47.354 | +1,5% |
| jul/2022 | 46.640 | −2,1% |
| jun/2022 | 47.625 | +0,7% |
| mai/2022 | 47.302 | +2,2% |
| abr/2022 | 46.262 | +1,1% |
| mar/2022 | 45.774 | +1,9% |
| fev/2022 | 44.922 | +1,2% |
| jan/2022 | 44.406 | +2,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 43.491 | +2,4% |
| nov/2021 | 42.470 | +1,9% |
| out/2021 | 41.674 | +1,8% |
| set/2021 | 40.918 | +2,5% |
| ago/2021 | 39.932 | +2,7% |
| jul/2021 | 38.900 | +2,2% |
| jun/2021 | 38.080 | +2,8% |
| mai/2021 | 37.026 | +0,9% |
| abr/2021 | 36.684 | +4,9% |
| mar/2021 | 34.987 | +1,4% |
| fev/2021 | 34.515 | +0,1% |
| jan/2021 | 34.469 | +1,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 33.892 | +2,0% |
| nov/2020 | 33.234 | +0,9% |
| out/2020 | 32.953 | +1,0% |
| set/2020 | 32.626 | −0,3% |
| ago/2020 | 32.711 | −0,4% |
| jul/2020 | 32.839 | −0,3% |
| jun/2020 | 32.936 | +0,1% |
| mai/2020 | 32.904 | −0,1% |
| abr/2020 | 32.942 | −0,5% |
| mar/2020 | 33.099 | −0,4% |
| fev/2020 | 33.229 | −0,6% |
| jan/2020 | 33.422 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 33.653 | −0,4% |
| nov/2019 | 33.794 | −0,3% |
| out/2019 | 33.894 | −0,1% |
| set/2019 | 33.915 | −0,2% |
| ago/2019 | 33.982 | −0,1% |
| jul/2019 | 34.017 | 0,0% |
| jun/2019 | 34.021 | −0,1% |
| mai/2019 | 34.063 | −0,1% |
| abr/2019 | 34.108 | −0,2% |
| mar/2019 | 34.183 | −0,4% |
| fev/2019 | 34.324 | −0,8% |
| jan/2019 | 34.591 | −1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 35.100 | −0,3% |
| nov/2018 | 35.192 | +1,4% |
| out/2018 | 34.714 | −0,1% |
| set/2018 | 34.758 | −2,0% |
| ago/2018 | 35.468 | −1,3% |
| jul/2018 | 35.942 | +1,0% |
| jun/2018 | 35.569 | +1,4% |
| mai/2018 | 35.092 | +1,3% |
| abr/2018 | 34.640 | −0,1% |
| mar/2018 | 34.684 | −0,3% |
| fev/2018 | 34.791 | −1,2% |
| jan/2018 | 35.209 | +0,6% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 35.003 | +0,6% |
| nov/2017 | 34.792 | −0,5% |
| out/2017 | 34.972 | +0,1% |
| set/2017 | 34.933 | +1,3% |
| ago/2017 | 34.473 | −1,7% |
| jul/2017 | 35.084 | +1,5% |
| jun/2017 | 34.555 | +1,3% |
| mai/2017 | 34.121 | −0,3% |
| abr/2017 | 34.221 | +1,4% |
| mar/2017 | 33.754 | −0,4% |
| fev/2017 | 33.895 | −0,6% |
| jan/2017 | 34.110 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 34.175 | −1,3% |
| nov/2016 | 34.610 | 0,0% |
| out/2016 | 34.615 | 0,0% |
| set/2016 | 34.622 | −0,1% |
| ago/2016 | 34.664 | +1,3% |
| jul/2016 | 34.210 | −0,1% |
| jun/2016 | 34.233 | −0,9% |
| mai/2016 | 34.551 | +2,2% |
| abr/2016 | 33.800 | 0,0% |
| mar/2016 | 33.802 | +0,2% |
| fev/2016 | 33.739 | +0,3% |
| jan/2016 | 33.625 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 33.712 | −2,4% |
| nov/2015 | 34.533 | −0,2% |
| out/2015 | 34.610 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Onix 2016
7 versões · out/2026- ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p MecânicoatualR$ 43.535−2,1%
- ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p MecânicoR$ 44.428−0,7%
- ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p MecânicoR$ 49.451−3,0%
- ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p MecânicoR$ 53.504−1,8%
- ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p MecânicoR$ 53.654−1,5%
- ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p AutomáticoR$ 54.402−1,6%
- ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p AutomáticoR$ 57.263−0,3%