Chevrolet S10 Blazer Executive 4.3 V6 2002
R$48.467+1,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +15,1%vs nov/2025 · R$ 42.093
- Retenção
- 76%do zero km · jan/2002
- Média anual
- −0,6%/anodesde jan/2002
- Pico histórico
- R$64.678abr/2002 · hoje 25% abaixo
Histórico de preços
jan/2002 – nov/2026 · 299 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 48.467 | +1,7% |
| out/2026 | 47.671 | +3,5% |
| set/2026 | 46.059 | +3,5% |
| ago/2026 | 44.502 | +3,5% |
| jul/2026 | 42.998 | −1,3% |
| jun/2026 | 43.554 | +1,6% |
| mai/2026 | 42.868 | +1,6% |
| abr/2026 | 42.194 | −1,1% |
| mar/2026 | 42.670 | −2,4% |
| fev/2026 | 43.718 | +5,0% |
| jan/2026 | 41.637 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 41.655 | −1,0% |
| nov/2025 | 42.093 | +3,5% |
| out/2025 | 40.670 | −0,5% |
| set/2025 | 40.860 | +1,6% |
| ago/2025 | 40.217 | −1,2% |
| jul/2025 | 40.701 | +2,0% |
| jun/2025 | 39.914 | −2,0% |
| mai/2025 | 40.729 | +3,5% |
| abr/2025 | 39.352 | +1,0% |
| mar/2025 | 38.964 | −0,5% |
| fev/2025 | 39.168 | 0,0% |
| jan/2025 | 39.179 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 39.188 | −2,4% |
| nov/2024 | 40.162 | +2,0% |
| out/2024 | 39.375 | −1,8% |
| set/2024 | 40.086 | −0,1% |
| ago/2024 | 40.117 | +1,2% |
| jul/2024 | 39.622 | 0,0% |
| jun/2024 | 39.640 | +1,5% |
| mai/2024 | 39.036 | +3,4% |
| abr/2024 | 37.754 | +1,7% |
| mar/2024 | 37.118 | +1,6% |
| fev/2024 | 36.534 | −1,2% |
| jan/2024 | 36.976 | +3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 35.726 | −0,2% |
| nov/2023 | 35.796 | +0,1% |
| out/2023 | 35.749 | +1,5% |
| set/2023 | 35.223 | +3,5% |
| ago/2023 | 34.032 | +3,5% |
| jul/2023 | 32.882 | +3,5% |
| jun/2023 | 31.771 | +0,9% |
| mai/2023 | 31.487 | +2,0% |
| abr/2023 | 30.870 | +1,2% |
| mar/2023 | 30.518 | −2,6% |
| fev/2023 | 31.334 | −0,1% |
| jan/2023 | 31.360 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 31.502 | −3,5% |
| nov/2022 | 32.645 | −0,2% |
| out/2022 | 32.704 | +1,7% |
| set/2022 | 32.149 | +3,5% |
| ago/2022 | 31.062 | +3,5% |
| jul/2022 | 30.012 | +3,5% |
| jun/2022 | 29.000 | +0,5% |
| mai/2022 | 28.846 | +2,9% |
| abr/2022 | 28.024 | −2,9% |
| mar/2022 | 28.865 | −1,9% |
| fev/2022 | 29.425 | +4,0% |
| jan/2022 | 28.302 | +3,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 27.473 | +1,3% |
| nov/2021 | 27.123 | +1,1% |
| out/2021 | 26.820 | +3,3% |
| set/2021 | 25.955 | +1,2% |
| ago/2021 | 25.637 | +1,6% |
| jul/2021 | 25.234 | +1,0% |
| jun/2021 | 24.976 | +1,0% |
| mai/2021 | 24.729 | +5,0% |
| abr/2021 | 23.552 | +1,3% |
| mar/2021 | 23.246 | −0,2% |
| fev/2021 | 23.286 | −0,6% |
| jan/2021 | 23.415 | +0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 23.326 | +1,1% |
| nov/2020 | 23.067 | −0,1% |
| out/2020 | 23.083 | −0,7% |
| set/2020 | 23.254 | −1,6% |
| ago/2020 | 23.635 | −0,5% |
| jul/2020 | 23.745 | −0,1% |
| jun/2020 | 23.757 | −1,4% |
| mai/2020 | 24.087 | +0,3% |
| abr/2020 | 24.010 | −0,3% |
| mar/2020 | 24.087 | 0,0% |
| fev/2020 | 24.087 | +0,8% |
| jan/2020 | 23.899 | −0,8% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 24.087 | +1,3% |
| nov/2019 | 23.772 | +2,4% |
| out/2019 | 23.215 | +0,7% |
| set/2019 | 23.058 | −2,4% |
| ago/2019 | 23.625 | +0,1% |
| jul/2019 | 23.604 | 0,0% |
| jun/2019 | 23.615 | 0,0% |
| mai/2019 | 23.616 | −0,2% |
| abr/2019 | 23.659 | −0,2% |
| mar/2019 | 23.702 | −0,2% |
| fev/2019 | 23.745 | −0,6% |
| jan/2019 | 23.894 | −1,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 24.201 | −0,1% |
| nov/2018 | 24.221 | 0,0% |
| out/2018 | 24.224 | +1,3% |
| set/2018 | 23.904 | −0,8% |
| ago/2018 | 24.095 | −0,2% |
| jul/2018 | 24.145 | 0,0% |
| jun/2018 | 24.154 | +0,2% |
| mai/2018 | 24.095 | +0,8% |
| abr/2018 | 23.894 | 0,0% |
| mar/2018 | 23.901 | −0,3% |
| fev/2018 | 23.981 | −0,2% |
| jan/2018 | 24.039 | +0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 23.991 | −1,2% |
| nov/2017 | 24.289 | −0,6% |
| out/2017 | 24.424 | 0,0% |
| set/2017 | 24.424 | −0,1% |
| ago/2017 | 24.457 | +1,2% |
| jul/2017 | 24.178 | +1,8% |
| jun/2017 | 23.747 | −2,9% |
| mai/2017 | 24.444 | 0,0% |
| abr/2017 | 24.445 | +1,3% |
| mar/2017 | 24.131 | +0,2% |
| fev/2017 | 24.087 | +0,6% |
| jan/2017 | 23.945 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 23.641 | −0,6% |
| nov/2016 | 23.776 | −0,5% |
| out/2016 | 23.891 | −0,1% |
| set/2016 | 23.917 | −0,3% |
| ago/2016 | 23.998 | +1,4% |
| jul/2016 | 23.661 | −3,2% |
| jun/2016 | 24.440 | −2,3% |
| mai/2016 | 25.026 | −2,0% |
| abr/2016 | 25.532 | +0,5% |
| mar/2016 | 25.395 | −0,3% |
| fev/2016 | 25.481 | −0,2% |
| jan/2016 | 25.532 | +2,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 25.030 | −0,3% |
| nov/2015 | 25.104 | −0,4% |
| out/2015 | 25.201 | −0,1% |
| set/2015 | 25.222 | +0,3% |
| ago/2015 | 25.135 | +0,7% |
| jul/2015 | 24.961 | −0,3% |
| jun/2015 | 25.046 | −1,4% |
| mai/2015 | 25.401 | −1,2% |
| abr/2015 | 25.721 | −1,3% |
| mar/2015 | 26.062 | −1,4% |
| fev/2015 | 26.426 | −0,9% |
| jan/2015 | 26.670 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 26.644 | +1,2% |
| nov/2014 | 26.339 | +1,2% |
| out/2014 | 26.022 | −1,5% |
| set/2014 | 26.416 | −1,5% |
| ago/2014 | 26.809 | −0,3% |
| jul/2014 | 26.895 | −0,6% |
| jun/2014 | 27.054 | +0,8% |
| mai/2014 | 26.835 | +0,4% |
| abr/2014 | 26.740 | +1,1% |
| mar/2014 | 26.450 | +0,1% |
| fev/2014 | 26.428 | +1,5% |
| jan/2014 | 26.039 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 26.078 | −1,1% |
| nov/2013 | 26.361 | −0,7% |
| out/2013 | 26.544 | −0,9% |
| set/2013 | 26.778 | −0,9% |
| ago/2013 | 27.022 | −0,4% |
| jul/2013 | 27.141 | −3,8% |
| jun/2013 | 28.222 | −0,5% |
| mai/2013 | 28.367 | +1,4% |
| abr/2013 | 27.981 | −3,6% |
| mar/2013 | 29.018 | −3,7% |
| fev/2013 | 30.138 | −1,3% |
| jan/2013 | 30.522 | +1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 30.050 | +1,7% |
| nov/2012 | 29.560 | +2,7% |
| out/2012 | 28.778 | +3,9% |
| set/2012 | 27.685 | −0,3% |
| ago/2012 | 27.767 | −0,1% |
| jul/2012 | 27.783 | −0,1% |
| jun/2012 | 27.813 | −3,0% |
| mai/2012 | 28.685 | −3,0% |
| abr/2012 | 29.578 | −2,9% |
| mar/2012 | 30.450 | −2,8% |
| fev/2012 | 31.318 | +0,5% |
| jan/2012 | 31.148 | +1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 30.850 | +2,1% |
| nov/2011 | 30.221 | −0,2% |
| out/2011 | 30.285 | +1,7% |
| set/2011 | 29.785 | −0,3% |
| ago/2011 | 29.882 | +3,8% |
| jul/2011 | 28.793 | −1,2% |
| jun/2011 | 29.138 | 0,0% |
| mai/2011 | 29.139 | −1,9% |
| abr/2011 | 29.707 | −1,6% |
| mar/2011 | 30.176 | −0,3% |
| fev/2011 | 30.254 | −0,5% |
| jan/2011 | 30.400 | −1,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 30.797 | −0,4% |
| nov/2010 | 30.909 | −1,0% |
| out/2010 | 31.213 | −0,8% |
| set/2010 | 31.464 | +0,6% |
| ago/2010 | 31.273 | +1,5% |
| jul/2010 | 30.820 | +0,3% |
| jun/2010 | 30.739 | −1,1% |
| mai/2010 | 31.074 | −1,7% |
| abr/2010 | 31.603 | −1,1% |
| mar/2010 | 31.967 | −1,1% |
| fev/2010 | 32.335 | −1,8% |
| jan/2010 | 32.926 | −1,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 33.438 | −0,5% |
| nov/2009 | 33.602 | 0,0% |
| out/2009 | 33.593 | −1,9% |
| set/2009 | 34.242 | +0,8% |
| ago/2009 | 33.962 | −1,2% |
| jul/2009 | 34.364 | −1,3% |
| jun/2009 | 34.810 | −2,3% |
| mai/2009 | 35.632 | −3,1% |
| abr/2009 | 36.787 | +0,9% |
| mar/2009 | 36.468 | −7,9% |
| fev/2009 | 39.593 | −0,5% |
| jan/2009 | 39.777 | −1,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 40.471 | −1,5% |
| nov/2008 | 41.069 | −0,5% |
| out/2008 | 41.255 | −1,7% |
| set/2008 | 41.988 | +0,1% |
| ago/2008 | 41.931 | −2,9% |
| jul/2008 | 43.193 | −0,4% |
| jun/2008 | 43.349 | −0,1% |
| mai/2008 | 43.395 | +0,3% |
| abr/2008 | 43.244 | −1,7% |
| mar/2008 | 43.976 | −0,7% |
| fev/2008 | 44.291 | +1,2% |
| jan/2008 | 43.781 | +0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 43.686 | −1,1% |
| nov/2007 | 44.189 | −2,1% |
| out/2007 | 45.155 | 0,0% |
| set/2007 | 45.147 | +0,2% |
| ago/2007 | 45.055 | −0,1% |
| jul/2007 | 45.117 | +0,3% |
| jun/2007 | 45.003 | +2,7% |
| mai/2007 | 43.841 | −1,6% |
| abr/2007 | 44.568 | −2,9% |
| mar/2007 | 45.908 | +1,5% |
| fev/2007 | 45.211 | −2,8% |
| jan/2007 | 46.524 | −2,8% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 47.874 | −1,1% |
| nov/2006 | 48.398 | −1,4% |
| out/2006 | 49.078 | −2,3% |
| set/2006 | 50.221 | −1,0% |
| ago/2006 | 50.708 | −1,6% |
| jul/2006 | 51.510 | −0,7% |
| jun/2006 | 51.856 | −1,2% |
| mai/2006 | 52.489 | −1,4% |
| abr/2006 | 53.231 | +0,8% |
| mar/2006 | 52.798 | −0,1% |
| fev/2006 | 52.856 | −1,3% |
| jan/2006 | 53.553 | −0,3% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 53.733 | −1,6% |
| nov/2005 | 54.628 | 0,0% |
| out/2005 | 54.644 | −0,2% |
| set/2005 | 54.755 | −0,2% |
| ago/2005 | 54.869 | −0,4% |
| jul/2005 | 55.087 | −1,9% |
| jun/2005 | 56.143 | −0,4% |
| mai/2005 | 56.394 | −1,2% |
| abr/2005 | 57.069 | −1,8% |
| mar/2005 | 58.123 | +0,4% |
| fev/2005 | 57.884 | +0,4% |
| jan/2005 | 57.669 | −1,9% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 58.804 | +0,2% |
| nov/2004 | 58.683 | +0,2% |
| out/2004 | 58.592 | −1,7% |
| set/2004 | 59.593 | +0,8% |
| ago/2004 | 59.142 | −3,6% |
| jul/2004 | 61.371 | −1,9% |
| jun/2004 | 62.585 | +1,1% |
| mai/2004 | 61.923 | −0,4% |
| abr/2004 | 62.201 | +0,9% |
| mar/2004 | 61.648 | +2,5% |
| fev/2004 | 60.136 | +0,7% |
| jan/2004 | 59.728 | −2,1% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 61.029 | −1,8% |
| nov/2003 | 62.161 | −1,9% |
| out/2003 | 63.379 | +0,9% |
| set/2003 | 62.792 | +1,1% |
| ago/2003 | 62.139 | −1,2% |
| jul/2003 | 62.885 | +1,5% |
| jun/2003 | 61.959 | +1,6% |
| mai/2003 | 60.983 | +0,5% |
| abr/2003 | 60.667 | +2,2% |
| mar/2003 | 59.345 | +0,6% |
| fev/2003 | 59.010 | +1,1% |
| jan/2003 | 58.392 | −1,0% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 58.955 | +2,4% |
| nov/2002 | 57.576 | −1,7% |
| out/2002 | 58.544 | −1,7% |
| set/2002 | 59.586 | −1,8% |
| ago/2002 | 60.692 | −0,8% |
| jul/2002 | 61.202 | −0,7% |
| jun/2002 | 61.660 | −4,0% |
| mai/2002 | 64.232 | −0,7% |
| abr/2002 | 64.678 | +4,7% |
| mar/2002 | 61.781 | −3,1% |
| fev/2002 | 63.734 | 0,0% |
| jan/2002 | 63.734 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet S10 2002
15 versões · nov/2026- S10 Blazer 2.4 MPFI 8V 128cv 4p · GasolinaR$ 28.663−1,5%
- S10 Blazer 4.3 V6 · GasolinaR$ 29.864−0,9%
- S10 Pick-Up Executive CD 4.3 · GasolinaR$ 34.290−0,9%
- S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv Rodeio · GasolinaR$ 36.904−0,9%
- S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv CD 4p · GasolinaR$ 38.055+0,8%
- S10 Blazer DTi 2.8 4x2 Turbo · DieselR$ 48.063−0,9%
- S10 Blazer Executive 4.3 V6 · GasolinaatualR$ 48.467+1,7%
- S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int. · DieselR$ 49.079−0,5%
- S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int. · DieselR$ 49.173−0,5%
- S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int. · DieselR$ 49.254−0,7%
- S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI · DieselR$ 49.569−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.8 4x4 TB Interc. · DieselR$ 50.581−1,2%
- S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. · DieselR$ 50.838+1,2%
- S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int. · DieselR$ 52.929+1,3%
- S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. · DieselR$ 60.929−0,9%