Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. 2000
R$46.428+1,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- +12,2%vs nov/2025 · R$ 41.363
- Retenção
- 136%do zero km · jan/2001
- Média anual
- +1,6%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$46.428nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 46.428 | +1,0% |
| out/2026 | 45.969 | +1,0% |
| set/2026 | 45.514 | +1,0% |
| ago/2026 | 45.064 | +1,0% |
| jul/2026 | 44.618 | +0,6% |
| jun/2026 | 44.343 | +1,0% |
| mai/2026 | 43.904 | +1,0% |
| abr/2026 | 43.470 | +1,0% |
| mar/2026 | 43.040 | +1,0% |
| fev/2026 | 42.614 | +1,0% |
| jan/2026 | 42.193 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 41.776 | +1,0% |
| nov/2025 | 41.363 | −2,0% |
| out/2025 | 42.208 | −2,0% |
| set/2025 | 43.070 | +1,0% |
| ago/2025 | 42.644 | −0,5% |
| jul/2025 | 42.859 | −2,0% |
| jun/2025 | 43.734 | +1,0% |
| mai/2025 | 43.301 | +2,0% |
| abr/2025 | 42.452 | +4,0% |
| mar/2025 | 40.813 | +1,0% |
| fev/2025 | 40.409 | +2,0% |
| jan/2025 | 39.617 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 38.841 | −2,0% |
| nov/2024 | 39.634 | −2,0% |
| out/2024 | 40.443 | +1,5% |
| set/2024 | 39.842 | −0,3% |
| ago/2024 | 39.956 | +2,0% |
| jul/2024 | 39.173 | +2,0% |
| jun/2024 | 38.405 | +2,0% |
| mai/2024 | 37.652 | +2,0% |
| abr/2024 | 36.914 | +2,0% |
| mar/2024 | 36.191 | +2,0% |
| fev/2024 | 35.482 | +2,0% |
| jan/2024 | 34.787 | +2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 34.105 | +2,0% |
| nov/2023 | 33.437 | +2,0% |
| out/2023 | 32.782 | +2,0% |
| set/2023 | 32.140 | +2,0% |
| ago/2023 | 31.510 | −0,4% |
| jul/2023 | 31.621 | +2,0% |
| jun/2023 | 31.001 | +4,0% |
| mai/2023 | 29.796 | −0,5% |
| abr/2023 | 29.946 | +2,0% |
| mar/2023 | 29.359 | +2,0% |
| fev/2023 | 28.784 | −0,1% |
| jan/2023 | 28.808 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 28.939 | −0,2% |
| nov/2022 | 28.992 | −0,2% |
| out/2022 | 29.045 | −0,2% |
| set/2022 | 29.089 | −0,1% |
| ago/2022 | 29.110 | −0,6% |
| jul/2022 | 29.286 | −0,3% |
| jun/2022 | 29.375 | +0,8% |
| mai/2022 | 29.142 | +0,8% |
| abr/2022 | 28.911 | +0,8% |
| mar/2022 | 28.682 | +0,8% |
| fev/2022 | 28.455 | +0,8% |
| jan/2022 | 28.230 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 28.006 | +0,3% |
| nov/2021 | 27.909 | +0,3% |
| out/2021 | 27.813 | +1,5% |
| set/2021 | 27.406 | +1,5% |
| ago/2021 | 27.005 | +1,5% |
| jul/2021 | 26.610 | +1,5% |
| jun/2021 | 26.220 | +1,5% |
| mai/2021 | 25.836 | −0,1% |
| abr/2021 | 25.873 | −0,1% |
| mar/2021 | 25.910 | −0,1% |
| fev/2021 | 25.947 | −0,1% |
| jan/2021 | 25.984 | 0,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 25.996 | +1,6% |
| nov/2020 | 25.576 | −1,2% |
| out/2020 | 25.874 | −0,1% |
| set/2020 | 25.911 | +2,0% |
| ago/2020 | 25.403 | −0,1% |
| jul/2020 | 25.439 | −0,1% |
| jun/2020 | 25.475 | −0,1% |
| mai/2020 | 25.511 | +2,0% |
| abr/2020 | 25.011 | +2,4% |
| mar/2020 | 24.425 | −0,1% |
| fev/2020 | 24.457 | −0,1% |
| jan/2020 | 24.489 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 24.521 | −0,1% |
| nov/2019 | 24.553 | −0,1% |
| out/2019 | 24.585 | +0,4% |
| set/2019 | 24.497 | +2,4% |
| ago/2019 | 23.923 | +2,4% |
| jul/2019 | 23.363 | +2,4% |
| jun/2019 | 22.816 | −0,1% |
| mai/2019 | 22.846 | −0,1% |
| abr/2019 | 22.876 | −0,1% |
| mar/2019 | 22.906 | −0,1% |
| fev/2019 | 22.936 | −0,1% |
| jan/2019 | 22.966 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 23.617 | −2,6% |
| nov/2018 | 24.251 | −0,8% |
| out/2018 | 24.453 | +0,9% |
| set/2018 | 24.231 | −1,4% |
| ago/2018 | 24.579 | −1,1% |
| jul/2018 | 24.840 | −0,2% |
| jun/2018 | 24.882 | +0,4% |
| mai/2018 | 24.776 | +1,0% |
| abr/2018 | 24.541 | +0,6% |
| mar/2018 | 24.387 | −0,3% |
| fev/2018 | 24.456 | −0,7% |
| jan/2018 | 24.624 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 24.557 | −0,3% |
| nov/2017 | 24.630 | +1,4% |
| out/2017 | 24.300 | −0,4% |
| set/2017 | 24.397 | +1,4% |
| ago/2017 | 24.069 | +1,4% |
| jul/2017 | 23.739 | −2,2% |
| jun/2017 | 24.282 | −0,4% |
| mai/2017 | 24.387 | −0,5% |
| abr/2017 | 24.501 | −0,5% |
| mar/2017 | 24.615 | −0,5% |
| fev/2017 | 24.738 | −0,4% |
| jan/2017 | 24.826 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 24.851 | −0,4% |
| nov/2016 | 24.957 | −0,5% |
| out/2016 | 25.080 | −0,2% |
| set/2016 | 25.130 | +1,3% |
| ago/2016 | 24.809 | −1,3% |
| jul/2016 | 25.129 | +1,9% |
| jun/2016 | 24.663 | −0,2% |
| mai/2016 | 24.709 | −0,3% |
| abr/2016 | 24.777 | −0,2% |
| mar/2016 | 24.824 | −0,2% |
| fev/2016 | 24.864 | −0,5% |
| jan/2016 | 24.978 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 25.093 | −0,4% |
| nov/2015 | 25.206 | −0,1% |
| out/2015 | 25.238 | −0,2% |
| set/2015 | 25.284 | −0,4% |
| ago/2015 | 25.376 | −0,4% |
| jul/2015 | 25.471 | −0,4% |
| jun/2015 | 25.577 | −0,1% |
| mai/2015 | 25.607 | −0,5% |
| abr/2015 | 25.723 | −0,4% |
| mar/2015 | 25.821 | −0,1% |
| fev/2015 | 25.854 | 0,0% |
| jan/2015 | 25.859 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 25.947 | −0,1% |
| nov/2014 | 25.983 | −0,3% |
| out/2014 | 26.069 | −0,5% |
| set/2014 | 26.196 | −0,2% |
| ago/2014 | 26.250 | −0,3% |
| jul/2014 | 26.322 | −0,4% |
| jun/2014 | 26.422 | −0,2% |
| mai/2014 | 26.465 | −0,4% |
| abr/2014 | 26.560 | −0,3% |
| mar/2014 | 26.633 | −0,2% |
| fev/2014 | 26.697 | −0,3% |
| jan/2014 | 26.783 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 26.800 | 0,0% |
| nov/2013 | 26.806 | −0,4% |
| out/2013 | 26.912 | −0,5% |
| set/2013 | 27.052 | −0,3% |
| ago/2013 | 27.141 | +0,1% |
| jul/2013 | 27.118 | −0,3% |
| jun/2013 | 27.213 | −0,6% |
| mai/2013 | 27.369 | −0,4% |
| abr/2013 | 27.490 | −0,4% |
| mar/2013 | 27.597 | −0,4% |
| fev/2013 | 27.713 | −0,4% |
| jan/2013 | 27.825 | −1,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 28.297 | −1,7% |
| nov/2012 | 28.789 | −1,7% |
| out/2012 | 29.278 | −1,4% |
| set/2012 | 29.695 | −1,7% |
| ago/2012 | 30.201 | −1,7% |
| jul/2012 | 30.727 | −1,4% |
| jun/2012 | 31.176 | −1,5% |
| mai/2012 | 31.641 | −1,4% |
| abr/2012 | 32.105 | −1,4% |
| mar/2012 | 32.560 | −0,7% |
| fev/2012 | 32.797 | +3,2% |
| jan/2012 | 31.768 | +3,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 30.811 | +3,0% |
| nov/2011 | 29.919 | +3,1% |
| out/2011 | 29.030 | +1,5% |
| set/2011 | 28.591 | +0,6% |
| ago/2011 | 28.431 | +1,5% |
| jul/2011 | 28.019 | −1,3% |
| jun/2011 | 28.380 | +0,9% |
| mai/2011 | 28.131 | +1,2% |
| abr/2011 | 27.793 | −1,6% |
| mar/2011 | 28.246 | −1,5% |
| fev/2011 | 28.669 | +0,7% |
| jan/2011 | 28.460 | +0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 28.330 | +1,4% |
| nov/2010 | 27.927 | −2,0% |
| out/2010 | 28.495 | +1,9% |
| set/2010 | 27.955 | −1,8% |
| ago/2010 | 28.470 | −2,1% |
| jul/2010 | 29.071 | +0,5% |
| jun/2010 | 28.930 | +0,9% |
| mai/2010 | 28.671 | −1,6% |
| abr/2010 | 29.129 | 0,0% |
| mar/2010 | 29.131 | −3,1% |
| fev/2010 | 30.051 | −0,7% |
| jan/2010 | 30.257 | −0,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 30.437 | −3,6% |
| nov/2009 | 31.585 | −3,1% |
| out/2009 | 32.610 | −1,4% |
| set/2009 | 33.078 | 0,0% |
| ago/2009 | 33.066 | −1,7% |
| jul/2009 | 33.640 | +1,1% |
| jun/2009 | 33.273 | −2,9% |
| mai/2009 | 34.279 | −0,1% |
| abr/2009 | 34.314 | −0,8% |
| mar/2009 | 34.576 | +4,5% |
| fev/2009 | 33.086 | −0,1% |
| jan/2009 | 33.127 | −0,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 33.361 | −0,4% |
| nov/2008 | 33.484 | −0,7% |
| out/2008 | 33.723 | +1,1% |
| set/2008 | 33.368 | +0,4% |
| ago/2008 | 33.234 | +0,8% |
| jul/2008 | 32.962 | +0,8% |
| jun/2008 | 32.686 | 0,0% |
| mai/2008 | 32.679 | −0,2% |
| abr/2008 | 32.750 | −1,7% |
| mar/2008 | 33.331 | +0,4% |
| fev/2008 | 33.200 | +0,7% |
| jan/2008 | 32.957 | +1,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 32.429 | +0,5% |
| nov/2007 | 32.270 | +1,4% |
| out/2007 | 31.826 | 0,0% |
| set/2007 | 31.830 | +0,4% |
| ago/2007 | 31.718 | 0,0% |
| jul/2007 | 31.705 | +0,3% |
| jun/2007 | 31.616 | −0,6% |
| mai/2007 | 31.804 | +0,5% |
| abr/2007 | 31.646 | +1,4% |
| mar/2007 | 31.220 | +0,4% |
| fev/2007 | 31.084 | −1,7% |
| jan/2007 | 31.627 | −0,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 31.755 | +1,4% |
| nov/2006 | 31.316 | −2,1% |
| out/2006 | 31.984 | +0,5% |
| set/2006 | 31.820 | 0,0% |
| ago/2006 | 31.825 | −1,2% |
| jul/2006 | 32.214 | −2,2% |
| jun/2006 | 32.946 | −0,4% |
| mai/2006 | 33.069 | +0,1% |
| abr/2006 | 33.022 | +0,1% |
| mar/2006 | 32.997 | +0,5% |
| fev/2006 | 32.842 | −0,1% |
| jan/2006 | 32.889 | +1,0% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 32.551 | −0,6% |
| nov/2005 | 32.753 | −0,8% |
| out/2005 | 33.021 | −0,9% |
| set/2005 | 33.329 | +4,7% |
| ago/2005 | 31.830 | −0,2% |
| jul/2005 | 31.893 | −0,4% |
| jun/2005 | 32.022 | −0,3% |
| mai/2005 | 32.115 | +1,5% |
| abr/2005 | 31.653 | +1,1% |
| mar/2005 | 31.300 | −1,8% |
| fev/2005 | 31.861 | −1,0% |
| jan/2005 | 32.185 | −0,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 32.244 | −0,5% |
| nov/2004 | 32.412 | +0,4% |
| out/2004 | 32.268 | +1,6% |
| set/2004 | 31.749 | +0,8% |
| ago/2004 | 31.488 | +0,8% |
| jul/2004 | 31.226 | +0,5% |
| jun/2004 | 31.071 | +0,7% |
| mai/2004 | 30.864 | −0,1% |
| abr/2004 | 30.882 | −0,1% |
| mar/2004 | 30.926 | +0,2% |
| fev/2004 | 30.856 | −1,2% |
| jan/2004 | 31.226 | −0,8% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 31.488 | +0,6% |
| nov/2003 | 31.298 | +0,4% |
| out/2003 | 31.168 | −1,5% |
| set/2003 | 31.651 | +0,6% |
| ago/2003 | 31.449 | −2,8% |
| jul/2003 | 32.369 | −0,4% |
| jun/2003 | 32.506 | +0,8% |
| mai/2003 | 32.244 | −2,7% |
| abr/2003 | 33.135 | +0,5% |
| mar/2003 | 32.965 | −1,5% |
| fev/2003 | 33.465 | +1,8% |
| jan/2003 | 32.867 | −0,4% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 33.007 | −0,1% |
| nov/2002 | 33.040 | −0,1% |
| out/2002 | 33.079 | −0,5% |
| set/2002 | 33.247 | −1,2% |
| ago/2002 | 33.652 | −1,8% |
| jul/2002 | 34.271 | +1,0% |
| jun/2002 | 33.917 | −0,7% |
| mai/2002 | 34.172 | −0,8% |
| abr/2002 | 34.449 | +0,1% |
| mar/2002 | 34.424 | −1,2% |
| fev/2002 | 34.837 | +0,9% |
| jan/2002 | 34.541 | −0,5% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 34.717 | −1,1% |
| nov/2001 | 35.113 | −1,4% |
| out/2001 | 35.621 | −2,8% |
| set/2001 | 36.631 | −1,1% |
| ago/2001 | 37.037 | +0,2% |
| jul/2001 | 36.972 | +0,5% |
| jun/2001 | 36.790 | +2,7% |
| mai/2001 | 35.812 | +4,7% |
| abr/2001 | 34.220 | −0,6% |
| mar/2001 | 34.422 | +0,4% |
| fev/2001 | 34.287 | +0,8% |
| jan/2001 | 34.026 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet S10 2000
28 versões · nov/2026- S10 Pick-Up Barretos 2.2 MPFI 2p · GasolinaR$ 19.116−0,9%
- S10 Blazer 4.3 V6 · GasolinaR$ 27.141−0,9%
- S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 27.323+1,0%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 28.298−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 28.581−0,1%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD · GasolinaR$ 28.627−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 · GasolinaR$ 28.653−0,9%
- S10 Pick-Up Executive CD 4.3 · GasolinaR$ 29.383−0,9%
- S10 Pick-Up Executive CD 4.3 4x4 · GasolinaR$ 29.695−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE · GasolinaR$ 30.427−0,4%
- S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 30.764−0,9%
- S10 Blazer Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 31.645−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD · GasolinaR$ 35.385−0,9%
- S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 35.6590,0%
- S10 Blazer DLX 4.3 V6 · GasolinaR$ 35.759+1,0%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 35.977−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 36.003−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.5 Turbo · DieselR$ 36.0860,0%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 Turbo · DieselR$ 38.148−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 38.941−0,9%
- S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int. · DieselR$ 39.889−0,9%
- S10 Blazer Executive 4.3 V6 · GasolinaR$ 41.775+0,6%
- S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int. · DieselR$ 42.216+1,0%
- S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. · DieselR$ 42.315−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int. · DieselR$ 42.765+1,0%
- S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI · DieselR$ 42.845−0,9%
- S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. · DieselatualR$ 46.428+1,0%
- S10 Blazer DLX 2.8 4x4 TB Interc. · DieselR$ 46.904+1,0%