Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD 1999
R$34.521−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +2,0%vs nov/2025 · R$ 33.828
- Retenção
- 107%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- +0,5%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$34.861set/2026 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 34.521 | −0,9% |
| out/2026 | 34.836 | −0,1% |
| set/2026 | 34.861 | +0,4% |
| ago/2026 | 34.720 | +0,3% |
| jul/2026 | 34.602 | +0,4% |
| jun/2026 | 34.448 | −0,2% |
| mai/2026 | 34.515 | +0,4% |
| abr/2026 | 34.371 | 0,0% |
| mar/2026 | 34.362 | +0,4% |
| fev/2026 | 34.232 | +0,4% |
| jan/2026 | 34.102 | +0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 33.968 | +0,4% |
| nov/2025 | 33.828 | +0,4% |
| out/2025 | 33.703 | −2,0% |
| set/2025 | 34.392 | +0,4% |
| ago/2025 | 34.260 | +0,5% |
| jul/2025 | 34.103 | +1,0% |
| jun/2025 | 33.766 | −0,2% |
| mai/2025 | 33.834 | −2,0% |
| abr/2025 | 34.525 | +1,0% |
| mar/2025 | 34.184 | +0,5% |
| fev/2025 | 34.027 | +1,9% |
| jan/2025 | 33.388 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 32.734 | −2,0% |
| nov/2024 | 33.403 | +2,0% |
| out/2024 | 32.749 | −2,0% |
| set/2024 | 33.418 | −2,0% |
| ago/2024 | 34.100 | +0,3% |
| jul/2024 | 33.997 | +2,0% |
| jun/2024 | 33.331 | −2,0% |
| mai/2024 | 34.012 | −2,0% |
| abr/2024 | 34.707 | +1,4% |
| mar/2024 | 34.244 | +2,0% |
| fev/2024 | 33.573 | +2,0% |
| jan/2024 | 32.915 | +2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 32.270 | +2,0% |
| nov/2023 | 31.638 | −0,2% |
| out/2023 | 31.711 | +2,0% |
| set/2023 | 31.090 | +2,0% |
| ago/2023 | 30.481 | −0,4% |
| jul/2023 | 30.589 | −1,2% |
| jun/2023 | 30.952 | −2,0% |
| mai/2023 | 31.584 | +2,0% |
| abr/2023 | 30.965 | +2,0% |
| mar/2023 | 30.358 | −2,0% |
| fev/2023 | 30.978 | +2,0% |
| jan/2023 | 30.371 | +2,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 29.776 | +2,0% |
| nov/2022 | 29.193 | +0,6% |
| out/2022 | 29.013 | +1,7% |
| set/2022 | 28.521 | +2,0% |
| ago/2022 | 27.962 | −2,0% |
| jul/2022 | 28.533 | −1,9% |
| jun/2022 | 29.086 | +4,6% |
| mai/2022 | 27.820 | −1,5% |
| abr/2022 | 28.255 | −4,9% |
| mar/2022 | 29.711 | +1,5% |
| fev/2022 | 29.283 | +5,1% |
| jan/2022 | 27.865 | +3,7% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 26.883 | +1,7% |
| nov/2021 | 26.446 | +2,9% |
| out/2021 | 25.707 | +1,5% |
| set/2021 | 25.328 | +0,7% |
| ago/2021 | 25.153 | +2,9% |
| jul/2021 | 24.451 | +3,6% |
| jun/2021 | 23.597 | +6,6% |
| mai/2021 | 22.144 | −0,1% |
| abr/2021 | 22.171 | −0,1% |
| mar/2021 | 22.198 | +0,2% |
| fev/2021 | 22.148 | +0,6% |
| jan/2021 | 22.010 | +1,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.702 | +0,7% |
| nov/2020 | 21.548 | −0,1% |
| out/2020 | 21.574 | −0,1% |
| set/2020 | 21.589 | +1,4% |
| ago/2020 | 21.295 | +1,5% |
| jul/2020 | 20.974 | −1,1% |
| jun/2020 | 21.197 | −2,0% |
| mai/2020 | 21.639 | +2,0% |
| abr/2020 | 21.215 | −0,8% |
| mar/2020 | 21.384 | +1,1% |
| fev/2020 | 21.147 | +2,4% |
| jan/2020 | 20.652 | +1,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.392 | −2,4% |
| nov/2019 | 20.894 | −0,6% |
| out/2019 | 21.010 | −0,6% |
| set/2019 | 21.141 | −1,4% |
| ago/2019 | 21.445 | +2,4% |
| jul/2019 | 20.943 | −1,2% |
| jun/2019 | 21.188 | +0,5% |
| mai/2019 | 21.078 | −0,1% |
| abr/2019 | 21.104 | −0,1% |
| mar/2019 | 21.130 | −0,1% |
| fev/2019 | 21.156 | −0,1% |
| jan/2019 | 21.182 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 21.644 | −1,6% |
| nov/2018 | 22.006 | −1,0% |
| out/2018 | 22.227 | +1,2% |
| set/2018 | 21.955 | −1,6% |
| ago/2018 | 22.315 | −0,6% |
| jul/2018 | 22.444 | −0,2% |
| jun/2018 | 22.492 | +1,3% |
| mai/2018 | 22.196 | 0,0% |
| abr/2018 | 22.200 | +0,3% |
| mar/2018 | 22.136 | +0,3% |
| fev/2018 | 22.076 | +0,8% |
| jan/2018 | 21.906 | −0,1% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.928 | +0,2% |
| nov/2017 | 21.879 | −0,1% |
| out/2017 | 21.894 | 0,0% |
| set/2017 | 21.889 | −1,0% |
| ago/2017 | 22.104 | +1,3% |
| jul/2017 | 21.814 | −0,3% |
| jun/2017 | 21.871 | −0,1% |
| mai/2017 | 21.898 | 0,0% |
| abr/2017 | 21.888 | +1,4% |
| mar/2017 | 21.591 | −0,5% |
| fev/2017 | 21.698 | −0,4% |
| jan/2017 | 21.778 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.501 | −0,5% |
| nov/2016 | 21.608 | −0,4% |
| out/2016 | 21.687 | −0,1% |
| set/2016 | 21.709 | −0,4% |
| ago/2016 | 21.794 | −0,3% |
| jul/2016 | 21.861 | −0,2% |
| jun/2016 | 21.914 | 0,0% |
| mai/2016 | 21.921 | −0,1% |
| abr/2016 | 21.936 | −2,2% |
| mar/2016 | 22.432 | −0,3% |
| fev/2016 | 22.503 | −0,4% |
| jan/2016 | 22.599 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 23.121 | −0,1% |
| nov/2015 | 23.136 | +0,1% |
| out/2015 | 23.105 | +0,9% |
| set/2015 | 22.898 | −0,3% |
| ago/2015 | 22.976 | −1,9% |
| jul/2015 | 23.410 | +0,1% |
| jun/2015 | 23.384 | +0,1% |
| mai/2015 | 23.357 | +1,3% |
| abr/2015 | 23.059 | −0,2% |
| mar/2015 | 23.106 | −1,3% |
| fev/2015 | 23.405 | −1,3% |
| jan/2015 | 23.720 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 23.745 | −0,5% |
| nov/2014 | 23.870 | +0,2% |
| out/2014 | 23.812 | +0,2% |
| set/2014 | 23.766 | −1,1% |
| ago/2014 | 24.039 | −0,8% |
| jul/2014 | 24.235 | +0,7% |
| jun/2014 | 24.074 | +1,4% |
| mai/2014 | 23.738 | −1,4% |
| abr/2014 | 24.084 | +0,1% |
| mar/2014 | 24.061 | −0,1% |
| fev/2014 | 24.086 | −0,1% |
| jan/2014 | 24.122 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 24.087 | +1,3% |
| nov/2013 | 23.781 | +0,8% |
| out/2013 | 23.591 | −0,6% |
| set/2013 | 23.732 | +0,9% |
| ago/2013 | 23.511 | −4,5% |
| jul/2013 | 24.622 | −3,6% |
| jun/2013 | 25.538 | +0,3% |
| mai/2013 | 25.460 | +1,7% |
| abr/2013 | 25.024 | +0,5% |
| mar/2013 | 24.908 | −1,0% |
| fev/2013 | 25.167 | −0,2% |
| jan/2013 | 25.207 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 25.250 | −0,2% |
| nov/2012 | 25.310 | +1,8% |
| out/2012 | 24.866 | +3,9% |
| set/2012 | 23.922 | −0,8% |
| ago/2012 | 24.104 | −0,5% |
| jul/2012 | 24.237 | −0,3% |
| jun/2012 | 24.300 | −2,9% |
| mai/2012 | 25.034 | −2,9% |
| abr/2012 | 25.783 | −2,7% |
| mar/2012 | 26.486 | −2,6% |
| fev/2012 | 27.205 | −1,1% |
| jan/2012 | 27.494 | +1,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 27.102 | +1,2% |
| nov/2011 | 26.783 | −0,1% |
| out/2011 | 26.815 | −0,8% |
| set/2011 | 27.020 | +1,0% |
| ago/2011 | 26.748 | +0,5% |
| jul/2011 | 26.619 | −0,8% |
| jun/2011 | 26.841 | +1,9% |
| mai/2011 | 26.339 | +0,2% |
| abr/2011 | 26.297 | −0,7% |
| mar/2011 | 26.476 | −1,0% |
| fev/2011 | 26.744 | −0,8% |
| jan/2011 | 26.966 | 0,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 26.978 | +0,1% |
| nov/2010 | 26.964 | −0,1% |
| out/2010 | 26.997 | −0,4% |
| set/2010 | 27.095 | −0,6% |
| ago/2010 | 27.250 | −0,2% |
| jul/2010 | 27.297 | +0,1% |
| jun/2010 | 27.278 | −0,7% |
| mai/2010 | 27.459 | −1,5% |
| abr/2010 | 27.869 | −0,3% |
| mar/2010 | 27.949 | −0,5% |
| fev/2010 | 28.081 | −0,7% |
| jan/2010 | 28.272 | +0,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.210 | −0,7% |
| nov/2009 | 28.395 | −0,3% |
| out/2009 | 28.480 | −1,6% |
| set/2009 | 28.937 | 0,0% |
| ago/2009 | 28.925 | −1,1% |
| jul/2009 | 29.260 | −1,6% |
| jun/2009 | 29.744 | −1,0% |
| mai/2009 | 30.039 | −3,1% |
| abr/2009 | 30.985 | +5,2% |
| mar/2009 | 29.446 | −1,5% |
| fev/2009 | 29.885 | −2,0% |
| jan/2009 | 30.480 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 30.932 | 0,0% |
| nov/2008 | 30.946 | −0,9% |
| out/2008 | 31.220 | −0,4% |
| set/2008 | 31.331 | +0,2% |
| ago/2008 | 31.273 | −0,3% |
| jul/2008 | 31.352 | −0,1% |
| jun/2008 | 31.382 | −0,1% |
| mai/2008 | 31.402 | +0,3% |
| abr/2008 | 31.319 | 0,0% |
| mar/2008 | 31.321 | −0,5% |
| fev/2008 | 31.491 | −0,1% |
| jan/2008 | 31.509 | −0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 31.584 | +0,3% |
| nov/2007 | 31.496 | +2,1% |
| out/2007 | 30.849 | +1,0% |
| set/2007 | 30.533 | +0,2% |
| ago/2007 | 30.471 | +0,9% |
| jul/2007 | 30.208 | −0,3% |
| jun/2007 | 30.302 | +0,3% |
| mai/2007 | 30.207 | −0,3% |
| abr/2007 | 30.305 | −0,2% |
| mar/2007 | 30.377 | +1,3% |
| fev/2007 | 29.983 | −0,4% |
| jan/2007 | 30.113 | −0,8% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 30.341 | −0,7% |
| nov/2006 | 30.555 | +1,5% |
| out/2006 | 30.096 | −0,4% |
| set/2006 | 30.228 | −0,6% |
| ago/2006 | 30.416 | −0,1% |
| jul/2006 | 30.457 | −1,6% |
| jun/2006 | 30.956 | +0,3% |
| mai/2006 | 30.878 | −1,7% |
| abr/2006 | 31.405 | +0,9% |
| mar/2006 | 31.110 | +0,2% |
| fev/2006 | 31.062 | −0,5% |
| jan/2006 | 31.218 | +0,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 31.090 | −0,2% |
| nov/2005 | 31.151 | +0,1% |
| out/2005 | 31.119 | −0,4% |
| set/2005 | 31.244 | −0,7% |
| ago/2005 | 31.459 | +2,9% |
| jul/2005 | 30.570 | +1,0% |
| jun/2005 | 30.256 | −0,1% |
| mai/2005 | 30.301 | −1,7% |
| abr/2005 | 30.826 | +0,9% |
| mar/2005 | 30.544 | +0,9% |
| fev/2005 | 30.281 | +0,6% |
| jan/2005 | 30.088 | +1,4% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 29.671 | −0,2% |
| nov/2004 | 29.723 | +0,7% |
| out/2004 | 29.505 | +2,1% |
| set/2004 | 28.896 | −0,4% |
| ago/2004 | 29.011 | −1,0% |
| jul/2004 | 29.296 | −0,1% |
| jun/2004 | 29.329 | −0,3% |
| mai/2004 | 29.414 | +0,5% |
| abr/2004 | 29.265 | +2,5% |
| mar/2004 | 28.545 | +0,5% |
| fev/2004 | 28.404 | +0,7% |
| jan/2004 | 28.206 | −0,8% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 28.444 | +0,6% |
| nov/2003 | 28.263 | +0,9% |
| out/2003 | 28.019 | +0,9% |
| set/2003 | 27.765 | 0,0% |
| ago/2003 | 27.761 | +0,6% |
| jul/2003 | 27.587 | +0,2% |
| jun/2003 | 27.541 | +1,2% |
| mai/2003 | 27.208 | −0,3% |
| abr/2003 | 27.283 | +1,0% |
| mar/2003 | 27.016 | −0,5% |
| fev/2003 | 27.164 | +0,1% |
| jan/2003 | 27.146 | +0,4% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 27.049 | −0,9% |
| nov/2002 | 27.284 | −2,0% |
| out/2002 | 27.835 | +1,8% |
| set/2002 | 27.348 | −0,3% |
| ago/2002 | 27.441 | −1,1% |
| jul/2002 | 27.749 | −0,7% |
| jun/2002 | 27.949 | +0,2% |
| mai/2002 | 27.899 | +2,2% |
| abr/2002 | 27.296 | −1,5% |
| mar/2002 | 27.723 | −3,1% |
| fev/2002 | 28.603 | −0,9% |
| jan/2002 | 28.874 | −1,1% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 29.183 | −1,5% |
| nov/2001 | 29.633 | −1,8% |
| out/2001 | 30.172 | −1,0% |
| set/2001 | 30.487 | −0,8% |
| ago/2001 | 30.738 | −0,2% |
| jul/2001 | 30.813 | −0,1% |
| jun/2001 | 30.843 | −1,0% |
| mai/2001 | 31.169 | −1,1% |
| abr/2001 | 31.515 | −2,1% |
| mar/2001 | 32.205 | −0,8% |
| fev/2001 | 32.475 | +0,3% |
| jan/2001 | 32.373 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet S10 1999
24 versões · nov/2026- S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 24.836+1,0%
- S10 Blazer DLX 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 25.431−0,5%
- S10 Blazer 4.3 V6 · GasolinaR$ 26.479−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 27.244−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD · GasolinaR$ 27.618−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 27.883−0,1%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI/EFI CE · GasolinaR$ 27.942−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 · GasolinaR$ 27.954−0,9%
- S10 Pick-Up Executive CD 4.3 · GasolinaR$ 28.248−0,9%
- S10 Pick-Up Executive CD 4.3 4x4 · GasolinaR$ 28.852−0,9%
- S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 28.929−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD · GasolinaR$ 29.617−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE · GasolinaR$ 29.684−0,4%
- S10 Blazer Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 30.873−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 33.172−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 34.298−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD · GasolinaatualR$ 34.521−0,9%
- S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 34.7890,0%
- S10 Pick-Up Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 34.814−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 Turbo · DieselR$ 34.841−0,9%
- S10 Blazer DLX 4.3 V6 · GasolinaR$ 34.886+1,0%
- S10 Blazer DLX 2.5 Turbo · DieselR$ 35.2050,0%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 CE TB · DieselR$ 35.584−0,9%
- S10 Blazer Executive 4.3 V6 · GasolinaR$ 40.756+0,6%