Chevrolet SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 0 km
R$141.145+0,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Flex
- Em 12 meses
- +3,4%vs nov/2025 · R$ 136.484
- Pico histórico
- R$141.145nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
ago/2012 – nov/2026 · 166 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 141.145 | +0,1% |
| out/2026 | 141.001 | +0,1% |
| set/2026 | 140.930 | +0,4% |
| ago/2026 | 140.302 | +0,5% |
| jul/2026 | 139.603 | −0,2% |
| jun/2026 | 139.917 | +0,4% |
| mai/2026 | 139.373 | +0,1% |
| abr/2026 | 139.250 | +0,4% |
| mar/2026 | 138.637 | −1,4% |
| fev/2026 | 140.637 | +3,8% |
| jan/2026 | 135.483 | +0,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 135.311 | −0,9% |
| nov/2025 | 136.484 | +0,8% |
| out/2025 | 135.423 | −2,8% |
| set/2025 | 139.377 | +0,3% |
| ago/2025 | 138.913 | +2,4% |
| jul/2025 | 135.667 | +2,3% |
| jun/2025 | 132.555 | +0,2% |
| mai/2025 | 132.253 | −0,4% |
| abr/2025 | 132.818 | +0,1% |
| mar/2025 | 132.625 | +1,2% |
| fev/2025 | 131.015 | +3,4% |
| jan/2025 | 126.706 | −0,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 127.421 | −0,4% |
| nov/2024 | 127.884 | +0,5% |
| out/2024 | 127.206 | −0,3% |
| set/2024 | 127.553 | +1,0% |
| ago/2024 | 126.313 | +0,8% |
| jul/2024 | 125.272 | −1,0% |
| jun/2024 | 126.488 | −1,1% |
| mai/2024 | 127.915 | +8,3% |
| abr/2024 | 118.134 | −1,0% |
| mar/2024 | 119.365 | +0,1% |
| fev/2024 | 119.187 | +0,5% |
| jan/2024 | 118.566 | +0,4% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 118.062 | −0,1% |
| nov/2023 | 118.122 | +1,1% |
| out/2023 | 116.792 | +0,1% |
| set/2023 | 116.621 | +0,8% |
| ago/2023 | 115.713 | +0,4% |
| jul/2023 | 115.214 | −2,6% |
| jun/2023 | 118.334 | +0,8% |
| mai/2023 | 117.353 | +3,1% |
| abr/2023 | 113.777 | −0,8% |
| mar/2023 | 114.675 | −0,2% |
| fev/2023 | 114.947 | +2,0% |
| jan/2023 | 112.707 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 112.733 | +0,6% |
| nov/2022 | 112.020 | +0,8% |
| out/2022 | 111.176 | 0,0% |
| set/2022 | 111.195 | 0,0% |
| ago/2022 | 111.162 | +0,7% |
| jul/2022 | 110.349 | +0,9% |
| jun/2022 | 109.353 | — |
| mar/2022 | 103.230 | +4,2% |
| fev/2022 | 99.100 | +0,2% |
| jan/2022 | 98.854 | +2,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 96.854 | +2,1% |
| nov/2021 | 94.881 | 0,0% |
| out/2021 | 94.881 | +2,0% |
| set/2021 | 93.010 | +0,2% |
| ago/2021 | 92.845 | +2,6% |
| jul/2021 | 90.452 | +2,9% |
| jun/2021 | 87.931 | +0,1% |
| mai/2021 | 87.854 | +0,1% |
| abr/2021 | 87.752 | +2,3% |
| mar/2021 | 85.766 | +3,0% |
| fev/2021 | 83.229 | +0,7% |
| jan/2021 | 82.679 | +12,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 73.659 | 0,0% |
| nov/2020 | 73.659 | +5,2% |
| out/2020 | 69.990 | −4,9% |
| set/2020 | 73.565 | −0,6% |
| ago/2020 | 74.010 | +2,4% |
| jul/2020 | 72.266 | −1,5% |
| jun/2020 | 73.359 | −2,5% |
| mai/2020 | 75.255 | −2,7% |
| abr/2020 | 77.329 | +0,1% |
| mar/2020 | 77.255 | +1,1% |
| fev/2020 | 76.422 | +0,1% |
| jan/2020 | 76.380 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 76.353 | +0,4% |
| nov/2019 | 76.068 | +1,2% |
| out/2019 | 75.176 | −0,2% |
| set/2019 | 75.349 | +0,5% |
| ago/2019 | 75.000 | +1,2% |
| jul/2019 | 74.133 | +1,8% |
| jun/2019 | 72.845 | +6,5% |
| mai/2019 | 68.425 | +1,9% |
| abr/2019 | 67.170 | −2,0% |
| mar/2019 | 68.528 | −0,7% |
| fev/2019 | 69.041 | −1,3% |
| jan/2019 | 69.935 | +1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 68.915 | −1,0% |
| nov/2018 | 69.590 | −0,2% |
| out/2018 | 69.731 | +0,6% |
| set/2018 | 69.314 | — |
| abr/2018 | 61.699 | −0,1% |
| mar/2018 | 61.768 | −0,1% |
| fev/2018 | 61.859 | −0,2% |
| jan/2018 | 61.960 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 62.066 | −0,1% |
| nov/2017 | 62.129 | −0,2% |
| out/2017 | 62.227 | −0,1% |
| set/2017 | 62.290 | −0,2% |
| ago/2017 | 62.405 | 0,0% |
| jul/2017 | 62.402 | −0,2% |
| jun/2017 | 62.501 | −0,2% |
| mai/2017 | 62.598 | −0,2% |
| abr/2017 | 62.712 | −0,2% |
| mar/2017 | 62.826 | −0,1% |
| fev/2017 | 62.900 | +1,3% |
| jan/2017 | 62.120 | +0,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 61.910 | +0,4% |
| nov/2016 | 61.635 | +0,9% |
| out/2016 | 61.075 | +1,6% |
| set/2016 | 60.133 | +0,5% |
| ago/2016 | 59.815 | 0,0% |
| jul/2016 | 59.791 | −0,3% |
| jun/2016 | 59.953 | +0,8% |
| mai/2016 | 59.451 | −0,7% |
| abr/2016 | 59.890 | +0,6% |
| mar/2016 | 59.538 | +0,2% |
| fev/2016 | 59.422 | −0,3% |
| jan/2016 | 59.583 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 59.911 | −1,3% |
| nov/2015 | 60.695 | −0,5% |
| out/2015 | 61.030 | +0,4% |
| set/2015 | 60.800 | +0,6% |
| ago/2015 | 60.444 | −0,6% |
| jul/2015 | 60.785 | −0,8% |
| jun/2015 | 61.278 | +0,5% |
| mai/2015 | 60.970 | +1,4% |
| abr/2015 | 60.100 | +8,0% |
| mar/2015 | 55.668 | +1,5% |
| fev/2015 | 54.863 | +1,3% |
| jan/2015 | 54.134 | +0,8% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 53.703 | +0,4% |
| nov/2014 | 53.491 | −0,3% |
| out/2014 | 53.676 | −0,8% |
| set/2014 | 54.092 | −0,8% |
| ago/2014 | 54.545 | +2,0% |
| jul/2014 | 53.499 | −2,0% |
| jun/2014 | 54.566 | +1,1% |
| mai/2014 | 53.996 | +1,8% |
| abr/2014 | 53.061 | +1,1% |
| mar/2014 | 52.468 | +1,4% |
| fev/2014 | 51.736 | +1,6% |
| jan/2014 | 50.904 | −0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 51.000 | −2,6% |
| nov/2013 | 52.361 | +0,4% |
| out/2013 | 52.160 | +1,2% |
| set/2013 | 51.522 | −0,5% |
| ago/2013 | 51.767 | 0,0% |
| jul/2013 | 51.750 | +0,6% |
| jun/2013 | 51.441 | +1,9% |
| mai/2013 | 50.484 | −1,6% |
| abr/2013 | 51.297 | 0,0% |
| mar/2013 | 51.285 | +0,3% |
| fev/2013 | 51.146 | +0,9% |
| jan/2013 | 50.713 | +1,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 50.044 | −1,3% |
| nov/2012 | 50.723 | +0,2% |
| out/2012 | 50.608 | +1,0% |
| set/2012 | 50.113 | +0,7% |
| ago/2012 | 49.752 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Spin 0 km
5 versões · nov/2026- SPIN 1.8 8V Econo.Flex 5p AutomáticoR$ 119.9000,0%
- SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p MecânicoR$ 138.154+1,0%
- SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p AutomáticoatualR$ 141.145+0,1%
- SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p AutomáticoR$ 154.565+0,5%
- SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p AutomáticoR$ 164.075+0,8%