Chevrolet Trafic Chassi Longo Diesel 1994
R$10.464−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 10.902
- Retenção
- 80%desde a 1ª referência · abr/2001
- Média anual
- −1,2%/anodesde abr/2001
- Pico histórico
- R$19.203nov/2008 · hoje 46% abaixo
Histórico de preços
abr/2001 – nov/2026 · 308 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 10.464 | −0,9% |
| out/2026 | 10.560 | −1,1% |
| set/2026 | 10.679 | −0,2% |
| ago/2026 | 10.698 | −0,3% |
| jul/2026 | 10.731 | −0,1% |
| jun/2026 | 10.741 | −0,2% |
| mai/2026 | 10.762 | −0,1% |
| abr/2026 | 10.778 | −0,4% |
| mar/2026 | 10.816 | −0,2% |
| fev/2026 | 10.840 | −0,2% |
| jan/2026 | 10.864 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 10.885 | −0,2% |
| nov/2025 | 10.902 | −0,2% |
| out/2025 | 10.929 | −0,3% |
| set/2025 | 10.965 | −0,2% |
| ago/2025 | 10.989 | −0,2% |
| jul/2025 | 11.007 | −0,1% |
| jun/2025 | 11.019 | −0,2% |
| mai/2025 | 11.042 | −0,1% |
| abr/2025 | 11.052 | −0,2% |
| mar/2025 | 11.069 | −0,1% |
| fev/2025 | 11.076 | −0,2% |
| jan/2025 | 11.101 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 11.123 | −0,2% |
| nov/2024 | 11.145 | −0,2% |
| out/2024 | 11.172 | −0,2% |
| set/2024 | 11.197 | −0,2% |
| ago/2024 | 11.222 | −0,3% |
| jul/2024 | 11.260 | −0,3% |
| jun/2024 | 11.297 | −0,4% |
| mai/2024 | 11.337 | +0,2% |
| abr/2024 | 11.310 | 0,0% |
| mar/2024 | 11.313 | −0,4% |
| fev/2024 | 11.353 | −0,7% |
| jan/2024 | 11.438 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 11.464 | −0,4% |
| nov/2023 | 11.513 | −0,5% |
| out/2023 | 11.566 | −0,5% |
| set/2023 | 11.619 | −0,6% |
| ago/2023 | 11.684 | −0,4% |
| jul/2023 | 11.726 | −1,2% |
| jun/2023 | 11.865 | −0,2% |
| mai/2023 | 11.885 | −0,3% |
| abr/2023 | 11.918 | −0,5% |
| mar/2023 | 11.978 | −0,3% |
| fev/2023 | 12.015 | −0,1% |
| jan/2023 | 12.025 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 12.080 | −0,2% |
| nov/2022 | 12.102 | −0,2% |
| out/2022 | 12.124 | −0,2% |
| set/2022 | 12.143 | −0,1% |
| ago/2022 | 12.152 | −0,6% |
| jul/2022 | 12.226 | +0,8% |
| jun/2022 | 12.131 | +2,1% |
| mai/2022 | 11.880 | +0,8% |
| abr/2022 | 11.786 | +0,8% |
| mar/2022 | 11.693 | +0,8% |
| fev/2022 | 11.601 | +0,8% |
| jan/2022 | 11.509 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 11.418 | +0,3% |
| nov/2021 | 11.379 | +0,3% |
| out/2021 | 11.340 | +1,5% |
| set/2021 | 11.174 | +1,5% |
| ago/2021 | 11.011 | +1,5% |
| jul/2021 | 10.850 | +1,5% |
| jun/2021 | 10.691 | +1,5% |
| mai/2021 | 10.535 | −0,3% |
| abr/2021 | 10.564 | −0,3% |
| mar/2021 | 10.593 | −0,3% |
| fev/2021 | 10.622 | −0,3% |
| jan/2021 | 10.651 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 10.680 | −0,3% |
| nov/2020 | 10.709 | −0,3% |
| out/2020 | 10.738 | −0,3% |
| set/2020 | 10.768 | −0,3% |
| ago/2020 | 10.798 | −0,3% |
| jul/2020 | 10.828 | −0,3% |
| jun/2020 | 10.858 | −0,3% |
| mai/2020 | 10.888 | −0,3% |
| abr/2020 | 10.918 | −0,3% |
| mar/2020 | 10.948 | −0,3% |
| fev/2020 | 10.978 | −0,3% |
| jan/2020 | 11.008 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 11.038 | −0,3% |
| nov/2019 | 11.068 | −0,3% |
| out/2019 | 11.098 | −0,3% |
| set/2019 | 11.129 | −0,3% |
| ago/2019 | 11.161 | −0,3% |
| jul/2019 | 11.193 | −0,3% |
| jun/2019 | 11.225 | −0,3% |
| mai/2019 | 11.257 | −0,3% |
| abr/2019 | 11.289 | −0,3% |
| mar/2019 | 11.321 | −0,3% |
| fev/2019 | 11.353 | −0,3% |
| jan/2019 | 11.385 | −1,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 11.596 | −1,5% |
| nov/2018 | 11.772 | −0,2% |
| out/2018 | 11.799 | −1,1% |
| set/2018 | 11.934 | −0,5% |
| ago/2018 | 11.990 | −0,3% |
| jul/2018 | 12.021 | −0,5% |
| jun/2018 | 12.076 | −0,4% |
| mai/2018 | 12.120 | −0,3% |
| abr/2018 | 12.151 | −0,4% |
| mar/2018 | 12.200 | −0,3% |
| fev/2018 | 12.235 | −0,3% |
| jan/2018 | 12.268 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 12.316 | −0,5% |
| nov/2017 | 12.374 | −0,2% |
| out/2017 | 12.404 | −0,2% |
| set/2017 | 12.432 | −0,2% |
| ago/2017 | 12.459 | −0,2% |
| jul/2017 | 12.488 | −0,5% |
| jun/2017 | 12.546 | −0,4% |
| mai/2017 | 12.594 | −0,3% |
| abr/2017 | 12.628 | −0,3% |
| mar/2017 | 12.662 | −0,4% |
| fev/2017 | 12.711 | −0,3% |
| jan/2017 | 12.755 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 12.768 | −0,2% |
| nov/2016 | 12.794 | −0,2% |
| out/2016 | 12.818 | −0,1% |
| set/2016 | 12.837 | −0,3% |
| ago/2016 | 12.876 | −0,3% |
| jul/2016 | 12.915 | −0,3% |
| jun/2016 | 12.957 | −0,2% |
| mai/2016 | 12.978 | −0,3% |
| abr/2016 | 13.022 | −0,3% |
| mar/2016 | 13.065 | −0,4% |
| fev/2016 | 13.117 | −0,1% |
| jan/2016 | 13.136 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 13.201 | −0,4% |
| nov/2015 | 13.250 | 0,0% |
| out/2015 | 13.253 | −0,2% |
| set/2015 | 13.284 | −0,1% |
| ago/2015 | 13.291 | −0,4% |
| jul/2015 | 13.349 | −0,4% |
| jun/2015 | 13.407 | −0,1% |
| mai/2015 | 13.419 | −0,7% |
| abr/2015 | 13.514 | +0,1% |
| mar/2015 | 13.499 | +0,2% |
| fev/2015 | 13.475 | +0,1% |
| jan/2015 | 13.461 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 13.518 | −0,2% |
| nov/2014 | 13.539 | −0,2% |
| out/2014 | 13.563 | −0,2% |
| set/2014 | 13.592 | −0,1% |
| ago/2014 | 13.610 | −0,1% |
| jul/2014 | 13.619 | −0,2% |
| jun/2014 | 13.641 | −0,4% |
| mai/2014 | 13.695 | −0,4% |
| abr/2014 | 13.746 | −0,3% |
| mar/2014 | 13.790 | −0,2% |
| fev/2014 | 13.819 | −0,7% |
| jan/2014 | 13.914 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 13.919 | +0,3% |
| nov/2013 | 13.871 | −0,5% |
| out/2013 | 13.935 | −0,8% |
| set/2013 | 14.051 | −0,4% |
| ago/2013 | 14.111 | −0,3% |
| jul/2013 | 14.151 | +0,3% |
| jun/2013 | 14.102 | +0,5% |
| mai/2013 | 14.038 | −0,2% |
| abr/2013 | 14.072 | −0,3% |
| mar/2013 | 14.109 | 0,0% |
| fev/2013 | 14.111 | +0,8% |
| jan/2013 | 13.993 | −1,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 14.212 | −1,6% |
| nov/2012 | 14.443 | −1,5% |
| out/2012 | 14.659 | −1,2% |
| set/2012 | 14.838 | −1,4% |
| ago/2012 | 15.053 | −1,4% |
| jul/2012 | 15.273 | −1,4% |
| jun/2012 | 15.492 | −1,2% |
| mai/2012 | 15.688 | −1,2% |
| abr/2012 | 15.877 | −1,2% |
| mar/2012 | 16.074 | −1,2% |
| fev/2012 | 16.277 | +0,8% |
| jan/2012 | 16.142 | +0,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 16.049 | +0,7% |
| nov/2011 | 15.938 | +0,8% |
| out/2011 | 15.814 | −1,2% |
| set/2011 | 16.002 | −0,7% |
| ago/2011 | 16.113 | −2,0% |
| jul/2011 | 16.443 | −1,3% |
| jun/2011 | 16.663 | −0,1% |
| mai/2011 | 16.685 | −0,1% |
| abr/2011 | 16.710 | −0,4% |
| mar/2011 | 16.777 | −0,3% |
| fev/2011 | 16.822 | +0,5% |
| jan/2011 | 16.731 | −0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 16.740 | −1,3% |
| nov/2010 | 16.965 | +2,1% |
| out/2010 | 16.620 | −1,6% |
| set/2010 | 16.892 | +1,3% |
| ago/2010 | 16.672 | −1,2% |
| jul/2010 | 16.874 | −1,4% |
| jun/2010 | 17.116 | −0,4% |
| mai/2010 | 17.182 | −2,6% |
| abr/2010 | 17.648 | +3,5% |
| mar/2010 | 17.052 | −2,0% |
| fev/2010 | 17.407 | +3,5% |
| jan/2010 | 16.819 | −2,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 17.182 | −1,5% |
| nov/2009 | 17.449 | +0,2% |
| out/2009 | 17.409 | −1,3% |
| set/2009 | 17.645 | −2,3% |
| ago/2009 | 18.068 | −0,2% |
| jul/2009 | 18.109 | −1,6% |
| jun/2009 | 18.396 | +2,6% |
| mai/2009 | 17.928 | −0,6% |
| abr/2009 | 18.045 | 0,0% |
| mar/2009 | 18.050 | −3,5% |
| fev/2009 | 18.702 | −0,7% |
| jan/2009 | 18.828 | −1,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 19.100 | −0,5% |
| nov/2008 | 19.203 | +2,9% |
| out/2008 | 18.654 | +6,0% |
| set/2008 | 17.600 | +6,0% |
| ago/2008 | 16.607 | +6,0% |
| jul/2008 | 15.670 | +6,0% |
| jun/2008 | 14.788 | +6,0% |
| mai/2008 | 13.954 | −0,4% |
| abr/2008 | 14.016 | +0,4% |
| mar/2008 | 13.965 | −1,1% |
| fev/2008 | 14.114 | 0,0% |
| jan/2008 | 14.112 | 0,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 14.114 | −2,6% |
| nov/2007 | 14.492 | +0,9% |
| out/2007 | 14.369 | +2,5% |
| set/2007 | 14.020 | −1,3% |
| ago/2007 | 14.199 | 0,0% |
| jul/2007 | 14.192 | −0,7% |
| jun/2007 | 14.286 | +3,0% |
| mai/2007 | 13.868 | +3,0% |
| abr/2007 | 13.458 | −0,1% |
| mar/2007 | 13.466 | +1,7% |
| fev/2007 | 13.241 | +1,7% |
| jan/2007 | 13.018 | +1,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 12.814 | −1,6% |
| nov/2006 | 13.028 | +0,3% |
| out/2006 | 12.986 | −0,5% |
| set/2006 | 13.054 | −5,0% |
| ago/2006 | 13.734 | +1,1% |
| jul/2006 | 13.578 | +0,8% |
| jun/2006 | 13.471 | −3,9% |
| mai/2006 | 14.012 | +1,7% |
| abr/2006 | 13.782 | −2,8% |
| mar/2006 | 14.174 | +3,7% |
| fev/2006 | 13.668 | −2,8% |
| jan/2006 | 14.060 | +1,8% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 13.811 | 0,0% |
| nov/2005 | 13.813 | +2,0% |
| out/2005 | 13.538 | +0,3% |
| set/2005 | 13.504 | −2,2% |
| ago/2005 | 13.803 | +0,7% |
| jul/2005 | 13.701 | +4,7% |
| jun/2005 | 13.088 | +0,3% |
| mai/2005 | 13.044 | −0,6% |
| abr/2005 | 13.117 | +2,0% |
| mar/2005 | 12.856 | +3,7% |
| fev/2005 | 12.392 | +2,7% |
| jan/2005 | 12.062 | +1,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 11.917 | +0,3% |
| nov/2004 | 11.877 | −0,6% |
| out/2004 | 11.944 | +0,5% |
| set/2004 | 11.879 | +2,1% |
| ago/2004 | 11.633 | −1,5% |
| jul/2004 | 11.809 | +0,2% |
| jun/2004 | 11.788 | +0,4% |
| mai/2004 | 11.740 | −1,8% |
| abr/2004 | 11.958 | +3,8% |
| mar/2004 | 11.521 | −0,9% |
| fev/2004 | 11.622 | −0,6% |
| jan/2004 | 11.694 | −2,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 11.933 | −1,6% |
| nov/2003 | 12.128 | +0,8% |
| out/2003 | 12.036 | −0,6% |
| set/2003 | 12.110 | −1,1% |
| ago/2003 | 12.240 | −0,9% |
| jul/2003 | 12.353 | +0,8% |
| jun/2003 | 12.261 | −0,2% |
| mai/2003 | 12.286 | +0,8% |
| abr/2003 | 12.192 | +0,3% |
| mar/2003 | 12.155 | −1,4% |
| fev/2003 | 12.330 | +0,2% |
| jan/2003 | 12.308 | −0,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 12.410 | +0,9% |
| nov/2002 | 12.298 | −2,6% |
| out/2002 | 12.627 | −0,1% |
| set/2002 | 12.636 | −1,7% |
| ago/2002 | 12.861 | +1,5% |
| jul/2002 | 12.669 | −1,2% |
| jun/2002 | 12.819 | +0,3% |
| mai/2002 | 12.782 | −1,1% |
| abr/2002 | 12.918 | −1,8% |
| mar/2002 | 13.159 | −0,8% |
| fev/2002 | 13.262 | +1,8% |
| jan/2002 | 13.031 | −0,2% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 13.062 | +4,8% |
| nov/2001 | 12.463 | −1,4% |
| out/2001 | 12.636 | +0,1% |
| set/2001 | 12.629 | −1,4% |
| ago/2001 | 12.802 | −0,4% |
| jul/2001 | 12.851 | −1,1% |
| jun/2001 | 12.988 | −0,5% |
| mai/2001 | 13.057 | −0,3% |
| abr/2001 | 13.100 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Trafic 1994
4 versões · nov/2026- Trafic Furgao Carga 2.2 · GasolinaR$ 9.344−0,9%
- Trafic Furgão Carga 2.1 · DieselR$ 9.662−0,9%
- Trafic Chassi Longo · DieselatualR$ 10.464−0,9%
- Trafic Passageiros 2.1 · DieselR$ 11.075−0,9%