Chevrolet Zafira Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V Aut 2010
R$36.090−0,6%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Flex
- Em 12 meses
- −3,6%vs nov/2025 · R$ 37.420
- Retenção
- 54%do zero km · jul/2009
- Média anual
- −3,5%/anodesde jul/2009
- Pico histórico
- R$66.500ago/2009 · hoje 46% abaixo
Histórico de preços
jul/2009 – nov/2026 · 209 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 36.090 | −0,6% |
| out/2026 | 36.325 | −1,7% |
| set/2026 | 36.959 | −2,0% |
| ago/2026 | 37.700 | 0,0% |
| jul/2026 | 37.711 | −1,9% |
| jun/2026 | 38.435 | +3,5% |
| mai/2026 | 37.136 | +3,5% |
| abr/2026 | 35.881 | −0,7% |
| mar/2026 | 36.117 | −0,5% |
| fev/2026 | 36.299 | +0,3% |
| jan/2026 | 36.174 | −2,8% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 37.232 | −0,5% |
| nov/2025 | 37.420 | −0,5% |
| out/2025 | 37.609 | +1,9% |
| set/2025 | 36.913 | −0,5% |
| ago/2025 | 37.099 | −0,7% |
| jul/2025 | 37.368 | +0,3% |
| jun/2025 | 37.271 | +1,9% |
| mai/2025 | 36.586 | −2,0% |
| abr/2025 | 37.314 | −0,5% |
| mar/2025 | 37.502 | +2,0% |
| fev/2025 | 36.779 | +2,4% |
| jan/2025 | 35.934 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 36.115 | −0,5% |
| nov/2024 | 36.297 | −0,5% |
| out/2024 | 36.480 | −0,5% |
| set/2024 | 36.664 | −1,0% |
| ago/2024 | 37.033 | +0,1% |
| jul/2024 | 36.978 | −0,5% |
| jun/2024 | 37.176 | +1,9% |
| mai/2024 | 36.499 | −3,5% |
| abr/2024 | 37.823 | +1,6% |
| mar/2024 | 37.227 | +0,5% |
| fev/2024 | 37.024 | −0,2% |
| jan/2024 | 37.095 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 37.282 | +1,6% |
| nov/2023 | 36.684 | −0,5% |
| out/2023 | 36.869 | −0,5% |
| set/2023 | 37.055 | −1,8% |
| ago/2023 | 37.746 | +2,7% |
| jul/2023 | 36.736 | −0,5% |
| jun/2023 | 36.921 | +1,0% |
| mai/2023 | 36.568 | +0,5% |
| abr/2023 | 36.395 | −0,4% |
| mar/2023 | 36.555 | −1,0% |
| fev/2023 | 36.908 | −0,5% |
| jan/2023 | 37.094 | +0,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 36.884 | 0,0% |
| nov/2022 | 36.897 | +0,7% |
| out/2022 | 36.652 | −0,5% |
| set/2022 | 36.837 | −0,7% |
| ago/2022 | 37.094 | −0,5% |
| jul/2022 | 37.281 | −3,5% |
| jun/2022 | 38.645 | −4,9% |
| mai/2022 | 40.637 | +4,6% |
| abr/2022 | 38.854 | +1,9% |
| mar/2022 | 38.120 | +4,4% |
| fev/2022 | 36.497 | 0,0% |
| jan/2022 | 36.489 | +2,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 35.649 | +0,6% |
| nov/2021 | 35.430 | +0,3% |
| out/2021 | 35.332 | −0,6% |
| set/2021 | 35.553 | +4,0% |
| ago/2021 | 34.186 | +1,8% |
| jul/2021 | 33.590 | +2,9% |
| jun/2021 | 32.634 | +3,7% |
| mai/2021 | 31.484 | +0,5% |
| abr/2021 | 31.320 | +1,6% |
| mar/2021 | 30.837 | +0,6% |
| fev/2021 | 30.647 | +2,0% |
| jan/2021 | 30.042 | −0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 30.320 | +3,7% |
| nov/2020 | 29.230 | +1,9% |
| out/2020 | 28.684 | +0,9% |
| set/2020 | 28.427 | +0,7% |
| ago/2020 | 28.238 | −0,3% |
| jul/2020 | 28.333 | −2,0% |
| jun/2020 | 28.913 | −0,7% |
| mai/2020 | 29.123 | −1,1% |
| abr/2020 | 29.447 | −1,6% |
| mar/2020 | 29.912 | +1,0% |
| fev/2020 | 29.615 | −1,7% |
| jan/2020 | 30.115 | −1,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 30.483 | −0,9% |
| nov/2019 | 30.774 | −0,4% |
| out/2019 | 30.902 | −0,1% |
| set/2019 | 30.924 | −0,3% |
| ago/2019 | 31.026 | −0,4% |
| jul/2019 | 31.151 | −0,6% |
| jun/2019 | 31.342 | −0,8% |
| mai/2019 | 31.603 | −0,2% |
| abr/2019 | 31.669 | −0,2% |
| mar/2019 | 31.734 | −0,3% |
| fev/2019 | 31.819 | −0,4% |
| jan/2019 | 31.942 | −1,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 32.405 | 0,0% |
| nov/2018 | 32.408 | −1,9% |
| out/2018 | 33.023 | +1,3% |
| set/2018 | 32.598 | −1,0% |
| ago/2018 | 32.935 | −2,2% |
| jul/2018 | 33.682 | −2,9% |
| jun/2018 | 34.679 | +1,3% |
| mai/2018 | 34.220 | +1,4% |
| abr/2018 | 33.757 | +1,3% |
| mar/2018 | 33.308 | −0,3% |
| fev/2018 | 33.418 | +0,8% |
| jan/2018 | 33.145 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 32.705 | −1,8% |
| nov/2017 | 33.320 | −0,8% |
| out/2017 | 33.576 | +1,3% |
| set/2017 | 33.135 | +1,3% |
| ago/2017 | 32.704 | −1,0% |
| jul/2017 | 33.039 | −2,4% |
| jun/2017 | 33.852 | +1,4% |
| mai/2017 | 33.397 | +0,6% |
| abr/2017 | 33.213 | +0,6% |
| mar/2017 | 33.007 | +1,4% |
| fev/2017 | 32.567 | −0,8% |
| jan/2017 | 32.839 | −0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 32.991 | −1,4% |
| nov/2016 | 33.465 | −0,1% |
| out/2016 | 33.514 | −0,9% |
| set/2016 | 33.821 | −1,4% |
| ago/2016 | 34.289 | −0,3% |
| jul/2016 | 34.388 | +0,6% |
| jun/2016 | 34.189 | −1,2% |
| mai/2016 | 34.600 | −1,1% |
| abr/2016 | 34.976 | +1,9% |
| mar/2016 | 34.316 | −2,3% |
| fev/2016 | 35.120 | −0,1% |
| jan/2016 | 35.162 | −2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 36.012 | −1,1% |
| nov/2015 | 36.408 | +1,3% |
| out/2015 | 35.938 | −1,9% |
| set/2015 | 36.619 | −0,8% |
| ago/2015 | 36.926 | −1,1% |
| jul/2015 | 37.347 | −0,3% |
| jun/2015 | 37.443 | +0,2% |
| mai/2015 | 37.352 | −1,3% |
| abr/2015 | 37.836 | 0,0% |
| mar/2015 | 37.829 | −1,2% |
| fev/2015 | 38.303 | −1,3% |
| jan/2015 | 38.805 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 38.871 | −1,3% |
| nov/2014 | 39.400 | −1,2% |
| out/2014 | 39.895 | +0,5% |
| set/2014 | 39.715 | −1,5% |
| ago/2014 | 40.310 | 0,0% |
| jul/2014 | 40.325 | −1,4% |
| jun/2014 | 40.906 | −1,5% |
| mai/2014 | 41.523 | −1,4% |
| abr/2014 | 42.117 | −1,2% |
| mar/2014 | 42.629 | −1,4% |
| fev/2014 | 43.251 | −0,1% |
| jan/2014 | 43.314 | −1,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 43.883 | +1,4% |
| nov/2013 | 43.261 | −0,4% |
| out/2013 | 43.419 | +0,7% |
| set/2013 | 43.136 | +0,3% |
| ago/2013 | 43.018 | −1,4% |
| jul/2013 | 43.612 | −0,6% |
| jun/2013 | 43.890 | −0,1% |
| mai/2013 | 43.920 | −1,5% |
| abr/2013 | 44.593 | −0,1% |
| mar/2013 | 44.652 | −0,2% |
| fev/2013 | 44.761 | +3,5% |
| jan/2013 | 43.259 | −1,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 43.996 | −1,8% |
| nov/2012 | 44.786 | −3,7% |
| out/2012 | 46.490 | −3,5% |
| set/2012 | 48.165 | +0,3% |
| ago/2012 | 48.020 | −2,2% |
| jul/2012 | 49.085 | −5,7% |
| jun/2012 | 52.029 | −2,4% |
| mai/2012 | 53.320 | −2,9% |
| abr/2012 | 54.900 | −0,6% |
| mar/2012 | 55.212 | +3,3% |
| fev/2012 | 53.459 | +2,8% |
| jan/2012 | 52.013 | −2,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 53.456 | +0,9% |
| nov/2011 | 52.987 | −2,0% |
| out/2011 | 54.091 | −0,6% |
| set/2011 | 54.425 | −4,0% |
| ago/2011 | 56.695 | −0,1% |
| jul/2011 | 56.758 | −1,3% |
| jun/2011 | 57.499 | −1,4% |
| mai/2011 | 58.295 | −1,0% |
| abr/2011 | 58.872 | −1,0% |
| mar/2011 | 59.457 | −0,5% |
| fev/2011 | 59.752 | −0,8% |
| jan/2011 | 60.255 | −1,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 61.045 | +0,6% |
| nov/2010 | 60.672 | −0,1% |
| out/2010 | 60.756 | +0,3% |
| set/2010 | 60.603 | +0,9% |
| ago/2010 | 60.055 | −1,9% |
| jul/2010 | 61.204 | −0,5% |
| jun/2010 | 61.496 | −2,7% |
| mai/2010 | 63.205 | +0,7% |
| abr/2010 | 62.768 | −0,2% |
| mar/2010 | 62.894 | −3,2% |
| fev/2010 | 64.990 | +2,0% |
| jan/2010 | 63.710 | −3,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 65.690 | +1,2% |
| nov/2009 | 64.926 | −0,2% |
| out/2009 | 65.086 | +0,4% |
| set/2009 | 64.805 | −2,5% |
| ago/2009 | 66.500 | 0,0% |
| jul/2009 | 66.494 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet Zafira 2010
6 versões · nov/2026- Zafira Comfort 2.0 MPFI FlexPower 8V 5pR$ 30.458−2,6%
- Zafira Expres. 2.0 MPFI FlexPower 5p AutomáticoR$ 34.496+2,4%
- Zafira Elegance 2.0 MPFI FlexPower 8V 5pR$ 34.577+3,5%
- Zafira Eleg.2.0 MPFI FlexPower 8V 5p AutomáticoR$ 34.821+3,5%
- Zafira Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V 5pR$ 35.880−0,5%
- Zafira Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V AutomáticoatualR$ 36.090−0,6%