Hafei Towner Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p 2011
R$16.715−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +6,4%vs nov/2025 · R$ 15.706
- Retenção
- 69%do zero km · nov/2010
- Média anual
- −2,3%/anodesde nov/2010
- Pico histórico
- R$25.017jul/2011 · hoje 33% abaixo
Histórico de preços
nov/2010 – nov/2026 · 193 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 16.715 | −0,5% |
| out/2026 | 16.799 | +3,5% |
| set/2026 | 16.231 | −0,5% |
| ago/2026 | 16.313 | −0,5% |
| jul/2026 | 16.395 | −3,4% |
| jun/2026 | 16.979 | −0,2% |
| mai/2026 | 17.012 | −0,5% |
| abr/2026 | 17.098 | +3,5% |
| mar/2026 | 16.520 | −0,5% |
| fev/2026 | 16.604 | +2,3% |
| jan/2026 | 16.223 | +1,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 15.964 | +1,6% |
| nov/2025 | 15.706 | +3,5% |
| out/2025 | 15.175 | −2,1% |
| set/2025 | 15.497 | −0,5% |
| ago/2025 | 15.575 | −0,2% |
| jul/2025 | 15.600 | −0,7% |
| jun/2025 | 15.703 | −3,5% |
| mai/2025 | 16.273 | +3,5% |
| abr/2025 | 15.723 | −0,5% |
| mar/2025 | 15.803 | −0,5% |
| fev/2025 | 15.883 | +3,5% |
| jan/2025 | 15.346 | −1,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 15.639 | −2,7% |
| nov/2024 | 16.073 | −0,5% |
| out/2024 | 16.154 | −0,2% |
| set/2024 | 16.191 | +5,3% |
| ago/2024 | 15.377 | −1,0% |
| jul/2024 | 15.529 | +1,4% |
| jun/2024 | 15.322 | −1,0% |
| mai/2024 | 15.470 | −3,5% |
| abr/2024 | 16.032 | +1,6% |
| mar/2024 | 15.780 | +3,5% |
| fev/2024 | 15.247 | −0,5% |
| jan/2024 | 15.324 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 15.402 | −0,5% |
| nov/2023 | 15.480 | −3,5% |
| out/2023 | 16.042 | −3,5% |
| set/2023 | 16.624 | +3,5% |
| ago/2023 | 16.062 | +0,1% |
| jul/2023 | 16.053 | −0,5% |
| jun/2023 | 16.134 | −0,5% |
| mai/2023 | 16.216 | −0,5% |
| abr/2023 | 16.298 | −0,5% |
| mar/2023 | 16.380 | −0,5% |
| fev/2023 | 16.463 | −0,1% |
| jan/2023 | 16.477 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 16.552 | −0,5% |
| nov/2022 | 16.636 | +3,5% |
| out/2022 | 16.074 | −3,5% |
| set/2022 | 16.658 | −3,5% |
| ago/2022 | 17.263 | −3,5% |
| jul/2022 | 17.887 | −3,5% |
| jun/2022 | 18.542 | +0,9% |
| mai/2022 | 18.378 | +2,8% |
| abr/2022 | 17.873 | +2,8% |
| mar/2022 | 17.382 | +3,0% |
| fev/2022 | 16.871 | +0,8% |
| jan/2022 | 16.738 | +2,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 16.278 | +3,3% |
| nov/2021 | 15.756 | +5,0% |
| out/2021 | 15.006 | +1,5% |
| set/2021 | 14.787 | +0,8% |
| ago/2021 | 14.674 | +1,5% |
| jul/2021 | 14.459 | +5,6% |
| jun/2021 | 13.686 | +1,5% |
| mai/2021 | 13.486 | −0,8% |
| abr/2021 | 13.591 | −0,8% |
| mar/2021 | 13.697 | +3,4% |
| fev/2021 | 13.247 | +3,5% |
| jan/2021 | 12.800 | −0,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 12.899 | −0,8% |
| nov/2020 | 12.998 | −0,6% |
| out/2020 | 13.072 | +1,5% |
| set/2020 | 12.874 | −0,4% |
| ago/2020 | 12.928 | +2,1% |
| jul/2020 | 12.663 | −0,6% |
| jun/2020 | 12.741 | −0,8% |
| mai/2020 | 12.839 | −2,9% |
| abr/2020 | 13.223 | +2,4% |
| mar/2020 | 12.914 | −0,4% |
| fev/2020 | 12.965 | −1,7% |
| jan/2020 | 13.188 | −2,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 13.496 | −2,5% |
| nov/2019 | 13.843 | −2,5% |
| out/2019 | 14.198 | +2,5% |
| set/2019 | 13.852 | 0,0% |
| ago/2019 | 13.853 | 0,0% |
| jul/2019 | 13.854 | −1,2% |
| jun/2019 | 14.026 | −0,9% |
| mai/2019 | 14.149 | −0,8% |
| abr/2019 | 14.261 | +0,2% |
| mar/2019 | 14.227 | −0,4% |
| fev/2019 | 14.288 | −0,8% |
| jan/2019 | 14.401 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 14.818 | −2,1% |
| nov/2018 | 15.138 | −1,9% |
| out/2018 | 15.427 | −1,9% |
| set/2018 | 15.721 | −1,9% |
| ago/2018 | 16.026 | −0,6% |
| jul/2018 | 16.123 | −0,3% |
| jun/2018 | 16.174 | +0,3% |
| mai/2018 | 16.128 | +0,5% |
| abr/2018 | 16.043 | −1,9% |
| mar/2018 | 16.348 | +0,4% |
| fev/2018 | 16.289 | +0,2% |
| jan/2018 | 16.262 | +0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 16.181 | 0,0% |
| nov/2017 | 16.179 | −1,0% |
| out/2017 | 16.343 | +0,3% |
| set/2017 | 16.294 | +0,3% |
| ago/2017 | 16.248 | +1,3% |
| jul/2017 | 16.033 | +0,7% |
| jun/2017 | 15.919 | −2,8% |
| mai/2017 | 16.379 | −1,8% |
| abr/2017 | 16.677 | +1,4% |
| mar/2017 | 16.452 | −0,3% |
| fev/2017 | 16.499 | −2,3% |
| jan/2017 | 16.892 | +0,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 16.764 | 0,0% |
| nov/2016 | 16.764 | −0,7% |
| out/2016 | 16.882 | +1,3% |
| set/2016 | 16.666 | +1,2% |
| ago/2016 | 16.466 | −2,6% |
| jul/2016 | 16.909 | −3,9% |
| jun/2016 | 17.596 | +0,3% |
| mai/2016 | 17.549 | +2,2% |
| abr/2016 | 17.169 | +2,3% |
| mar/2016 | 16.791 | −2,3% |
| fev/2016 | 17.188 | −2,2% |
| jan/2016 | 17.582 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 17.632 | −1,5% |
| nov/2015 | 17.895 | −1,8% |
| out/2015 | 18.223 | +0,9% |
| set/2015 | 18.063 | −1,8% |
| ago/2015 | 18.388 | +1,2% |
| jul/2015 | 18.178 | −1,7% |
| jun/2015 | 18.497 | −0,3% |
| mai/2015 | 18.545 | −0,5% |
| abr/2015 | 18.631 | −1,3% |
| mar/2015 | 18.884 | +0,1% |
| fev/2015 | 18.859 | +0,2% |
| jan/2015 | 18.818 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 18.883 | −0,4% |
| nov/2014 | 18.962 | −1,2% |
| out/2014 | 19.202 | −0,6% |
| set/2014 | 19.311 | −1,4% |
| ago/2014 | 19.595 | −0,4% |
| jul/2014 | 19.681 | −0,5% |
| jun/2014 | 19.773 | −1,5% |
| mai/2014 | 20.067 | −0,4% |
| abr/2014 | 20.150 | −1,2% |
| mar/2014 | 20.395 | −0,1% |
| fev/2014 | 20.417 | −0,1% |
| jan/2014 | 20.447 | −2,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.947 | +1,4% |
| nov/2013 | 20.655 | −0,5% |
| out/2013 | 20.766 | −1,0% |
| set/2013 | 20.971 | +0,7% |
| ago/2013 | 20.821 | +0,8% |
| jul/2013 | 20.660 | +0,2% |
| jun/2013 | 20.610 | −1,3% |
| mai/2013 | 20.885 | +2,1% |
| abr/2013 | 20.450 | +0,5% |
| mar/2013 | 20.339 | +3,8% |
| fev/2013 | 19.595 | −1,4% |
| jan/2013 | 19.881 | −3,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 20.687 | −4,0% |
| nov/2012 | 21.540 | −1,2% |
| out/2012 | 21.792 | −0,3% |
| set/2012 | 21.856 | −1,5% |
| ago/2012 | 22.187 | −1,4% |
| jul/2012 | 22.500 | −1,5% |
| jun/2012 | 22.851 | −0,4% |
| mai/2012 | 22.951 | +0,7% |
| abr/2012 | 22.784 | +0,7% |
| mar/2012 | 22.621 | −3,9% |
| fev/2012 | 23.540 | −1,3% |
| jan/2012 | 23.845 | −0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 23.891 | −3,7% |
| nov/2011 | 24.805 | −0,3% |
| out/2011 | 24.885 | −0,1% |
| set/2011 | 24.915 | +0,6% |
| ago/2011 | 24.776 | −1,0% |
| jul/2011 | 25.017 | +3,3% |
| jun/2011 | 24.215 | −0,1% |
| mai/2011 | 24.240 | −0,3% |
| abr/2011 | 24.322 | +1,8% |
| mar/2011 | 23.885 | +1,0% |
| fev/2011 | 23.645 | −1,6% |
| jan/2011 | 24.020 | +0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 23.839 | −1,2% |
| nov/2010 | 24.130 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Hafei Towner 2011
8 versões · nov/2026- Towner Pick-Up 1.0 8V 48cv 2patualR$ 16.715−0,5%
- Towner Furgão 1.0 8V 48cv 5pR$ 17.157−0,5%
- Towner Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5pR$ 19.271−0,9%
- Towner Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CS 2pR$ 19.578−0,6%
- Towner Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4pR$ 19.785−2,8%
- Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv 2pR$ 20.835−0,9%
- Towner Pick-Up Baú 1.0 8V 48cv 2pR$ 21.393−0,9%
- Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4pR$ 22.161−0,9%