Harley-Davidson DEUCE 2003
R$46.337−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,4%vs nov/2025 · R$ 46.986
- Retenção
- 71%do zero km · mai/2003
- Média anual
- −0,3%/anodesde mai/2003
- Pico histórico
- R$66.429set/2003 · hoje 30% abaixo
Histórico de preços
mai/2003 – nov/2026 · 283 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 46.337 | −0,5% |
| out/2026 | 46.570 | −0,5% |
| set/2026 | 46.805 | +1,7% |
| ago/2026 | 46.017 | 0,0% |
| jul/2026 | 46.040 | −0,6% |
| jun/2026 | 46.299 | −0,2% |
| mai/2026 | 46.387 | −0,1% |
| abr/2026 | 46.452 | −0,4% |
| mar/2026 | 46.616 | −0,2% |
| fev/2026 | 46.720 | −0,2% |
| jan/2026 | 46.825 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 46.915 | −0,2% |
| nov/2025 | 46.986 | −0,2% |
| out/2025 | 47.100 | −0,3% |
| set/2025 | 47.253 | +1,6% |
| ago/2025 | 46.500 | +3,4% |
| jul/2025 | 44.979 | +1,7% |
| jun/2025 | 44.237 | +1,6% |
| mai/2025 | 43.530 | −0,1% |
| abr/2025 | 43.570 | +0,8% |
| mar/2025 | 43.243 | +0,9% |
| fev/2025 | 42.854 | −1,5% |
| jan/2025 | 43.521 | +1,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 42.996 | +1,6% |
| nov/2024 | 42.332 | −0,5% |
| out/2024 | 42.545 | −0,5% |
| set/2024 | 42.759 | −0,5% |
| ago/2024 | 42.974 | −0,5% |
| jul/2024 | 43.183 | +0,9% |
| jun/2024 | 42.785 | +0,7% |
| mai/2024 | 42.473 | +1,6% |
| abr/2024 | 41.805 | +1,6% |
| mar/2024 | 41.147 | 0,0% |
| fev/2024 | 41.161 | −1,6% |
| jan/2024 | 41.835 | −1,8% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 42.623 | +0,8% |
| nov/2023 | 42.287 | −0,2% |
| out/2023 | 42.385 | −0,4% |
| set/2023 | 42.572 | +1,0% |
| ago/2023 | 42.140 | −0,5% |
| jul/2023 | 42.352 | −1,2% |
| jun/2023 | 42.854 | +3,5% |
| mai/2023 | 41.405 | +3,5% |
| abr/2023 | 40.005 | +0,4% |
| mar/2023 | 39.857 | +1,6% |
| fev/2023 | 39.230 | 0,0% |
| jan/2023 | 39.213 | −0,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 39.440 | −0,2% |
| nov/2022 | 39.512 | −0,2% |
| out/2022 | 39.584 | +1,6% |
| set/2022 | 38.962 | +2,9% |
| ago/2022 | 37.864 | +2,9% |
| jul/2022 | 36.805 | +2,8% |
| jun/2022 | 35.798 | +3,4% |
| mai/2022 | 34.631 | +3,4% |
| abr/2022 | 33.501 | +3,4% |
| mar/2022 | 32.409 | +3,4% |
| fev/2022 | 31.352 | +2,8% |
| jan/2022 | 30.503 | +2,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 29.753 | +2,2% |
| nov/2021 | 29.107 | +0,4% |
| out/2021 | 28.978 | +1,1% |
| set/2021 | 28.656 | +8,6% |
| ago/2021 | 26.388 | +1,1% |
| jul/2021 | 26.101 | +1,1% |
| jun/2021 | 25.818 | +1,5% |
| mai/2021 | 25.437 | −0,2% |
| abr/2021 | 25.486 | −0,2% |
| mar/2021 | 25.535 | −0,2% |
| fev/2021 | 25.584 | −0,2% |
| jan/2021 | 25.633 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 25.682 | −0,2% |
| nov/2020 | 25.731 | −0,2% |
| out/2020 | 25.783 | −0,2% |
| set/2020 | 25.835 | −0,2% |
| ago/2020 | 25.887 | −0,2% |
| jul/2020 | 25.939 | −0,2% |
| jun/2020 | 25.991 | −0,2% |
| mai/2020 | 26.044 | −0,2% |
| abr/2020 | 26.097 | −0,2% |
| mar/2020 | 26.150 | −0,2% |
| fev/2020 | 26.203 | −0,2% |
| jan/2020 | 26.256 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 26.309 | −0,2% |
| nov/2019 | 26.362 | −0,2% |
| out/2019 | 26.415 | −0,2% |
| set/2019 | 26.468 | −0,2% |
| ago/2019 | 26.522 | −0,2% |
| jul/2019 | 26.576 | −0,2% |
| jun/2019 | 26.630 | −0,2% |
| mai/2019 | 26.684 | −0,2% |
| abr/2019 | 26.738 | −0,2% |
| mar/2019 | 26.792 | −0,2% |
| fev/2019 | 26.846 | −0,2% |
| jan/2019 | 26.903 | −1,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 27.435 | −1,5% |
| nov/2018 | 27.852 | +1,5% |
| out/2018 | 27.451 | −2,0% |
| set/2018 | 28.012 | −1,5% |
| ago/2018 | 28.439 | −1,0% |
| jul/2018 | 28.727 | −1,0% |
| jun/2018 | 29.018 | +1,4% |
| mai/2018 | 28.626 | −0,3% |
| abr/2018 | 28.716 | +1,4% |
| mar/2018 | 28.323 | −1,8% |
| fev/2018 | 28.854 | −1,0% |
| jan/2018 | 29.142 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 29.144 | +1,3% |
| nov/2017 | 28.760 | +1,2% |
| out/2017 | 28.406 | +1,4% |
| set/2017 | 28.021 | −0,7% |
| ago/2017 | 28.216 | +0,3% |
| jul/2017 | 28.137 | +1,8% |
| jun/2017 | 27.630 | +1,3% |
| mai/2017 | 27.273 | +1,4% |
| abr/2017 | 26.891 | +1,4% |
| mar/2017 | 26.531 | −0,3% |
| fev/2017 | 26.608 | −1,9% |
| jan/2017 | 27.112 | +1,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 26.739 | −0,1% |
| nov/2016 | 26.777 | −0,4% |
| out/2016 | 26.879 | +1,2% |
| set/2016 | 26.566 | −0,4% |
| ago/2016 | 26.676 | −0,1% |
| jul/2016 | 26.712 | −0,2% |
| jun/2016 | 26.774 | −0,3% |
| mai/2016 | 26.868 | −0,2% |
| abr/2016 | 26.929 | −0,5% |
| mar/2016 | 27.057 | −0,2% |
| fev/2016 | 27.110 | +0,1% |
| jan/2016 | 27.070 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 27.206 | +2,4% |
| nov/2015 | 26.574 | −0,4% |
| out/2015 | 26.674 | −0,2% |
| set/2015 | 26.715 | −0,2% |
| ago/2015 | 26.768 | −0,2% |
| jul/2015 | 26.828 | −0,4% |
| jun/2015 | 26.944 | −0,3% |
| mai/2015 | 27.028 | −0,3% |
| abr/2015 | 27.121 | −0,3% |
| mar/2015 | 27.208 | −0,4% |
| fev/2015 | 27.312 | −0,6% |
| jan/2015 | 27.479 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 27.527 | +0,1% |
| nov/2014 | 27.512 | −0,4% |
| out/2014 | 27.618 | −0,2% |
| set/2014 | 27.667 | −0,3% |
| ago/2014 | 27.745 | 0,0% |
| jul/2014 | 27.758 | −0,3% |
| jun/2014 | 27.843 | −0,4% |
| mai/2014 | 27.962 | −0,3% |
| abr/2014 | 28.036 | −0,3% |
| mar/2014 | 28.107 | −0,4% |
| fev/2014 | 28.222 | −0,2% |
| jan/2014 | 28.286 | −0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 28.335 | +0,2% |
| nov/2013 | 28.279 | −0,4% |
| out/2013 | 28.397 | −0,8% |
| set/2013 | 28.631 | −0,1% |
| ago/2013 | 28.663 | +0,2% |
| jul/2013 | 28.608 | 0,0% |
| jun/2013 | 28.606 | −0,2% |
| mai/2013 | 28.654 | −0,1% |
| abr/2013 | 28.692 | −0,4% |
| mar/2013 | 28.815 | −0,3% |
| fev/2013 | 28.894 | −0,6% |
| jan/2013 | 29.069 | −0,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 29.230 | −0,6% |
| nov/2012 | 29.410 | −0,6% |
| out/2012 | 29.590 | 0,0% |
| set/2012 | 29.603 | −1,2% |
| ago/2012 | 29.957 | −0,3% |
| jul/2012 | 30.058 | −0,4% |
| jun/2012 | 30.168 | −0,2% |
| mai/2012 | 30.230 | −0,2% |
| abr/2012 | 30.277 | −0,2% |
| mar/2012 | 30.341 | −0,2% |
| fev/2012 | 30.409 | 0,0% |
| jan/2012 | 30.405 | −1,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 30.986 | −1,9% |
| nov/2011 | 31.598 | −0,8% |
| out/2011 | 31.841 | −0,4% |
| set/2011 | 31.981 | −0,5% |
| ago/2011 | 32.130 | −0,7% |
| jul/2011 | 32.366 | +2,3% |
| jun/2011 | 31.640 | +0,2% |
| mai/2011 | 31.588 | +0,4% |
| abr/2011 | 31.468 | −0,6% |
| mar/2011 | 31.644 | +0,9% |
| fev/2011 | 31.358 | −3,3% |
| jan/2011 | 32.432 | −1,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 32.880 | −0,8% |
| nov/2010 | 33.159 | −0,5% |
| out/2010 | 33.318 | −0,4% |
| set/2010 | 33.447 | −1,2% |
| ago/2010 | 33.852 | −1,1% |
| jul/2010 | 34.232 | −0,8% |
| jun/2010 | 34.512 | −0,6% |
| mai/2010 | 34.730 | 0,0% |
| abr/2010 | 34.717 | −0,4% |
| mar/2010 | 34.858 | −0,2% |
| fev/2010 | 34.915 | +1,2% |
| jan/2010 | 34.510 | +0,8% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 34.253 | −1,6% |
| nov/2009 | 34.820 | −2,0% |
| out/2009 | 35.520 | −3,0% |
| set/2009 | 36.604 | +2,4% |
| ago/2009 | 35.754 | −2,6% |
| jul/2009 | 36.695 | +0,6% |
| jun/2009 | 36.472 | −1,9% |
| mai/2009 | 37.169 | −1,3% |
| abr/2009 | 37.671 | +2,1% |
| mar/2009 | 36.881 | −2,2% |
| fev/2009 | 37.729 | −0,4% |
| jan/2009 | 37.870 | −0,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 38.030 | −1,7% |
| nov/2008 | 38.676 | −1,0% |
| out/2008 | 39.059 | −0,4% |
| set/2008 | 39.201 | −1,1% |
| ago/2008 | 39.624 | −0,6% |
| jul/2008 | 39.846 | −0,6% |
| jun/2008 | 40.083 | −2,9% |
| mai/2008 | 41.297 | −5,4% |
| abr/2008 | 43.654 | +0,1% |
| mar/2008 | 43.631 | −0,8% |
| fev/2008 | 43.985 | −5,7% |
| jan/2008 | 46.649 | −2,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 48.055 | −0,2% |
| nov/2007 | 48.160 | +0,7% |
| out/2007 | 47.808 | −0,6% |
| set/2007 | 48.079 | −2,5% |
| ago/2007 | 49.336 | +2,0% |
| jul/2007 | 48.391 | +1,3% |
| jun/2007 | 47.761 | −1,5% |
| mai/2007 | 48.491 | +0,3% |
| abr/2007 | 48.340 | −0,4% |
| mar/2007 | 48.532 | −1,9% |
| fev/2007 | 49.468 | −0,1% |
| jan/2007 | 49.510 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 49.824 | −0,1% |
| nov/2006 | 49.876 | −1,1% |
| out/2006 | 50.424 | −0,6% |
| set/2006 | 50.728 | +0,6% |
| ago/2006 | 50.416 | 0,0% |
| jul/2006 | 50.398 | +2,9% |
| jun/2006 | 48.959 | −0,8% |
| mai/2006 | 49.351 | −2,3% |
| abr/2006 | 50.518 | −0,1% |
| mar/2006 | 50.554 | +0,8% |
| fev/2006 | 50.139 | −1,2% |
| jan/2006 | 50.757 | +0,5% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 50.487 | +0,6% |
| nov/2005 | 50.167 | +1,4% |
| out/2005 | 49.464 | 0,0% |
| set/2005 | 49.464 | +1,4% |
| ago/2005 | 48.763 | −4,1% |
| jul/2005 | 50.867 | −3,1% |
| jun/2005 | 52.502 | +2,8% |
| mai/2005 | 51.068 | +0,7% |
| abr/2005 | 50.721 | −2,0% |
| mar/2005 | 51.769 | −3,0% |
| fev/2005 | 53.392 | −0,4% |
| jan/2005 | 53.613 | +1,4% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 52.848 | −0,4% |
| nov/2004 | 53.079 | +1,4% |
| out/2004 | 52.358 | 0,0% |
| set/2004 | 52.333 | +1,8% |
| ago/2004 | 51.395 | +0,2% |
| jul/2004 | 51.314 | −0,8% |
| jun/2004 | 51.708 | −0,4% |
| mai/2004 | 51.904 | −0,2% |
| abr/2004 | 51.998 | −5,5% |
| mar/2004 | 55.004 | +0,6% |
| fev/2004 | 54.649 | −2,7% |
| jan/2004 | 56.140 | −13,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 65.058 | +0,9% |
| nov/2003 | 64.482 | −1,2% |
| out/2003 | 65.294 | −1,7% |
| set/2003 | 66.429 | +0,4% |
| ago/2003 | 66.163 | +2,4% |
| jul/2003 | 64.643 | −0,1% |
| jun/2003 | 64.701 | −0,4% |
| mai/2003 | 64.958 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Deuce 2003
1 versão · nov/2026- DEUCEatualR$ 46.337−0,5%