Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE 1997
R$25.473−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 26.531
- Retenção
- 71%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −3,2%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$51.851mar/2006 · hoje 51% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 25.473 | −0,9% |
| out/2026 | 25.705 | −1,1% |
| set/2026 | 25.994 | −0,2% |
| ago/2026 | 26.039 | −0,3% |
| jul/2026 | 26.118 | −0,1% |
| jun/2026 | 26.142 | −0,2% |
| mai/2026 | 26.192 | −0,1% |
| abr/2026 | 26.229 | −0,4% |
| mar/2026 | 26.322 | −0,2% |
| fev/2026 | 26.381 | −0,2% |
| jan/2026 | 26.440 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 26.491 | −0,2% |
| nov/2025 | 26.531 | −0,2% |
| out/2025 | 26.595 | −0,3% |
| set/2025 | 26.681 | −0,2% |
| ago/2025 | 26.738 | −0,2% |
| jul/2025 | 26.781 | −0,1% |
| jun/2025 | 26.808 | −0,2% |
| mai/2025 | 26.862 | −0,1% |
| abr/2025 | 26.887 | −0,2% |
| mar/2025 | 26.928 | −0,1% |
| fev/2025 | 26.945 | −0,2% |
| jan/2025 | 27.005 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 27.057 | −0,2% |
| nov/2024 | 27.109 | −0,2% |
| out/2024 | 27.175 | −0,2% |
| set/2024 | 27.235 | −0,2% |
| ago/2024 | 27.296 | −0,3% |
| jul/2024 | 27.387 | −0,3% |
| jun/2024 | 27.475 | −0,4% |
| mai/2024 | 27.572 | +0,2% |
| abr/2024 | 27.506 | 0,0% |
| mar/2024 | 27.512 | −0,4% |
| fev/2024 | 27.609 | −0,7% |
| jan/2024 | 27.815 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 27.877 | −0,4% |
| nov/2023 | 27.995 | −1,7% |
| out/2023 | 28.492 | −2,4% |
| set/2023 | 29.205 | −1,8% |
| ago/2023 | 29.751 | −4,3% |
| jul/2023 | 31.102 | −1,7% |
| jun/2023 | 31.649 | −0,5% |
| mai/2023 | 31.809 | −0,3% |
| abr/2023 | 31.896 | −0,5% |
| mar/2023 | 32.057 | −0,3% |
| fev/2023 | 32.154 | −0,1% |
| jan/2023 | 32.180 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 32.342 | 0,0% |
| nov/2022 | 32.329 | −0,5% |
| out/2022 | 32.492 | −0,2% |
| set/2022 | 32.541 | +1,9% |
| ago/2022 | 31.924 | −0,5% |
| jul/2022 | 32.085 | −0,3% |
| jun/2022 | 32.182 | +5,0% |
| mai/2022 | 30.664 | +4,9% |
| abr/2022 | 29.225 | +4,4% |
| mar/2022 | 28.004 | +5,3% |
| fev/2022 | 26.592 | +4,4% |
| jan/2022 | 25.465 | +4,7% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 24.328 | +0,4% |
| nov/2021 | 24.242 | +3,1% |
| out/2021 | 23.504 | +1,1% |
| set/2021 | 23.255 | +8,7% |
| ago/2021 | 21.387 | +1,1% |
| jul/2021 | 21.164 | +1,1% |
| jun/2021 | 20.944 | +1,5% |
| mai/2021 | 20.635 | −0,1% |
| abr/2021 | 20.660 | −0,1% |
| mar/2021 | 20.685 | −0,1% |
| fev/2021 | 20.710 | −0,1% |
| jan/2021 | 20.735 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 20.760 | −0,1% |
| nov/2020 | 20.785 | −0,1% |
| out/2020 | 20.810 | −0,1% |
| set/2020 | 20.836 | −0,1% |
| ago/2020 | 20.862 | −0,1% |
| jul/2020 | 20.888 | −0,1% |
| jun/2020 | 20.914 | −0,1% |
| mai/2020 | 20.940 | −0,1% |
| abr/2020 | 20.966 | −0,1% |
| mar/2020 | 20.992 | −0,1% |
| fev/2020 | 21.018 | −0,1% |
| jan/2020 | 21.044 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 21.070 | −0,1% |
| nov/2019 | 21.096 | −0,1% |
| out/2019 | 21.122 | −0,1% |
| set/2019 | 21.148 | −0,1% |
| ago/2019 | 21.174 | −0,1% |
| jul/2019 | 21.200 | −0,1% |
| jun/2019 | 21.226 | −0,1% |
| mai/2019 | 21.252 | +0,2% |
| abr/2019 | 21.201 | +1,4% |
| mar/2019 | 20.910 | −0,1% |
| fev/2019 | 20.936 | −0,1% |
| jan/2019 | 20.962 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 21.440 | −1,7% |
| nov/2018 | 21.812 | −0,5% |
| out/2018 | 21.912 | −0,5% |
| set/2018 | 22.022 | −0,5% |
| ago/2018 | 22.127 | −1,0% |
| jul/2018 | 22.351 | −1,0% |
| jun/2018 | 22.577 | −1,9% |
| mai/2018 | 23.006 | +1,4% |
| abr/2018 | 22.693 | 0,0% |
| mar/2018 | 22.686 | −0,3% |
| fev/2018 | 22.754 | −1,1% |
| jan/2018 | 22.997 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 22.695 | +1,3% |
| nov/2017 | 22.397 | −0,2% |
| out/2017 | 22.446 | −0,2% |
| set/2017 | 22.494 | +1,4% |
| ago/2017 | 22.184 | +1,3% |
| jul/2017 | 21.896 | +1,8% |
| jun/2017 | 21.506 | +1,3% |
| mai/2017 | 21.225 | −0,7% |
| abr/2017 | 21.382 | −0,4% |
| mar/2017 | 21.458 | +1,3% |
| fev/2017 | 21.184 | −0,4% |
| jan/2017 | 21.260 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.282 | −0,3% |
| nov/2016 | 21.355 | −0,5% |
| out/2016 | 21.462 | −0,1% |
| set/2016 | 21.494 | −0,3% |
| ago/2016 | 21.553 | −0,2% |
| jul/2016 | 21.586 | −0,4% |
| jun/2016 | 21.680 | −0,4% |
| mai/2016 | 21.769 | −0,5% |
| abr/2016 | 21.868 | −0,3% |
| mar/2016 | 21.926 | −0,2% |
| fev/2016 | 21.965 | −2,2% |
| jan/2016 | 22.455 | +0,6% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.312 | +1,2% |
| nov/2015 | 22.054 | −1,0% |
| out/2015 | 22.283 | +1,2% |
| set/2015 | 22.008 | +1,2% |
| ago/2015 | 21.754 | −1,1% |
| jul/2015 | 22.003 | −0,5% |
| jun/2015 | 22.111 | −0,4% |
| mai/2015 | 22.195 | −0,3% |
| abr/2015 | 22.257 | −0,4% |
| mar/2015 | 22.336 | −0,3% |
| fev/2015 | 22.400 | −1,2% |
| jan/2015 | 22.683 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.721 | +0,3% |
| nov/2014 | 22.656 | −0,4% |
| out/2014 | 22.749 | −0,5% |
| set/2014 | 22.862 | −0,2% |
| ago/2014 | 22.914 | −0,5% |
| jul/2014 | 23.029 | −0,2% |
| jun/2014 | 23.072 | −0,5% |
| mai/2014 | 23.182 | −0,3% |
| abr/2014 | 23.262 | −0,1% |
| mar/2014 | 23.288 | −0,3% |
| fev/2014 | 23.366 | −0,2% |
| jan/2014 | 23.414 | +0,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 23.301 | −0,2% |
| nov/2013 | 23.351 | −0,4% |
| out/2013 | 23.445 | −0,7% |
| set/2013 | 23.617 | −0,5% |
| ago/2013 | 23.730 | +0,2% |
| jul/2013 | 23.679 | +3,8% |
| jun/2013 | 22.811 | −0,6% |
| mai/2013 | 22.955 | −0,4% |
| abr/2013 | 23.055 | −0,5% |
| mar/2013 | 23.177 | +0,5% |
| fev/2013 | 23.066 | +0,3% |
| jan/2013 | 23.005 | −0,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 23.204 | −0,8% |
| nov/2012 | 23.385 | −0,7% |
| out/2012 | 23.550 | −0,4% |
| set/2012 | 23.651 | −0,6% |
| ago/2012 | 23.789 | −0,4% |
| jul/2012 | 23.882 | +0,5% |
| jun/2012 | 23.774 | +0,4% |
| mai/2012 | 23.690 | +0,3% |
| abr/2012 | 23.622 | +0,2% |
| mar/2012 | 23.573 | +0,4% |
| fev/2012 | 23.478 | +0,2% |
| jan/2012 | 23.432 | −2,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 23.985 | −1,6% |
| nov/2011 | 24.382 | −0,9% |
| out/2011 | 24.595 | −0,1% |
| set/2011 | 24.610 | −0,6% |
| ago/2011 | 24.757 | −1,0% |
| jul/2011 | 25.005 | +0,1% |
| jun/2011 | 24.975 | −1,0% |
| mai/2011 | 25.220 | −0,3% |
| abr/2011 | 25.293 | +1,3% |
| mar/2011 | 24.961 | −2,4% |
| fev/2011 | 25.568 | +0,8% |
| jan/2011 | 25.359 | +0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.222 | −1,3% |
| nov/2010 | 25.567 | −2,1% |
| out/2010 | 26.110 | +1,0% |
| set/2010 | 25.843 | −0,9% |
| ago/2010 | 26.090 | −0,2% |
| jul/2010 | 26.139 | −1,5% |
| jun/2010 | 26.530 | +0,1% |
| mai/2010 | 26.492 | −0,5% |
| abr/2010 | 26.635 | −2,2% |
| mar/2010 | 27.223 | −3,2% |
| fev/2010 | 28.110 | −1,3% |
| jan/2010 | 28.468 | 0,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.471 | +0,2% |
| nov/2009 | 28.424 | +0,7% |
| out/2009 | 28.237 | −5,0% |
| set/2009 | 29.719 | −25,2% |
| ago/2009 | 39.716 | −2,5% |
| jul/2009 | 40.724 | +0,8% |
| jun/2009 | 40.381 | +0,4% |
| mai/2009 | 40.201 | −2,8% |
| abr/2009 | 41.357 | +1,3% |
| mar/2009 | 40.807 | −1,6% |
| fev/2009 | 41.457 | −1,4% |
| jan/2009 | 42.028 | −0,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 42.150 | −1,4% |
| nov/2008 | 42.731 | −0,3% |
| out/2008 | 42.856 | +1,1% |
| set/2008 | 42.371 | +2,0% |
| ago/2008 | 41.555 | −1,0% |
| jul/2008 | 41.954 | +2,1% |
| jun/2008 | 41.075 | −1,7% |
| mai/2008 | 41.791 | 0,0% |
| abr/2008 | 41.785 | −0,4% |
| mar/2008 | 41.962 | +0,5% |
| fev/2008 | 41.736 | +1,0% |
| jan/2008 | 41.313 | −3,7% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 42.887 | +2,5% |
| nov/2007 | 41.848 | +1,0% |
| out/2007 | 41.418 | −1,6% |
| set/2007 | 42.100 | +2,2% |
| ago/2007 | 41.185 | −2,9% |
| jul/2007 | 42.415 | +1,4% |
| jun/2007 | 41.828 | −2,1% |
| mai/2007 | 42.716 | −0,2% |
| abr/2007 | 42.818 | −3,9% |
| mar/2007 | 44.576 | −0,6% |
| fev/2007 | 44.845 | −0,9% |
| jan/2007 | 45.232 | −5,0% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 47.633 | −6,0% |
| nov/2006 | 50.669 | −0,8% |
| out/2006 | 51.086 | −0,2% |
| set/2006 | 51.184 | +0,2% |
| ago/2006 | 51.078 | −0,1% |
| jul/2006 | 51.151 | −0,3% |
| jun/2006 | 51.294 | +0,3% |
| mai/2006 | 51.148 | −0,4% |
| abr/2006 | 51.378 | −0,9% |
| mar/2006 | 51.851 | +0,5% |
| fev/2006 | 51.608 | +0,5% |
| jan/2006 | 51.342 | +0,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 51.244 | +1,1% |
| nov/2005 | 50.684 | +0,5% |
| out/2005 | 50.451 | 0,0% |
| set/2005 | 50.451 | +0,3% |
| ago/2005 | 50.313 | +1,0% |
| jul/2005 | 49.831 | +0,6% |
| jun/2005 | 49.540 | +1,5% |
| mai/2005 | 48.812 | +1,2% |
| abr/2005 | 48.214 | +1,3% |
| mar/2005 | 47.573 | −0,1% |
| fev/2005 | 47.644 | +0,5% |
| jan/2005 | 47.425 | +1,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 46.875 | +0,9% |
| nov/2004 | 46.452 | +1,6% |
| out/2004 | 45.738 | −0,9% |
| set/2004 | 46.140 | +0,8% |
| ago/2004 | 45.792 | +1,3% |
| jul/2004 | 45.198 | −0,7% |
| jun/2004 | 45.524 | −0,4% |
| mai/2004 | 45.712 | +1,6% |
| abr/2004 | 45.001 | +0,3% |
| mar/2004 | 44.852 | +0,5% |
| fev/2004 | 44.620 | +4,9% |
| jan/2004 | 42.553 | +0,2% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 42.469 | −2,2% |
| nov/2003 | 43.413 | +0,7% |
| out/2003 | 43.093 | +0,5% |
| set/2003 | 42.899 | −2,9% |
| ago/2003 | 44.163 | +2,2% |
| jul/2003 | 43.223 | −3,0% |
| jun/2003 | 44.572 | +0,7% |
| mai/2003 | 44.268 | +2,4% |
| abr/2003 | 43.232 | +1,0% |
| mar/2003 | 42.788 | −0,4% |
| fev/2003 | 42.976 | +0,9% |
| jan/2003 | 42.584 | +0,6% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 42.344 | +2,7% |
| nov/2002 | 41.238 | −2,1% |
| out/2002 | 42.138 | −0,2% |
| set/2002 | 42.238 | +0,8% |
| ago/2002 | 41.916 | −2,2% |
| jul/2002 | 42.873 | +1,6% |
| jun/2002 | 42.194 | +0,3% |
| mai/2002 | 42.077 | +5,5% |
| abr/2002 | 39.868 | −3,1% |
| mar/2002 | 41.124 | −2,1% |
| fev/2002 | 42.022 | +3,1% |
| jan/2002 | 40.748 | +5,8% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 38.515 | −2,7% |
| nov/2001 | 39.601 | +1,8% |
| out/2001 | 38.918 | +0,1% |
| set/2001 | 38.882 | +4,1% |
| ago/2001 | 37.340 | +1,9% |
| jul/2001 | 36.654 | −0,1% |
| jun/2001 | 36.675 | +1,3% |
| mai/2001 | 36.205 | −1,4% |
| abr/2001 | 36.706 | +1,0% |
| mar/2001 | 36.347 | +0,7% |
| fev/2001 | 36.084 | +0,9% |
| jan/2001 | 35.771 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Dyna 1997
4 versões · nov/2026- DYNA LOW RIDERR$ 16.005−0,9%
- DYNA SUPER GLIDER$ 21.007−0,9%
- DYNA CONVERTIBLER$ 21.154−0,9%
- DYNA WIDE GLIDEatualR$ 25.473−0,9%