Harley-Davidson NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX 2015
R$70.636−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- +4,0%vs nov/2025 · R$ 67.889
- Retenção
- 132%do zero km · dez/2014
- Média anual
- +2,4%/anodesde dez/2014
- Pico histórico
- R$74.636jun/2022 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
dez/2014 – nov/2026 · 144 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 70.636 | −0,5% |
| out/2026 | 70.991 | −0,5% |
| set/2026 | 71.348 | +1,9% |
| ago/2026 | 70.022 | −0,5% |
| jul/2026 | 70.374 | −0,5% |
| jun/2026 | 70.728 | −0,5% |
| mai/2026 | 71.084 | −0,5% |
| abr/2026 | 71.442 | −0,5% |
| mar/2026 | 71.802 | −0,5% |
| fev/2026 | 72.163 | +0,5% |
| jan/2026 | 71.823 | +2,7% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 69.933 | +3,0% |
| nov/2025 | 67.889 | −0,5% |
| out/2025 | 68.231 | +0,4% |
| set/2025 | 67.939 | −0,5% |
| ago/2025 | 68.281 | −0,1% |
| jul/2025 | 68.327 | −0,5% |
| jun/2025 | 68.671 | −0,5% |
| mai/2025 | 69.017 | +0,7% |
| abr/2025 | 68.521 | −0,5% |
| mar/2025 | 68.866 | +0,8% |
| fev/2025 | 68.308 | −0,5% |
| jan/2025 | 68.652 | +0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 68.509 | −0,5% |
| nov/2024 | 68.854 | +0,1% |
| out/2024 | 68.810 | −0,5% |
| set/2024 | 69.156 | −0,5% |
| ago/2024 | 69.504 | −0,5% |
| jul/2024 | 69.854 | −0,5% |
| jun/2024 | 70.206 | −0,5% |
| mai/2024 | 70.559 | −0,5% |
| abr/2024 | 70.914 | −0,4% |
| mar/2024 | 71.204 | +1,6% |
| fev/2024 | 70.081 | −0,5% |
| jan/2024 | 70.434 | −2,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 72.017 | −0,5% |
| nov/2023 | 72.379 | +1,9% |
| out/2023 | 71.043 | −0,5% |
| set/2023 | 71.400 | −0,5% |
| ago/2023 | 71.759 | −0,5% |
| jul/2023 | 72.120 | −0,5% |
| jun/2023 | 72.483 | +0,9% |
| mai/2023 | 71.847 | −0,5% |
| abr/2023 | 72.209 | −0,4% |
| mar/2023 | 72.486 | −1,5% |
| fev/2023 | 73.577 | +0,9% |
| jan/2023 | 72.901 | +1,8% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 71.645 | +1,0% |
| nov/2022 | 70.932 | −0,5% |
| out/2022 | 71.289 | −0,5% |
| set/2022 | 71.648 | 0,0% |
| ago/2022 | 71.670 | −0,5% |
| jul/2022 | 72.031 | −3,5% |
| jun/2022 | 74.636 | +2,4% |
| mai/2022 | 72.870 | +2,7% |
| abr/2022 | 70.970 | +0,8% |
| mar/2022 | 70.373 | +2,0% |
| fev/2022 | 68.994 | +0,5% |
| jan/2022 | 68.680 | +1,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 67.625 | +3,8% |
| nov/2021 | 65.151 | +2,5% |
| out/2021 | 63.547 | +2,2% |
| set/2021 | 62.190 | +4,3% |
| ago/2021 | 59.644 | +4,7% |
| jul/2021 | 56.946 | +6,2% |
| jun/2021 | 53.627 | +7,0% |
| mai/2021 | 50.120 | +0,7% |
| abr/2021 | 49.765 | −1,6% |
| mar/2021 | 50.563 | +2,1% |
| fev/2021 | 49.529 | +3,5% |
| jan/2021 | 47.854 | +0,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 47.451 | +1,1% |
| nov/2020 | 46.946 | +0,8% |
| out/2020 | 46.563 | −0,3% |
| set/2020 | 46.698 | +0,1% |
| ago/2020 | 46.658 | 0,0% |
| jul/2020 | 46.639 | −0,3% |
| jun/2020 | 46.788 | +0,1% |
| mai/2020 | 46.761 | −1,6% |
| abr/2020 | 47.541 | +1,6% |
| mar/2020 | 46.785 | −0,8% |
| fev/2020 | 47.147 | −1,0% |
| jan/2020 | 47.601 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 47.598 | +0,4% |
| nov/2019 | 47.431 | −0,7% |
| out/2019 | 47.745 | −0,5% |
| set/2019 | 47.985 | −0,3% |
| ago/2019 | 48.120 | −0,8% |
| jul/2019 | 48.524 | −0,5% |
| jun/2019 | 48.785 | −0,4% |
| mai/2019 | 48.965 | −0,5% |
| abr/2019 | 49.201 | −0,5% |
| mar/2019 | 49.452 | −0,6% |
| fev/2019 | 49.749 | +0,2% |
| jan/2019 | 49.635 | +0,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 49.301 | +0,1% |
| nov/2018 | 49.256 | +0,5% |
| out/2018 | 49.021 | −0,4% |
| set/2018 | 49.235 | −1,5% |
| ago/2018 | 49.985 | +2,0% |
| jul/2018 | 49.025 | +0,4% |
| jun/2018 | 48.854 | −1,2% |
| mai/2018 | 49.454 | −0,7% |
| abr/2018 | 49.785 | −0,1% |
| mar/2018 | 49.854 | +0,7% |
| fev/2018 | 49.521 | −1,0% |
| jan/2018 | 50.012 | +3,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 48.440 | −0,6% |
| nov/2017 | 48.718 | −0,9% |
| out/2017 | 49.174 | +1,3% |
| set/2017 | 48.553 | −2,9% |
| ago/2017 | 49.985 | 0,0% |
| jul/2017 | 49.985 | +1,2% |
| jun/2017 | 49.414 | −2,3% |
| mai/2017 | 50.585 | −0,3% |
| abr/2017 | 50.733 | −0,5% |
| mar/2017 | 50.989 | −2,3% |
| fev/2017 | 52.192 | −2,8% |
| jan/2017 | 53.715 | +2,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 52.239 | −1,4% |
| nov/2016 | 52.954 | −1,3% |
| out/2016 | 53.632 | +0,1% |
| set/2016 | 53.596 | −1,3% |
| ago/2016 | 54.287 | −1,3% |
| jul/2016 | 55.005 | −0,2% |
| jun/2016 | 55.103 | 0,0% |
| mai/2016 | 55.100 | −0,1% |
| abr/2016 | 55.136 | −1,1% |
| mar/2016 | 55.740 | +1,7% |
| fev/2016 | 54.819 | −0,6% |
| jan/2016 | 55.173 | +2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 53.915 | +2,3% |
| nov/2015 | 52.714 | +0,3% |
| out/2015 | 52.545 | 0,0% |
| set/2015 | 52.550 | 0,0% |
| ago/2015 | 52.558 | +0,7% |
| jul/2015 | 52.196 | −0,3% |
| jun/2015 | 52.368 | −0,3% |
| mai/2015 | 52.512 | −0,4% |
| abr/2015 | 52.727 | −0,2% |
| mar/2015 | 52.839 | −0,3% |
| fev/2015 | 52.985 | −0,3% |
| jan/2015 | 53.166 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 53.321 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Night ROD 2015
1 versão · nov/2026- NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDXatualR$ 70.636−0,5%