Harley-Davidson ROAD KING 1996
R$37.628−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Touring · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 39.186
- Retenção
- 108%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −0,7%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$48.762fev/2005 · hoje 23% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 37.628 | −0,9% |
| out/2026 | 37.970 | −1,1% |
| set/2026 | 38.397 | −0,2% |
| ago/2026 | 38.463 | −0,3% |
| jul/2026 | 38.579 | −0,1% |
| jun/2026 | 38.614 | −0,2% |
| mai/2026 | 38.688 | −0,1% |
| abr/2026 | 38.743 | −0,4% |
| mar/2026 | 38.880 | −0,2% |
| fev/2026 | 38.966 | −0,2% |
| jan/2026 | 39.052 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 39.127 | −0,2% |
| nov/2025 | 39.186 | −0,2% |
| out/2025 | 39.281 | −0,3% |
| set/2025 | 39.408 | −0,2% |
| ago/2025 | 39.491 | −0,2% |
| jul/2025 | 39.555 | −0,1% |
| jun/2025 | 39.595 | −0,2% |
| mai/2025 | 39.675 | −0,1% |
| abr/2025 | 39.711 | −0,2% |
| mar/2025 | 39.771 | +5,7% |
| fev/2025 | 37.644 | −0,2% |
| jan/2025 | 37.728 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 37.800 | −0,2% |
| nov/2024 | 37.872 | −0,2% |
| out/2024 | 37.964 | +2,3% |
| set/2024 | 37.121 | −0,2% |
| ago/2024 | 37.203 | −0,3% |
| jul/2024 | 37.327 | −0,3% |
| jun/2024 | 37.447 | −0,4% |
| mai/2024 | 37.579 | +0,2% |
| abr/2024 | 37.490 | 0,0% |
| mar/2024 | 37.498 | +2,0% |
| fev/2024 | 36.763 | +2,0% |
| jan/2024 | 36.043 | +2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 35.337 | +2,0% |
| nov/2023 | 34.645 | +2,0% |
| out/2023 | 33.966 | −0,5% |
| set/2023 | 34.120 | −0,6% |
| ago/2023 | 34.309 | +2,0% |
| jul/2023 | 33.637 | +2,0% |
| jun/2023 | 32.978 | +2,0% |
| mai/2023 | 32.332 | +2,0% |
| abr/2023 | 31.699 | +2,0% |
| mar/2023 | 31.078 | +2,0% |
| fev/2023 | 30.469 | +2,0% |
| jan/2023 | 29.872 | +2,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 29.287 | +2,0% |
| nov/2022 | 28.713 | −0,2% |
| out/2022 | 28.765 | +2,0% |
| set/2022 | 28.201 | +2,0% |
| ago/2022 | 27.649 | +2,0% |
| jul/2022 | 27.107 | −0,3% |
| jun/2022 | 27.189 | +5,2% |
| mai/2022 | 25.836 | +6,0% |
| abr/2022 | 24.374 | +6,0% |
| mar/2022 | 22.995 | +4,8% |
| fev/2022 | 21.936 | +0,8% |
| jan/2022 | 21.762 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 21.590 | +0,4% |
| nov/2021 | 21.514 | +4,7% |
| out/2021 | 20.542 | +1,0% |
| set/2021 | 20.330 | +1,0% |
| ago/2021 | 20.120 | +1,0% |
| jul/2021 | 19.913 | +1,0% |
| jun/2021 | 19.708 | +1,5% |
| mai/2021 | 19.417 | −0,1% |
| abr/2021 | 19.439 | −0,1% |
| mar/2021 | 19.461 | −0,1% |
| fev/2021 | 19.483 | −0,1% |
| jan/2021 | 19.505 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 19.527 | −0,1% |
| nov/2020 | 19.549 | −0,1% |
| out/2020 | 19.571 | −0,1% |
| set/2020 | 19.593 | −0,1% |
| ago/2020 | 19.617 | −0,1% |
| jul/2020 | 19.641 | −0,1% |
| jun/2020 | 19.665 | −0,1% |
| mai/2020 | 19.689 | −0,1% |
| abr/2020 | 19.713 | −0,1% |
| mar/2020 | 19.737 | −0,1% |
| fev/2020 | 19.761 | −0,1% |
| jan/2020 | 19.785 | −2,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.198 | +2,4% |
| nov/2019 | 19.725 | −0,1% |
| out/2019 | 19.749 | −0,1% |
| set/2019 | 19.773 | −0,1% |
| ago/2019 | 19.797 | −0,1% |
| jul/2019 | 19.821 | −0,1% |
| jun/2019 | 19.845 | −0,1% |
| mai/2019 | 19.869 | −0,1% |
| abr/2019 | 19.893 | −0,1% |
| mar/2019 | 19.917 | −0,1% |
| fev/2019 | 19.941 | −0,1% |
| jan/2019 | 19.965 | −0,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 19.985 | −0,4% |
| nov/2018 | 20.058 | −0,3% |
| out/2018 | 20.110 | −0,4% |
| set/2018 | 20.199 | −0,3% |
| ago/2018 | 20.264 | −0,3% |
| jul/2018 | 20.328 | −0,5% |
| jun/2018 | 20.420 | −1,9% |
| mai/2018 | 20.808 | −0,5% |
| abr/2018 | 20.910 | +0,3% |
| mar/2018 | 20.857 | −0,5% |
| fev/2018 | 20.953 | −0,3% |
| jan/2018 | 21.017 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.082 | −0,3% |
| nov/2017 | 21.148 | −0,4% |
| out/2017 | 21.239 | −0,4% |
| set/2017 | 21.329 | −0,2% |
| ago/2017 | 21.376 | −0,3% |
| jul/2017 | 21.434 | −0,3% |
| jun/2017 | 21.494 | +1,3% |
| mai/2017 | 21.213 | −0,5% |
| abr/2017 | 21.311 | −0,2% |
| mar/2017 | 21.360 | −0,4% |
| fev/2017 | 21.448 | −0,5% |
| jan/2017 | 21.546 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.568 | −0,1% |
| nov/2016 | 21.597 | −0,1% |
| out/2016 | 21.629 | −0,2% |
| set/2016 | 21.672 | −0,4% |
| ago/2016 | 21.750 | −0,4% |
| jul/2016 | 21.837 | −0,3% |
| jun/2016 | 21.894 | −0,3% |
| mai/2016 | 21.951 | −0,1% |
| abr/2016 | 21.977 | −0,2% |
| mar/2016 | 22.019 | −0,3% |
| fev/2016 | 22.085 | −0,4% |
| jan/2016 | 22.180 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.210 | 0,0% |
| nov/2015 | 22.215 | −0,5% |
| out/2015 | 22.321 | −0,4% |
| set/2015 | 22.403 | −0,4% |
| ago/2015 | 22.493 | −0,2% |
| jul/2015 | 22.534 | −0,4% |
| jun/2015 | 22.614 | −0,4% |
| mai/2015 | 22.704 | −0,4% |
| abr/2015 | 22.798 | −0,3% |
| mar/2015 | 22.860 | −0,1% |
| fev/2015 | 22.892 | −1,4% |
| jan/2015 | 23.214 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 23.241 | +0,3% |
| nov/2014 | 23.163 | −0,5% |
| out/2014 | 23.270 | −0,4% |
| set/2014 | 23.358 | −0,2% |
| ago/2014 | 23.406 | −0,1% |
| jul/2014 | 23.430 | −0,4% |
| jun/2014 | 23.522 | −0,3% |
| mai/2014 | 23.583 | −0,4% |
| abr/2014 | 23.684 | −0,2% |
| mar/2014 | 23.736 | −0,5% |
| fev/2014 | 23.847 | −0,3% |
| jan/2014 | 23.910 | −0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 23.952 | +0,3% |
| nov/2013 | 23.875 | −0,4% |
| out/2013 | 23.976 | −1,0% |
| set/2013 | 24.206 | 0,0% |
| ago/2013 | 24.208 | +0,1% |
| jul/2013 | 24.188 | +0,2% |
| jun/2013 | 24.144 | 0,0% |
| mai/2013 | 24.145 | −0,2% |
| abr/2013 | 24.197 | −1,2% |
| mar/2013 | 24.496 | −1,2% |
| fev/2013 | 24.788 | −1,2% |
| jan/2013 | 25.091 | +0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 25.061 | +0,2% |
| nov/2012 | 25.022 | 0,0% |
| out/2012 | 25.014 | 0,0% |
| set/2012 | 25.022 | −0,2% |
| ago/2012 | 25.078 | 0,0% |
| jul/2012 | 25.069 | 0,0% |
| jun/2012 | 25.077 | −0,1% |
| mai/2012 | 25.101 | −0,4% |
| abr/2012 | 25.212 | −0,8% |
| mar/2012 | 25.405 | −0,4% |
| fev/2012 | 25.495 | −0,5% |
| jan/2012 | 25.615 | +0,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 25.485 | −1,9% |
| nov/2011 | 25.981 | −0,9% |
| out/2011 | 26.229 | −0,2% |
| set/2011 | 26.273 | −0,3% |
| ago/2011 | 26.346 | −0,9% |
| jul/2011 | 26.580 | −0,6% |
| jun/2011 | 26.732 | −2,9% |
| mai/2011 | 27.543 | +3,5% |
| abr/2011 | 26.612 | −1,6% |
| mar/2011 | 27.036 | +1,6% |
| fev/2011 | 26.618 | −0,7% |
| jan/2011 | 26.796 | −1,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.130 | +0,5% |
| nov/2010 | 26.999 | −0,1% |
| out/2010 | 27.035 | −1,3% |
| set/2010 | 27.382 | −2,6% |
| ago/2010 | 28.125 | −2,6% |
| jul/2010 | 28.888 | +3,5% |
| jun/2010 | 27.912 | −2,6% |
| mai/2010 | 28.664 | −1,9% |
| abr/2010 | 29.211 | +3,5% |
| mar/2010 | 28.224 | −0,7% |
| fev/2010 | 28.427 | −2,2% |
| jan/2010 | 29.075 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 29.293 | −0,1% |
| nov/2009 | 29.316 | −2,6% |
| out/2009 | 30.099 | −7,0% |
| set/2009 | 32.376 | −16,5% |
| ago/2009 | 38.795 | +0,5% |
| jul/2009 | 38.583 | +1,5% |
| jun/2009 | 38.015 | +2,2% |
| mai/2009 | 37.207 | −4,6% |
| abr/2009 | 38.981 | −0,1% |
| mar/2009 | 39.020 | +0,3% |
| fev/2009 | 38.900 | −1,7% |
| jan/2009 | 39.555 | +0,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 39.396 | −2,7% |
| nov/2008 | 40.503 | +0,1% |
| out/2008 | 40.452 | −1,9% |
| set/2008 | 41.226 | −0,7% |
| ago/2008 | 41.505 | +0,4% |
| jul/2008 | 41.337 | −1,4% |
| jun/2008 | 41.926 | +0,1% |
| mai/2008 | 41.866 | +1,4% |
| abr/2008 | 41.283 | +1,9% |
| mar/2008 | 40.507 | +2,3% |
| fev/2008 | 39.590 | +1,0% |
| jan/2008 | 39.211 | −4,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 41.238 | −2,3% |
| nov/2007 | 42.212 | +1,5% |
| out/2007 | 41.603 | −1,2% |
| set/2007 | 42.122 | +2,4% |
| ago/2007 | 41.144 | −2,2% |
| jul/2007 | 42.079 | +1,4% |
| jun/2007 | 41.498 | +1,4% |
| mai/2007 | 40.922 | −0,4% |
| abr/2007 | 41.080 | +1,3% |
| mar/2007 | 40.554 | −2,7% |
| fev/2007 | 41.687 | −0,6% |
| jan/2007 | 41.946 | −0,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 42.248 | −1,8% |
| nov/2006 | 43.022 | +0,8% |
| out/2006 | 42.668 | +0,9% |
| set/2006 | 42.308 | +0,1% |
| ago/2006 | 42.264 | 0,0% |
| jul/2006 | 42.278 | −1,8% |
| jun/2006 | 43.053 | −2,2% |
| mai/2006 | 44.027 | +1,8% |
| abr/2006 | 43.239 | −0,8% |
| mar/2006 | 43.567 | −0,4% |
| fev/2006 | 43.725 | 0,0% |
| jan/2006 | 43.714 | −1,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 44.209 | +1,5% |
| nov/2005 | 43.555 | +0,1% |
| out/2005 | 43.523 | 0,0% |
| set/2005 | 43.523 | +0,1% |
| ago/2005 | 43.473 | −5,0% |
| jul/2005 | 45.780 | −2,2% |
| jun/2005 | 46.798 | 0,0% |
| mai/2005 | 46.784 | +2,2% |
| abr/2005 | 45.756 | −3,3% |
| mar/2005 | 47.302 | −3,0% |
| fev/2005 | 48.762 | +0,5% |
| jan/2005 | 48.531 | +3,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 47.126 | +2,0% |
| nov/2004 | 46.181 | +2,3% |
| out/2004 | 45.156 | −1,8% |
| set/2004 | 45.973 | +0,6% |
| ago/2004 | 45.708 | +2,2% |
| jul/2004 | 44.739 | −0,4% |
| jun/2004 | 44.941 | +0,7% |
| mai/2004 | 44.644 | +0,6% |
| abr/2004 | 44.367 | −0,3% |
| mar/2004 | 44.521 | +2,1% |
| fev/2004 | 43.592 | −1,0% |
| jan/2004 | 44.027 | +3,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 42.744 | +0,9% |
| nov/2003 | 42.379 | −0,2% |
| out/2003 | 42.462 | −2,1% |
| set/2003 | 43.394 | +0,7% |
| ago/2003 | 43.105 | +5,1% |
| jul/2003 | 41.030 | −1,9% |
| jun/2003 | 41.804 | +2,0% |
| mai/2003 | 41.004 | 0,0% |
| abr/2003 | 40.989 | +2,5% |
| mar/2003 | 40.000 | +0,1% |
| fev/2003 | 39.964 | +0,8% |
| jan/2003 | 39.648 | +1,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 38.936 | −0,9% |
| nov/2002 | 39.309 | +1,1% |
| out/2002 | 38.900 | +2,0% |
| set/2002 | 38.125 | +0,4% |
| ago/2002 | 37.980 | −0,9% |
| jul/2002 | 38.329 | −1,3% |
| jun/2002 | 38.819 | +1,4% |
| mai/2002 | 38.277 | +1,7% |
| abr/2002 | 37.653 | +0,4% |
| mar/2002 | 37.507 | −0,3% |
| fev/2002 | 37.609 | +1,7% |
| jan/2002 | 36.980 | −1,2% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 37.445 | −0,3% |
| nov/2001 | 37.549 | +2,0% |
| out/2001 | 36.810 | +1,5% |
| set/2001 | 36.266 | +0,1% |
| ago/2001 | 36.228 | −0,7% |
| jul/2001 | 36.496 | +1,0% |
| jun/2001 | 36.133 | +2,0% |
| mai/2001 | 35.438 | +1,1% |
| abr/2001 | 35.052 | — |
| fev/2001 | 34.718 | −0,2% |
| jan/2001 | 34.773 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Road King 1996
2 versões · nov/2026- ROAD KING CLASSIC FLHRC CUSTOM FLHRSIR$ 32.506−0,2%
- ROAD KINGatualR$ 37.628−0,9%