Harley-Davidson SOFTAIL ROCKER/ ROCKER C 1584cc 2009
R$61.982−0,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,8%vs nov/2025 · R$ 64.403
- Retenção
- 105%do zero km · mar/2009
- Média anual
- +0,3%/anodesde mar/2009
- Pico histórico
- R$67.016fev/2026 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
mar/2009 – nov/2026 · 213 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 61.982 | −0,1% |
| out/2026 | 62.074 | +0,7% |
| set/2026 | 61.665 | −1,8% |
| ago/2026 | 62.764 | +0,6% |
| jul/2026 | 62.394 | −0,3% |
| jun/2026 | 62.584 | −2,7% |
| mai/2026 | 64.310 | +1,5% |
| abr/2026 | 63.372 | −2,2% |
| mar/2026 | 64.766 | −3,4% |
| fev/2026 | 67.016 | +3,6% |
| jan/2026 | 64.667 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 62.481 | −3,0% |
| nov/2025 | 64.403 | +1,5% |
| out/2025 | 63.446 | −2,2% |
| set/2025 | 64.855 | +1,3% |
| ago/2025 | 64.017 | −1,9% |
| jul/2025 | 65.245 | +2,9% |
| jun/2025 | 63.386 | −1,3% |
| mai/2025 | 64.243 | +1,0% |
| abr/2025 | 63.577 | +1,1% |
| mar/2025 | 62.857 | −2,3% |
| fev/2025 | 64.325 | +3,3% |
| jan/2025 | 62.269 | −2,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 63.814 | +1,4% |
| nov/2024 | 62.926 | +1,0% |
| out/2024 | 62.303 | −3,5% |
| set/2024 | 64.563 | +6,0% |
| ago/2024 | 60.909 | +0,8% |
| jul/2024 | 60.449 | −1,8% |
| jun/2024 | 61.567 | −1,2% |
| mai/2024 | 62.330 | −1,7% |
| abr/2024 | 63.404 | +1,7% |
| mar/2024 | 62.353 | +1,4% |
| fev/2024 | 61.472 | −0,9% |
| jan/2024 | 62.022 | +3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 59.925 | +3,5% |
| nov/2023 | 57.899 | +1,3% |
| out/2023 | 57.179 | −0,4% |
| set/2023 | 57.415 | +0,6% |
| ago/2023 | 57.054 | −1,5% |
| jul/2023 | 57.912 | −0,9% |
| jun/2023 | 58.418 | −1,1% |
| mai/2023 | 59.046 | −1,0% |
| abr/2023 | 59.641 | +0,6% |
| mar/2023 | 59.266 | −0,2% |
| fev/2023 | 59.380 | −3,0% |
| jan/2023 | 61.211 | +0,1% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 61.170 | +1,3% |
| nov/2022 | 60.389 | −0,2% |
| out/2022 | 60.536 | −0,5% |
| set/2022 | 60.830 | +1,1% |
| ago/2022 | 60.197 | +1,0% |
| jul/2022 | 59.584 | −1,9% |
| jun/2022 | 60.722 | +2,0% |
| mai/2022 | 59.556 | +2,1% |
| abr/2022 | 58.325 | +0,3% |
| mar/2022 | 58.176 | +2,0% |
| fev/2022 | 57.031 | +1,0% |
| jan/2022 | 56.462 | +0,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 56.192 | +0,1% |
| nov/2021 | 56.137 | +2,9% |
| out/2021 | 54.578 | +2,5% |
| set/2021 | 53.261 | +2,2% |
| ago/2021 | 52.089 | +3,7% |
| jul/2021 | 50.223 | +5,0% |
| jun/2021 | 47.854 | +2,0% |
| mai/2021 | 46.897 | +3,5% |
| abr/2021 | 45.312 | +1,3% |
| mar/2021 | 44.745 | +1,4% |
| fev/2021 | 44.119 | +1,2% |
| jan/2021 | 43.581 | +1,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 43.121 | +0,5% |
| nov/2020 | 42.890 | +1,1% |
| out/2020 | 42.437 | +0,9% |
| set/2020 | 42.066 | +0,9% |
| ago/2020 | 41.683 | +0,1% |
| jul/2020 | 41.623 | −0,1% |
| jun/2020 | 41.653 | +0,6% |
| mai/2020 | 41.421 | +0,3% |
| abr/2020 | 41.284 | −0,6% |
| mar/2020 | 41.521 | +0,5% |
| fev/2020 | 41.317 | −0,5% |
| jan/2020 | 41.523 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 41.638 | −1,3% |
| nov/2019 | 42.192 | −1,1% |
| out/2019 | 42.676 | −1,4% |
| set/2019 | 43.269 | +2,5% |
| ago/2019 | 42.214 | −0,4% |
| jul/2019 | 42.378 | 0,0% |
| jun/2019 | 42.395 | +0,4% |
| mai/2019 | 42.208 | +0,4% |
| abr/2019 | 42.050 | +0,1% |
| mar/2019 | 42.004 | +0,8% |
| fev/2019 | 41.651 | −2,6% |
| jan/2019 | 42.762 | +0,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 42.556 | +0,5% |
| nov/2018 | 42.350 | +1,5% |
| out/2018 | 41.728 | +1,4% |
| set/2018 | 41.156 | +0,1% |
| ago/2018 | 41.130 | −1,9% |
| jul/2018 | 41.925 | −1,0% |
| jun/2018 | 42.349 | −1,9% |
| mai/2018 | 43.153 | +1,4% |
| abr/2018 | 42.573 | +1,3% |
| mar/2018 | 42.009 | −0,8% |
| fev/2018 | 42.351 | −1,8% |
| jan/2018 | 43.137 | +0,6% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 42.879 | +1,3% |
| nov/2017 | 42.325 | +1,3% |
| out/2017 | 41.779 | +0,8% |
| set/2017 | 41.436 | −0,8% |
| ago/2017 | 41.781 | +1,3% |
| jul/2017 | 41.236 | +1,8% |
| jun/2017 | 40.492 | −2,4% |
| mai/2017 | 41.469 | −2,8% |
| abr/2017 | 42.663 | −2,3% |
| mar/2017 | 43.678 | −2,4% |
| fev/2017 | 44.742 | +1,1% |
| jan/2017 | 44.250 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 44.258 | +1,3% |
| nov/2016 | 43.711 | +1,2% |
| out/2016 | 43.184 | +1,2% |
| set/2016 | 42.683 | +1,3% |
| ago/2016 | 42.123 | −2,3% |
| jul/2016 | 43.123 | −0,5% |
| jun/2016 | 43.361 | +1,2% |
| mai/2016 | 42.838 | −0,3% |
| abr/2016 | 42.979 | −2,4% |
| mar/2016 | 44.030 | +0,1% |
| fev/2016 | 43.966 | 0,0% |
| jan/2016 | 43.978 | +2,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 43.020 | +0,3% |
| nov/2015 | 42.873 | +1,1% |
| out/2015 | 42.407 | +1,2% |
| set/2015 | 41.907 | +1,1% |
| ago/2015 | 41.445 | 0,0% |
| jul/2015 | 41.450 | +1,3% |
| jun/2015 | 40.925 | +1,3% |
| mai/2015 | 40.403 | +0,5% |
| abr/2015 | 40.202 | +0,5% |
| mar/2015 | 40.021 | −1,0% |
| fev/2015 | 40.416 | −1,0% |
| jan/2015 | 40.810 | −1,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 41.450 | 0,0% |
| nov/2014 | 41.454 | +0,6% |
| out/2014 | 41.215 | +0,1% |
| set/2014 | 41.185 | +0,6% |
| ago/2014 | 40.920 | 0,0% |
| jul/2014 | 40.916 | +1,5% |
| jun/2014 | 40.320 | −0,1% |
| mai/2014 | 40.343 | −0,2% |
| abr/2014 | 40.406 | +1,5% |
| mar/2014 | 39.818 | +1,0% |
| fev/2014 | 39.440 | −0,2% |
| jan/2014 | 39.509 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 39.489 | +1,4% |
| nov/2013 | 38.926 | −0,2% |
| out/2013 | 38.994 | −1,0% |
| set/2013 | 39.374 | +0,4% |
| ago/2013 | 39.198 | +0,3% |
| jul/2013 | 39.070 | +3,9% |
| jun/2013 | 37.616 | −1,0% |
| mai/2013 | 38.010 | −0,9% |
| abr/2013 | 38.345 | −0,5% |
| mar/2013 | 38.530 | −3,3% |
| fev/2013 | 39.825 | −0,6% |
| jan/2013 | 40.078 | −0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 40.136 | −0,2% |
| nov/2012 | 40.212 | −0,2% |
| out/2012 | 40.282 | −0,2% |
| set/2012 | 40.360 | +0,1% |
| ago/2012 | 40.326 | +0,2% |
| jul/2012 | 40.254 | +0,2% |
| jun/2012 | 40.155 | −0,5% |
| mai/2012 | 40.357 | −0,2% |
| abr/2012 | 40.448 | −0,3% |
| mar/2012 | 40.575 | −0,2% |
| fev/2012 | 40.641 | +0,2% |
| jan/2012 | 40.580 | −4,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 42.250 | −3,7% |
| nov/2011 | 43.870 | −1,0% |
| out/2011 | 44.311 | −0,4% |
| set/2011 | 44.483 | 0,0% |
| ago/2011 | 44.490 | 0,0% |
| jul/2011 | 44.510 | +1,1% |
| jun/2011 | 44.020 | +2,1% |
| mai/2011 | 43.105 | +0,1% |
| abr/2011 | 43.045 | +0,2% |
| mar/2011 | 42.975 | −0,4% |
| fev/2011 | 43.143 | −0,1% |
| jan/2011 | 43.165 | −2,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 44.394 | −1,1% |
| nov/2010 | 44.872 | −3,0% |
| out/2010 | 46.260 | +0,9% |
| set/2010 | 45.855 | −4,6% |
| ago/2010 | 48.076 | 0,0% |
| jul/2010 | 48.100 | −1,1% |
| jun/2010 | 48.635 | +0,2% |
| mai/2010 | 48.556 | −2,6% |
| abr/2010 | 49.874 | −1,5% |
| mar/2010 | 50.649 | +0,2% |
| fev/2010 | 50.570 | −1,0% |
| jan/2010 | 51.102 | −0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 51.264 | −2,6% |
| nov/2009 | 52.620 | −0,2% |
| out/2009 | 52.715 | −10,7% |
| set/2009 | 59.056 | +1,4% |
| ago/2009 | 58.240 | −1,5% |
| jul/2009 | 59.147 | −0,7% |
| jun/2009 | 59.592 | +0,3% |
| mai/2009 | 59.431 | 0,0% |
| abr/2009 | 59.450 | +0,6% |
| mar/2009 | 59.109 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Softail 2009
2 versões · nov/2026- SOFTAIL DELUXE FLSTNR$ 59.621−1,4%
- SOFTAIL ROCKER ROCKER C 1584ccatualR$ 61.982−0,1%