Harley-Davidson SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB 2022
R$94.199+1,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,7%vs nov/2025 · R$ 96.815
- Retenção
- 83%do zero km · mar/2022
- Média anual
- −4,5%/anodesde mar/2022
- Pico histórico
- R$115.381jun/2022 · hoje 18% abaixo
Histórico de preços
mar/2022 – nov/2026 · 57 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 94.199 | +1,7% |
| out/2026 | 92.666 | −0,8% |
| set/2026 | 93.417 | −0,9% |
| ago/2026 | 94.259 | −3,5% |
| jul/2026 | 97.675 | +3,5% |
| jun/2026 | 94.372 | −2,4% |
| mai/2026 | 96.740 | −3,5% |
| abr/2026 | 100.249 | −1,5% |
| mar/2026 | 101.753 | +2,2% |
| fev/2026 | 99.547 | 0,0% |
| jan/2026 | 99.547 | +3,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 96.471 | −0,4% |
| nov/2025 | 96.815 | −3,5% |
| out/2025 | 100.327 | +0,9% |
| set/2025 | 99.428 | −0,2% |
| ago/2025 | 99.638 | −3,5% |
| jul/2025 | 103.252 | +1,1% |
| jun/2025 | 102.156 | +3,5% |
| mai/2025 | 98.702 | +1,6% |
| abr/2025 | 97.134 | +3,0% |
| mar/2025 | 94.329 | +0,6% |
| fev/2025 | 93.778 | −0,8% |
| jan/2025 | 94.514 | +0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 94.311 | −3,5% |
| nov/2024 | 97.732 | +0,1% |
| out/2024 | 97.602 | −1,2% |
| set/2024 | 98.753 | −0,7% |
| ago/2024 | 99.408 | −2,4% |
| jul/2024 | 101.882 | +1,7% |
| jun/2024 | 100.139 | 0,0% |
| mai/2024 | 100.189 | +0,2% |
| abr/2024 | 99.953 | −1,5% |
| mar/2024 | 101.471 | −0,8% |
| fev/2024 | 102.305 | −1,0% |
| jan/2024 | 103.291 | −1,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 104.369 | +2,3% |
| nov/2023 | 101.984 | −0,3% |
| out/2023 | 102.277 | −2,3% |
| set/2023 | 104.666 | 0,0% |
| ago/2023 | 104.666 | −1,1% |
| jul/2023 | 105.819 | −2,1% |
| jun/2023 | 108.127 | +0,3% |
| mai/2023 | 107.780 | −3,5% |
| abr/2023 | 111.690 | −0,5% |
| mar/2023 | 112.252 | −0,3% |
| fev/2023 | 112.590 | −0,1% |
| jan/2023 | 112.681 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 113.191 | −0,2% |
| nov/2022 | 113.396 | −0,2% |
| out/2022 | 113.601 | −0,2% |
| set/2022 | 113.772 | −0,1% |
| ago/2022 | 113.852 | −0,6% |
| jul/2022 | 114.540 | −0,7% |
| jun/2022 | 115.381 | +0,8% |
| mai/2022 | 114.466 | +0,8% |
| abr/2022 | 113.558 | +0,3% |
| mar/2022 | 113.176 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Softail 2022
3 versões · nov/2026- SOFTAIL BREAKOUT FXBRSR$ 90.429+0,4%
- SOFTAIL LOW RIDER S FXLRSR$ 93.115+3,5%
- SOFTAIL SPORT GLIDE FLSBatualR$ 94.199+1,7%